Чемпіонат Россії, Прем'єр-ліга: Бомбардири
| Гравець | Команда | Забито | Пенальті | Ігр | Середнє | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Фомін Д. | Динамо М | 10 | 7 | 28 | 0.36 |
| 2. | Агаларов Г. | Уфа | 19 | 6 | 26 | 0.73 |
| 3. | Полоз | Ростов | 14 | 5 | 24 | 0.58 |
| 4. | Кристiан Нобоа | Сочі | 7 | 5 | 21 | 0.33 |
| 5. | Глушаков | Хімки | 10 | 4 | 23 | 0.43 |
| 6. | Соболєв Ол-р | Спартак | 9 | 4 | 25 | 0.36 |
| 7. | Сутормин | Зеніт | 4 | 4 | 23 | 0.17 |
| 8. | Сперцян | Краснодар | 8 | 3 | 23 | 0.35 |
| 9. | Калинский | Нижній Новгород | 7 | 3 | 26 | 0.27 |
| 10. | Язиджи | ЦСКА | 7 | 3 | 8 | 0.88 |
| 11. | Федор Смолов | Локомотив, Динамо М | 13 | 2 | 24 | 0.54 |
| 12. | Сергеєв І. | Крилья Совєтов, Зеніт | 10 | 2 | 27 | 0.37 |
| 13. | Микола Комличенко | Ростов | 9 | 2 | 26 | 0.35 |
| 14. | Крихов'як | Краснодар | 4 | 2 | 15 | 0.27 |
| 15. | Горшков | Крилья Совєтов | 3 | 2 | 26 | 0.12 |
| 16. | Аугустиняк | Урал | 3 | 2 | 23 | 0.13 |
| 17. | Коновалов Іг. | Ахмат | 3 | 2 | 24 | 0.12 |
| 18. | Тимофеев | Ахмат | 2 | 2 | 23 | 0.09 |
| 19. | Иванов О. | Уфа | 2 | 2 | 19 | 0.11 |
| 20. | Дзюба | Зеніт | 11 | 1 | 24 | 0.46 |
| 21. | Клаудиньо | Зеніт | 8 | 1 | 21 | 0.38 |
| 22. | Дрейєр А. | Рубін | 8 | 1 | 14 | 0.57 |
| 23. | Конате Мох. | Ахмат | 8 | 1 | 25 | 0.32 |
| 24. | Артур Юсупов | Сочі | 7 | 1 | 23 | 0.30 |
| 25. | Азмун | Зеніт | 7 | 1 | 15 | 0.47 |
| 26. | Ісідор В. | Локомотив | 7 | 1 | 8 | 0.88 |
| 27. | Лісакович В. | Рубін, Локомотив | 6 | 1 | 22 | 0.27 |
| 28. | Дж. Кордоба | Краснодар | 6 | 1 | 15 | 0.40 |
| 29. | Мостовий А.А. | Зеніт | 5 | 1 | 26 | 0.19 |
| 30. | Заболотний А. | ЦСКА | 5 | 1 | 20 | 0.25 |
| 31. | Соу А. | Ростов | 4 | 1 | 17 | 0.24 |
| 32. | Мірзов | Хімки | 3 | 1 | 22 | 0.14 |
| 33. | Классон | Краснодар | 3 | 1 | 18 | 0.17 |
| 34. | Полярус | Ахмат | 2 | 1 | 11 | 0.18 |
| 35. | Деспотович | Рубін, Арсенал Т | 2 | 1 | 16 | 0.12 |
| 36. | Миранчук Ан. | Локомотив | 1 | 1 | 5 | 0.20 |
| 37. | Ахметов | ЦСКА | 1 | 1 | 19 | 0.05 |
| 38. | Касьерра | Сочі | 14 | 0 | 20 | 0.70 |
| 39. | Бикфалви | Урал | 10 | 0 | 26 | 0.38 |
| 40. | Уткин | Ахмат | 9 | 0 | 25 | 0.36 |
| 41. | Жемалетдінов Р. | Локомотив | 9 | 0 | 20 | 0.45 |
| 42. | Сарвели | Крилья Совєтов | 9 | 0 | 26 | 0.35 |
| 43. | Малком | Зеніт | 8 | 0 | 22 | 0.36 |
| 44. | Захарян | Динамо М | 7 | 0 | 28 | 0.25 |
| 45. | Єрохін | Зеніт | 7 | 0 | 25 | 0.28 |
| 46. | Глушенков | Крилья Совєтов | 7 | 0 | 25 | 0.28 |
| 47. | Грулев | Динамо М | 7 | 0 | 24 | 0.29 |
| 48. | Шиманський С. | Динамо М | 6 | 0 | 24 | 0.25 |
| 49. | Промес | Спартак | 6 | 0 | 18 | 0.33 |
| 50. | Тюкавін | Динамо М | 6 | 0 | 27 | 0.22 |
| 51. | Iвелiн Попов | Сочі | 5 | 0 | 19 | 0.26 |
| 52. | Кухарчук | Хімки | 5 | 0 | 25 | 0.20 |
| 53. | Еджуке | ЦСКА | 5 | 0 | 25 | 0.20 |
| 54. | Ніколсон | Спартак | 5 | 0 | 9 | 0.56 |
| 55. | Козлов Ал-й | Нижній Новгород | 4 | 0 | 17 | 0.24 |
| 56. | Зиньковский | Крилья Совєтов | 4 | 0 | 26 | 0.15 |
| 57. | Хлусевич | Арсенал Т | 4 | 0 | 22 | 0.18 |
| 58. | Глебов | Ростов | 4 | 0 | 25 | 0.16 |
| 59. | Ильин В. | Краснодар | 4 | 0 | 20 | 0.20 |
| 60. | Кабелла | Краснодар | 4 | 0 | 16 | 0.25 |
| 61. | Трошечкин | Ахмат, Хімки | 4 | 0 | 22 | 0.18 |
| 62. | Кангва К. | Арсенал Т | 4 | 0 | 17 | 0.24 |
| 63. | Понсе E. | Спартак | 4 | 0 | 7 | 0.57 |
| 64. | Керк Г. | Локомотив | 4 | 0 | 20 | 0.20 |
| 65. | Юрі Алберто | Зеніт | 4 | 0 | 8 | 0.50 |
| 66. | Гоцук | Нижній Новгород | 3 | 0 | 23 | 0.13 |
| 67. | Бальбуена | Динамо М | 3 | 0 | 24 | 0.12 |
| 68. | Фернандес Ма. | ЦСКА | 3 | 0 | 26 | 0.12 |
| 69. | Давіташвілі | Арсенал Т | 3 | 0 | 20 | 0.15 |
| 70. | Зобнін | Спартак | 3 | 0 | 20 | 0.15 |
| 71. | Макаров Д. | Динамо М | 3 | 0 | 24 | 0.12 |
| 72. | Мишкич | Урал | 3 | 0 | 19 | 0.16 |
| 73. | Вендел | Зеніт | 3 | 0 | 22 | 0.14 |
| 74. | Чалов | ЦСКА | 3 | 0 | 16 | 0.19 |
| 75. | Марадишвили | Локомотив, ЦСКА | 3 | 0 | 21 | 0.14 |
| 76. | Жоао Натаiлтон Рамос дос Сантос | Сочі | 3 | 0 | 17 | 0.18 |
| 77. | Марков Є. | Арсенал Т | 3 | 0 | 23 | 0.13 |
| 78. | Кангва Э. | Арсенал Т | 3 | 0 | 19 | 0.16 |
| 79. | Луценко Евг. | Арсенал Т | 3 | 0 | 18 | 0.17 |
| 80. | Себай | Ахмат | 3 | 0 | 20 | 0.15 |
| 81. | Кухта | Локомотив | 3 | 0 | 7 | 0.43 |
| 82. | Маргасов | Сочі | 2 | 0 | 25 | 0.08 |
| 83. | Родріган | Сочі | 2 | 0 | 23 | 0.09 |
| 84. | Осипенко М. | Ростов | 2 | 0 | 25 | 0.08 |
| 85. | Жиго | Спартак | 2 | 0 | 26 | 0.08 |
| 86. | Круговой | Зеніт | 2 | 0 | 22 | 0.09 |
| 87. | Дівеєв | ЦСКА | 2 | 0 | 23 | 0.09 |
| 88. | Никитин | Уфа | 2 | 0 | 19 | 0.11 |
| 89. | Єдвай | Локомотив | 2 | 0 | 18 | 0.11 |
| 90. | Литвинов | Спартак | 2 | 0 | 15 | 0.13 |
| 91. | Гбамен | ЦСКА | 2 | 0 | 9 | 0.22 |
| 92. | Ткачев | Арсенал Т | 2 | 0 | 17 | 0.12 |
| 93. | Горан Чаушич | Арсенал Т | 2 | 0 | 21 | 0.10 |
| 94. | Терехов С. | Сочі | 2 | 0 | 20 | 0.10 |
| 95. | Горбунов И. | Нижній Новгород | 2 | 0 | 21 | 0.10 |
| 96. | Хашимото | Ростов | 2 | 0 | 10 | 0.20 |
| 97. | Хван Ін Бом | Рубін | 2 | 0 | 17 | 0.12 |
| 98. | Кварацхелія | Рубін | 2 | 0 | 19 | 0.11 |
| 99. | Вільєна | Краснодар | 2 | 0 | 13 | 0.15 |
| 100. | Іонов | Краснодар | 2 | 0 | 20 | 0.10 |
| 101. | Черников А-р | Краснодар | 2 | 0 | 20 | 0.10 |
| 102. | Железнов | Урал | 2 | 0 | 17 | 0.12 |
| 103. | Журавлев Ю. | Уфа | 2 | 0 | 22 | 0.09 |
| 104. | Камилов | Уфа | 2 | 0 | 23 | 0.09 |
| 105. | Бакаев С. | Рубін | 2 | 0 | 25 | 0.08 |
| 106. | Тугарєв | Ростов | 2 | 0 | 9 | 0.22 |
| 107. | Садыгов И. | Хімки | 2 | 0 | 8 | 0.25 |
| 108. | Гаджимурадов | Урал | 2 | 0 | 20 | 0.10 |
| 109. | Кривцов Н. | Краснодар | 2 | 0 | 17 | 0.12 |
| 110. | Макарчук | Сочі | 2 | 0 | 6 | 0.33 |
| 111. | Камано | Локомотив | 2 | 0 | 13 | 0.15 |
| 112. | Барсов | Сочі | 2 | 0 | 10 | 0.20 |
| 113. | Альмквіст | Ростов | 2 | 0 | 18 | 0.11 |
| 114. | Мозес | Спартак | 2 | 0 | 23 | 0.09 |
| 115. | Мелкадзе | Сочі | 2 | 0 | 11 | 0.18 |
| 116. | Ежов | Крилья Совєтов | 2 | 0 | 25 | 0.08 |
| 117. | Онугха | Рубін | 2 | 0 | 22 | 0.09 |
| 118. | Пиняев | Крилья Совєтов | 2 | 0 | 25 | 0.08 |
| 119. | Зайнутдінов | ЦСКА | 2 | 0 | 21 | 0.10 |
| 120. | Долгов А. | Хімки | 2 | 0 | 12 | 0.17 |
| 121. | Щетинин К. | Ростов | 2 | 0 | 8 | 0.25 |
| 122. | Ламкель Зе | Хімки | 2 | 0 | 3 | 0.67 |
| 123. | Руденко О. | Хімки | 2 | 0 | 6 | 0.33 |
| 124. | Лисцов | Ахмат | 1 | 0 | 13 | 0.08 |
| 125. | Новосельцев | Арсенал Т | 1 | 0 | 15 | 0.07 |
| 126. | Смольніков | Арсенал Т | 1 | 0 | 23 | 0.04 |
| 127. | Степанов Д. | Арсенал Т | 1 | 0 | 23 | 0.04 |
| 128. | Гогличидзе | Урал | 1 | 0 | 20 | 0.05 |
| 129. | Барач | Крилья Совєтов | 1 | 0 | 14 | 0.07 |
| 130. | Терентьев Д. | Ростов | 1 | 0 | 20 | 0.05 |
| 131. | Ордець | Динамо М | 1 | 0 | 18 | 0.06 |
| 132. | Скопинцев | Динамо М | 1 | 0 | 24 | 0.04 |
| 133. | Бегич С. | Крилья Совєтов | 1 | 0 | 19 | 0.05 |
| 134. | Самошніков | Рубін | 1 | 0 | 20 | 0.05 |
| 135. | Айртон Л. | Спартак | 1 | 0 | 21 | 0.05 |
| 136. | Джикія | Спартак | 1 | 0 | 25 | 0.04 |
| 137. | Адамов А. | Урал | 1 | 0 | 19 | 0.05 |
| 138. | Набиуллин | Хімки | 1 | 0 | 19 | 0.05 |
| 139. | Ракіцький | Зеніт | 1 | 0 | 15 | 0.07 |
| 140. | Чистяков Д. | Зеніт | 1 | 0 | 25 | 0.04 |
| 141. | Пабло | Локомотив | 1 | 0 | 13 | 0.08 |
| 142. | Спаїч | Краснодар | 1 | 0 | 10 | 0.10 |
| 143. | Кечкеш | Нижній Новгород | 1 | 0 | 17 | 0.06 |
| 144. | Баштуш | Ростов | 1 | 0 | 14 | 0.07 |
| 145. | Юрганов | Сочі | 1 | 0 | 19 | 0.05 |
| 146. | Костанца | Крилья Совєтов | 1 | 0 | 7 | 0.14 |
| 147. | Волков З. | Хімки | 1 | 0 | 7 | 0.14 |
| 148. | Магнуссон Г. | ЦСКА | 1 | 0 | 4 | 0.25 |
| 149. | Мартінс Перейра | Спартак | 1 | 0 | 8 | 0.12 |
| 150. | Костадінов | Арсенал Т | 1 | 0 | 21 | 0.05 |
| 151. | Байрамян Х. | Ростов | 1 | 0 | 21 | 0.05 |
| 152. | Моро Н. | Динамо М | 1 | 0 | 26 | 0.04 |
| 153. | Абільгор | Рубін | 1 | 0 | 16 | 0.06 |
| 154. | Шатов | Урал | 1 | 0 | 11 | 0.09 |
| 155. | Умяров | Спартак | 1 | 0 | 17 | 0.06 |
| 156. | Євтич Д. | Рубін | 1 | 0 | 6 | 0.17 |
| 157. | Владислав Игнат'єв | Рубін | 1 | 0 | 9 | 0.11 |
| 158. | Егорычев | Урал | 1 | 0 | 25 | 0.04 |
| 159. | Максіменко Ар. | Урал | 1 | 0 | 8 | 0.12 |
| 160. | Сабовiч | Хімки | 1 | 0 | 19 | 0.05 |
| 161. | Оздоєв | Зеніт | 1 | 0 | 9 | 0.11 |
| 162. | Кравцов К. | Нижній Новгород | 1 | 0 | 15 | 0.07 |
| 163. | Бохiнен | ЦСКА | 1 | 0 | 8 | 0.12 |
| 164. | Обляков | ЦСКА | 1 | 0 | 26 | 0.04 |
| 165. | Янку | Ахмат | 1 | 0 | 6 | 0.17 |
| 166. | Стоцкий | Нижній Новгород | 1 | 0 | 13 | 0.08 |
| 167. | Бистрович | ЦСКА | 1 | 0 | 6 | 0.17 |
| 168. | Бійол | ЦСКА | 1 | 0 | 24 | 0.04 |
| 169. | Кучаев | Рубін | 1 | 0 | 18 | 0.06 |
| 170. | Беріша Берн. | Ахмат | 1 | 0 | 11 | 0.09 |
| 171. | Міхаіл Костюков | Рубін | 1 | 0 | 12 | 0.08 |
| 172. | Берковский | Нижній Новгород | 1 | 0 | 17 | 0.06 |
| 173. | Ломовицький | Рубін | 1 | 0 | 21 | 0.05 |
| 174. | Кабутов | Уфа | 1 | 0 | 16 | 0.06 |
| 175. | Садулаев Л. | Ахмат | 1 | 0 | 12 | 0.08 |
| 176. | Боженов | Хімки | 1 | 0 | 18 | 0.06 |
| 177. | Медіна Х. | ЦСКА | 1 | 0 | 7 | 0.14 |
| 178. | Кайнов | Арсенал Т | 1 | 0 | 4 | 0.25 |
| 179. | Ушаков | ЦСКА | 1 | 0 | 3 | 0.33 |
| 180. | Юрій Газинський | Краснодар | 1 | 0 | 14 | 0.07 |
| 181. | Юлдашев | Нижній Новгород | 1 | 0 | 18 | 0.06 |
| 182. | Карраскаль | ЦСКА | 1 | 0 | 8 | 0.12 |
| 183. | Заика | Сочі | 1 | 0 | 24 | 0.04 |
| 184. | Сулейманов Т. | Нижній Новгород | 1 | 0 | 20 | 0.05 |
| 185. | Дуганджич | Сочі | 1 | 0 | 4 | 0.25 |
| 186. | Н`Джiе | Динамо М | 1 | 0 | 17 | 0.06 |
| 187. | Хакшабанович | Рубін | 1 | 0 | 20 | 0.05 |
| 188. | Панюков | Урал | 1 | 0 | 6 | 0.17 |
| 189. | Карапузов | Ахмат | 1 | 0 | 25 | 0.04 |
| 190. | Яковлев В. | ЦСКА | 1 | 0 | 15 | 0.07 |
| 191. | Ігнатьєв І. | Крилья Совєтов | 1 | 0 | 14 | 0.07 |
| 192. | Адемі К. | Хімки | 1 | 0 | 12 | 0.08 |
| 193. | Эннин | Нижній Новгород | 1 | 0 | 16 | 0.06 |
| 194. | Косарев | Нижній Новгород | 1 | 0 | 9 | 0.11 |
| 195. | Манелов | Краснодар | 1 | 0 | 8 | 0.12 |
| 196. | Ортис Д. | Уфа | 1 | 0 | 9 | 0.11 |
| 197. | Волков С.Е. | Краснодар | 1 | 0 | 3 | 0.33 |
