2023-24, Перша ліга України: Бомбардири

Гравець Команда Забито Пенальті Ігр Середнє
1. Кольцов Інгулець 11 6 26 0.42
2. Палагнюк Буковина 14 5 26 0.54
3. Паламар Нива Бузова, Діназ 8 5 27 0.30
4. Щербак Д. СК Полтава 14 4 25 0.56
5. Співаков Лівий берег 10 3 23 0.43
6. Полегенько Карпати 7 3 26 0.27
7. Сад В. Металург, Інгулець 7 3 26 0.27
8. Ігор Невес Карпати 12 2 25 0.48
9. Гірний Епіцентр 6 2 17 0.35
10. Цюцюра Прикарпаття 4 2 22 0.18
11. Кобзар Поділля 4 2 18 0.22
12. Задоя Поділля 3 2 23 0.13
13. Мораренко Діназ 3 2 24 0.12
14. Шевченко Вя. Діназ 3 2 12 0.25
15. Мердєєв В. Хуст 2 2 12 0.17
16. Федосов Чернігів 10 1 28 0.36
17. Богунов Інгулець 7 1 25 0.28
18. Стень Епіцентр 6 1 26 0.23
19. Приходько Хуст 5 1 26 0.19
20. Дедух Лівий берег 5 1 24 0.21
21. Галадей Нива Т 5 1 21 0.24
22. Тименко Нива Бузова 4 1 25 0.16
23. Койдан Чернігів 4 1 26 0.15
24. Шмигельський СК Полтава 4 1 17 0.24
25. Черткоєв Гірник-Спорт 4 1 27 0.15
26. Батальський ФСК Маріуполь 4 1 26 0.15
27. Шаврін Вікторія 4 1 20 0.20
28. Беженар А. Епіцентр 3 1 26 0.12
29. Луців П. Металіст 3 1 18 0.17
30. Фальковський Д. Металург, Нива Бузова 3 1 21 0.14
31. Книш Нива Бузова 3 1 20 0.15
32. Нехтій Нива Бузова 3 1 25 0.12
33. Галенко Вікторія 3 1 17 0.18
34. Азізов Кремінь 2 1 22 0.09
35. Толочко Р. Агробізнес 2 1 24 0.08
36. Доброхотов Поділля 2 1 12 0.17
37. Луців В. Металіст 2 1 20 0.10
38. Козак Б. Нива Т 2 1 10 0.20
39. Перебора СК Полтава 2 1 27 0.07
40. Долінський Д. Вікторія 2 1 22 0.09
41. Байдал Вікторія 2 1 22 0.09
42. Гатала Нива Т 2 1 19 0.11
43. Сергійчук Нива Бузова 2 1 25 0.08
44. Станкович І. Хуст 2 1 25 0.08
45. Куц І. Кремінь 2 1 7 0.29
46. Савченко Ол. Вікторія 1 1 15 0.07
47. Хома А. Прикарпаття 14 0 26 0.54
48. Сітало А. Інгулець 10 0 22 0.45
49. Кравчук Д. Епіцентр 10 0 20 0.50
50. Рязанцев Є. Металіст 9 0 23 0.39
51. Козак О. Інгулець 9 0 22 0.41
52. Сухоручко Лівий берег 8 0 24 0.33
53. Вівдич СК Полтава 7 0 25 0.28
54. Костенко Карпати 6 0 23 0.26
55. Тєрєхов ФСК Маріуполь 6 0 27 0.22
56. Кузьмин Р. Агробізнес 6 0 25 0.24
57. Шевчук Во. Хуст 6 0 20 0.30
58. Синиця Лівий берег 6 0 23 0.26
59. Войцеховський Лівий берег 6 0 19 0.32
60. Андрейчук Буковина 6 0 9 0.67
61. Шинкаренко Д. Прикарпаття 5 0 25 0.20
62. Чачуа Карпати 5 0 26 0.19
63. Новіков Ан. Діназ 5 0 23 0.22
64. Різник А. Нива Т 5 0 22 0.23
65. Литовченко О. Лівий берег 5 0 20 0.25
66. Мороз Вл. Епіцентр 4 0 23 0.17
67. Фарасєєнко Буковина 4 0 21 0.19
68. Ліповуз Епіцентр 4 0 24 0.17
69. Підлепенець Карпати 4 0 21 0.19
70. Борисенко В. Хуст 4 0 26 0.15
71. Сердюк Мак. Чернігів 4 0 20 0.20
72. Кіріченко Діназ 4 0 21 0.19
73. Горжуй СК Полтава 4 0 24 0.17
74. Копитов СК Полтава 4 0 28 0.14
75. Галоян С. Кремінь 4 0 27 0.15
76. Посєвкін Гірник-Спорт 4 0 21 0.19
77. Чабан Хуст 4 0 6 0.67
78. Буряк Металург 4 0 12 0.33
79. Галенков Агробізнес 4 0 21 0.19
80. Квасов Інгулець 4 0 24 0.17
81. Зубков І. ФСК Маріуполь 4 0 15 0.27
82. Одарюк СК Полтава 4 0 10 0.40
83. Равлик Агробізнес, Карпати 3 0 17 0.18
84. Новотрясов Буковина 3 0 25 0.12
85. Шершень Інгулець 3 0 26 0.12
86. Бужин СК Полтава 3 0 22 0.14
87. Будняк Нива Бузова, Буковина 3 0 27 0.11
88. Рябов А. Карпати 3 0 24 0.12
89. Войтіховський Поділля, Агробізнес 3 0 20 0.15
90. Когут Ів. Лівий берег 3 0 23 0.13
91. Якимів Лівий берег 3 0 18 0.17
92. Куліш Поділля 3 0 19 0.16
93. Мишенко Вікторія 3 0 14 0.21
94. Тузенко Гірник-Спорт 3 0 17 0.18
95. Вечурко Нива Бузова 3 0 7 0.43
96. Кицун Нива Т 3 0 7 0.43
97. Василенко С. Поділля 3 0 18 0.17
98. Боженар Поділля 3 0 18 0.17
99. Волков Да. Агробізнес 3 0 21 0.14
100. Гора Б. Гірник-Спорт 3 0 24 0.12
101. Могильний Металург 3 0 19 0.16
102. Трофимюк Кремінь 3 0 25 0.12
103. Студенко Гірник-Спорт 3 0 7 0.43
104. Зінь Нива Т 2 0 26 0.08
105. Хруставка Нива Т 2 0 25 0.08
106. Савчук Г. Поділля 2 0 25 0.08
107. Назарчук Р. Поділля 2 0 20 0.10
108. Свистун Агробізнес 2 0 23 0.09
109. Місюра Нива Бузова 2 0 21 0.10
110. Прокопчук К. Нива Бузова 2 0 17 0.12
111. Гомес Металіст 2 0 25 0.08
112. Француз В. Прикарпаття 2 0 23 0.09
113. Шумило Чернігів 2 0 26 0.08
114. Малиш Інгулець 2 0 25 0.08
115. Мороз Є. Гірник-Спорт 2 0 25 0.08
116. Глоба Кремінь 2 0 26 0.08
117. Слотюк Лівий берег 2 0 24 0.08
118. Тепляков ФСК Маріуполь 2 0 21 0.10
119. Насіменто Діназ 2 0 14 0.14
120. Школьний Чернігів 2 0 13 0.15
121. Цибульник Поділля 2 0 24 0.08
122. Бодня Буковина 2 0 23 0.09
123. Оробець Поділля 2 0 17 0.12
124. Диянчук Хуст 2 0 15 0.13
125. Демченко Є. Карпати 2 0 23 0.09
126. Кривобороденко Чернігів 2 0 24 0.08
127. Безгубченко Чернігів 2 0 23 0.09
128. Посмашний Чернігів 2 0 18 0.11
129. Резепов Інгулець 2 0 22 0.09
130. Стрельцов Є. СК Полтава 2 0 24 0.08
131. Пентелейчук ФСК Маріуполь 2 0 17 0.12
132. Чеглов Вікторія 2 0 21 0.10
133. Сейтхалілов Діназ, Металург 2 0 27 0.07
134. Савіцький А. Кремінь 2 0 25 0.08
135. Старенький Діназ 2 0 22 0.09
136. Хуссін Металург 2 0 11 0.18
137. Марусiч СК Полтава 2 0 10 0.20
138. Бороденко Нива Т 2 0 15 0.13
139. Тепляков Металіст 2 0 23 0.09
140. Ісаєнко Є. Металіст 2 0 20 0.10
141. Козиренко Інгулець 2 0 26 0.08
142. Галата Металург 2 0 18 0.11
143. Гарнага Хуст 2 0 9 0.22
144. Кос О. Прикарпаття 2 0 7 0.29
145. Гончарук Буковина 2 0 10 0.20
146. Бендера Епіцентр 1 0 15 0.07
147. Пасічник Буковина 1 0 22 0.05
148. Швець С. Прикарпаття 1 0 27 0.04
149. Рудюк В. Прикарпаття 1 0 23 0.04
150. Веремієнко Поділля 1 0 25 0.04
151. Гаврушко Агробізнес 1 0 14 0.07
152. Дворовенко Буковина 1 0 28 0.04
153. Векляк Б. Карпати 1 0 8 0.12
154. Клименко В. Карпати 1 0 20 0.05
155. Сухар Карпати 1 0 17 0.06
156. Заєць С. Агробізнес 1 0 24 0.04
157. Іванов Вл. Хуст 1 0 20 0.05
158. Пріхна Поділля 1 0 20 0.05
159. Бариляк Агробізнес 1 0 15 0.07
160. Болденков Поділля 1 0 14 0.07
161. Корешков Поділля 1 0 14 0.07
162. Бабогло Карпати 1 0 17 0.06
163. Волошин А. Діназ 1 0 25 0.04
164. Малакі Діназ 1 0 23 0.04
165. Мельничук Інгулець 1 0 26 0.04
166. Коцюмака СК Полтава 1 0 26 0.04
167. Дударенко Лівий берег 1 0 21 0.05
168. Дмитриєв Гірник-Спорт 1 0 25 0.04
169. Романенко А. Гірник-Спорт 1 0 16 0.06
170. Нижник Гірник-Спорт 1 0 23 0.04
171. Еффіонг Гірник-Спорт 1 0 12 0.08
172. Харжевський ФСК Маріуполь 1 0 23 0.04
173. Курелєх Вікторія 1 0 14 0.07
174. Басов Металург 1 0 17 0.06
175. Палюх Металург 1 0 13 0.08
176. Сидоренко Дан. Кремінь 1 0 21 0.05
177. Самар Лівий берег 1 0 10 0.10
178. Рогозинський Нива Бузова 1 0 9 0.11
179. Сіднней Лівий берег 1 0 4 0.25
180. Жовтенко ФСК Маріуполь 1 0 1 1.00
181. Костюченко Металург 1 0 8 0.12
182. Волохатий Нива Т 1 0 26 0.04
183. Дорошенко Ар. Нива Т 1 0 19 0.05
184. Сьомка Прикарпаття 1 0 23 0.04
185. Тітаєвський Прикарпаття 1 0 14 0.07
186. Костенко К. Поділля 1 0 16 0.06
187. Дiгтяр К. Металіст 1 0 19 0.05
188. Ляшенко А. Епіцентр 1 0 25 0.04
189. Глущук Епіцентр 1 0 24 0.04
190. Картушов Карпати 1 0 14 0.07
191. Вагін Хуст 1 0 17 0.06
192. Духота Буковина 1 0 16 0.06
193. Василинець Хуст 1 0 15 0.07
194. Власенко Д. Буковина 1 0 4 0.25
195. Ментей Чернігів 1 0 24 0.04
196. Романченко А-й Чернігів 1 0 15 0.07
197. Соловйов Ан. Діназ 1 0 18 0.06
198. П'ятов Ол-р Інгулець 1 0 22 0.05
199. Опанасенко СК Полтава 1 0 24 0.04
200. Шаповалов СК Полтава 1 0 12 0.08
201. Подрезан Гірник-Спорт 1 0 14 0.07
202. Биковський ФСК Маріуполь 1 0 16 0.06
203. Машталір Вікторія 1 0 20 0.05
204. Сахно Д. Чернігів 1 0 17 0.06
205. Крапивний Металург 1 0 18 0.06
206. Піддубний Дм. Металург 1 0 15 0.07
207. Кіреєв А. Кремінь 1 0 12 0.08
208. Жданович Кремінь 1 0 17 0.06
209. Мельниченко І. ФСК Маріуполь 1 0 23 0.04
210. Сніжко Поділля 1 0 19 0.05
211. Гаджук Інгулець 1 0 20 0.05
212. Олійник Дм. ФСК Маріуполь 1 0 11 0.09
213. Мироненко Д. Чернігів 1 0 16 0.06
214. Плакса ФСК Маріуполь 1 0 9 0.11
215. Савін Ан. ФСК Маріуполь 1 0 9 0.11
216. Мисик Лівий берег 1 0 7 0.14
217. Тлумак Карпати 1 0 4 0.25
218. Кристін В. Епіцентр 1 0 1 1.00
219. Новіков С. Хуст 1 0 8 0.12
220. Шейн Металург 1 0 6 0.17
221. Довбецький Нива Т 1 0 6 0.17
222. Мартинюк Діназ 1 0 9 0.11
223. Ткачук А. Діназ 1 0 8 0.12
224. Мочевінський ФСК Маріуполь 1 0 25 0.04
225. Барчук Прикарпаття 1 0 21 0.05
226. Чідомере Металіст 1 0 7 0.14
227. Кайдалов Металіст 1 0 12 0.08
228. Вольський Нива Т 1 0 12 0.08
229. Голубка Металіст 1 0 11 0.09
230. Крістіан Карпати 1 0 8 0.12
231. Шостак Дм. Агробізнес 1 0 12 0.08
232. Хоцяновський Діназ 1 0 14 0.07
233. Здирко Вікторія 1 0 8 0.12
234. Нич Вікторія 1 0 7 0.14
235. Коркішко Нива Бузова 1 0 8 0.12
236. Васильченко В. Металург 1 0 5 0.20
237. Голуб Д. Нива Т 1 0 10 0.10

Перша ліга України: Сезони

Чемпіонати

Читати далі
Чемпіонат Світу 2026
Читати далі
Євро 2024
Читати далі
Ліга Націй УЄФА
Читати далі
Ліга Чемпіонів
Читати далі
Ліга Європи
Читати далі
Ліга конференцій
Читати далі
Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
Читати далі
Чемпіонат Англії - Прем'єр-ліга
Читати далі
Кубок Англії
Читати далі
Чемпiонат Іспанії - Ла Ліга
Читати далі
Чемпіонат Італії - Серія А
Читати далі
Чемпіонат Німеччини - Бундесліга
Читати далі
Чемпіонат Франції - Ліга 1
Читати далі
Чемпіоншип Англія
Читати далі
Іспанія - Сегунда
Читати далі
Друга Бундесліга
Читати далі
Італія - Серія В
Читати далі
Перша ліга України
Читати далі
Друга ліга України
Читати далі
Чемпіонат Казахстану - Прем'єр-ліга
Читати далі
Чемпіонат Узбекистану - Суперліга
Читати далі
Чемпіонат Азербайджану - Прем'єр-ліга
Читати далі
Чемпіонат Польщі - Экстракляса
Читати далі
Чемпіонат Туреччини - СуперЛіга
Читати далі
Чемпіонат Португалії - Liga Portugal
Читати далі
Чемпіонат Нідерландів - Ередивізі
Читати далі
Чемпіонат Бельгії - Jupiler League
Читати далі
Чемпіонат Саудівської Аравії
Читати далі
Чемпіонат Бразилії - Серія А
Читати далі
Чемпіонат Австрії - Бунделіга
Читати далі
Чемпіонат Швейцарії - Суперліга
Читати далі
Чемпіонат Шотландії - Прем'єр-ліга
Читати далі
Чемпіонат Чехії - Chance Liga
Читати далі
Чемпионат Данії - СуперЛіга
Читати далі
Чемпіонат Греції - Суперліга
Читати далі
Кубок України
Читати далі
Кубок англійської ліги
Читати далі
Кубок Німеччини
Читати далі
Кубок Іспанії
Читати далі
Кубок Італії
Читати далі
Кубок Франції
Читати далі
Кубок Лібертадорес
Читати далі
Клубний Чемпіонат Світу
Читати далі
Євро U21
Читати далі
Чемпіонат Світу U20
Читати далі
Євро (жінки) 2025
Читати далі
Чемпіонат світу (жінки) 2023
Читати далі
Кубок Америкі
Читати далі
Кубок африканських націй
Читати далі
Кубок конфедерацій
Читати далі
Чемпіонат України (жінки)
Читати далі
Олімпійські ігри

Перша лігаRSS - Перша ліга - Terrikon