Copa Libertadores 2022
Copa Libertadores 2022. Final
![]()  | Flamengo | 1:0 | Atletico Paranaense | ![]()  | 29.10.22 | 
Copa Libertadores 2022. Semi-finals
![]()  | Flamengo | 2:1 | Vélez Sarsfield | ![]()  | 08.09.22 | 
![]()  | Palmeiras | 2:2 | Atletico Paranaense | ![]()  | 07.09.22 | 
![]()  | Vélez Sarsfield | 0:4 | Flamengo | ![]()  | 01.09.22 | 
![]()  | Atletico Paranaense | 1:0 | Palmeiras | ![]()  | 31.08.22 | 
Copa Libertadores 2022. Quater-finals
![]()  | Corinthians | 0:2 | Flamengo | ![]()  | 03.08.22 | 
![]()  | Flamengo | 1:0 | Corinthians | ![]()  | 10.08.22 | 
![]()  | Atletico Mineiro | 2:2 | Palmeiras | ![]()  | 04.08.22 | 
![]()  | Palmeiras | 0:0 (6:5)  | Atletico Mineiro | ![]()  | 11.08.22 | 
![]()  | Vélez Sarsfield | 3:2 | Talleres | ![]()  | 04.08.22 | 
![]()  | Talleres | 0:1 | Vélez Sarsfield | ![]()  | 11.08.22 | 
![]()  | Atletico Paranaense | 0:0 | Estudiantes | ![]()  | 05.08.22 | 
![]()  | Estudiantes | 0:1 | Atletico Paranaense | ![]()  | 12.08.22 | 
Copa Libertadores 2022. Round of 16
![]()  | Emelec | 1:1 | Atletico Mineiro | ![]()  | 29.06.22 | 
![]()  | Atletico Mineiro | 1:0 | Emelec | ![]()  | 06.07.22 | 
![]()  | Atletico Paranaense | 2:1 | Libertad | ![]()  | 29.06.22 | 
![]()  | Libertad | 1:1 | Atletico Paranaense | ![]()  | 06.07.22 | 
![]()  | Corinthians | 0:0 | Boca Juniors | ![]()  | 29.06.22 | 
![]()  | Boca Juniors | 0:0 (5:6)  | Corinthians | ![]()  | 06.07.22 | 
![]()  | Cerro Porteno | 0:3 | Palmeiras | ![]()  | 30.06.22 | 
![]()  | Palmeiras | 5:0 | Cerro Porteno | ![]()  | 07.07.22 | 
![]()  | Talleres | 1:1 | Club Atlético Colón | ![]()  | 30.06.22 | 
![]()  | Club Atlético Colón | 0:2 | Talleres | ![]()  | 07.07.22 | 
![]()  | Deportes Tolima | 0:1 | Flamengo | ![]()  | 30.06.22 | 
![]()  | Flamengo | 7:1 | Deportes Tolima | ![]()  | 07.07.22 | 
![]()  | Vélez Sarsfield | 1:0 | River Plate | ![]()  | 30.06.22 | 
![]()  | River Plate | 0:0 | Vélez Sarsfield | ![]()  | 07.07.22 | 
![]()  | Fortaleza | 1:1 | Estudiantes | ![]()  | 01.07.22 | 
![]()  | Estudiantes | 3:0 | Fortaleza | ![]()  | 08.07.22 | 
Copa Libertadores 2022. Group A
| G | W | D | L | S | - | M | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |   Palmeiras | 6 | 6 | 0 | 0 | 25 | - | 3 | 18 | 
| 2. |   Emelec | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 | - | 7 | 8 | 
| 3. |   Deportivo Táchira | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | - | 14 | 7 | 
| 4. |   Independiente Petrolero | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | - | 26 | 1 | 
![]()  | Deportivo Táchira | 0:4 | Palmeiras | ![]()  | 06.04.22 | 
![]()  | Independiente Petrolero | 1:1 | Emelec | ![]()  | 06.04.22 | 
![]()  | Palmeiras | 8:1 | Independiente Petrolero | ![]()  | 13.04.22 | 
![]()  | Emelec | 1:1 | Deportivo Táchira | ![]()  | 15.04.22 | 
![]()  | Independiente Petrolero | 1:2 | Deportivo Táchira | ![]()  | 27.04.22 | 
![]()  | Emelec | 1:3 | Palmeiras | ![]()  | 28.04.22 | 
![]()  | Deportivo Táchira | 1:4 | Emelec | ![]()  | 04.05.22 | 
![]()  | Independiente Petrolero | 0:5 | Palmeiras | ![]()  | 04.05.22 | 
![]()  | Palmeiras | 1:0 | Emelec | ![]()  | 19.05.22 | 
![]()  | Deportivo Táchira | 3:0 | Independiente Petrolero | ![]()  | 19.05.22 | 
![]()  | Palmeiras | 4:1 | Deportivo Táchira | ![]()  | 25.05.22 | 
![]()  | Emelec | 7:0 | Independiente Petrolero | ![]()  | 25.05.22 | 
Copa Libertadores 2022. Group B
| G | W | D | L | S | - | M | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |   Atletico Paranaense | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | - | 7 | 10 | 
| 2. |   Libertad | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | - | 6 | 10 | 
| 3. |   Caracas | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | - | 8 | 6 | 
| 4. |   The Strongest | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | - | 7 | 6 | 
![]()  | Caracas | 0:0 | Atletico Paranaense | ![]()  | 05.04.22 | 
![]()  | The Strongest | 1:1 | Libertad | ![]()  | 07.04.22 | 
![]()  | Libertad | 2:1 | Caracas | ![]()  | 14.04.22 | 
![]()  | Atletico Paranaense | 1:0 | The Strongest | ![]()  | 15.04.22 | 
![]()  | Libertad | 1:0 | Atletico Paranaense | ![]()  | 27.04.22 | 
![]()  | The Strongest | 1:1 | Caracas | ![]()  | 28.04.22 | 
![]()  | Caracas | 1:0 | Libertad | ![]()  | 04.05.22 | 
![]()  | The Strongest | 5:0 | Atletico Paranaense | ![]()  | 04.05.22 | 
![]()  | Caracas | 0:0 | The Strongest | ![]()  | 18.05.22 | 
![]()  | Atletico Paranaense | 2:0 | Libertad | ![]()  | 19.05.22 | 
![]()  | Atletico Paranaense | 5:1 | Caracas | ![]()  | 27.05.22 | 
![]()  | Libertad | 4:1 | The Strongest | ![]()  | 27.05.22 | 
Copa Libertadores 2022. Group C
| G | W | D | L | S | - | M | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |   Estudiantes | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | - | 5 | 13 | 
| 2. |   Vélez Sarsfield | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | - | 11 | 8 | 
| 3. |   Nacional | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | - | 7 | 7 | 
| 4. |   Red Bull Bragantino | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | - | 9 | 5 | 
![]()  | Red Bull Bragantino | 2:0 | Nacional | ![]()  | 06.04.22 | 
![]()  | Estudiantes | 4:1 | Vélez Sarsfield | ![]()  | 07.04.22 | 
![]()  | Nacional | 0:0 | Estudiantes | ![]()  | 14.04.22 | 
![]()  | Vélez Sarsfield | 2:2 | Red Bull Bragantino | ![]()  | 15.04.22 | 
![]()  | Vélez Sarsfield | 1:2 | Nacional | ![]()  | 27.04.22 | 
![]()  | Estudiantes | 2:0 | Red Bull Bragantino | ![]()  | 27.04.22 | 
![]()  | Estudiantes | 1:0 | Nacional | ![]()  | 04.05.22 | 
![]()  | Red Bull Bragantino | 1:1 | Vélez Sarsfield | ![]()  | 06.05.22 | 
![]()  | Red Bull Bragantino | 0:1 | Estudiantes | ![]()  | 18.05.22 | 
![]()  | Nacional | 2:3 | Vélez Sarsfield | ![]()  | 19.05.22 | 
![]()  | Nacional | 3:0 | Red Bull Bragantino | ![]()  | 25.05.22 | 
![]()  | Vélez Sarsfield | 4:0 | Estudiantes | ![]()  | 25.05.22 | 
Copa Libertadores 2022. Group D
| G | W | D | L | S | - | M | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |   Atletico Mineiro | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | - | 6 | 11 | 
| 2. |   Deportes Tolima | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | - | 9 | 11 | 
| 3. |   Independiente del Valle | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | - | 7 | 8 | 
| 4. |   America Mineiro | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | - | 13 | 2 | 
Copa Libertadores 2022. Group E
| G | W | D | L | S | - | M | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |   Boca Juniors | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | - | 5 | 10 | 
| 2. |   Corinthians | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | - | 4 | 9 | 
| 3. |   Deportivo Cali | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | - | 4 | 8 | 
| 4. |   Always Ready | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | - | 9 | 5 | 
![]()  | Always Ready | 2:0 | Corinthians | ![]()  | 05.04.22 | 
![]()  | Deportivo Cali | 2:0 | Boca Juniors | ![]()  | 05.04.22 | 
![]()  | Boca Juniors | 2:0 | Always Ready | ![]()  | 13.04.22 | 
![]()  | Corinthians | 1:0 | Deportivo Cali | ![]()  | 14.04.22 | 
![]()  | Corinthians | 2:0 | Boca Juniors | ![]()  | 27.04.22 | 
![]()  | Always Ready | 2:2 | Deportivo Cali | ![]()  | 29.04.22 | 
![]()  | Deportivo Cali | 0:0 | Corinthians | ![]()  | 05.05.22 | 
![]()  | Always Ready | 0:1 | Boca Juniors | ![]()  | 05.05.22 | 
![]()  | Boca Juniors | 1:1 | Corinthians | ![]()  | 18.05.22 | 
![]()  | Deportivo Cali | 3:0 | Always Ready | ![]()  | 20.05.22 | 
![]()  | Boca Juniors | 1:0 | Deportivo Cali | ![]()  | 27.05.22 | 
![]()  | Corinthians | 1:1 | Always Ready | ![]()  | 27.05.22 | 
Copa Libertadores 2022. Group F
| G | W | D | L | S | - | M | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |   River Plate | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | - | 3 | 16 | 
| 2. |   Fortaleza | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | - | 9 | 10 | 
| 3. |   Colo-Colo | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | - | 13 | 7 | 
| 4. |   Alianza Lima | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | - | 16 | 1 | 
![]()  | Alianza Lima | 0:1 | River Plate | ![]()  | 06.04.22 | 
![]()  | Fortaleza | 1:2 | Colo-Colo | ![]()  | 07.04.22 | 
![]()  | Colo-Colo | 2:1 | Alianza Lima | ![]()  | 14.04.22 | 
![]()  | River Plate | 2:0 | Fortaleza | ![]()  | 14.04.22 | 
![]()  | Fortaleza | 2:1 | Alianza Lima | ![]()  | 28.04.22 | 
![]()  | Colo-Colo | 1:2 | River Plate | ![]()  | 28.04.22 | 
![]()  | Fortaleza | 1:1 | River Plate | ![]()  | 06.05.22 | 
![]()  | Alianza Lima | 1:1 | Colo-Colo | ![]()  | 06.05.22 | 
![]()  | Alianza Lima | 0:2 | Fortaleza | ![]()  | 19.05.22 | 
![]()  | River Plate | 4:0 | Colo-Colo | ![]()  | 20.05.22 | 
![]()  | River Plate | 8:1 | Alianza Lima | ![]()  | 26.05.22 | 
![]()  | Colo-Colo | 3:4 | Fortaleza | ![]()  | 26.05.22 | 
Copa Libertadores 2022. Group G
| G | W | D | L | S | - | M | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |   Club Atlético Colón | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | - | 8 | 10 | 
| 2. |   Cerro Porteno | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | 4 | 8 | 
| 3. |   Olimpia | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | 4 | 8 | 
| 4. |   Peñarol | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | - | 6 | 7 | 
![]()  | Olimpia | 0:0 | Cerro Porteno | ![]()  | 05.04.22 | 
![]()  | Club Atlético Colón | 2:1 | Peñarol | ![]()  | 05.04.22 | 
![]()  | Cerro Porteno | 3:1 | Club Atlético Colón | ![]()  | 13.04.22 | 
![]()  | Peñarol | 2:1 | Olimpia | ![]()  | 13.04.22 | 
![]()  | Cerro Porteno | 1:0 | Peñarol | ![]()  | 28.04.22 | 
![]()  | Olimpia | 0:0 | Club Atlético Colón | ![]()  | 29.04.22 | 
![]()  | Club Atlético Colón | 2:1 | Cerro Porteno | ![]()  | 05.05.22 | 
![]()  | Olimpia | 1:0 | Peñarol | ![]()  | 05.05.22 | 
![]()  | Peñarol | 0:0 | Cerro Porteno | ![]()  | 18.05.22 | 
![]()  | Club Atlético Colón | 2:1 | Olimpia | ![]()  | 19.05.22 | 
![]()  | Peñarol | 2:1 | Club Atlético Colón | ![]()  | 26.05.22 | 
![]()  | Cerro Porteno | 0:1 | Olimpia | ![]()  | 26.05.22 | 
Copa Libertadores 2022. Group H
| G | W | D | L | S | - | M | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |   Flamengo | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | - | 6 | 16 | 
| 2. |   Talleres | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | - | 5 | 11 | 
| 3. |   Universidad Catolica | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | - | 10 | 4 | 
| 4. |   Sporting Cristal | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | - | 8 | 2 | 
![]()  | Sporting Cristal | 0:2 | Flamengo | ![]()  | 05.04.22 | 
![]()  | Talleres | 1:0 | Universidad Catolica | ![]()  | 06.04.22 | 
![]()  | Universidad Catolica | 2:1 | Sporting Cristal | ![]()  | 13.04.22 | 
![]()  | Flamengo | 3:1 | Talleres | ![]()  | 13.04.22 | 
![]()  | Talleres | 1:0 | Sporting Cristal | ![]()  | 27.04.22 | 
![]()  | Universidad Catolica | 2:3 | Flamengo | ![]()  | 29.04.22 | 
![]()  | Talleres | 2:2 | Flamengo | ![]()  | 05.05.22 | 
![]()  | Sporting Cristal | 1:1 | Universidad Catolica | ![]()  | 05.05.22 | 
![]()  | Flamengo | 3:0 | Universidad Catolica | ![]()  | 18.05.22 | 
![]()  | Sporting Cristal | 0:0 | Talleres | ![]()  | 18.05.22 | 
![]()  | Flamengo | 2:1 | Sporting Cristal | ![]()  | 25.05.22 | 
![]()  | Universidad Catolica | 0:1 | Talleres | ![]()  | 25.05.22 | 
Copa Libertadores 2022. Third qualifying round
![]()  | America Mineiro | 0:0 | Barcelona Guayaquil | ![]()  | 08.03.22 | 
![]()  | Barcelona Guayaquil | 0:0 (4:5)  | America Mineiro | ![]()  | 15.03.22 | 
![]()  | Fluminense | 3:1 | Olimpia | ![]()  | 09.03.22 | 
![]()  | Olimpia | 2:0 (4:1)  | Fluminense | ![]()  | 16.03.22 | 
![]()  | Everton de Viña del Mar | 0:1 | Estudiantes | ![]()  | 09.03.22 | 
![]()  | Estudiantes | 1:0 | Everton de Viña del Mar | ![]()  | 16.03.22 | 
![]()  | Universidad Catolica Quito | 0:0 | The Strongest | ![]()  | 10.03.22 | 
![]()  | The Strongest | 2:1 | Universidad Catolica Quito | ![]()  | 17.03.22 | 
Copa Libertadores 2022. Second qualifying round
![]()  | Everton de Viña del Mar | 3:0 | Monagas | ![]()  | 22.02.22 | 
![]()  | Monagas | 1:0 | Everton de Viña del Mar | ![]()  | 01.03.22 | 
![]()  | Millonarios | 1:2 | Fluminense | ![]()  | 22.02.22 | 
![]()  | Fluminense | 2:0 | Millonarios | ![]()  | 01.03.22 | 
![]()  | Plaza Colonia | 2:0 | The Strongest | ![]()  | 22.02.22 | 
![]()  | The Strongest | 3:0 | Plaza Colonia | ![]()  | 01.03.22 | 
![]()  | Audax Italiano | 1:0 | Estudiantes | ![]()  | 23.02.22 | 
![]()  | Estudiantes | 2:0 | Audax Italiano | ![]()  | 02.03.22 | 
![]()  | Bolívar | 1:1 | Universidad Catolica Quito | ![]()  | 23.02.22 | 
![]()  | Universidad Catolica Quito | 2:0 | Bolívar | ![]()  | 02.03.22 | 
![]()  | America Mineiro | 0:1 | Guarani | ![]()  | 23.02.22 | 
![]()  | Guarani | 2:3 (4:5)  | America Mineiro | ![]()  | 02.03.22 | 
![]()  | Barcelona Guayaquil | 2:0 | Universitario | ![]()  | 23.02.22 | 
![]()  | Universitario | 0:1 | Barcelona Guayaquil | ![]()  | 02.03.22 | 
![]()  | Olimpia | 3:1 | Atlético Nacional | ![]()  | 24.02.22 | 
![]()  | Atlético Nacional | 1:1 | Olimpia | ![]()  | 04.03.22 | 





 Deportivo Táchira
 Independiente Petrolero
 Nacional
 Colo-Colo
 Alianza Lima
