Чемпіонат Азербайджану, Прем'єр-ліга: Турнірна Таблиця
| І | В | Н | П | З | - | П | О | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Сабах | ################################# | 25 | 19 | 5 | 1 | 60 | - | 17 | 62 |
| 2. | Карабах | ################################# | 24 | 16 | 4 | 4 | 48 | - | 18 | 52 |
| 3. | Туран Товуз | ################################# | 25 | 14 | 6 | 5 | 32 | - | 17 | 48 |
| 4. | Зіра | ################################# | 25 | 11 | 9 | 5 | 33 | - | 27 | 42 |
| 5. | Араз | ################################# | 25 | 11 | 6 | 8 | 34 | - | 43 | 39 |
| 6. | Нефтчі | ################################# | 24 | 9 | 10 | 5 | 39 | - | 22 | 37 |
| 7. | Шамахи | ################################# | 25 | 7 | 9 | 9 | 24 | - | 27 | 30 |
| 8. | Сумгаїт | ################################# | 25 | 8 | 5 | 12 | 30 | - | 36 | 29 |
| 9. | Імішлі | ################################# | 25 | 5 | 10 | 10 | 19 | - | 33 | 25 |
| 10. | Кяпаз | ################################# | 25 | 6 | 3 | 16 | 21 | - | 48 | 21 |
| 11. | Габала | ################################# | 25 | 4 | 4 | 17 | 23 | - | 42 | 16 |
| 12. | Карван | ################################# | 25 | 1 | 5 | 19 | 16 | - | 49 | 8 |
Чемпіонат Азербайджану: Бомбардирибільше
| Гравець | Команда | Забито | |
|---|---|---|---|
| 1. | Міккельс Д-Л. | Сабах | 4 |
| 2. | Ісаєв О. | Сабах | 2 |
| 3. | Пeррис | Сабах | 2 |
| 4. | Ігор Рібейро | Нефтчі | 1 |
| 5. | Сольве | Сабах | 1 |
| 6. | Дашдеміров Р-н | Сабах | 1 |
| 7. | Зубір | Карабах | 1 |
| 8. | Малуда А. | Сабах | 1 |
| 9. | Самбу Б. | Нефтчі | 1 |
| 10. | Абубакар | Нефтчі | 1 |
| 11. | Курчи А. | Нефтчі | 1 |
| 12. | Секидика | Сабах | 1 |
| 13. | Ба Луа | Габала | 1 |
