Чемпіонат Білорусі, Вища ліга: Турнірна Таблиця
І | В | Н | П | З | - | П | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Макслайн | ############################## | 20 | 16 | 4 | 0 | 35 | - | 7 | 52 |
2. | Славія | ############################## | 20 | 12 | 5 | 3 | 35 | - | 19 | 41 |
3. | Динамо Мн | ############################## | 18 | 11 | 3 | 4 | 32 | - | 18 | 36 |
4. | Іслоч | ############################## | 20 | 9 | 8 | 3 | 37 | - | 19 | 35 |
5. | Торпедо-БелАЗ | ############################## | 19 | 9 | 7 | 3 | 31 | - | 19 | 34 |
6. | Динамо Бр | ############################## | 20 | 9 | 5 | 6 | 30 | - | 22 | 32 |
7. | Мінськ | ############################## | 20 | 9 | 4 | 7 | 31 | - | 33 | 31 |
8. | Неман | ############################## | 15 | 9 | 1 | 5 | 23 | - | 10 | 28 |
9. | БАТЕ | ############################## | 20 | 6 | 5 | 9 | 25 | - | 36 | 23 |
10. | Вітебськ | ############################## | 20 | 6 | 3 | 11 | 29 | - | 33 | 21 |
11. | Арсенал Дз | ############################## | 19 | 4 | 9 | 6 | 22 | - | 27 | 21 |
12. | Гомель | ############################## | 18 | 5 | 4 | 9 | 14 | - | 19 | 19 |
13. | Нафтан | ############################## | 20 | 5 | 3 | 12 | 18 | - | 34 | 18 |
14. | Сморгонь | ############################## | 19 | 3 | 4 | 12 | 13 | - | 30 | 13 |
15. | Слуцьк | ############################## | 19 | 3 | 4 | 12 | 11 | - | 29 | 13 |
16. | Молодечно | ############################## | 19 | 2 | 1 | 16 | 11 | - | 42 | 7 |
2025, Чемпіонат Білорусі: Бомбардири
Гравець | Команда | Забито | Ігр | Середнє | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Соловей | Славія | 5 | 5 | 1.00 |
2. | Ловець | Арсенал Дз | 4 | 6 | 0.67 |
3. | Шестюк | Іслоч | 4 | 6 | 0.67 |
4. | Кухарчик І. | Славія | 3 | 4 | 0.75 |
5. | Полоз В. | Славія | 3 | 5 | 0.60 |
6. | Тіхомиров | Іслоч | 2 | 6 | 0.33 |
7. | Свірепа | БАТЕ | 2 | 7 | 0.29 |
8. | Гордейчук | Динамо Бр | 2 | 4 | 0.50 |
9. | Савіцький | Неман | 2 | 3 | 0.67 |
10. | Сучков Ан. | Неман | 2 | 4 | 0.50 |
11. | Краснов Е. | Вітебськ | 2 | 4 | 0.50 |
12. | Глушков | Макслайн | 2 | 2 | 1.00 |
13. | Пантя | Неман | 2 | 3 | 0.67 |
14. | Кучинський К. | Неман | 2 | 3 | 0.67 |
15. | Думбія С. | Сморгонь | 2 | 1 | 2.00 |
16. | Педро Ігор | Динамо Мн | 2 | 3 | 0.67 |