2019-20, Чемпіонат Англії, Прем'єр-ліга: Бомбардири

Гравець Команда Забито Пенальті Ігр Середнє
1. Решфорд Манчестер Юн 17 6 31 0.55
2. Діні Вотфорд 10 5 27 0.37
3. Вілліан Челсі 9 4 36 0.25
4. Варді Лестер 23 4 35 0.66
5. Хіменес Р. Вулвергемптон 16 4 38 0.42
6. Жоржиньо Челсі 4 3 31 0.13
7. Нобл Вест Гем 4 3 33 0.12
8. Фернандеш Б. Манчестер Юн 8 3 13 0.62
9. Салах Ліверпуль 19 3 34 0.56
10. Дж. Кінг Борнмут 6 3 26 0.23
11. Мілнер Ліверпуль 2 2 21 0.10
12. Де Брюйне Манчестер Сіті 14 2 35 0.40
13. Мілівоєвич Крістал Пелас 3 2 31 0.10
14. Пуккі Норвіч 11 2 36 0.31
15. Агуеро Манчестер Сіті 16 2 24 0.67
16. Г. Кейн Тоттенгем 18 2 29 0.62
17. Обамеянг Арсенал 22 2 36 0.61
18. ван Анхолт Крістал Пелас 3 1 29 0.10
19. Антоніо Вест Гем 10 1 24 0.42
20. Гюндоган Манчестер Сіті 2 1 31 0.06
21. Норвуд Шеффілд Юнайтед 1 1 38 0.03
22. Ворд-Проуз Саутгемптон 5 1 38 0.13
23. Г. Сігюрдссон Евертон 2 1 35 0.06
24. Деулофеу Вотфорд 4 1 28 0.14
25. Р. Перейра Вотфорд 3 1 28 0.11
26. Аллі Тоттенгем 8 1 25 0.32
27. Станіслас Борнмут 3 1 15 0.20
28. Марез Манчестер Сіті 11 1 33 0.33
29. Е. Барнс Бернлі 6 1 18 0.33
30. К. Вуд Бернлі 14 1 32 0.44
31. Інгз Саутгемптон 22 1 38 0.58
32. Перес А. Лестер 8 1 33 0.24
33. Мопе Брайтон 10 1 36 0.28
34. Н. Пепе Арсенал 5 1 31 0.16
35. ван Дейк Ліверпуль 5 0 38 0.13
36. Робертсон Е. Ліверпуль 2 0 36 0.06
37. Фабінью Ліверпуль 2 0 28 0.07
38. Маклін Норвіч 1 0 37 0.03
39. Бальбуена Вест Гем 1 0 17 0.06
40. Діоп І. Вест Гем 3 0 32 0.09
41. Крессвелл Вест Гем 3 0 31 0.10
42. Ляпорт Манчестер Сіті 1 0 15 0.07
43. Вокер Манчестер Сіті 1 0 29 0.03
44. Аке Борнмут 2 0 29 0.07
45. С. Кук Борнмут 1 0 29 0.03
46. Мефам Борнмут 1 0 12 0.08
47. Болдок Шеффілд Юнайтед 2 0 38 0.05
48. Іган Шеффілд Юнайтед 2 0 36 0.06
49. Е. Стівенс Шеффілд Юнайтед 2 0 38 0.05
50. Мі Б. Бернлі 1 0 32 0.03
51. Тарковський Бернлі 2 0 38 0.05
52. Беднарек Саутгемптон 1 0 34 0.03
53. Бертранд Саутгемптон 1 0 32 0.03
54. Вестергорд Саутгемптон 1 0 19 0.05
55. Стівенс Дж. Саутгемптон 1 0 28 0.04
56. Дж. Ворд Крістал Пелас 1 0 29 0.03
57. Кін В. Евертон 2 0 31 0.06
58. Міна Евертон 2 0 29 0.07
59. Дендонкер Вулвергемптон 4 0 38 0.11
60. Доерті Вулвергемптон 4 0 35 0.11
61. Хонні Вулвергемптон 2 0 35 0.06
62. Ндіді Лестер 2 0 32 0.06
63. Рікарду Перейра Лестер 3 0 28 0.11
64. Союнчу Лестер 1 0 34 0.03
65. Чілвелл Лестер 3 0 27 0.11
66. Еванс Дж. Лестер 1 0 38 0.03
67. Доусон К. Вотфорд 2 0 28 0.07
68. Данк Брайтон 3 0 36 0.08
69. Даффі Брайтон 1 0 19 0.05
70. Алдервейрелд Тоттенгем 2 0 33 0.06
71. Мінґс Астон Вілла 1 0 33 0.03
72. Б. Енгельс Астон Вілла 1 0 17 0.06
73. Папастатопулос Арсенал 2 0 19 0.11
74. Чамберс К. Арсенал 1 0 14 0.07
75. Ласселлс Ньюкасл 1 0 24 0.04
76. Лонгстафф Ш. Ньюкасл 1 0 21 0.05
77. Хейден Ньюкасл 1 0 29 0.03
78. Шер Ньюкасл 2 0 22 0.09
79. Віллемс Ньюкасл 2 0 19 0.11
80. Лінделеф Манчестер Юн 1 0 35 0.03
81. Магвайр Манчестер Юн 1 0 38 0.03
82. Аспілікуета Челсі 2 0 36 0.06
83. Давід Луїс Арсенал 2 0 33 0.06
84. Огбонна Вест Гем 2 0 31 0.06
85. Отаменді Манчестер Сіті 2 0 24 0.08
86. Шлупп Крістал Пелас 3 0 17 0.18
87. Куяте Ш. Крістал Пелас 1 0 35 0.03
88. Алонсо М. Челсі 4 0 18 0.22
89. Фернандес Ф. Ньюкасл 2 0 32 0.06
90. Вертонген Тоттенгем 1 0 23 0.04
91. Томорі Челсі 1 0 15 0.07
92. Вебстер Брайтон 3 0 31 0.10
93. Седрік Суареш Арсенал 1 0 21 0.05
94. Ор'є Тоттенгем 1 0 33 0.03
95. Рюдігер Челсі 2 0 20 0.10
96. Таргетт Астон Вілла 1 0 28 0.04
97. Єдлін Ньюкасл 1 0 16 0.06
98. Кларк К. Ньюкасл 2 0 13 0.15
99. Конса Астон Вілла 2 0 24 0.08
100. Томкінс Крістал Пелас 1 0 18 0.06
101. Вільямс Бр. Манчестер Юн 1 0 17 0.06
102. Тірні Арсенал 1 0 15 0.07
103. Масіна Вотфорд 1 0 26 0.04
104. Бельєрін Арсенал 1 0 15 0.07
105. Хаус Астон Вілла 1 0 19 0.05
106. Лежен Ньюкасл 2 0 6 0.33
107. Хамза Чаудрі Лестер 1 0 20 0.05
108. Александер-Арнольд Ліверпуль 4 0 38 0.11
109. Вейналдум Ліверпуль 4 0 37 0.11
110. Орігі Ліверпуль 4 0 28 0.14
111. Фірміно Ліверпуль 9 0 38 0.24
112. Гендерсон Ліверпуль 4 0 30 0.13
113. Мане Са. Ліверпуль 18 0 35 0.51
114. Кантвелл Норвіч 6 0 36 0.17
115. Льюїс Дж. Норвіч 1 0 28 0.04
116. Ернандес О. Норвіч 1 0 26 0.04
117. Райс Вест Гем 1 0 38 0.03
118. Феліпе Андерсон Вест Гем 1 0 24 0.04
119. Снодграсс Вест Гем 5 0 24 0.21
120. Форнальс Вест Гем 2 0 36 0.06
121. Родрі Манчестер Сіті 3 0 35 0.09
122. Давід Сільва Манчестер Сіті 5 0 28 0.18
123. Стерлінг Манчестер Сіті 20 0 33 0.61
124. Фоден Манчестер Сіті 5 0 23 0.22
125. Біллінг Борнмут 1 0 34 0.03
126. Лерма Борнмут 2 0 33 0.06
127. Фрейзер Борнмут 1 0 28 0.04
128. Ландстрем Шеффілд Юнайтед 5 0 34 0.15
129. Флек Шеффілд Юнайтед 5 0 30 0.17
130. Вествуд Бернлі 2 0 35 0.06
131. Редмонд Саутгемптон 4 0 32 0.12
132. Таунсенд Крістал Пелас 1 0 24 0.04
133. Заха Крістал Пелас 4 0 38 0.11
134. Калверт-Льюїн Евертон 13 0 36 0.36
135. Девіс Т. Евертон 1 0 29 0.03
136. Барнс Х. Лестер 6 0 36 0.17
137. Жоау Моутінью Вулвергемптон 1 0 38 0.03
138. Рубен Невеш Вулвергемптон 2 0 38 0.05
139. Саїсс Вулвергемптон 2 0 33 0.06
140. Тілеманс Лестер 3 0 37 0.08
141. Дукуре А. Вотфорд 4 0 37 0.11
142. Г'юз В. Вотфорд 1 0 30 0.03
143. Гросс Брайтон 2 0 29 0.07
144. Преппер Брайтон 1 0 35 0.03
145. Ламела Тоттенгем 2 0 25 0.08
146. Лукас Моура Тоттенгем 4 0 35 0.11
147. Ндомбеле Тоттенгем 2 0 21 0.10
148. Сіссоко М. Тоттенгем 2 0 29 0.07
149. Гріліш Астон Вілла 8 0 36 0.22
150. Макгінн Д. Астон Вілла 3 0 28 0.11
151. Хассан-Трезеге Астон Вілла 6 0 34 0.18
152. Гурігейн Астон Вілла 3 0 27 0.11
153. А. Аль-Мухаммаді Астон Вілла 1 0 17 0.06
154. Еріксен К. Тоттенгем 2 0 20 0.10
155. Луїс Д. Астон Вілла 3 0 36 0.08
156. Г. Джака Арсенал 1 0 31 0.03
157. Віллок Дж. Арсенал 1 0 29 0.03
158. Альмірон Ньюкасл 4 0 36 0.11
159. Рітчі Ньюкасл 2 0 18 0.11
160. Шелві Ньюкасл 6 0 26 0.23
161. Мактоміней Манчестер Юн 3 0 27 0.11
162. Перейра А. Манчестер Юн 1 0 24 0.04
163. Погба Манчестер Юн 1 0 16 0.06
164. Грінвуд Манчестер Юн 10 0 31 0.32
165. Джеймс Д. Манчестер Юн 3 0 33 0.09
166. Барклі Челсі 1 0 20 0.05
167. Ковачіч М. Челсі 1 0 31 0.03
168. Маунт Челсі 7 0 37 0.19
169. Канте Н. Челсі 3 0 22 0.14
170. Торрейра Арсенал 1 0 29 0.03
171. Ярмоленко Вест Гем 5 0 23 0.22
172. Клеверлі Вотфорд 1 0 18 0.06
173. Бернарду Сілва Манчестер Сіті 6 0 33 0.18
174. Вранчич Норвіч 1 0 20 0.05
175. Тетті Норвіч 1 0 30 0.03
176. Матіп Ліверпуль 1 0 9 0.11
177. Армстронг С. Саутгемптон 5 0 30 0.17
178. Дженепо Саутгемптон 2 0 18 0.11
179. Лаллана Ліверпуль 1 0 13 0.08
180. Лонгстафф М. Ньюкасл 2 0 11 0.18
181. І. Сарр Вотфорд 5 0 28 0.18
182. Гендрік Бернлі 2 0 24 0.08
183. Шакірі Ліверпуль 1 0 7 0.14
184. Муй Брайтон 2 0 30 0.07
185. Езіл Арсенал 1 0 18 0.06
186. Сака Б. Арсенал 1 0 26 0.04
187. Біссума Брайтон 1 0 22 0.05
188. Хадсон-Одой Челсі 1 0 22 0.05
189. Гослінг Борнмут 2 0 24 0.08
190. Джонс К. Ліверпуль 1 0 6 0.17
191. Лазаро Ньюкасл 1 0 12 0.08
192. Соучек Вест Гем 3 0 12 0.25
193. Берге Шеффілд Юнайтед 1 0 13 0.08
194. Бернард Евертон 3 0 28 0.11
195. Жота Вулвергемптон 8 0 34 0.24
196. Меддісон Лестер 6 0 31 0.19
197. Пулишич Челсі 9 0 25 0.36
198. Прат Лестер 1 0 27 0.04
199. Ад. Траоре Вулвергемптон 4 0 37 0.11
200. Буендія Норвіч 1 0 36 0.03
201. Дрміч Й. Норвіч 1 0 21 0.05
202. Алле Вест Гем 7 0 32 0.22
203. Х. Ернандес Вест Гем 1 0 2 0.50
204. Габріел Жезус Манчестер Сіті 14 0 34 0.41
205. Вілсон К. Борнмут 8 0 35 0.23
206. Соланке Борнмут 2 0 32 0.06
207. Макголдрік Шеффілд Юнайтед 2 0 28 0.07
208. Робінсон К. Шеффілд Юнайтед 1 0 16 0.06
209. Макберні Шеффілд Юнайтед 6 0 36 0.17
210. Шарп Шеффілд Юнайтед 3 0 25 0.12
211. Й. Гвюдмюндссон Бернлі 1 0 12 0.08
212. Макніл Бернлі 2 0 38 0.05
213. Джей Родрігес Бернлі 8 0 35 0.23
214. М. Обафемі Саутгемптон 3 0 21 0.14
215. Адамс Ч. Саутгемптон 4 0 30 0.13
216. Дж. Аю Крістал Пелас 9 0 37 0.24
217. К. Бентеке Крістал Пелас 2 0 24 0.08
218. Вікем Крістал Пелас 1 0 6 0.17
219. Рішарлісон Евертон 13 0 36 0.36
220. М. Кін Евертон 2 0 27 0.07
221. Кутроне Вулвергемптон 2 0 12 0.17
222. Грей Вотфорд 2 0 23 0.09
223. Г. Мюррей Брайтон 1 0 22 0.05
224. Андоне Брайтон 1 0 3 0.33
225. Веслі М. Астон Вілла 5 0 21 0.24
226. Ель-Газі Астон Вілла 4 0 34 0.12
227. Нельсон Р. Арсенал 1 0 17 0.06
228. Мартінеллі Арсенал 3 0 14 0.21
229. Жоелінтон Ньюкасл 2 0 38 0.05
230. Сен-Максімен Ньюкасл 3 0 26 0.12
231. Лінгард Манчестер Юн 1 0 22 0.05
232. А. Марсьяль Манчестер Юн 17 0 32 0.53
233. Т. Абрагам Челсі 15 0 34 0.44
234. Педро Челсі 1 0 12 0.08
235. Жіру Челсі 8 0 18 0.44
236. Ляказетт Арсенал 10 0 30 0.33
237. Вілсон Г. Борнмут 7 0 31 0.23
238. Троссар Брайтон 5 0 31 0.16
239. Велбек Вотфорд 2 0 18 0.11
240. Волкотт Евертон 2 0 25 0.08
241. Окслейд-Чемберлен Ліверпуль 4 0 30 0.13
242. Педру Нету Вулвергемптон 3 0 28 0.11
243. Айвобі Евертон 1 0 25 0.04
244. Србені Норвіч 1 0 7 0.14
245. Сон Хинмін Тоттенгем 11 0 30 0.37
246. Батшуаї Челсі 1 0 16 0.06
247. Муссе Шеффілд Юнайтед 6 0 30 0.20
248. Грей Лестер 2 0 21 0.10
249. Конноллі А. Брайтон 3 0 24 0.12
250. Лонг Ш. Саутгемптон 2 0 26 0.08
251. М. Видра Бернлі 2 0 19 0.11
252. Бреді Бернлі 1 0 16 0.06
253. Тосун Крістал Пелас
Евертон
2 0 10 0.20
254. Гейл Ньюкасл 4 0 20 0.20
255. Кейта Н. Ліверпуль 2 0 20 0.10
256. Іхеаначо Лестер 5 0 20 0.25
257. Джаханбахш Брайтон 2 0 10 0.20
258. Нкетіа Арсенал 2 0 12 0.17
259. Бергвейн Тоттенгем 3 0 14 0.21
260. Боуен Вест Гем 1 0 13 0.08
261. Поденсе Вулвергемптон 1 0 8 0.12
262. Д. Брукс Борнмут 1 0 9 0.11

Чемпіонат Англії: Сезони

Чемпіонати
Ліга Націй УЄФА
Євро 2024
Чемпіонат Світу 2026
Клубний Чемпіонат Світу
Ліга Чемпіонів
Ліга Європи
Ліга конференцій
Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
Чемпіонат Англії - Прем'єр-ліга
Кубок Англії
Чемпiонат Іспанії - Ла Ліга
Чемпіонат Італії - Серія А
Чемпіонат Німеччини - Бундесліга
Чемпіонат Франції - Ліга 1
Чемпіоншип Англія
Іспанія - Сегунда
Друга Бундесліга
Італія - Серія В
Перша ліга України
Друга ліга України
Чемпіонат Казахстану - Прем'єр-ліга
Чемпіонат Азербайджану - Прем'єр-ліга
Чемпіонат Польщі - Экстракляса
Чемпіонат Туреччини - СуперЛіга
Чемпіонат Португалії - Liga Portugal
Чемпіонат Нідерландів - Ередивізі
Чемпіонат Бельгії - Jupiler League
Чемпіонат Саудівської Аравії
Чемпіонат Бразилії - Серія А
Чемпіонат Австрії - Бунделіга
Чемпіонат Швейцарії - Суперліга
Чемпіонат Шотландії - Прем'єр-ліга
Чемпіонат Чехії - Перша ліга
Чемпионат Данії - СуперЛіга
Чемпіонат Греції - Суперліга
Кубок України
Кубок англійської ліги
Кубок Німеччини
Кубок Іспанії
Кубок Італії
Кубок Франції
Кубок Лібертадорес
Євро U21
Чемпіонат Світу U20
Євро (жінки) 2025
Чемпіонат світу (жінки) 2023
Кубок Америкі
Кубок африканських націй
Кубок конфедерацій
Чемпіонат України (жінки)
Олімпійські ігри