Чемпіонат Англії, Прем'єр-ліга: Розклад, Результати, Календар
1-й тур
Манчестер Юн | 1:0 | Фулгем | 16.08.2024 |
Іпсвіч | 0:2 | Ліверпуль | 17.08.2024 |
Арсенал | 2:0 | Вулвергемптон | 17.08.2024 |
Евертон | 0:3 | Брайтон | 17.08.2024 |
Ньюкасл | 1:0 | Саутгемптон | 17.08.2024 |
Ноттінгем Форест | 1:1 | Борнмут | 17.08.2024 |
Вест Гем | 1:2 | Астон Вілла | 17.08.2024 |
Брентфорд | 2:1 | Крістал Пелас | 18.08.2024 |
Челсі | 0:2 | Манчестер Сіті | 18.08.2024 |
Лестер | 1:1 | Тоттенгем | 19.08.2024 |
2-й тур
Брайтон | 2:1 | Манчестер Юн | 24.08.2024 |
Крістал Пелас | 0:2 | Вест Гем | 24.08.2024 |
Фулгем | 2:1 | Лестер | 24.08.2024 |
Манчестер Сіті | 4:1 | Іпсвіч | 24.08.2024 |
Саутгемптон | 0:1 | Ноттінгем Форест | 24.08.2024 |
3-й тур
Арсенал | 1:1 | Брайтон | 31.08.2024 |
Евертон | 2:3 | Борнмут | 31.08.2024 |
Ноттінгем Форест | 1:1 | Вулвергемптон | 31.08.2024 |
Брентфорд | 3:1 | Саутгемптон | 31.08.2024 |
Іпсвіч | 1:1 | Фулгем | 31.08.2024 |
Лестер | 1:2 | Астон Вілла | 31.08.2024 |
Вест Гем | 1:3 | Манчестер Сіті | 31.08.2024 |
Ньюкасл | 2:1 | Тоттенгем | 01.09.2024 |
Челсі | 1:1 | Крістал Пелас | 01.09.2024 |
Манчестер Юн | 0:3 | Ліверпуль | 01.09.2024 |
4-й тур
Саутгемптон | 0:3 | Манчестер Юн | 14.09.2024 |
Манчестер Сіті | 2:1 | Брентфорд | 14.09.2024 |
Брайтон | 0:0 | Іпсвіч | 14.09.2024 |
Крістал Пелас | 2:2 | Лестер | 14.09.2024 |
Фулгем | 1:1 | Вест Гем | 14.09.2024 |
Ліверпуль | 0:1 | Ноттінгем Форест | 14.09.2024 |
Астон Вілла | 3:2 | Евертон | 14.09.2024 |
Борнмут | 0:1 | Челсі | 14.09.2024 |
Тоттенгем | 0:1 | Арсенал | 15.09.2024 |
Вулвергемптон | 1:2 | Ньюкасл | 15.09.2024 |
5-й тур
Вест Гем | 0:3 | Челсі | 21.09.2024 |
Астон Вілла | 3:1 | Вулвергемптон | 21.09.2024 |
Фулгем | 3:1 | Ньюкасл | 21.09.2024 |
Лестер | 1:1 | Евертон | 21.09.2024 |
Ліверпуль | 3:0 | Борнмут | 21.09.2024 |
Саутгемптон | 1:1 | Іпсвіч | 21.09.2024 |
Тоттенгем | 3:1 | Брентфорд | 21.09.2024 |
Крістал Пелас | 0:0 | Манчестер Юн | 21.09.2024 |
Брайтон | 2:2 | Ноттінгем Форест | 22.09.2024 |
Манчестер Сіті | 2:2 | Арсенал | 22.09.2024 |
6-й тур
Ньюкасл | 1:1 | Манчестер Сіті | 28.09.2024 |
Брентфорд | 1:1 | Вест Гем | 28.09.2024 |
Ноттінгем Форест | 0:1 | Фулгем | 28.09.2024 |
Арсенал | 4:2 | Лестер | 28.09.2024 |
Челсі | 4:2 | Брайтон | 28.09.2024 |
Евертон | 2:1 | Крістал Пелас | 28.09.2024 |
Вулвергемптон | 1:2 | Ліверпуль | 28.09.2024 |
Іпсвіч | 2:2 | Астон Вілла | 29.09.2024 |
Манчестер Юн | 0:3 | Тоттенгем | 29.09.2024 |
Борнмут | 3:1 | Саутгемптон | 30.09.2024 |
7-й тур
Крістал Пелас | 0:1 | Ліверпуль | 05.10.2024 |
Арсенал | 3:1 | Саутгемптон | 05.10.2024 |
Брентфорд | 5:3 | Вулвергемптон | 05.10.2024 |
Манчестер Сіті | 3:2 | Фулгем | 05.10.2024 |
Вест Гем | 4:1 | Іпсвіч | 05.10.2024 |
Лестер | 1:0 | Борнмут | 05.10.2024 |
Евертон | 0:0 | Ньюкасл | 05.10.2024 |
Астон Вілла | 0:0 | Манчестер Юн | 06.10.2024 |
Челсі | 1:1 | Ноттінгем Форест | 06.10.2024 |
Брайтон | 3:2 | Тоттенгем | 06.10.2024 |
8-й тур
Тоттенгем | 4:1 | Вест Гем | 19.10.2024 |
Манчестер Юн | 2:1 | Брентфорд | 19.10.2024 |
Ньюкасл | 0:1 | Брайтон | 19.10.2024 |
Фулгем | 1:3 | Астон Вілла | 19.10.2024 |
Саутгемптон | 2:3 | Лестер | 19.10.2024 |
Іпсвіч | 0:2 | Евертон | 19.10.2024 |
Борнмут | 2:0 | Арсенал | 19.10.2024 |
Вулвергемптон | 1:2 | Манчестер Сіті | 20.10.2024 |
Ліверпуль | 2:1 | Челсі | 20.10.2024 |
Ноттінгем Форест | 1:0 | Крістал Пелас | 21.10.2024 |
9-й тур
Лестер | 1:3 | Ноттінгем Форест | 25.10.2024 |
Астон Вілла | 1:1 | Борнмут | 26.10.2024 |
Брайтон | 2:2 | Вулвергемптон | 26.10.2024 |
Брентфорд | 4:3 | Іпсвіч | 26.10.2024 |
Манчестер Сіті | 1:0 | Саутгемптон | 26.10.2024 |
10-й тур
Ньюкасл | 1:0 | Арсенал | 02.11.2024 |
Борнмут | 2:1 | Манчестер Сіті | 02.11.2024 |
Іпсвіч | 1:1 | Лестер | 02.11.2024 |
Ліверпуль | 2:1 | Брайтон | 02.11.2024 |
Ноттінгем Форест | 3:0 | Вест Гем | 02.11.2024 |
Саутгемптон | 1:0 | Евертон | 02.11.2024 |
Вулвергемптон | 2:2 | Крістал Пелас | 02.11.2024 |
Тоттенгем | 4:1 | Астон Вілла | 03.11.2024 |
Манчестер Юн | 1:1 | Челсі | 03.11.2024 |
Фулгем | 2:1 | Брентфорд | 04.11.2024 |
11-й тур
Вулвергемптон | 2:0 | Саутгемптон | 09.11.2024 |
Брентфорд | 3:2 | Борнмут | 09.11.2024 |
Крістал Пелас | 0:2 | Фулгем | 09.11.2024 |
Вест Гем | 0:0 | Евертон | 09.11.2024 |
Брайтон | 2:1 | Манчестер Сіті | 09.11.2024 |
Ліверпуль | 2:0 | Астон Вілла | 09.11.2024 |
Манчестер Юн | 3:0 | Лестер | 10.11.2024 |
Ноттінгем Форест | 1:3 | Ньюкасл | 10.11.2024 |
Тоттенгем | 1:2 | Іпсвіч | 10.11.2024 |
Челсі | 1:1 | Арсенал | 10.11.2024 |
12-й тур
Лестер | 1:2 | Челсі | 23.11.2024 |
Арсенал | 3:0 | Ноттінгем Форест | 23.11.2024 |
Астон Вілла | 2:2 | Крістал Пелас | 23.11.2024 |
Борнмут | 1:2 | Брайтон | 23.11.2024 |
Евертон | 0:0 | Брентфорд | 23.11.2024 |
Фулгем | 1:4 | Вулвергемптон | 23.11.2024 |
Манчестер Сіті | 0:4 | Тоттенгем | 23.11.2024 |
Саутгемптон | 2:3 | Ліверпуль | 24.11.2024 |
Іпсвіч | 1:1 | Манчестер Юн | 24.11.2024 |
Ньюкасл | 0:2 | Вест Гем | 25.11.2024 |
13-й тур
Брайтон | 1:1 | Саутгемптон | 29.11.2024 |
Брентфорд | 4:1 | Лестер | 30.11.2024 |
Крістал Пелас | 1:1 | Ньюкасл | 30.11.2024 |
Ноттінгем Форест | 1:0 | Іпсвіч | 30.11.2024 |
Вулвергемптон | 2:4 | Борнмут | 30.11.2024 |
Вест Гем | 2:5 | Арсенал | 30.11.2024 |
Челсі | 3:0 | Астон Вілла | 01.12.2024 |
Манчестер Юн | 4:0 | Евертон | 01.12.2024 |
Тоттенгем | 1:1 | Фулгем | 01.12.2024 |
Ліверпуль | 2:0 | Манчестер Сіті | 01.12.2024 |
14-й тур
Іпсвіч | Крістал Пелас | 03.12.2024 | |
Лестер | Вест Гем | 03.12.2024 | |
Евертон | Вулвергемптон | 04.12.2024 | |
Манчестер Сіті | Ноттінгем Форест | 04.12.2024 | |
Ньюкасл | Ліверпуль | 04.12.2024 |
Саутгемптон | Челсі | 04.12.2024 | |
Арсенал | Манчестер Юн | 04.12.2024 | |
Астон Вілла | Брентфорд | 04.12.2024 | |
Фулгем | Брайтон | 05.12.2024 | |
Борнмут | Тоттенгем | 05.12.2024 |
15-й тур
Евертон | Ліверпуль | 07.12.2024 | |
Брентфорд | Ньюкасл | 07.12.2024 | |
Крістал Пелас | Манчестер Сіті | 07.12.2024 | |
Астон Вілла | Саутгемптон | 07.12.2024 | |
Манчестер Юн | Ноттінгем Форест | 07.12.2024 |
16-й тур
Арсенал | Евертон | 14.12.2024 | |
Ліверпуль | Фулгем | 14.12.2024 | |
Вулвергемптон | Іпсвіч | 14.12.2024 | |
Ньюкасл | Лестер | 14.12.2024 | |
Ноттінгем Форест | Астон Вілла | 14.12.2024 |
Брайтон | Крістал Пелас | 15.12.2024 | |
Манчестер Сіті | Манчестер Юн | 15.12.2024 | |
Саутгемптон | Тоттенгем | 15.12.2024 | |
Челсі | Брентфорд | 15.12.2024 | |
Борнмут | Вест Гем | 16.12.2024 |
17-й тур
Астон Вілла | Манчестер Сіті | 21.12.2024 | |
Брентфорд | Ноттінгем Форест | 21.12.2024 | |
Іпсвіч | Ньюкасл | 21.12.2024 | |
Вест Гем | Брайтон | 21.12.2024 | |
Крістал Пелас | Арсенал | 21.12.2024 |
Евертон | Челсі | 22.12.2024 | |
Фулгем | Саутгемптон | 22.12.2024 | |
Лестер | Вулвергемптон | 22.12.2024 | |
Манчестер Юн | Борнмут | 22.12.2024 | |
Тоттенгем | Ліверпуль | 22.12.2024 |
18-й тур
Манчестер Сіті | Евертон | 26.12.2024 | |
Борнмут | Крістал Пелас | 26.12.2024 | |
Челсі | Фулгем | 26.12.2024 | |
Ньюкасл | Астон Вілла | 26.12.2024 | |
Ноттінгем Форест | Тоттенгем | 26.12.2024 |
Саутгемптон | Вест Гем | 26.12.2024 | |
Вулвергемптон | Манчестер Юн | 26.12.2024 | |
Ліверпуль | Лестер | 26.12.2024 | |
Брайтон | Брентфорд | 27.12.2024 | |
Арсенал | Іпсвіч | 27.12.2024 |
19-й тур
Лестер | Манчестер Сіті | 29.12.2024 | |
Крістал Пелас | Саутгемптон | 29.12.2024 | |
Евертон | Ноттінгем Форест | 29.12.2024 | |
Фулгем | Борнмут | 29.12.2024 | |
Тоттенгем | Вулвергемптон | 29.12.2024 |
Вест Гем | Ліверпуль | 29.12.2024 | |
Астон Вілла | Брайтон | 30.12.2024 | |
Іпсвіч | Челсі | 30.12.2024 | |
Манчестер Юн | Ньюкасл | 30.12.2024 | |
Брентфорд | Арсенал | 01.01.2025 |
20-й тур
Тоттенгем | Ньюкасл | 04.01.2025 | |
Астон Вілла | Лестер | 04.01.2025 | |
Борнмут | Евертон | 04.01.2025 | |
Крістал Пелас | Челсі | 04.01.2025 | |
Манчестер Сіті | Вест Гем | 04.01.2025 |
Саутгемптон | Брентфорд | 04.01.2025 | |
Брайтон | Арсенал | 04.01.2025 | |
Фулгем | Іпсвіч | 05.01.2025 | |
Ліверпуль | Манчестер Юн | 05.01.2025 | |
Вулвергемптон | Ноттінгем Форест | 06.01.2025 |
21-й тур
Брентфорд | Манчестер Сіті | 14.01.2025 | |
Вест Гем | Фулгем | 14.01.2025 | |
Челсі | Борнмут | 14.01.2025 | |
Ноттінгем Форест | Ліверпуль | 14.01.2025 | |
Евертон | Астон Вілла | 15.01.2025 |
Лестер | Крістал Пелас | 15.01.2025 | |
Ньюкасл | Вулвергемптон | 15.01.2025 | |
Арсенал | Тоттенгем | 15.01.2025 | |
Іпсвіч | Брайтон | 16.01.2025 | |
Манчестер Юн | Саутгемптон | 16.01.2025 |
22-й тур
Ньюкасл | Борнмут | 18.01.2025 | |
Брентфорд | Ліверпуль | 18.01.2025 | |
Лестер | Фулгем | 18.01.2025 | |
Вест Гем | Крістал Пелас | 18.01.2025 | |
Арсенал | Астон Вілла | 18.01.2025 |
Евертон | Тоттенгем | 19.01.2025 | |
Манчестер Юн | Брайтон | 19.01.2025 | |
Ноттінгем Форест | Саутгемптон | 19.01.2025 | |
Іпсвіч | Манчестер Сіті | 19.01.2025 | |
Челсі | Вулвергемптон | 20.01.2025 |
23-й тур
Вулвергемптон | Арсенал | 25.01.2025 | |
Борнмут | Ноттінгем Форест | 25.01.2025 | |
Ліверпуль | Іпсвіч | 25.01.2025 | |
Брайтон | Евертон | 25.01.2025 | |
Саутгемптон | Ньюкасл | 25.01.2025 |
Манчестер Сіті | Челсі | 25.01.2025 | |
Тоттенгем | Лестер | 26.01.2025 | |
Крістал Пелас | Брентфорд | 26.01.2025 | |
Астон Вілла | Вест Гем | 26.01.2025 | |
Фулгем | Манчестер Юн | 26.01.2025 |
24-й тур
Евертон | Лестер | 01.02.2025 | |
Іпсвіч | Саутгемптон | 01.02.2025 | |
Вулвергемптон | Астон Вілла | 01.02.2025 | |
Борнмут | Ліверпуль | 01.02.2025 | |
Брентфорд | Тоттенгем | 01.02.2025 |
Челсі | Вест Гем | 01.02.2025 | |
Манчестер Юн | Крістал Пелас | 01.02.2025 | |
Арсенал | Манчестер Сіті | 01.02.2025 | |
Ньюкасл | Фулгем | 01.02.2025 | |
Ноттінгем Форест | Брайтон | 01.02.2025 |
25-й тур
Лестер | Арсенал | 15.02.2025 | |
Манчестер Сіті | Ньюкасл | 15.02.2025 | |
Астон Вілла | Іпсвіч | 15.02.2025 | |
Брайтон | Челсі | 15.02.2025 | |
Крістал Пелас | Евертон | 15.02.2025 |
Фулгем | Ноттінгем Форест | 15.02.2025 | |
Ліверпуль | Вулвергемптон | 15.02.2025 | |
Саутгемптон | Борнмут | 15.02.2025 | |
Тоттенгем | Манчестер Юн | 15.02.2025 | |
Вест Гем | Брентфорд | 15.02.2025 |
26-й тур
Фулгем | Крістал Пелас | 22.02.2025 | |
Манчестер Сіті | Ліверпуль | 22.02.2025 | |
Ньюкасл | Ноттінгем Форест | 22.02.2025 | |
Лестер | Брентфорд | 22.02.2025 | |
Борнмут | Вулвергемптон | 22.02.2025 |
Астон Вілла | Челсі | 22.02.2025 | |
Евертон | Манчестер Юн | 22.02.2025 | |
Іпсвіч | Тоттенгем | 22.02.2025 | |
Саутгемптон | Брайтон | 22.02.2025 | |
Арсенал | Вест Гем | 22.02.2025 |
27-й тур
Брентфорд | Евертон | 25.02.2025 | |
Брайтон | Борнмут | 25.02.2025 | |
Ноттінгем Форест | Арсенал | 25.02.2025 | |
Тоттенгем | Манчестер Сіті | 25.02.2025 | |
Вест Гем | Лестер | 25.02.2025 |
Вулвергемптон | Фулгем | 25.02.2025 | |
Крістал Пелас | Астон Вілла | 25.02.2025 | |
Челсі | Саутгемптон | 26.02.2025 | |
Ліверпуль | Ньюкасл | 26.02.2025 | |
Манчестер Юн | Іпсвіч | 26.02.2025 |
28-й тур
Брентфорд | Астон Вілла | 08.03.2025 | |
Брайтон | Фулгем | 08.03.2025 | |
Челсі | Лестер | 08.03.2025 | |
Крістал Пелас | Іпсвіч | 08.03.2025 | |
Ліверпуль | Саутгемптон | 08.03.2025 |
Манчестер Юн | Арсенал | 08.03.2025 | |
Ноттінгем Форест | Манчестер Сіті | 08.03.2025 | |
Тоттенгем | Борнмут | 08.03.2025 | |
Вест Гем | Ньюкасл | 08.03.2025 | |
Вулвергемптон | Евертон | 08.03.2025 |
29-й тур
Арсенал | Челсі | 15.03.2025 | |
Астон Вілла | Ліверпуль | 15.03.2025 | |
Борнмут | Брентфорд | 15.03.2025 | |
Евертон | Вест Гем | 15.03.2025 | |
Фулгем | Тоттенгем | 15.03.2025 |
Іпсвіч | Ноттінгем Форест | 15.03.2025 | |
Лестер | Манчестер Юн | 15.03.2025 | |
Манчестер Сіті | Брайтон | 15.03.2025 | |
Ньюкасл | Крістал Пелас | 15.03.2025 | |
Саутгемптон | Вулвергемптон | 15.03.2025 |
30-й тур
Арсенал | Фулгем | 01.04.2025 | |
Борнмут | Іпсвіч | 01.04.2025 | |
Брайтон | Астон Вілла | 01.04.2025 | |
Ноттінгем Форест | Манчестер Юн | 01.04.2025 | |
Вулвергемптон | Вест Гем | 01.04.2025 |
Манчестер Сіті | Лестер | 02.04.2025 | |
Челсі | Тоттенгем | 02.04.2025 | |
Ньюкасл | Брентфорд | 02.04.2025 | |
Саутгемптон | Крістал Пелас | 02.04.2025 | |
Ліверпуль | Евертон | 02.04.2025 |
31-й тур
Астон Вілла | Ноттінгем Форест | 05.04.2025 | |
Брентфорд | Челсі | 05.04.2025 | |
Крістал Пелас | Брайтон | 05.04.2025 | |
Евертон | Арсенал | 05.04.2025 | |
Фулгем | Ліверпуль | 05.04.2025 |
Іпсвіч | Вулвергемптон | 05.04.2025 | |
Лестер | Ньюкасл | 05.04.2025 | |
Манчестер Юн | Манчестер Сіті | 05.04.2025 | |
Тоттенгем | Саутгемптон | 05.04.2025 | |
Вест Гем | Борнмут | 05.04.2025 |
32-й тур
Арсенал | Брентфорд | 12.04.2025 | |
Борнмут | Фулгем | 12.04.2025 | |
Брайтон | Лестер | 12.04.2025 | |
Челсі | Іпсвіч | 12.04.2025 | |
Ліверпуль | Вест Гем | 12.04.2025 |
Манчестер Сіті | Крістал Пелас | 12.04.2025 | |
Ньюкасл | Манчестер Юн | 12.04.2025 | |
Ноттінгем Форест | Евертон | 12.04.2025 | |
Саутгемптон | Астон Вілла | 12.04.2025 | |
Вулвергемптон | Тоттенгем | 12.04.2025 |
33-й тур
Астон Вілла | Ньюкасл | 19.04.2025 | |
Брентфорд | Брайтон | 19.04.2025 | |
Крістал Пелас | Борнмут | 19.04.2025 | |
Евертон | Манчестер Сіті | 19.04.2025 | |
Фулгем | Челсі | 19.04.2025 |
Іпсвіч | Арсенал | 19.04.2025 | |
Лестер | Ліверпуль | 19.04.2025 | |
Манчестер Юн | Вулвергемптон | 19.04.2025 | |
Тоттенгем | Ноттінгем Форест | 19.04.2025 | |
Вест Гем | Саутгемптон | 19.04.2025 |
34-й тур
Арсенал | Крістал Пелас | 26.04.2025 | |
Борнмут | Манчестер Юн | 26.04.2025 | |
Брайтон | Вест Гем | 26.04.2025 | |
Челсі | Евертон | 26.04.2025 | |
Ліверпуль | Тоттенгем | 26.04.2025 |
Манчестер Сіті | Астон Вілла | 26.04.2025 | |
Ньюкасл | Іпсвіч | 26.04.2025 | |
Ноттінгем Форест | Брентфорд | 26.04.2025 | |
Саутгемптон | Фулгем | 26.04.2025 | |
Вулвергемптон | Лестер | 26.04.2025 |
35-й тур
Арсенал | Борнмут | 03.05.2025 | |
Астон Вілла | Фулгем | 03.05.2025 | |
Брентфорд | Манчестер Юн | 03.05.2025 | |
Брайтон | Ньюкасл | 03.05.2025 | |
Челсі | Ліверпуль | 03.05.2025 |
Крістал Пелас | Ноттінгем Форест | 03.05.2025 | |
Евертон | Іпсвіч | 03.05.2025 | |
Лестер | Саутгемптон | 03.05.2025 | |
Манчестер Сіті | Вулвергемптон | 03.05.2025 | |
Вест Гем | Тоттенгем | 03.05.2025 |
36-й тур
Борнмут | Астон Вілла | 10.05.2025 | |
Фулгем | Евертон | 10.05.2025 | |
Іпсвіч | Брентфорд | 10.05.2025 | |
Ліверпуль | Арсенал | 10.05.2025 | |
Манчестер Юн | Вест Гем | 10.05.2025 |
Ньюкасл | Челсі | 10.05.2025 | |
Ноттінгем Форест | Лестер | 10.05.2025 | |
Саутгемптон | Манчестер Сіті | 10.05.2025 | |
Тоттенгем | Крістал Пелас | 10.05.2025 | |
Вулвергемптон | Брайтон | 10.05.2025 |
37-й тур
Арсенал | Ньюкасл | 18.05.2025 | |
Астон Вілла | Тоттенгем | 18.05.2025 | |
Брентфорд | Фулгем | 18.05.2025 | |
Брайтон | Ліверпуль | 18.05.2025 | |
Челсі | Манчестер Юн | 18.05.2025 |
Крістал Пелас | Вулвергемптон | 18.05.2025 | |
Евертон | Саутгемптон | 18.05.2025 | |
Лестер | Іпсвіч | 18.05.2025 | |
Манчестер Сіті | Борнмут | 18.05.2025 | |
Вест Гем | Ноттінгем Форест | 18.05.2025 |
38-й тур
Борнмут | Лестер | 25.05.2025 | |
Фулгем | Манчестер Сіті | 25.05.2025 | |
Іпсвіч | Вест Гем | 25.05.2025 | |
Ліверпуль | Крістал Пелас | 25.05.2025 | |
Манчестер Юн | Астон Вілла | 25.05.2025 |
Ньюкасл | Евертон | 25.05.2025 | |
Ноттінгем Форест | Челсі | 25.05.2025 | |
Саутгемптон | Арсенал | 25.05.2025 | |
Тоттенгем | Брайтон | 25.05.2025 | |
Вулвергемптон | Брентфорд | 25.05.2025 |