Чемпіонат Англії, Прем'єр-ліга: Бомбардири
| Гравець | Команда | Забито | Пенальті | Ігр | Середнє | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Кінг Дж. | Фулгем | 2 | 0 | 4 | 0.50 |
| 2. | Паласіос | Фулгем | 1 | 0 | 3 | 0.33 |
| 3. | Гарсіа Г. | Фулгем | 1 | 0 | 4 | 0.25 |
| 4. | Холанд Е. | Манчестер Сіті | 4 | 0 | 4 | 1.00 |
| 5. | Шеркі | Манчестер Сіті | 2 | 0 | 4 | 0.50 |
| 6. | Гехі | Манчестер Сіті | 1 | 0 | 4 | 0.25 |
| 7. | Гвардіол | Манчестер Сіті | 1 | 0 | 4 | 0.25 |
| 8. | Роджерс М. | Челсі | 3 | 0 | 4 | 0.75 |
| 9. | Жоао Педро | Челсі | 3 | 0 | 4 | 0.75 |
| 10. | Палмер Ко. | Челсі | 2 | 0 | 4 | 0.50 |
| 11. | Лавія | Челсі | 1 | 0 | 4 | 0.25 |
| 12. | Педру Нету | Челсі | 1 | 0 | 4 | 0.25 |
| 13. | Беллумi | Галл Сіті | 2 | 0 | 4 | 0.50 |
| 14. | Аджаї | Галл Сіті | 1 | 0 | 4 | 0.25 |
| 15. | Менді Н. | Галл Сіті | 1 | 0 | 4 | 0.25 |
| 16. | Міллар Л. | Галл Сіті | 1 | 0 | 2 | 0.50 |
| 17. | Аліссон Едвард | Астон Вілла | 1 | 0 | 4 | 0.25 |
| 18. | Ле Фе | Сандерленд | 1 | 1 | 4 | 0.25 |
| 19. | Ангуло | Сандерленд | 1 | 0 | 4 | 0.25 |
| 20. | Ізідор | Сандерленд | 1 | 0 | 4 | 0.25 |
| 21. | Тарковський | Евертон | 1 | 0 | 4 | 0.25 |
| 22. | Дьюсбері-Холл | Евертон | 1 | 0 | 4 | 0.25 |
| 23. | Мейтленд-Найлс | Евертон | 1 | 0 | 2 | 0.50 |
| 24. | Джордж | Евертон | 1 | 0 | 4 | 0.25 |
| 25. | Баррі T. | Евертон | 1 | 0 | 4 | 0.25 |
| 26. | Сака Б. | Арсенал | 3 | 1 | 4 | 0.75 |
| 27. | Едегор | Арсенал | 2 | 0 | 4 | 0.50 |
| 28. | Гаверц | Арсенал | 2 | 0 | 4 | 0.50 |
| 29. | Бруно Гімарайнш | Арсенал | 1 | 0 | 2 | 0.50 |
| 30. | Фернандеш Б. | Манчестер Юн | 3 | 1 | 4 | 0.75 |
| 31. | Мбемо | Манчестер Юн | 2 | 0 | 4 | 0.50 |
| 32. | Шешко | Манчестер Юн | 1 | 0 | 4 | 0.25 |
| 33. | Ісак | Ліверпуль | 3 | 0 | 4 | 0.75 |
| 34. | Собослаї | Ліверпуль | 1 | 1 | 4 | 0.25 |
| 35. | Муньос Вiк. | Ліверпуль | 1 | 0 | 4 | 0.25 |
| 36. | Гакпо | Ліверпуль | 1 | 0 | 4 | 0.25 |
| 37. | Мітчелл Т. | Крістал Пелас | 2 | 0 | 4 | 0.50 |
| 38. | Чілвелл | Крістал Пелас | 1 | 0 | 2 | 0.50 |
| 39. | Странд Ларсен | Крістал Пелас | 1 | 0 | 4 | 0.25 |
| 40. | Халаілі | Крістал Пелас | 1 | 0 | 4 | 0.25 |
| 41. | Шаде | Брентфорд | 3 | 0 | 4 | 0.75 |
| 42. | Янельт | Брентфорд | 2 | 0 | 4 | 0.50 |
| 43. | Кайоде М. | Брентфорд | 1 | 0 | 4 | 0.25 |
| 44. | Льюїс-Поттер | Брентфорд | 1 | 0 | 4 | 0.25 |
| 45. | Девіс Л. | Іпсвіч | 2 | 0 | 4 | 0.50 |
| 46. | Емерсонн | Іпсвіч | 2 | 0 | 4 | 0.50 |
| 47. | Флеммінг | Іпсвіч | 1 | 0 | 2 | 0.50 |
| 48. | Акпом | Іпсвіч | 1 | 0 | 2 | 0.50 |
| 49. | Кларк Дж. | Іпсвіч | 1 | 0 | 3 | 0.33 |
| 50. | Еланга | Ньюкасл | 2 | 0 | 3 | 0.67 |
| 51. | Барнс Х. | Ньюкасл | 1 | 0 | 3 | 0.33 |
| 52. | Віллок Дж. | Ньюкасл | 1 | 0 | 3 | 0.33 |
| 53. | Ремзі Д. | Ньюкасл | 1 | 0 | 3 | 0.33 |
| 54. | Вісса Й. | Ньюкасл | 1 | 0 | 3 | 0.33 |
| 55. | Богл | Лідс | 1 | 0 | 3 | 0.33 |
| 56. | Штах | Лідс | 1 | 0 | 3 | 0.33 |
| 57. | Калверт-Льюїн | Лідс | 1 | 0 | 3 | 0.33 |
| 58. | Тавернʼє | Борнмут | 3 | 0 | 4 | 0.75 |
| 59. | Скотт А. | Борнмут | 1 | 0 | 4 | 0.25 |
| 60. | Клюйверт | Борнмут | 1 | 0 | 4 | 0.25 |
| 61. | Гіббс-Вайт | Ноттінгем Форест | 1 | 1 | 4 | 0.25 |
| 62. | Ндойе Д. | Ноттінгем Форест | 1 | 0 | 4 | 0.25 |
| 63. | Ігор Жезус | Ноттінгем Форест | 1 | 0 | 4 | 0.25 |
| 64. | Делап | Ноттінгем Форест | 1 | 0 | 3 | 0.33 |
| 65. | Хіншелвуд | Брайтон | 2 | 0 | 1 | 2.00 |
| 66. | Гросс | Брайтон | 2 | 1 | 4 | 0.50 |
| 67. | Ялькуйє | Брайтон | 2 | 0 | 4 | 0.50 |
| 68. | Данк | Брайтон | 1 | 0 | 4 | 0.25 |
| 69. | Де Куйпер | Брайтон | 1 | 0 | 4 | 0.25 |
| 70. | Вушкович Л. | Брайтон | 1 | 0 | 4 | 0.25 |
| 71. | Айярі | Брайтон | 1 | 0 | 3 | 0.33 |
| 72. | Костулас | Брайтон | 1 | 0 | 4 | 0.25 |

