Райан Макгован : Матчi
2023-24, Чемпіонат Шотландії
19.05.2024 | SCO | Мазервелл | 1:2 | Сент-Джонстон | 90 | |||
15.05.2024 | SCO | Сент-Джонстон | 1:1 | Росс Каунті | 90 | ![]() |
||
11.05.2024 | SCO | Лівінгстон | 2:1 | Сент-Джонстон | 90 | |||
04.05.2024 | SCO | Абердин | 1:0 | Сент-Джонстон | 90 | |||
27.04.2024 | SCO | Сент-Джонстон | 1:3 | Гіберніан | 90 | |||
13.04.2024 | SCO | Сент-Джонстон | 0:2 | Кілмарнок | 90 | |||
06.04.2024 | SCO | Гіберніан | 1:2 | Сент-Джонстон | 90 | ![]() |
||
30.03.2024 | SCO | Сент-Джонстон | 1:2 | Данді | 90 | ![]() |
||
16.03.2024 | SCO | Селтік | 3:1 | Сент-Джонстон | 90 | ![]() |
||
02.03.2024 | SCO | Сент-Джонстон | 1:1 | Лівінгстон | 90 | |||
28.02.2024 | SCO | Абердин | 0:2 | Сент-Джонстон | 90 | |||
18.02.2024 | SCO | Сент-Джонстон | 0:3 | Рейнджерс | 90 | ![]() |
||
11.02.2024 | SCO | Данді | 2:1 | Сент-Джонстон | 12 | ![]() |
||
07.02.2024 | SCO | Сент-Джонстон | 0:1 | Хартс | 90 | ![]() |
||
03.02.2024 | SCO | Росс Каунті | 0:1 | Сент-Джонстон | 90 | |||
27.01.2024 | SCO | Сент-Джонстон | 1:1 | Мазервелл | 90 | ![]() |
||
24.01.2024 | SCO | Сент-Джонстон | 1:1 | Абердин | 90 | |||
23.12.2023 | SCO | Кілмарнок | 2:1 | Сент-Джонстон | 90 | |||
20.12.2023 | SCO | Рейнджерс | 2:0 | Сент-Джонстон | 19 | ![]() |
||
16.12.2023 | SCO | Сент-Джонстон | 1:0 | Гіберніан | 90 | |||
09.12.2023 | SCO | Мазервелл | 1:1 | Сент-Джонстон | 90 | |||
06.12.2023 | SCO | Сент-Джонстон | 1:0 | Сент-Міррен | 90 | |||
03.12.2023 | SCO | Сент-Джонстон | 1:3 | Селтік | 90 | ![]() |
||
25.11.2023 | SCO | Хартс | 1:0 | Сент-Джонстон | 90 | |||
11.11.2023 | SCO | Сент-Джонстон | 1:0 | Росс Каунті | 90 | |||
07.11.2023 | SCO | Сент-Джонстон | 2:2 | Мазервелл | 90 | |||
01.11.2023 | SCO | Сент-Джонстон | 2:1 | Кілмарнок | 90 | |||
12.08.2023 | SCO | Росс Каунті | 2:0 | Сент-Джонстон | 90 | |||
05.08.2023 | SCO | Сент-Джонстон | 0:2 | Хартс | 90 |
2022-23, Чемпіонат Шотландії
28.05.2023 | SCO | Сент-Джонстон | 2:0 | Лівінгстон | 90 | |||
24.05.2023 | SCO | Росс Каунті | 3:3 | Сент-Джонстон | 90 | ![]() |
||
20.05.2023 | SCO | Кілмарнок | 0:1 | Сент-Джонстон | 90 | |||
22.04.2023 | SCO | Сент-Джонстон | 1:1 | Гіберніан | 90 | |||
15.04.2023 | SCO | Лівінгстон | 2:0 | Сент-Джонстон | 90 | |||
08.04.2023 | SCO | Сент-Джонстон | 0:2 | Росс Каунті | 90 | |||
01.04.2023 | SCO | Сент-Джонстон | 0:1 | Абердин | 90 | ![]() |
||
14.01.2023 | SCO | Сент-Джонстон | 2:4 | Лівінгстон | 50 | ![]() |
||
07.01.2023 | SCO | Абердин | 2:0 | Сент-Джонстон | 90 | |||
02.01.2023 | SCO | Сент-Джонстон | 0:1 | Данді Юнайтед | 90 | |||
28.12.2022 | SCO | Сент-Джонстон | 2:3 | Хартс | 70 | ![]() |
![]() |
|
24.12.2022 | SCO | Селтік | 4:1 | Сент-Джонстон | 90 | |||
12.11.2022 | SCO | Сент-Джонстон | 1:1 | Мазервелл | 90 | |||
09.11.2022 | SCO | Сент-Міррен | 2:2 | Сент-Джонстон | 90 | ![]() |
||
06.11.2022 | SCO | Сент-Джонстон | 2:1 | Рейнджерс | 90 | |||
29.10.2022 | SCO | Сент-Джонстон | 1:0 | Кілмарнок | 90 | |||
21.10.2022 | SCO | Гіберніан | 1:2 | Сент-Джонстон | 90 | |||
15.10.2022 | SCO | Лівінгстон | 1:0 | Сент-Джонстон | 90 | ![]() |
||
08.10.2022 | SCO | Сент-Джонстон | 1:2 | Селтік | 90 | ![]() |
||
05.10.2022 | SCO | Кілмарнок | 2:1 | Сент-Джонстон | 80 | ![]() |
![]() |
|
01.10.2022 | SCO | Данді Юнайтед | 1:2 | Сент-Джонстон | 90 | ![]() |
||
17.09.2022 | SCO | Сент-Джонстон | 0:0 | Росс Каунті | 75 | ![]() |
![]() |
|
03.09.2022 | SCO | Сент-Джонстон | 3:0 | Сент-Міррен | 90 | |||
28.08.2022 | SCO | Хартс | 3:2 | Сент-Джонстон | 90 | |||
20.08.2022 | SCO | Сент-Джонстон | 0:1 | Абердин | 84 | ![]() |
||
13.08.2022 | SCO | Рейнджерс | 4:0 | Сент-Джонстон | 90 | |||
06.08.2022 | SCO | Мазервелл | 1:2 | Сент-Джонстон | 90 | |||
30.07.2022 | SCO | Сент-Джонстон | 0:1 | Гіберніан | 90 |
2018-19, Чемпіонат Шотландії
27.02.2019 | SCO | Рейнджерс | 4:0 | Данді | 90 | |||
22.02.2019 | SCO | Данді | 2:4 | Гіберніан | 90 | |||
06.02.2019 | SCO | Данді | 2:2 | Кілмарнок | 90 |
ЧС-2014
23.06.2014 | WC | Австралія | 0:3 | Іспанія | 90 | |||
18.06.2014 | WC | Австралія | 2:3 | Нідерланди | 90 | |||
14.06.2014 | WC | Чилі | 3:1 | Австралія | 42 | ![]() |