Ваут Фас : Новини
Зріст: 187 см
Вага: 82 кг
Вага: 82 кг
Статистика за командами29.09.2016 - 21.10.2025
| Ігри | Запас | Голи | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Лестер | 124 | 7 | 6 | 15 | 1 |
| зб. Бельгії | 22 | 5 | 2 | ||
| Реймс | 74 | 5 | 13 | 2 | |
| Остенде | 7 | 1 | 1 | 1 | |
| Андерлехт | 2 | ||||
| Загалом | 227 | 14 | 12 | 31 | 4 |
Статистика за турнірами29.09.2016 - 21.10.2025
| Ігри | Запас | Голи | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Чемпіоншип Англія | 53 | 4 | 3 | 6 | |
| ЧС | 2 | 4 | |||
| Чемпіонат Англії | 65 | 1 | 2 | 9 | 1 |
| Ліга Націй УЄФА | 8 | 1 | 1 | ||
| Кубок Англії | 5 | 2 | 1 | ||
| Євро | 12 | 1 | |||
| Кубок англійської ліги | 1 | ||||
| Чемпіонат Франції | 73 | 5 | 13 | 2 | |
| Ліга Європи | 1 | 2 | |||
| Чемпіонат Бельгії | 7 | 1 | 1 | 1 | |
| Загалом | 227 | 14 | 12 | 31 | 4 |
Лестер

