Назарій Русин : Матчi

2024-25, Кубок Англії
11.01.2025 | EFAC | Сандерленд | 1:2 | Сток Сіті | 15 | ![]() |
2024-25, Чемпіоншип Англія
05.01.2025 | ECHS | Сандерленд | 1:0 | Портсмут | 1 | ![]() |
||
01.01.2025 | ECHS | Сандерленд | 2:1 | Шеффілд Юн. | 1 | ![]() |
||
29.12.2024 | ECHS | Сток Сіті | 1:0 | Сандерленд | ||||
26.12.2024 | ECHS | Блекберн | 2:2 | Сандерленд | ||||
21.12.2024 | ECHS | Сандерленд | 2:1 | Норвіч | ||||
14.12.2024 | ECHS | Суонсі Сіті | 2:3 | Сандерленд | ||||
10.12.2024 | ECHS | Сандерленд | 1:1 | Бристоль | ||||
07.12.2024 | ECHS | Сандерленд | 2:1 | Сток Сіті | ||||
29.11.2024 | ECHS | Шеффілд Юн. | 1:0 | Сандерленд | ||||
26.11.2024 | ECHS | Сандерленд | 0:0 | Вест-Бромвіч | ||||
09.11.2024 | ECHS | Сандерленд | 2:2 | Ковентрі | ||||
06.11.2024 | ECHS | Престон | 0:0 | Сандерленд | ||||
02.11.2024 | ECHS | КПР | 0:0 | Сандерленд | ||||
26.10.2024 | ECHS | Сандерленд | 2:0 | Оксфорд | ||||
23.10.2024 | ECHS | Лутон | 1:2 | Сандерленд | ||||
20.10.2024 | ECHS | Галл Сіті | 0:1 | Сандерленд | ||||
04.10.2024 | ECHS | Сандерленд | 2:2 | Лідс | ||||
01.10.2024 | ECHS | Сандерленд | 2:0 | Дербі Каунті | 6 | ![]() |
||
28.09.2024 | ECHS | Вотфорд | 2:1 | Сандерленд | 18 | ![]() |
||
21.09.2024 | ECHS | Сандерленд | 1:0 | Мідлсбро | ||||
14.09.2024 | ECHS | Плімут | 3:2 | Сандерленд | ||||
31.08.2024 | ECHS | Портсмут | 1:3 | Сандерленд | 4 | ![]() |
||
24.08.2024 | ECHS | Сандерленд | 1:0 | Бернлі | 11 | ![]() |
![]() |
|
18.08.2024 | ECHS | Сандерленд | 4:0 | Шеффілд В. | 13 | ![]() |
||
10.08.2024 | ECHS | Кардіфф Сіті | 0:2 | Сандерленд | 19 | ![]() |
2023-24, Чемпіоншип Англія
09.03.2024 | ECHS | Саутгемптон | 4:2 | Сандерленд | 34 | ![]() |
||
05.03.2024 | ECHS | Сандерленд | 0:1 | Лестер | 9 | ![]() |
||
02.03.2024 | ECHS | Норвіч | 1:0 | Сандерленд | 25 | ![]() |
||
24.02.2024 | ECHS | Сандерленд | 1:2 | Суонсі Сіті | 72 | ![]() |
||
17.02.2024 | ECHS | Бірмінгем Сіті | 2:1 | Сандерленд | 21 | ![]() |
||
14.02.2024 | ECHS | Гаддерсфілд | 1:0 | Сандерленд | 72 | ![]() |
||
10.02.2024 | ECHS | Сандерленд | 3:1 | Плімут | 88 | ![]() |
||
04.02.2024 | ECHS | Мідлсбро | 1:1 | Сандерленд | 24 | ![]() |
![]() |
|
27.01.2024 | ECHS | Сандерленд | 3:1 | Сток Сіті | 12 | ![]() |
||
19.01.2024 | ECHS | Сандерленд | 0:1 | Галл Сіті | 73 | ![]() |
||
13.01.2024 | ECHS | Іпсвіч | 2:1 | Сандерленд | 8 | ![]() |
2023-24, Кубок Англії
06.01.2024 | EFAC | Сандерленд | 0:3 | Ньюкасл | 85 | ![]() |
2023-24, Чемпіоншип Англія
01.01.2024 | ECHS | Сандерленд | 2:0 | Престон | 76 | ![]() |
![]() |
|
29.12.2023 | ECHS | Ротергем | 1:1 | Сандерленд | ||||
26.12.2023 | ECHS | Галл Сіті | 0:1 | Сандерленд | ||||
23.12.2023 | ECHS | Сандерленд | 0:3 | Ковентрі | ||||
16.12.2023 | ECHS | Бристоль | 1:0 | Сандерленд | ||||
12.12.2023 | ECHS | Сандерленд | 1:0 | Лідс | ||||
09.12.2023 | ECHS | Сандерленд | 2:1 | Вест-Бромвіч | ||||
25.11.2023 | ECHS | Плімут | 2:0 | Сандерленд | 46 | ![]() |
||
11.11.2023 | ECHS | Сандерленд | 3:1 | Бірмінгем Сіті | 61 | ![]() |
||
04.11.2023 | ECHS | Суонсі Сіті | 0:0 | Сандерленд | 56 | ![]() |
![]() |
|
28.10.2023 | ECHS | Сандерленд | 3:1 | Норвіч | 71 | ![]() |
||
24.10.2023 | ECHS | Лестер | 1:0 | Сандерленд | ||||
21.10.2023 | ECHS | Сток Сіті | 2:1 | Сандерленд | 25 | ![]() |
Євро-2024, Відбірковий турнір
17.10.2023 | EUR | Мальта | 1:3 | Україна |
2023-24, Чемпіоншип Англія
07.10.2023 | ECHS | Сандерленд | 0:4 | Мідлсбро | 15 | ![]() |
||
04.10.2023 | ECHS | Сандерленд | 2:0 | Вотфорд | 1 | ![]() |
||
29.09.2023 | ECHS | Шеффілд В. | 0:3 | Сандерленд | 14 | ![]() |
||
24.09.2023 | ECHS | Сандерленд | 0:1 | Кардіфф Сіті | 3 | ![]() |
2023-24, Чемпіонат України
06.08.2023 | UKR | Зоря | 1:3 | Кривбас | 90 | |||
29.07.2023 | UKR | Рух | 2:1 | Зоря | 90 | ![]() |
2022-23, Чемпіонат України
04.06.2023 | UKR | Минай | +:- | Зоря | 76 | ![]() |
![]() |
|
28.05.2023 | UKR | Олександрія | 0:2 | Зоря | 73 | ![]() |
![]() |
|
24.05.2023 | UKR | Зоря | 0:3 | Шахтар | 80 | ![]() |
||
20.05.2023 | UKR | Зоря | 2:0 | Інгулець | 87 | ![]() |
![]() |
|
14.05.2023 | UKR | Металіст | 0:5 | Зоря | 46 | ![]() |
||
08.05.2023 | UKR | Зоря | 3:0 | Металіст 1925 | 69 | ![]() |
![]() |
|
03.05.2023 | UKR | Зоря | 1:0 | Верес | 90 | |||
29.04.2023 | UKR | Зоря | 3:1 | Чорноморець | 83 | ![]() |
![]() |
|
21.04.2023 | UKR | Колос | 0:1 | Зоря | 81 | ![]() |
||
15.04.2023 | UKR | Зоря | 2:1 | Дніпро-1 | 85 | ![]() |
![]() |
|
08.04.2023 | UKR | Кривбас | 1:0 | Зоря | 85 | ![]() |
||
02.04.2023 | UKR | Зоря | 3:0 | Рух | 73 | ![]() |
![]() |
![]() |
18.03.2023 | UKR | Динамо | 0:1 | Зоря | 64 | ![]() |
![]() |
|
11.03.2023 | UKR | Зоря | 3:1 | Львів | 85 | ![]() |
![]() |
|
05.03.2023 | UKR | Ворскла | 2:3 | Зоря | 90 | ![]() |
![]() |
|
01.12.2022 | UKR | Зоря | 2:2 | Колос | 46 | ![]() |
||
27.11.2022 | UKR | Зоря | 1:1 | Минай | 70 | ![]() |
||
18.11.2022 | UKR | Зоря | 4:1 | Олександрія | 24 | ![]() |
||
13.11.2022 | UKR | Шахтар | 2:2 | Зоря | 32 | ![]() |
||
08.11.2022 | UKR | Інгулець | 1:0 | Зоря | 76 | ![]() |
||
05.11.2022 | UKR | Зоря | 3:2 | Металіст | 79 | ![]() |
||
28.10.2022 | UKR | Металіст 1925 | 0:3 | Зоря | 87 | ![]() |
||
23.10.2022 | UKR | Верес | 0:1 | Зоря | 88 | ![]() |
||
18.10.2022 | UKR | Чорноморець | 0:4 | Зоря | 78 | ![]() |
![]() |
|
09.10.2022 | UKR | Дніпро-1 | 3:0 | Зоря | 86 | ![]() |
||
02.10.2022 | UKR | Зоря | 2:2 | Кривбас | 83 | ![]() |
||
09.09.2022 | UKR | Рух | 3:1 | Зоря | 90 | ![]() |
||
03.09.2022 | UKR | Зоря | 3:2 | Динамо | 71 | ![]() |
![]() |
![]() |
27.08.2022 | UKR | Львів | 2:3 | Зоря | 88 | ![]() |
||
23.08.2022 | UKR | Зоря | 3:1 | Ворскла | 12 | ![]() |
2021-22, Чемпіонат України
06.12.2021 | UKR | Дніпро-1 | 3:1 | Чорноморець |
2021-22, Кубок Украины
01.12.2021 | UKCP | ЛНЗ | 0:2 | Дніпро-1 | 90 |
2021-22, Чемпіонат України
27.11.2021 | UKR | Дніпро-1 | 5:1 | Ворскла | 16 | ![]() |
||
20.11.2021 | UKR | Дніпро-1 | 3:1 | Олександрія | ||||
07.11.2021 | UKR | Інгулець | 0:1 | Дніпро-1 | ||||
01.11.2021 | UKR | Дніпро-1 | 4:0 | Минай | 7 | ![]() |
![]() |
|
02.10.2021 | UKR | Львів | 0:1 | Дніпро-1 | 11 | ![]() |
||
26.09.2021 | UKR | Дніпро-1 | 0:4 | Зоря |
2021-22, Кубок Украины
22.09.2021 | UKCP | ВПК-Агро | 1:2 | Дніпро-1 | 90 | ![]() |
2021-22, Чемпіонат України
18.09.2021 | UKR | Дніпро-1 | 1:0 | Верес | ||||
11.09.2021 | UKR | Шахтар | 2:0 | Дніпро-1 | ||||
28.08.2021 | UKR | Металіст-1925 | 1:2 | Дніпро-1 | 58 | ![]() |