Стивен Маллан : Матчi
2021-22, Чемпіонат Туреччини
14.01.2022 | TUR | Малатьяспор | 1:2 | Гезтепе | Запас | |||
07.01.2022 | TUR | Трабзонспор | 1:0 | Малатьяспор | 66 |
![]() |
||
06.12.2021 | TUR | Коніяспор | 0:0 | Малатьяспор | 90 | |||
21.09.2021 | TUR | Малатьяспор | 0:1 | Сівасспор | 90 | |||
22.08.2021 | TUR | Гезтепе | 0:1 | Малатьяспор | 90 | |||
16.08.2021 | TUR | Малатьяспор | 1:5 | Трабзонспор | 90 |
2020-21, Чемпіонат Туреччини
11.05.2021 | TUR | Малатьяспор | 1:1 | Хатайспор | 90 | |||
08.04.2021 | TUR | Малатьяспор | 1:1 | Фенербахче | 90 | |||
06.03.2021 | TUR | Денізліспор | 3:2 | Малатьяспор | 90 | ![]() |
||
02.03.2021 | TUR | Малатьяспор | 0:1 | Бешікташ | 90 | |||
26.02.2021 | TUR | Генчлербірлігі | 1:1 | Малатьяспор | 90 | |||
20.02.2021 | TUR | Малатьяспор | 2:3 | Коніяспор | Запас | |||
15.02.2021 | TUR | Антальяспор | 1:1 | Малатьяспор | Запас | |||
08.02.2021 | TUR | Малатьяспор | 0:2 | Трабзонспор | Запас | |||
04.02.2021 | TUR | Гёзтепе | 2:2 | Малатьяспор | 90 | ![]() |
2020-21, Чемпіонат Шотландії
27.01.2021 | SCO | Гіберніан | 0:1 | Рейнджерс | Запас | |||
11.01.2021 | SCO | Селтік | 1:1 | Гіберніан | Запас | |||
02.01.2021 | SCO | Гіберніан | 0:3 | Лівінгстон | 90 | |||
24.11.2020 | SCO | Гіберніан | 2:2 | Сент-Джонстон | 90 | |||
06.11.2020 | SCO | Абердин | 2:0 | Гіберніан | Запас | |||
02.10.2020 | SCO | Гіберніан | 3:2 | Гамільтон | Запас | |||
27.09.2020 | SCO | Селтік | 3:0 | Гіберніан | Запас | |||
20.09.2020 | SCO | Гіберніан | 2:2 | Рейнджерс | Запас | |||
12.09.2020 | SCO | Сент-Міррен | 0:3 | Гіберніан | Запас | |||
23.08.2020 | SCO | Сент-Джонстон | 0:1 | Гіберніан | 25 |
![]() |
![]() |
|
15.08.2020 | SCO | Гіберніан | 0:0 | Мазервелл | Запас |
2019-20, Чемпіонат Шотландії
26.11.2019 | SCO | Сент-Міррен | 1:2 | Гіберніан | 90 | ![]() |
||
19.10.2019 | SCO | Гамільтон | 1:1 | Гіберніан | 90 | ![]() |
||
22.09.2019 | SCO | Гіберніан | 1:2 | Хартс | 90 | ![]() |
||
14.09.2019 | SCO | Кілмарнок | 2:0 | Гіберніан | 90 |
2018-19, Чемпіонат Шотландії
29.03.2019 | SCO | Лівінгстон | 1:2 | Гіберніан | 90 | ![]() |
||
27.02.2019 | SCO | Сент-Джонстон | 1:2 | Гіберніан | 62 |
![]() |
||
22.02.2019 | SCO | Данді | 2:4 | Гіберніан | 90 | ![]() |
||
06.02.2019 | SCO | Селтік | 2:0 | Гіберніан | Запас | |||
27.01.2019 | SCO | Сент-Міррен | 1:3 | Гіберніан | 90 | ![]() |
||
24.11.2018 | SCO | Гіберніан | 2:2 | Данді | 90 | ![]() |
||
06.10.2018 | SCO | Гіберніан | 6:0 | Гамільтон | 90 | ![]() |
||
15.09.2018 | SCO | Гіберніан | 3:2 | Кілмарнок | 90 | ![]() |
||
12.08.2018 | SCO | Сент-Джонстон | 1:1 | Гіберніан | 90 | |||
05.08.2018 | SCO | Гіберніан | 3:0 | Мазервелл | 90 | ![]() |