Булай Діа : Новини
Зріст: 180 см
Вага: 75 кг
Вага: 75 кг
Статистика за командами24.11.2018 - 30.10.2025
| Ігри | Запас | Голи | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Лаціо | 57 | 2 | 13 | 3 | |
| Салернітана | 50 | 2 | 20 | 5 | |
| зб. Сенегалу | 10 | 1 | 1 | ||
| Вільярреал | 33 | 6 | 6 | 3 | |
| Реймс | 77 | 2 | 26 | 3 | |
| Загалом | 227 | 12 | 66 | 15 |
Статистика за турнірами24.11.2018 - 30.10.2025
| Ігри | Запас | Голи | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Чемпіонат Італії | 94 | 4 | 30 | 7 | |
| Ліга Європи | 13 | 3 | 1 | ||
| Кубок Італії | 1 | ||||
| ЧС | 4 | 1 | 1 | ||
| Чемпiонат Іспанії | 24 | 5 | 5 | 3 | |
| Ліга Чемпіонів | 8 | 1 | 1 | ||
| Кубок Африки | 6 | ||||
| Суперкубок УЄФА | 1 | ||||
| Чемпіонат Франції | 75 | 2 | 24 | 3 | |
| Кубок Франції | 1 | 2 | |||
| Загалом | 227 | 12 | 66 | 15 |
Лаціо

