Сінта Аппелькамп : Матчi

Клуб: Фортуна (Номер: 23)
Громадянство: Німеччина
День народження: 01.11.2000
Амплуа: Півзахисник
Зріст: 175 см.
Вага: 68 кг.

У цьому сезоні

Ігри Хвилини Голи
2BND 7 362 0 2
Загалом 7 362 0 2
Сінта Аппелькамп

2024-25, Друга Бундесліга

01.11.2024 2BND Пройссен 1:0 Фортуна 90 63
26.10.2024 2BND Фортуна 3:4 Кайзерслаутерн 17 74 85
19.10.2024 2BND Регенсбург 0:3 Фортуна 65 65
06.10.2024 2BND Фортуна 0:3 Гамбург 13 78
21.09.2024 2BND Фортуна 2:2 Кельн 13 78
10.08.2024 2BND Фортуна 0:0 Карлсруе 79 79
04.08.2024 2BND Дармштадт 0:2 Фортуна 85 85

2023-24, Друга Бундесліга

19.05.2024 2BND Фортуна 3:2 Магдебург 36 55
11.05.2024 2BND Гольштайн 1:1 Фортуна 74 74
03.05.2024 2BND Фортуна 3:1 Нюрнберг 90
27.04.2024 2BND Шальке 04 1:1 Фортуна 90
20.04.2024 2BND Фортуна 1:0 Гройтер Фюрт 90 90
13.04.2024 2BND Веен 0:2 Фортуна 90 13
07.04.2024 2BND Фортуна 2:0 Брауншвейг 90
30.03.2024 2BND Кайзерслаутерн 1:3 Фортуна 85 85 76
15.03.2024 2BND Оснабрюк 0:4 Фортуна 8 83
17.02.2024 2BND Карлсруе 2:2 Фортуна 4 87
16.12.2023 2BND Магдебург 2:3 Фортуна 90 90 70
10.12.2023 2BND Фортуна 0:1 Гольштайн 16 75

2023-24, Кубок Німеччини

05.12.2023 GERC Магдебург 1:2 Фортуна 90

2023-24, Друга Бундесліга

02.12.2023 2BND Нюрнберг 0:5 Фортуна 90
25.11.2023 2BND Фортуна 5:3 Шальке 04 15 76
27.10.2023 2BND Брауншвейг 1:4 Фортуна 76 76
21.10.2023 2BND Фортуна 4:3 Кайзерслаутерн 80 80
06.10.2023 2BND Фортуна 1:1 Оснабрюк 90
29.09.2023 2BND Гамбург 1:0 Фортуна 27 64
24.09.2023 2BND Фортуна 1:1 Ганновер 79 79
16.09.2023 2BND Ганза 1:3 Фортуна 62 62
01.09.2023 2BND Фортуна 3:1 Карлсруе 70 70
26.08.2023 2BND Ельверсберг 0:5 Фортуна 90
19.08.2023 2BND Фортуна 1:2 Падерборн 90
05.08.2023 2BND Санкт-Паулі 0:0 Фортуна 90
29.07.2023 2BND Фортуна 1:0 Герта 90

2022-23, Друга Бундесліга

28.05.2023 2BND Кайзерслаутерн 0:3 Фортуна 90
21.05.2023 2BND Фортуна 3:3 Ганновер 90
13.05.2023 2BND Санкт-Паулі 0:0 Фортуна 90
06.05.2023 2BND Фортуна 3:0 Гольштайн 79 79 15
30.04.2023 2BND Фортуна 3:2 Карлсруе 30 61
22.04.2023 2BND Нюрнберг 1:0 Фортуна 85 85
09.04.2023 2BND Армінія 2:2 Фортуна 16 75
19.03.2023 2BND Ганза 2:5 Фортуна 15 76
04.03.2023 2BND Ян Регенсбург 0:1 Фортуна 83 83
18.02.2023 2BND Гройтер Фюрт 2:1 Фортуна 88 88
12.02.2023 2BND Фортуна 2:0 Зандгаузен 90 91
03.02.2023 2BND Падерборн 4:1 Фортуна 90
05.11.2022 2BND Фортуна 1:0 Санкт-Паулі 78 78
29.10.2022 2BND Гольштайн 1:2 Фортуна 69 69 42
23.10.2022 2BND Карлсруе 0:2 Фортуна 78 78
15.10.2022 2BND Фортуна 0:1 Нюрнберг 63 63
08.10.2022 2BND Дармштадт 1:0 Фортуна 90
01.10.2022 2BND Фортуна 4:1 Армінія 90 21, 66
02.09.2022 2BND Гайденгайм 2:1 Фортуна 15 76
26.08.2022 2BND Фортуна 4:0 Ян Регенсбург 90 85
20.08.2022 2BND Брауншвейг 2:2 Фортуна 63 63
14.08.2022 2BND Фортуна 2:2 Гройтер Фюрт 65 65
05.08.2022 2BND Зандгаузен 1:0 Фортуна 90
22.07.2022 2BND Фортуна 2:1 Падерборн 81 81
16.07.2022 2BND Магдебург 1:2 Фортуна 86 86

2021-22, Друга Бундесліга

22.04.2022 2BND Фортуна 2:2 Динамо Др 85 85 26
16.04.2022 2BND Ганновер 0:0 Фортуна 87 87
08.04.2022 2BND Фортуна 3:0 Ганза 79 79 64
03.04.2022 2BND Карлсруе 2:2 Фортуна 87 87
19.03.2022 2BND Фортуна 1:1 Гамбург 90
12.03.2022 2BND Падерборн 1:1 Фортуна 85 85
06.03.2022 2BND Фортуна 3:0 Інгольштадт 90
20.02.2022 2BND Фортуна 3:1 Ерцгебірге 90
13.02.2022 2BND Фортуна 2:1 Шальке 04 87 87
06.02.2022 2BND Гольштайн 1:0 Фортуна 90
21.01.2022 2BND Фортуна 0:1 Нюрнберг 90
15.01.2022 2BND Вердер 3:0 Фортуна 90
06.11.2021 2BND Фортуна 1:1 Ганновер 90
25.09.2021 2BND Інгольштадт 1:2 Фортуна 90
28.08.2021 2BND Шальке 04 3:1 Фортуна 90 12
20.08.2021 2BND Фортуна 2:2 Гольштайн 90
14.08.2021 2BND Нюрнберг 2:0 Фортуна 90
25.07.2021 2BND Зандгаузен 0:2 Фортуна 90

2020-21, Друга Бундесліга

23.05.2021 2BND Гройтер Фюрт 3:2 Фортуна 90 57
16.05.2021 2BND Фортуна 3:0 Ерцгебірге 81 81 10
08.05.2021 2BND Фортуна 2:2 Брауншвейг 90 60
03.05.2021 2BND Фортуна 3:2 Карлсруе 20 71 95
21.02.2021 2BND Фортуна 3:2 Ганновер 33 58 76
22.01.2021 2BND Фортуна 3:3 Гройтер Фюрт 28 28
16.01.2021 2BND Ерцгебірге 0:3 Фортуна 70 70
04.01.2021 2BND Фортуна 2:1 Падерборн 90
16.12.2020 2BND Фортуна 3:0 Оснабрюк 90 11
13.12.2020 2BND Карлсруе 1:2 Фортуна 69 69
04.12.2020 2BND Фортуна 3:2 Дармштадт 90
30.11.2020 2BND Бохум 5:0 Фортуна 90
07.11.2020 2BND Нюрнберг 1:1 Фортуна 33 58 93
24.10.2020 2BND Ганновер 3:0 Фортуна 72 72
18.10.2020 2BND Фортуна 2:2 Ян 37 54
04.10.2020 2BND Хольштайн 2:1 Фортуна 90
26.09.2020 2BND Фортуна 1:0 Вюрцбургер 32 62 93