Фігейредо Ж. : Матчi
2024-25, Чемпіонат Туреччини
31.03.2025 | TUR | Eюпспор | 1:3 | Башакшехір | 6 | ![]() |
||
15.03.2025 | TUR | Башакшехір | 0:3 | Трабзонспор | 21 | ![]() |
||
08.03.2025 | TUR | Кайсеріспор | 3:1 | Башакшехір | 69 | ![]() |
||
03.03.2025 | TUR | Башакшехір | 1:0 | Сівасспор | 82 | ![]() |
||
15.02.2025 | TUR | Башакшехір | 0:1 | Бодрум | 38 | ![]() |
||
09.02.2025 | TUR | Антальяспор | 0:0 | Башакшехір | 13 | ![]() |
||
25.01.2025 | TUR | Аланіяспор | 5:4 | Башакшехір | 16 | ![]() |
||
18.01.2025 | TUR | Башакшехір | 2:0 | Різеспор | 90 | ![]() |
||
12.01.2025 | TUR | Башакшехір | 1:2 | Галатасарай | 24 | ![]() |
||
04.01.2025 | TUR | Адана Демірспор | 0:1 | Башакшехір | 32 | ![]() |
||
23.12.2024 | TUR | Башакшехір | 2:2 | Касимпаша | 90 | ![]() |
2024-25, Ліга конференцій
19.12.2024 | CNL | Серкль | 1:1 | Істанбул Башакшехір | 10 | ![]() |
2024-25, Чемпіонат Туреччини
08.12.2024 | TUR | Башакшехір | 3:0 | Хатайспор | 20 | ![]() ![]() |
||
30.11.2024 | TUR | Башакшехір | 4:1 | Гезтепе | 14 | ![]() |
2024-25, Ліга конференцій
27.11.2024 | CNL | Істанбул Башакшехір | 1:1 | Петрокуб | 79 | ![]() |
2024-25, Чемпіонат Туреччини
23.11.2024 | TUR | Газіантеп | 3:0 | Башакшехір | 59 | ![]() |
||
10.11.2024 | TUR | Башакшехір | 0:0 | Бешікташ | 8 | ![]() |
2024-25, Ліга конференцій
07.11.2024 | CNL | Копенгаген | 2:2 | Істанбул Башакшехір | 71 | ![]() |
2024-25, Чемпіонат Туреччини
03.11.2024 | TUR | Коніяспор | 3:2 | Башакшехір | 61 | ![]() |
||
28.10.2024 | TUR | Башакшехір | 1:1 | Eюпспор | 81 | ![]() |
![]() |
2024-25, Ліга конференцій
24.10.2024 | CNL | Цельє | 5:1 | Істанбул Башакшехір | 69 | ![]() |
2024-25, Чемпіонат Туреччини
19.10.2024 | TUR | Трабзонспор | 1:0 | Башакшехір | 16 | ![]() |
||
05.10.2024 | TUR | Башакшехір | 1:1 | Кайсеріспор | 23 | ![]() |
2024-25, Ліга конференцій
02.10.2024 | CNL | Істанбул Башакшехір | 1:2 | Рапід Відень | 62 | ![]() |
2024-25, Чемпіонат Туреччини
27.09.2024 | TUR | Сівасспор | 1:2 | Башакшехір | 72 | ![]() |
![]() |
|
18.09.2024 | TUR | Самсунспор | 2:0 | Башакшехір | 22 | ![]() |
||
14.09.2024 | TUR | Бодрум | 0:1 | Башакшехір | 66 | ![]() |
||
01.09.2024 | TUR | Башакшехір | 5:2 | Антальяспор | 83 | ![]() |
![]() |
2024-25, Ліга конференцій
28.08.2024 | CNL | Істанбул Башакшехір | 2:0 | Сент-Патрікс | 21 | ![]() |
2024-25, Чемпіонат Туреччини
18.08.2024 | TUR | Башакшехір | 4:2 | Аланіяспор | 80 | ![]() |
![]() |
|
12.08.2024 | TUR | Різеспор | 1:1 | Башакшехір | 78 | ![]() |
![]() |
2024-25, Ліга конференцій
25.07.2024 | CNL | Істанбул Башакшехір | 6:1 | Ла Фіоріта | 90 | ![]() |
2023-24, Чемпіонат Туреччини
26.05.2024 | TUR | Адана Демірспор | 2:6 | Башакшехір | 22 | ![]() |
![]() |
|
18.05.2024 | TUR | Башакшехір | 0:1 | Трабзонспор | 28 | ![]() |
||
12.05.2024 | TUR | Сівасспор | 0:1 | Башакшехір | 14 | ![]() |
||
05.05.2024 | TUR | Башакшехір | 4:1 | Касимпаша | 81 | ![]() |
||
21.04.2024 | TUR | Башакшехір | 2:0 | Різеспор | 66 | ![]() |
||
14.04.2024 | TUR | Пендікспор | 2:3 | Башакшехір | 89 | ![]() |
![]() |
|
04.04.2024 | TUR | Башакшехір | 1:1 | Бешікташ | 45 | ![]() |
||
16.03.2024 | TUR | Анкарагюджю | 2:1 | Башакшехір | 23 | ![]() |
![]() |
|
09.03.2024 | TUR | Башакшехір | 1:0 | Антальяспор | 7 | ![]() |
||
24.02.2024 | TUR | Газіантеп | 0:2 | Башакшехір | 46 | ![]() |
![]() |
|
19.02.2024 | TUR | Башакшехір | 2:3 | Кайсеріспор | 78 | ![]() |
||
10.02.2024 | TUR | Галатасарай | 2:0 | Башакшехір | 69 | ![]() |
||
03.02.2024 | TUR | Башакшехір | 2:0 | Істанбулспор | 78 | ![]() |
||
24.01.2024 | TUR | Башакшехір | 0:1 | Фенербахче | 45 | ![]() |
![]() ![]() |
|
20.01.2024 | TUR | Фатіх Карагюмрюк | 1:1 | Башакшехір | 72 | ![]() |
||
13.01.2024 | TUR | Башакшехір | 3:2 | Аланіяспор | 90 | ![]() |
![]() |
|
09.01.2024 | TUR | Касимпаша | 0:3 | Башакшехір | 15 | ![]() |
||
06.01.2024 | TUR | Башакшехір | 0:0 | Адана Демірспор | 82 | ![]() |
||
23.12.2023 | TUR | Трабзонспор | 1:1 | Башакшехір | 90 | ![]() |
||
19.12.2023 | TUR | Башакшехір | 3:1 | Сівасспор | 82 | ![]() |
||
10.12.2023 | TUR | Башакшехір | 1:0 | Хатайспор | 90 | ![]() |
||
02.12.2023 | TUR | Різеспор | 3:2 | Башакшехір | 88 | ![]() |
||
27.11.2023 | TUR | Башакшехір | 4:1 | Пендікспор | 90 | ![]() |
||
12.11.2023 | TUR | Бешікташ | 1:0 | Башакшехір | 29 | ![]() |
||
05.11.2023 | TUR | Башакшехір | 3:3 | Анкарагюджю | 24 | ![]() |
![]() |
|
29.10.2023 | TUR | Антальяспор | 1:0 | Башакшехір | 66 | ![]() |
||
22.10.2023 | TUR | Самсунспор | 0:0 | Башакшехір | 90 | |||
07.10.2023 | TUR | Башакшехір | 2:0 | Газіантеп | 83 | ![]() |
||
02.10.2023 | TUR | Кайсеріспор | 0:0 | Башакшехір | 90 | |||
28.09.2023 | TUR | Фенербахче | 4:0 | Башакшехір | 60 | ![]() |
![]() |
|
23.09.2023 | TUR | Башакшехір | 1:2 | Галатасарай | 31 | ![]() |
||
17.09.2023 | TUR | Істанбулспор | 0:2 | Башакшехір | 12 | ![]() |
![]() |
|
02.09.2023 | TUR | Башакшехір | 0:1 | Коніяспор | 90 | ![]() |
||
14.08.2023 | TUR | Аланіяспор | 2:0 | Башакшехір | 77 | ![]() |
![]() ![]() |
2022-23, Чемпіонат Туреччини
06.06.2023 | TUR | Башакшехір | 3:1 | Трабзонспор | 66 | ![]() |
||
03.06.2023 | TUR | Адана Демірспор | 2:3 | Башакшехір | 57 | ![]() |
![]() |
|
21.05.2023 | TUR | Антальяспор | 0:0 | Башакшехір | 3 | ![]() |
||
17.05.2023 | TUR | Башакшехір | 1:1 | Умранієспор | 69 | ![]() |
||
08.05.2023 | TUR | Галатасарай | 1:0 | Башакшехір | 80 | ![]() |
||
24.04.2023 | TUR | Гіресунспор | 2:4 | Башакшехір | 90 | ![]() |
||
19.04.2023 | TUR | Башакшехір | 1:2 | Фенербахче | 80 | ![]() |
||
15.04.2023 | TUR | Істанбулспор | 1:0 | Башакшехір | 90 | ![]() |
||
01.04.2023 | TUR | Башакшехір | 1:0 | Анкарагюджю | 77 | ![]() |
![]() |
|
19.03.2023 | TUR | Фатіх Карагюмрюк | 2:2 | Башакшехір | 90 | |||
12.03.2023 | TUR | Башакшехір | 0:2 | Бешікташ | 90 | |||
03.03.2023 | TUR | Аланіяспор | 1:0 | Башакшехір | 33 | ![]() |
||
04.02.2023 | TUR | Антальяспор | 1:0 | Газіантеп | 90 | |||
01.02.2023 | TUR | Газіантеп | 4:1 | Хатайспор | 90 | |||
28.01.2023 | TUR | Анкарагюджю | 0:2 | Газіантеп | 90 | ![]() |
||
22.01.2023 | TUR | Газіантеп | 1:2 | Сівасспор | 90 | |||
15.01.2023 | TUR | Газіантеп | 1:2 | Фенербахче | 90 | |||
09.01.2023 | TUR | Істанбулспор | 1:1 | Газіантеп | 90 | |||
05.01.2023 | TUR | Газіантеп | 1:1 | Башакшехір | 90 | |||
29.12.2022 | TUR | Гіресунспор | 2:1 | Газіантеп | 90 | |||
25.12.2022 | TUR | Газіантеп | 1:1 | Бешікташ | 78 | ![]() |
![]() |
|
13.11.2022 | TUR | Фатіх Карагюмрюк | 3:3 | Газіантеп | 82 | ![]() |
![]() |
|
06.11.2022 | TUR | Газіантеп | 1:2 | Кайсеріспор | 87 | ![]() |
![]() |
|
29.10.2022 | TUR | Аланіяспор | 2:0 | Газіантеп | 90 | |||
15.10.2022 | TUR | Коніяспор | 0:1 | Газіантеп | 90 | ![]() |
![]() |
|
07.10.2022 | TUR | Газіантеп | 1:1 | Адана Демірспор | 90 | ![]() |
||
01.10.2022 | TUR | Касимпаша | 1:0 | Газіантеп | 32 | ![]() |
||
18.09.2022 | TUR | Трабзонспор | 3:2 | Газіантеп | 46 | ![]() |
||
11.09.2022 | TUR | Газіантеп | 1:1 | Умранієспор | 85 | ![]() |
||
05.09.2022 | TUR | Галатасарай | 2:1 | Газіантеп | 59 | ![]() |
||
26.08.2022 | TUR | Газіантеп | 5:2 | Антальяспор | 77 | ![]() |
![]() |
![]() |
20.08.2022 | TUR | Хатайспор | 1:2 | Газіантеп | 75 | ![]() |
![]() |
|
14.08.2022 | TUR | Газіантеп | 1:0 | Анкарагюджю | 74 | ![]() |
||
06.08.2022 | TUR | Сівасспор | 1:1 | Газіантеп | 73 | ![]() |
Більше :
Фігейредо Ж. - Архів матчів