Артем Вовкун : Матчi
2024-25, Перша ліга України
26.10.2024 | UKR1 | Діназ | 0:2 | Металіст-1925 | 56 | 56 | ||
20.10.2024 | UKR1 | ФСК Маріуполь | 3:0 | Діназ | 90 | |||
14.10.2024 | UKR1 | Діназ | 3:1 | СК Полтава | 90 | |||
29.09.2024 | UKR1 | Діназ | 2:0 | Металург З | 90 | 89 | ||
24.09.2024 | UKR1 | Діназ | 1:1 | Вікторія | 90 | 49 | ||
20.09.2024 | UKR1 | Діназ | 0:1 | Кремінь | 90 | 33 | ||
16.09.2024 | UKR1 | ЮКСА | 5:0 | Діназ | 90 | |||
23.08.2024 | UKR1 | СК Полтава | 3:0 | Діназ | 65 | 26 | 53 |
2023-24, Чемпіонат України
17.04.2024 | UKR | Олександрія | 2:2 | Оболонь | 5 | 86 | 92 | |
11.12.2023 | UKR | Динамо | 2:0 | Оболонь | 13 | 13 | 13 |
|
06.11.2023 | UKR | Рух | 2:2 | Оболонь | 13 | 78 | 95 |
2023-24, Кубок України
02.11.2023 | UKCP | Оболонь | 0:3 | Ворскла | 90 |
2023-24, Чемпіонат України
01.10.2023 | UKR | Минай | 0:1 | Оболонь | 7 | 84 |
2023-24, Кубок України
27.09.2023 | UKCP | Оболонь | 1:0 | Динамо | 90 |
2023-24, Чемпіонат України
16.09.2023 | UKR | Шахтар | 1:0 | Оболонь | 33 | 33 | 25 33 |
|
02.09.2023 | UKR | Полісся | 2:0 | Оболонь | 13 | 78 | ||
28.08.2023 | UKR | Оболонь | 0:0 | Кривбас | 90 | |||
20.08.2023 | UKR | Дніпро-1 | 1:2 | Оболонь | 76 | 76 | 73 | |
04.08.2023 | UKR | Оболонь | 2:4 | Динамо | 32 | 32 |
2022-23, Чемпіонат України
04.06.2023 | UKR | Колос | 1:0 | Львів | 90 | 47 | ||
29.05.2023 | UKR | Львів | 0:2 | Інгулець | 90 | 14 | ||
25.05.2023 | UKR | Львів | 0:1 | Чорноморець | 31 | 60 | ||
21.05.2023 | UKR | Рух | 2:0 | Львів | 79 | 79 | ||
14.05.2023 | UKR | Львів | 0:2 | Ворскла | 90 | |||
07.05.2023 | UKR | Металіст | 1:0 | Львів | 30 | 61 | ||
03.05.2023 | UKR | Львів | 0:1 | Олександрія | 21 | 70 | ||
18.03.2023 | UKR | Львів | 2:2 | Кривбас | 1 | 93 | ||
27.11.2022 | UKR | Львів | 0:1 | Колос | 59 | 59 | ||
21.11.2022 | UKR | Інгулець | 1:0 | Львів | 52 | 52 | ||
14.11.2022 | UKR | Чорноморець | 2:0 | Львів | 69 | 69 | ||
04.11.2022 | UKR | Ворскла | 1:0 | Львів | 74 | 74 | 56 | |
30.10.2022 | UKR | Львів | 1:1 | Металіст | 90 | 95 | ||
18.10.2022 | UKR | Львів | 1:3 | Верес | 45 | 46 | 66 | |
15.10.2022 | UKR | Металіст 1925 | 2:2 | Львів | 6 | 85 | ||
01.10.2022 | UKR | Львів | 0:3 | Дніпро-1 | 66 | 66 | ||
25.09.2022 | UKR | Минай | 0:1 | Львів | 14 | 77 | ||
11.09.2022 | UKR | Динамо | 1:0 | Львів | 90 | 47 | ||
04.09.2022 | UKR | Кривбас | 0:0 | Львів | 6 | 85 | ||
27.08.2022 | UKR | Львів | 2:3 | Зоря | 7 | 84 |
2021-22, Друга ліга України
03.09.2021 | UKR2 | МФА Мукачево | 2:0 | Любомир | 90 |