Карлос Алькарас : Матчi
2025-26, Чемпіонат Англії
| 08.11.2025 | EPL | Евертон | 2:0 | Фулгем | Запас | |||
| 03.11.2025 | EPL | Сандерленд | 1:1 | Евертон | 8 |
|
|
|
| 26.10.2025 | EPL | Евертон | 0:3 | Тоттенгем | 5 |
|
||
| 18.10.2025 | EPL | Манчестер Сіті | 2:0 | Евертон | 70 |
|
||
| 05.10.2025 | EPL | Евертон | 2:1 | Крістал Пелас | 45 |
|
||
| 29.09.2025 | EPL | Евертон | 1:1 | Вест Гем | Запас |
2025-26, Кубок англійської ліги
| 23.09.2025 | EPLC | Вулвергемптон | 2:0 | Евертон | 46 |
|
2025-26, Чемпіонат Англії
| 20.09.2025 | EPL | Ліверпуль | 2:1 | Евертон | 5 |
|
||
| 13.09.2025 | EPL | Евертон | 0:0 | Астон Вілла | Запас | |||
| 30.08.2025 | EPL | Вулвергемптон | 2:3 | Евертон | 3 |
|
||
| 24.08.2025 | EPL | Евертон | 2:0 | Брайтон | 27 |
|
||
| 18.08.2025 | EPL | Лідс | 1:0 | Евертон | 86 |
|
|
2024-25, Чемпіонат Англії
| 25.05.2025 | EPL | Ньюкасл | 0:1 | Евертон | 76 |
|
||
| 18.05.2025 | EPL | Евертон | 2:0 | Саутгемптон | 26 |
|
||
| 10.05.2025 | EPL | Фулгем | 1:3 | Евертон | 84 |
|
||
| 03.05.2025 | EPL | Евертон | 2:2 | Іпсвіч | 90 |
|
|
|
| 26.04.2025 | EPL | Челсі | 1:0 | Евертон | 45 |
|
||
| 19.04.2025 | EPL | Евертон | 0:2 | Манчестер Сіті | 12 |
|
||
| 12.04.2025 | EPL | Ноттінгем Форест | 0:1 | Евертон | 24 |
|
||
| 05.04.2025 | EPL | Евертон | 1:1 | Арсенал | 16 |
|
|
|
| 02.04.2025 | EPL | Ліверпуль | 1:0 | Евертон | 78 |
|
||
| 15.03.2025 | EPL | Евертон | 1:1 | Вест Гем | 90 | |||
| 08.03.2025 | EPL | Вулвергемптон | 1:1 | Евертон | 28 |
|
|
|
| 26.02.2025 | EPL | Брентфорд | 1:1 | Евертон | 90 |
|
||
| 22.02.2025 | EPL | Евертон | 2:2 | Манчестер Юн | 10 |
|
||
| 15.02.2025 | EPL | Крістал Пелас | 1:2 | Евертон | 86 |
|
||
| 12.02.2025 | EPL | Евертон | 2:2 | Ліверпуль | 14 |
|
2024-25, Кубок Англії
| 08.02.2025 | EFAC | Евертон | 0:2 | Борнмут | 26 |
|
2024, Чемпіонат Бразилії
| 08.12.2024 | BRA | Фламенго | 2:2 | Віторія | 10 |
|
||
| 05.12.2024 | BRA | Крісіума | 0:3 | Фламенго | 60 |
|
||
| 01.12.2024 | BRA | Фламенго | 3:2 | Інтернасьонал | 16 |
|
||
| 27.11.2024 | BRA | Форталеза | 0:0 | Фламенго | 21 |
|
||
| 21.11.2024 | BRA | Куяба | 1:2 | Фламенго | 56 |
|
||
| 14.11.2024 | BRA | Фламенго | 0:0 | Атлетіку М | 89 |
|
||
| 07.11.2024 | BRA | Крузейро | 0:1 | Фламенго | 90 | |||
| 31.10.2024 | BRA | Інтернасьонал | 1:1 | Фламенго | 86 |
|
||
| 26.10.2024 | BRA | Фламенго | 4:2 | Жувентуде | 22 |
|
|
|
| 18.10.2024 | BRA | Фламенго | 0:2 | Флуміненсе | 90 | |||
| 06.10.2024 | BRA | Баїя | 0:2 | Фламенго | 27 |
|
||
| 30.09.2024 | BRA | Фламенго | 1:0 | Атлетіко П | 61 |
|
2024 Кубок Лібертадорес
| 27.09.2024 | LIBR | Пеньяроль | 0:0 | Фламенго | Запас |
2024, Чемпіонат Бразилії
| 23.09.2024 | BRA | Греміо | 3:2 | Фламенго | 86 |
|
2024 Кубок Лібертадорес
| 20.09.2024 | LIBR | Фламенго | 0:1 | Пеньяроль | 35 |
|
2024, Чемпіонат Бразилії
| 01.09.2024 | BRA | Корінтіанс | 2:1 | Фламенго | 45 |
|
|
2024-25, Чемпіонат Англії
| 17.08.2024 | EPL | Ньюкасл | 1:0 | Саутгемптон | 10 |
|
2023-24, Чемпіонат Італії
| 25.05.2024 | ITA | Ювентус | 2:0 | Монца | 90 | |||
| 20.05.2024 | ITA | Болонья | 3:3 | Ювентус | 45 |
|
2023-24, Кубок Італії
| 15.05.2024 | ITAC | Аталанта | 0:1 | Ювентус | Запас |
2023-24, Чемпіонат Італії
| 12.05.2024 | ITA | Ювентус | 1:1 | Салернітана | Запас | |||
| 05.05.2024 | ITA | Рома | 1:1 | Ювентус | 6 |
|
||
| 27.04.2024 | ITA | Ювентус | 0:0 | Мілан | Запас |
2023-24, Кубок Італії
| 23.04.2024 | ITAC | Лаціо | 2:1 | Ювентус | 1 |
|
2023-24, Чемпіонат Італії
| 19.04.2024 | ITA | Кальярі | 2:2 | Ювентус | 46 |
|
||
| 13.04.2024 | ITA | Торіно | 0:0 | Ювентус | 1 |
|
||
| 07.04.2024 | ITA | Ювентус | 1:0 | Фіорентіна | 16 |
|
2023-24, Кубок Італії
| 02.04.2024 | ITAC | Ювентус | 2:0 | Лаціо | 2 |
|
2023-24, Чемпіонат Італії
| 03.03.2024 | ITA | Наполі | 2:1 | Ювентус | 90 |
|
||
| 25.02.2024 | ITA | Ювентус | 3:2 | Фрозіноне | 62 |
|
||
| 17.02.2024 | ITA | Верона | 2:2 | Ювентус | 25 |
|
||
| 12.02.2024 | ITA | Ювентус | 0:1 | Удінезе | Запас | |||
| 04.02.2024 | ITA | Інтер | 1:0 | Ювентус | 1 |
|
2023-24, Кубок Англії
| 28.01.2024 | EFAC | Вотфорд | 1:1 | Саутгемптон | 90 |
|
2023-24, Чемпіоншип Англія
| 20.01.2024 | ECHS | Суонсі Сіті | 1:3 | Саутгемптон | Запас | |||
| 13.01.2024 | ECHS | Саутгемптон | 4:0 | Шеффілд В. | 14 |
|
2023-24, Кубок Англії
| 06.01.2024 | EFAC | Саутгемптон | 4:0 | Волсолл | 90 |
2023-24, Чемпіоншип Англія
| 01.01.2024 | ECHS | Норвіч | 1:1 | Саутгемптон | 1 |
|
||
| 29.12.2023 | ECHS | Саутгемптон | 2:1 | Плімут | 68 |
|
|
|
| 26.12.2023 | ECHS | Саутгемптон | 5:0 | Суонсі Сіті | 34 |
|
||
| 23.12.2023 | ECHS | КПР | 0:1 | Саутгемптон | Запас | |||
| 16.12.2023 | ECHS | Саутгемптон | 4:0 | Блекберн | 15 |
|
||
| 13.12.2023 | ECHS | Ковентрі | 1:1 | Саутгемптон | 1 |
|
||
| 09.12.2023 | ECHS | Вотфорд | 1:1 | Саутгемптон | 46 |
|
||
| 02.12.2023 | ECHS | Саутгемптон | 2:0 | Кардіфф Сіті | 62 |
|
||
| 29.11.2023 | ECHS | Саутгемптон | 1:0 | Бристоль | 90 | |||
| 25.11.2023 | ECHS | Гаддерсфілд | 1:1 | Саутгемптон | Запас | |||
| 11.11.2023 | ECHS | Саутгемптон | 2:1 | Вест-Бромвіч | 90 |
|
||
| 04.11.2023 | ECHS | Міллволл | 0:1 | Саутгемптон | 90 | |||
| 28.10.2023 | ECHS | Саутгемптон | 3:1 | Бірмінгем Сіті | 69 |
|
||
| 25.10.2023 | ECHS | Престон | 2:2 | Саутгемптон | 9 |
|
||
| 21.10.2023 | ECHS | Галл Сіті | 1:2 | Саутгемптон | 69 |
|
|
|
| 07.10.2023 | ECHS | Саутгемптон | 1:1 | Ротергем | 28 |
|
||
| 03.10.2023 | ECHS | Сток Сіті | 0:1 | Саутгемптон | 72 |
|
||
| 30.09.2023 | ECHS | Саутгемптон | 3:1 | Лідс | 69 |
|
||
| 23.09.2023 | ECHS | Мідлсбро | 2:1 | Саутгемптон | Запас | |||
| 19.09.2023 | ECHS | Саутгемптон | 0:1 | Іпсвіч | 15 |
|
||
| 15.09.2023 | ECHS | Саутгемптон | 1:4 | Лестер | 41 |
|
||
| 02.09.2023 | ECHS | Сандерленд | 5:0 | Саутгемптон | 9 |
|
||
| 26.08.2023 | ECHS | Саутгемптон | 2:1 | КПР | 56 |
|
|
|
| 12.08.2023 | ECHS | Саутгемптон | 4:4 | Норвіч | 90 | |||
| 04.08.2023 | ECHS | Шеффілд В. | 1:2 | Саутгемптон | 73 |
|
2023-24, Товариські матчі
| 12.07.2023 | FRND | Бенфіка | 2:0 | Саутгемптон | 90 |
2022-23, Чемпіонат Англії
| 28.05.2023 | EPL | Саутгемптон | 4:4 | Ліверпуль | 90 | |||
| 21.05.2023 | EPL | Брайтон | 3:1 | Саутгемптон | 71 |
|
|
|
| 13.05.2023 | EPL | Саутгемптон | 0:2 | Фулгем | 73 |
|
||
| 08.05.2023 | EPL | Ноттінгем Форест | 4:3 | Саутгемптон | 76 |
|
||
| 30.04.2023 | EPL | Ньюкасл | 3:1 | Саутгемптон | 78 |
|
||
| 27.04.2023 | EPL | Саутгемптон | 0:1 | Борнмут | 90 | |||
| 21.04.2023 | EPL | Арсенал | 3:3 | Саутгемптон | 46 |
|
|
|
| 15.04.2023 | EPL | Саутгемптон | 0:2 | Крістал Пелас | 80 |
|
||
| 08.04.2023 | EPL | Саутгемптон | 1:4 | Манчестер Сіті | 69 |
|
Евертон
