Домінік Марчук : Матчi
Ліга Націй УЄФА 2024-2025
15.11.2024 | NL | Португалія | 5:1 | Польща | 45 | ![]() |
![]() |
Євро U21 2025, Відбір
15.10.2024 | EU21 | Польща | 3:3 | Німеччина | 90 | ![]() |
||
11.10.2024 | EU21 | Косово | 0:4 | Польща | 90 | ![]() |
||
10.09.2024 | EU21 | Болгарія | 1:3 | Польща | 79 | ![]() |
![]() |
2024-25, Ліга Чемпіонів
13.08.2024 | CL | Буде-Глімт | 4:1 | Ягеллонія | 90 | ![]() |
||
07.08.2024 | CL | Ягеллонія | 0:1 | Буде-Глімт | 90 |
2024-25, Чемпіонат Польщі
03.08.2024 | POL | Ягеллонія | 2:0 | Сталь | 19 | ![]() |
![]() |
|
27.07.2024 | POL | Радомяк | 2:3 | Ягеллонія | 71 | ![]() |
2024-25, Ліга Чемпіонів
23.07.2024 | CL | Паневежис | 0:4 | Ягеллонія | 66 | ![]() |
2024-25, Чемпіонат Польщі
19.07.2024 | POL | Ягеллонія | 2:0 | Пуща | 90 |
2023-24, Чемпіонат Польщі
25.05.2024 | POL | Ягеллонія | 3:0 | Варта | 86 | ![]() |
||
18.05.2024 | POL | П'яст | 1:1 | Ягеллонія | 90 | ![]() |
||
11.05.2024 | POL | Ягеллонія | 3:0 | Корона | 89 | ![]() |
||
04.05.2024 | POL | Сталь | 3:2 | Ягеллонія | 89 | ![]() |
||
26.04.2024 | POL | Ягеллонія | 2:2 | Погонь | 90 | |||
20.04.2024 | POL | Заглембє Л | 1:2 | Ягеллонія | 75 | ![]() |
||
14.04.2024 | POL | Ягеллонія | 1:3 | Краковія | 78 | ![]() |
||
07.04.2024 | POL | Легія | 1:1 | Ягеллонія | 90 | ![]() |
||
30.03.2024 | POL | Ягеллонія | 6:0 | ЛКС | 71 | ![]() |
![]() |
|
16.03.2024 | POL | Радомяк | 0:2 | Ягеллонія | 90 | ![]() |
![]() |
|
08.03.2024 | POL | Ягеллонія | 3:1 | Шльонськ | 68 | ![]() |
![]() |
|
02.03.2024 | POL | Гурнік З | 2:1 | Ягеллонія | 31 | ![]() |
||
24.02.2024 | POL | Ягеллонія | 1:1 | Рух | 58 | ![]() |
||
17.02.2024 | POL | Ягеллонія | 1:2 | Лех | 90 | |||
11.02.2024 | POL | Відзев | 1:3 | Ягеллонія | 71 | ![]() |
![]() |
|
16.12.2023 | POL | Пуща | 3:3 | Ягеллонія | 70 | ![]() |
||
10.12.2023 | POL | Ягеллонія | 4:2 | Ракув | 83 | ![]() |
||
01.12.2023 | POL | Варта | 1:2 | Ягеллонія | 65 | ![]() |
||
24.11.2023 | POL | Ягеллонія | 0:0 | П'яст | 31 | ![]() |
||
11.11.2023 | POL | Корона | 2:2 | Ягеллонія | 66 | ![]() |
||
03.11.2023 | POL | Ягеллонія | 4:0 | Сталь | 61 | ![]() |
![]() |
|
28.10.2023 | POL | Погонь | 2:1 | Ягеллонія | 84 | ![]() |
||
24.10.2023 | POL | Лех | 3:3 | Ягеллонія | 29 | ![]() |
||
20.10.2023 | POL | Ягеллонія | 3:0 | Заглембє Л | 68 | ![]() |
||
08.10.2023 | POL | Краковія | 2:4 | Ягеллонія | 65 | ![]() |
![]() |
|
01.10.2023 | POL | Ягеллонія | 2:0 | Легія | 74 | ![]() |
||
22.09.2023 | POL | ЛКС | 2:2 | Ягеллонія | 60 | ![]() |
||
17.09.2023 | POL | Ягеллонія | 3:2 | Радомяк | 65 | ![]() |
||
03.09.2023 | POL | Шльонськ | 2:1 | Ягеллонія | 69 | ![]() |
||
27.08.2023 | POL | Ягеллонія | 4:1 | Гурнік З | 73 | ![]() |
![]() |
|
19.08.2023 | POL | Рух | 0:1 | Ягеллонія | 67 | ![]() |
||
04.08.2023 | POL | Ягеллонія | 2:1 | Відзев | 72 | ![]() |
||
29.07.2023 | POL | Ягеллонія | 4:1 | Пуща | 69 | ![]() |
||
22.07.2023 | POL | Ракув | 3:0 | Ягеллонія | 63 | ![]() |