Начо Монреаль : Новини
Громадянство: Іспанія 
День народження: 26.02.1986
Вік: 39
Амплуа: Захисник

День народження: 26.02.1986
Вік: 39
Амплуа: Захисник
Зріст: 179 см
Вага: 77 кг
Вага: 77 кг
Статистика за командами29.08.2010 - 22.05.2021
Ігри | Запас | Голи | ![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
Реал Сосьєдад | 68 | 12 | 4 | 7 | |
Арсенал | 193 | 30 | 10 | 28 | |
зб. Іспанії | 6 | 16 | 1 | ||
Малага | 46 | 1 | 4 | ||
Осасуна | 31 | 1 | 7 | 1 | |
Загалом | 344 | 58 | 17 | 46 | 1 |
Статистика за турнірами29.08.2010 - 22.05.2021
Ігри | Запас | Голи | ![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
Чемпiонат Іспанії | 129 | 11 | 5 | 15 | 1 |
Кубок Іспанії | 6 | 2 | |||
Ліга Європи | 26 | 2 | 2 | 3 | |
Суперкубок Іспанії | 1 | ||||
Чемпіонат Англії | 145 | 17 | 7 | 20 | |
Кубок Англії | 4 | 4 | 1 | 1 | |
Ліга Націй УЄФА | 1 | ||||
ЧС | 4 | 10 | 1 | ||
Товариські матчі | 2 | 4 | |||
Кубок англійської ліги | 1 | ||||
Суперкубок Англії | 3 | 1 | |||
Ліга Чемпіонів | 23 | 8 | 5 | ||
Кубок Конфедерацій | 1 | ||||
Загалом | 344 | 58 | 17 | 46 | 1 |
