Ігор Мединський : Архів матчів

Клуб: Оболонь (Номер: 9)
Громадянство: Україна
День народження: 03.01.1993
Амплуа: Півзахисник
Зріст: 173 см.
Вага: 66 кг.

У цьому сезоні

Ігри Хвилини Голи
UKR 10 900 0 3
Загалом 10 900 0 3
Ігор Мединський

2024-25, Чемпіонат України

26.10.2024 UKR Карпати 1:0 Оболонь 90
19.10.2024 UKR Оболонь 1:5 Динамо 90
29.09.2024 UKR Оболонь 2:1 Інгулець 90
23.09.2024 UKR Шахтар 4:0 Оболонь 90 33
13.09.2024 UKR Оболонь 0:0 Олександрія 90 76
30.08.2024 UKR Оболонь 0:2 Зоря 90
25.08.2024 UKR Полісся 4:0 Оболонь 90
16.08.2024 UKR Ворскла 2:0 Оболонь 90 52
11.08.2024 UKR Оболонь 0:4 Рух 90
04.08.2024 UKR Оболонь 2:2 Колос 90

2023-24, Чемпіонат України, Перехід між лігами

02.06.2024 UKR Лівий берег 1:1 Оболонь 90
29.05.2024 UKR Оболонь 1:0 Лівий берег 90

2023-24, Чемпіонат України

25.05.2024 UKR Оболонь 0:3 Олександрія 84 84
19.05.2024 UKR Ворскла 3:1 Оболонь 76 76
11.05.2024 UKR Оболонь 0:0 Рух 90
04.05.2024 UKR Оболонь 1:0 ЛНЗ 90
28.04.2024 UKR Зоря 0:0 Оболонь 46 45
22.04.2024 UKR Металіст 1925 1:1 Оболонь 24 67
16.03.2024 UKR Оболонь 1:0 Полісся 90 84
09.03.2024 UKR Кривбас 1:0 Оболонь 90
03.03.2024 UKR Оболонь 0:1 Дніпро-1 90
26.02.2024 UKR Оболонь 1:1 Чорноморець 90
11.12.2023 UKR Динамо 2:0 Оболонь 90

2023-24, Кубок України

02.11.2023 UKCP Оболонь 0:3 Ворскла 45 46

2023-24, Чемпіонат України

08.10.2023 UKR Оболонь 1:0 Металіст 1925 90 90
01.10.2023 UKR Минай 0:1 Оболонь 84 84

2023-24, Кубок України

27.09.2023 UKCP Оболонь 1:0 Динамо 10 81

2023-24, Чемпіонат України

22.09.2023 UKR Оболонь 0:0 Верес 90
16.09.2023 UKR Шахтар 1:0 Оболонь 89 89
02.09.2023 UKR Полісся 2:0 Оболонь 45 46
28.08.2023 UKR Оболонь 0:0 Кривбас 90
20.08.2023 UKR Дніпро-1 1:2 Оболонь 30 61
12.08.2023 UKR Чорноморець 2:0 Оболонь 68 68
04.08.2023 UKR Оболонь 2:4 Динамо 84 84 80
28.07.2023 UKR Оболонь 0:0 Колос 90

2021-22, Перша ліга України

29.11.2021 UKR1 Оболонь 1:2 Металіст 90
21.11.2021 UKR1 Прикарпаття 0:2 Оболонь 90
15.11.2021 UKR1 Оболонь 0:1 Ужгород 90
25.10.2021 UKR1 Оболонь 3:1 Агробізнес 90
20.10.2021 UKR1 Оболонь 0:1 Краматорск 90
15.10.2021 UKR1 Оболонь 2:0 Кремінь 90
06.10.2021 UKR1 Нива Т 0:1 Оболонь 89 89
01.10.2021 UKR1 Оболонь 0:0 Кривбас 90

2021-22, Кубок Украины

22.09.2021 UKCP Оболонь 0:1 Верес 90

2021-22, Перша ліга України

11.09.2021 UKR1 ВПК-Агро 0:2 Оболонь 90 59
27.08.2021 UKR1 Оболонь 0:0 Олімпік 90
09.08.2021 UKR1 Ужгород 0:2 Оболонь 90

2020-21, Перша ліга України

12.06.2021 UKR1 Полісся 1:2 Оболонь 90 32
05.06.2021 UKR1 Оболонь 0:1 Гірник-Спорт 90
16.05.2021 UKR1 Альянс 1:0 Оболонь 90
30.04.2021 UKR1 Кристал 3:2 Оболонь 90
19.03.2021 UKR1 Прикарпаття 1:2 Оболонь 90
04.03.2021 UKR1 Оболонь 0:0 ВПК-Агро 90
10.11.2020 UKR1 Волинь 2:1 Оболонь 90
05.11.2020 UKR1 Оболонь 2:0 Альянс 90 47
31.10.2020 UKR1 Металіст-1925 0:1 Оболонь 90
26.10.2020 UKR1 Оболонь 0:1 Кристал 90
21.10.2020 UKR1 Оболонь 1:0 Агробізнес 90
16.10.2020 UKR1 Оболонь 1:1 Миколаїв 90
11.10.2020 UKR1 Нива Т 2:1 Оболонь 90 52
20.09.2020 UKR1 Оболонь 2:3 Чорноморець 90
11.09.2020 UKR1 Оболонь 4:1 Прикарпаття 90 58

2019-20, Перша ліга України

07.08.2020 UKR1 Оболонь 3:0 Металіст-1925 90
03.08.2020 UKR1 Балкани 1:1 Оболонь 90
30.07.2020 UKR1 Оболонь 1:1 Інгулець 90
24.07.2020 UKR1 Кремінь 1:0 Оболонь 90
20.07.2020 UKR1 Оболонь 0:0 Рух 90
15.07.2020 UKR1 Оболонь 1:0 Чорноморець 90
11.07.2020 UKR1 Миколаїв 0:1 Оболонь 90 73
06.07.2020 UKR1 Оболонь 3:3 Прикарпаття 90
30.06.2020 UKR1 Волинь 1:0 Оболонь 90
24.06.2020 UKR1 Оболонь 1:1 Авангард 90

2019-20, Товариські (2020 зима-весна)

27.05.2020 FRND Шахтар 4:0 Оболонь-Бровар 90

2019-20, Перша ліга України

03.11.2019 UKR1 МФК Металлург 0:1 Оболонь 90 44
13.10.2019 UKR1 Оболонь 3:0 Балкани 90 64
21.09.2019 UKR1 Рух 0:1 Оболонь 90 15
17.08.2019 UKR1 Оболонь 4:3 Минай 90 28
03.08.2019 UKR1 Оболонь 2:2 Черкащина 90 58
27.07.2019 UKR1 Оболонь 3:3 МФК Металлург 60 60

2018-19, Перша ліга України

19.05.2019 UKR1 Оболонь 3:2 Прикарпаття 90 68
10.05.2019 UKR1 Інгулець 3:2 Оболонь 90 34
26.04.2019 UKR1 Авангард 1:0 Оболонь 90
12.04.2019 UKR1 Оболонь 2:4 Волинь 90
11.11.2018 UKR1 Рух 0:3 Оболонь 90 45
04.11.2018 UKR1 Оболонь 2:1 Миколаїв 90 80
06.10.2018 UKR1 Балкани 1:1 Оболонь 90
08.09.2018 UKR1 Оболонь 0:2 Суми 90
02.09.2018 UKR1 Волинь 2:4 Оболонь 90
12.08.2018 UKR1 Оболонь 1:0 Зірка 90
21.07.2018 UKR1 Миколаїв 0:0 Оболонь 90

2017-18, Чемпіонат України, Перехід між лігами

27.05.2018 UKR Полтава 3:0 Чорноморець 120
23.05.2018 UKR Чорноморець 1:0 Полтава 23 68

2017-18, Перша ліга України

19.05.2018 UKR1 Рух 1:0 Полтава 90
12.05.2018 UKR1 Полтава 1:1 Колос 59 59
06.05.2018 UKR1 Полтава 1:0 Волинь 83 83
02.05.2018 UKR1 Геліос 0:2 Полтава 68 68
28.04.2018 UKR1 Полтава 2:0 Інгулець 79 79
23.04.2018 UKR1 Миколаїв 2:1 Полтава 89 89
14.04.2018 UKR1 Кремінь 0:2 Полтава 34 57
25.03.2018 UKR1 Полтава 2:1 Черкащина 12 79
18.11.2017 UKR1 Миколаїв 0:0 Суми 90
11.11.2017 UKR1 Суми 0:0 Оболонь 90
04.11.2017 UKR1 Кремінь 0:2 Суми 74 74
29.10.2017 UKR1 Суми 0:2 Колос 10 81
21.10.2017 UKR1 Суми 1:0 Нафтовик 56 35
16.10.2017 UKR1 Суми 3:2 Черкащина 76 76
15.09.2017 UKR1 Десна 3:0 Суми 46 46
09.09.2017 UKR1 Суми 0:1 Гірник-Спорт 73 73
03.09.2017 UKR1 Рух 0:1 Суми 68 68
30.08.2017 UKR1 Суми 0:4 Полтава 82 82
25.08.2017 UKR1 Волинь 1:0 Суми 13 78
13.08.2017 UKR1 Інгулець 2:1 Суми 25 66
09.08.2017 UKR1 Суми 0:1 Миколаїв 55 55
05.08.2017 UKR1 Оболонь 2:1 Суми 90
30.07.2017 UKR1 Суми 0:1 Кремінь 90
22.07.2017 UKR1 Колос 1:1 Суми 90
15.07.2017 UKR1 Нафтовик 0:1 Суми 86 86 62

2016-17, Перша ліга України

02.06.2017 UKR1 Черкащина 3:0 Тернопіль 90
21.05.2017 UKR1 Черкащина 2:0 Буковина 45 46 92
03.05.2017 UKR1 Миколаїв 0:0 Черкащина 90

2016-17, Кубок Украины

21.09.2016 UKCP Черкащина 1:3 Сталь Б 87 87

2015-16, Перша ліга України

20.05.2016 UKR1 Нафтовик 0:1 Черкащина 90 89
16.04.2016 UKR1 Черкащина 3:0 Гірник-Спорт 90 87
02.04.2016 UKR1 Черкащина 2:1 Гірник 90 6
15.08.2015 UKR1 Черкащина 3:2 Іллічівець 90 89

2014-15, Перша ліга України

05.10.2014 UKR1 Тернопіль 2:1 Сталь Б 90 45
20.09.2014 UKR1 Буковина 1:2 Тернопіль 90 40
06.09.2014 UKR1 Зірка 5:1 Тернопіль 61 61

2012-13, Перша ліга України

12.05.2013 UKR1 Нафтовик 0:1 Динамо-2 90 68
02.05.2013 UKR1 Динамо-2 3:0 Одеса 90 90
27.04.2013 UKR1 Зірка 2:2 Динамо-2 90 62

2011-12, Перша ліга України

22.10.2011 UKR1 Сталь А 0:2 Динамо-2 90 51
16.10.2011 UKR1 Динамо-2 3:1 Енергетік 90 3
10.10.2011 UKR1 Титан 1:1 Динамо-2 90 64
05.10.2011 UKR1 Динамо-2 2:1 Геліос 90 55, 57