Чемпіонат Шотландії, Прем'єр-ліга: Турнірна Таблиця
| І | В | Н | П | З | - | П | О | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Сент-Міррен | ################################# | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 3 |
| 2. | Сент-Джонстон | ################################# | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | - | 3 | 3 |
| 3. | Мазервелл | ################################# | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | - | 1 | 3 |
| 4. | Абердин | ################################# | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | - | 1 | 3 |
| 5. | Рейнджерс | ################################# | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 1 | 1 |
| 6. | Данді Юнайтед | ################################# | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 1 | 1 |
| 7. | Данді | ################################# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 8. | Селтік | ################################# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 9. | Кілмарнок | ################################# | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 4 | 0 |
| 10. | Гіберніан | ################################# | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 2 | 0 |
| 11. | Хартс | ################################# | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 2 | 0 |
| 12. | Фолкерк | ################################# | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 2 | 0 |
Чемпіонат Шотландії: Бомбардирибільше
| Гравець | Команда | Забито | Ігр | Середнє | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Фiллiпс К. | Сент-Міррен | 2 | 1 | 2.00 |
| 2. | МакЕнті | Хартс | 1 | 1 | 1.00 |
| 3. | Мейо | Абердин | 1 | 1 | 1.00 |
| 4. | Діабате Шейк | Сент-Джонстон | 1 | 1 | 1.00 |
| 5. | Осгор Т. | Рейнджерс | 1 | 1 | 1.00 |
| 6. | Фотерінгем | Сент-Джонстон | 1 | 1 | 1.00 |
| 7. | Фейдінгер | Мазервелл | 1 | 1 | 1.00 |
| 8. | Саїд І. | Мазервелл | 1 | 1 | 1.00 |
| 9. | Роуз Л. | Данді Юнайтед | 1 | 1 | 1.00 |
| 10. | Нісбет | Абердин | 1 | 1 | 1.00 |
| 11. | Х'югілл | Кілмарнок | 1 | 1 | 1.00 |
| 12. | Кiлтi | Кілмарнок | 1 | 1 | 1.00 |
| 13. | Фаулер Д. | Сент-Джонстон | 1 | 1 | 1.00 |
| 14. | Бойл М. | Гіберніан | 1 | 1 | 1.00 |

