Чемпіонат Швейцарії, Суперліга: Турнірна Таблиця
| І | В | Н | П | З | - | П | О | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Тун | ################################# | 25 | 19 | 1 | 5 | 57 | - | 28 | 58 |
| 2. | Санкт-Галлен | ################################# | 26 | 14 | 5 | 7 | 51 | - | 32 | 47 |
| 3. | Лугано | ################################# | 26 | 13 | 7 | 6 | 43 | - | 31 | 46 |
| 4. | Сьйон | ################################# | 26 | 10 | 10 | 6 | 39 | - | 30 | 40 |
| 5. | Базель | ################################# | 26 | 11 | 7 | 8 | 39 | - | 34 | 40 |
| 6. | Янг Бойз | ################################# | 26 | 10 | 6 | 10 | 52 | - | 52 | 36 |
| 7. | Люцерн | ################################# | 26 | 8 | 9 | 9 | 52 | - | 49 | 33 |
| 8. | Цюрих | ################################# | 26 | 9 | 4 | 13 | 39 | - | 50 | 31 |
| 9. | Лозанна-Спорт | ################################# | 26 | 7 | 9 | 10 | 39 | - | 42 | 30 |
| 10. | Серветт | ################################# | 26 | 6 | 10 | 10 | 44 | - | 51 | 28 |
| 11. | Грассгоппер | ################################# | 26 | 4 | 9 | 13 | 34 | - | 47 | 21 |
| 12. | Вінтертур | ################################# | 25 | 3 | 5 | 17 | 29 | - | 72 | 14 |
Чемпіонат Швейцарії: Бомбардирибільше
| Гравець | Команда | Забито | Ігр | Середнє | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Фасснахт | Янг Бойз | 15 | 25 | 0.60 |
| 2. | Бедья | Янг Бойз | 13 | 25 | 0.52 |
| 3. | Фогт А. | Санкт-Галлен | 12 | 25 | 0.48 |
| 4. | Нiвоказi | Сьйон | 11 | 26 | 0.42 |
| 5. | Дi Джусто | Люцерн | 11 | 26 | 0.42 |
| 6. | Кені Ф. | Цюрих | 11 | 20 | 0.55 |
| 7. | Бухальфа | Санкт-Галлен | 10 | 25 | 0.40 |
| 8. | Бехренс | Лугано | 10 | 25 | 0.40 |
| 9. | Шакірі | Базель | 9 | 25 | 0.36 |
| 10. | Ібаї | Тун | 9 | 21 | 0.43 |
| 11. | Растодер | Тун | 9 | 24 | 0.38 |
| 12. | Стеванович | Серветт | 8 | 26 | 0.31 |
| 13. | Бертоне | Тун | 8 | 23 | 0.35 |
| 14. | Бальде А. | Санкт-Галлен | 8 | 26 | 0.31 |
| 15. | Мраз | Серветт | 8 | 24 | 0.33 |
| 16. | Хунцікер А. | Вінтертур | 8 | 23 | 0.35 |

