Полісся : Архів матчів

27.04.2025 | UKR | Колос | 1:1 | Полісся |
04.05.2025 | UKR | Полісся | 1:2 | Олександрія |
09.05.2025 | UKR | Полісся | -:- | Динамо |
17.05.2025 | UKR | Зоря | -:- | Полісся |
24.05.2025 | UKR | Полісся | -:- | Кривбас |
2. | Олександрія | 19 | 6 | 2 | 63 |
3. | Шахтар | 17 | 6 | 4 | 57 |
4. | Полісся | 11 | 10 | 6 | 43 |
5. | Карпати | 12 | 7 | 8 | 43 |
6. | Кривбас | 11 | 7 | 8 | 40 |
2024-25, Чемпіонат України
24.05.2025 | UKR | Полісся | -:- | Кривбас |
17.05.2025 | UKR | Зоря | -:- | Полісся |
09.05.2025 | UKR | Полісся | -:- | Динамо |
04.05.2025 | UKR | Полісся | 1:2 | Олександрія |
27.04.2025 | UKR | Колос | 1:1 | Полісся |
2024-25, Кубок України
23.04.2025 | UKCP | Полісся | 0:1 | Шахтар |
2024-25, Чемпіонат України
19.04.2025 | UKR | Лівий берег | 1:1 | Полісся |
13.04.2025 | UKR | Ворскла | 0:2 | Полісся |
07.04.2025 | UKR | Полісся | 1:1 | Карпати |
2024-25, Кубок України
02.04.2025 | UKCP | Верес | 0:1 | Полісся |
2024-25, Чемпіонат України
28.03.2025 | UKR | ЛНЗ | 0:1 | Полісся |
11.03.2025 | UKR | Верес | 5:1 | Полісся |
06.03.2025 | UKR | Полісся | 3:1 | Чорноморець |
28.02.2025 | UKR | Оболонь | 0:0 | Полісся |
22.02.2025 | UKR | Інгулець | 0:1 | Полісся |
15.12.2024 | UKR | Полісся | 1:0 | Шахтар |
09.12.2024 | UKR | Полісся | 0:1 | Рух |
04.12.2024 | UKR | Рух | 1:1 | Полісся |
30.11.2024 | UKR | Кривбас | 3:1 | Полісся |
25.11.2024 | UKR | Полісся | 1:1 | Зоря |
10.11.2024 | UKR | Динамо | 2:1 | Полісся |
03.11.2024 | UKR | Олександрія | 1:0 | Полісся |
2024-25, Кубок України
30.10.2024 | UKCP | Полісся | 2:1 | Кривбас |
2024-25, Чемпіонат України
25.10.2024 | UKR | Полісся | 1:1 | Колос |
19.10.2024 | UKR | Полісся | 0:0 | Лівий берег |
06.10.2024 | UKR | Полісся | 2:1 | Ворскла |
28.09.2024 | UKR | Карпати | 1:3 | Полісся |
22.09.2024 | UKR | Полісся | 1:1 | ЛНЗ |
15.09.2024 | UKR | Полісся | 2:1 | Верес |
31.08.2024 | UKR | Чорноморець | 1:4 | Полісся |
25.08.2024 | UKR | Полісся | 4:0 | Оболонь |
17.08.2024 | UKR | Полісся | 1:1 | Інгулець |
11.08.2024 | UKR | Шахтар | 0:1 | Полісся |
2024-25, Ліга конференцій
01.08.2024 | CNL | Полісся | 1:2 | Олімпія Л |
25.07.2024 | CNL | Олімпія Л | 2:0 | Полісся |
2023-24, Чемпіонат України
25.05.2024 | UKR | Полісся | 2:0 | Шахтар |
19.05.2024 | UKR | Металіст 1925 | 3:3 | Полісся |
13.05.2024 | UKR | Кривбас | 0:1 | Полісся |
05.05.2024 | UKR | Полісся | 1:1 | Зоря |
29.04.2024 | UKR | Полісся | 1:0 | Ворскла |
21.04.2024 | UKR | Динамо | 3:0 | Полісся |
14.04.2024 | UKR | Полісся | 1:0 | Колос |
08.04.2024 | UKR | Минай | 2:3 | Полісся |
2023-24, Кубок України
04.04.2024 | UKCP | Полісся | 0:1 | Ворскла |
2023-24, Чемпіонат України
30.03.2024 | UKR | Полісся | 1:4 | Чорноморець |
16.03.2024 | UKR | Оболонь | 1:0 | Полісся |
09.03.2024 | UKR | Полісся | 1:2 | Олександрія |
01.03.2024 | UKR | Полісся | 0:1 | ЛНЗ |
25.02.2024 | UKR | Рух | 1:1 | Полісся |
2023-24, Товариські матчі
23.01.2024 | FRND | Полісся | 2:1 | Мурсія |
2023-24, Чемпіонат України
08.12.2023 | UKR | Полісся | 1:1 | Дніпро-1 |
01.12.2023 | UKR | Полісся | 1:1 | Верес |
24.11.2023 | UKR | Шахтар | 0:0 | Полісся |
11.11.2023 | UKR | Полісся | 2:1 | Металіст 1925 |
06.11.2023 | UKR | Полісся | 1:1 | Кривбас |
2023-24, Кубок України
02.11.2023 | UKCP | Полісся | 0:0 (4:3) |
Олександрія |
2023-24, Чемпіонат України
28.10.2023 | UKR | Зоря | 0:1 | Полісся |
22.10.2023 | UKR | Ворскла | 0:3 | Полісся |
06.10.2023 | UKR | Полісся | 3:2 | Динамо |
01.10.2023 | UKR | Колос | 0:0 | Полісся |
2023-24, Кубок України
27.09.2023 | UKCP | Полісся | 1:1 (5:4) |
Дніпро-1 |
2023-24, Чемпіонат України
23.09.2023 | UKR | Полісся | 2:1 | Минай |
16.09.2023 | UKR | Чорноморець | 1:0 | Полісся |
02.09.2023 | UKR | Полісся | 2:0 | Оболонь |
26.08.2023 | UKR | Олександрія | 0:3 | Полісся |
2023-24, Кубок України
23.08.2023 | UKCP | Агробізнес | 0:2 | Полісся |
2023-24, Чемпіонат України
18.08.2023 | UKR | ЛНЗ | 1:2 | Полісся |
12.08.2023 | UKR | Полісся | 0:1 | Рух |
06.08.2023 | UKR | Дніпро-1 | 2:1 | Полісся |
28.07.2023 | UKR | Верес | 0:2 | Полісся |
2022-23, Перша ліга України
27.05.2023 | UKR1 | Полісся | 2:1 | ЛНЗ |
22.05.2023 | UKR1 | Оболонь | 1:1 | Полісся |
14.05.2023 | UKR1 | Полісся | 5:0 | Кремінь |
07.05.2023 | UKR1 | Металург | 0:1 | Полісся |
01.05.2023 | UKR1 | ЛНЗ | 1:2 | Полісся |
23.04.2023 | UKR1 | Полісся | 0:1 | Оболонь |
16.04.2023 | UKR1 | Кремінь | 0:2 | Полісся |
09.04.2023 | UKR1 | Полісся | 1:2 | Металург |
27.11.2022 | UKR1 | Карпати Львів | 1:2 | Полісся |
19.11.2022 | UKR1 | Полісся | 3:0 | Діназ |
13.11.2022 | UKR1 | Буковина | 1:2 | Полісся |
06.11.2022 | UKR1 | Полісся | 2:1 | Нива Т |
29.10.2022 | UKR1 | ФСК Маріуполь | 0:2 | Полісся |
22.10.2022 | UKR1 | Полісся | 3:0 | Епіцентр |
14.10.2022 | UKR1 | Полісся | 2:0 | Прикарпаття |
07.10.2022 | UKR1 | Полісся | 2:0 | Карпати Львів |
01.10.2022 | UKR1 | Діназ | 0:5 | Полісся |
25.09.2022 | UKR1 | Полісся | 2:0 | Буковина |
17.09.2022 | UKR1 | Нива Т | 0:0 | Полісся |
10.09.2022 | UKR1 | Полісся | 4:2 | ФСК Маріуполь |
03.09.2022 | UKR1 | Епіцентр | 1:2 | Полісся |
27.08.2022 | UKR1 | Прикарпаття | 0:3 | Полісся |
2021-22, Перша ліга України
21.05.2022 | UKR1 | Кривбас | -:- | Полісся |
13.05.2022 | UKR1 | Полісся | -:- | Олімпік |
06.05.2022 | UKR1 | Полісся | -:- | Краматорск |
29.04.2022 | UKR1 | ВПК-Агро | -:- | Полісся |
22.04.2022 | UKR1 | Полісся | -:- | Волинь |
15.04.2022 | UKR1 | Оболонь | -:- | Полісся |
09.04.2022 | UKR1 | Полісся | -:- | Металіст |
02.04.2022 | UKR1 | Прикарпаття | -:- | Полісся |
26.03.2022 | UKR1 | Полісся | -:- | Ужгород |
19.03.2022 | UKR1 | Альянс | -:- | Полісся |
27.11.2021 | UKR1 | Полісся | 1:2 | Поділля |
22.11.2021 | UKR1 | Агробізнес | 0:0 | Полісся |
17.11.2021 | UKR1 | Полісся | 3:1 | ВПК-Агро |
13.11.2021 | UKR1 | Полісся | 2:0 | Кремінь |
07.11.2021 | UKR1 | Гірник-Спорт | 1:0 | Полісся |
03.11.2021 | UKR1 | Волинь | 0:0 | Полісся |
29.10.2021 | UKR1 | Полісся | 1:1 | Нива Т |
23.10.2021 | UKR1 | Полісся | 1:2 | Кривбас |
15.10.2021 | UKR1 | Олімпік | -:- | Полісся |
10.10.2021 | UKR1 | Краматорск | -:- | Полісся |
26.09.2021 | UKR1 | Полісся | 1:4 | Оболонь |
17.09.2021 | UKR1 | Металіст | 1:1 | Полісся |
11.09.2021 | UKR1 | Полісся | 2:0 | Прикарпаття |
05.09.2021 | UKR1 | Ужгород | 0:2 | Полісся |
2021-22, Кубок Украины
31.08.2021 | UKCP | Оболонь | 1:0 | Полісся |
2021-22, Перша ліга України
28.08.2021 | UKR1 | Полісся | 3:1 | Альянс |
23.08.2021 | UKR1 | Поділля | 1:0 | Полісся |
2021-22, Кубок Украины
18.08.2021 | UKCP | Рубікон | 0:5 | Полісся |
2021-22, Перша ліга України
13.08.2021 | UKR1 | Полісся | 1:0 | Агробізнес |
07.08.2021 | UKR1 | Кремінь | 0:3 | Полісся |
31.07.2021 | UKR1 | Полісся | 0:2 | Гірник-Спорт |
25.07.2021 | UKR1 | Нива Т | 1:0 | Полісся |
2020-21, Перша ліга України
12.06.2021 | UKR1 | Полісся | 1:2 | Оболонь |
05.06.2021 | UKR1 | Миколаїв | 0:1 | Полісся |
26.05.2021 | UKR1 | Полісся | 3:2 | Гірник-Спорт |
21.05.2021 | UKR1 | Нива Т | 2:0 | Полісся |
16.05.2021 | UKR1 | Полісся | 1:2 | Авангард |
12.05.2021 | UKR1 | Альянс | 4:2 | Полісся |
07.05.2021 | UKR1 | ВПК-Агро | 0:0 | Полісся |
03.05.2021 | UKR1 | Агробізнес | 3:2 | Полісся |
29.04.2021 | UKR1 | Полісся | 1:0 | Волинь |
24.04.2021 | UKR1 | Кремінь | 0:2 | Полісся |
16.04.2021 | UKR1 | Полісся | 1:2 | Альянс |
10.04.2021 | UKR1 | Чорноморець | 2:1 | Полісся |
05.04.2021 | UKR1 | Полісся | 0:0 | Металіст-1925 |
31.03.2021 | UKR1 | Прикарпаття | 1:1 | Полісся |
26.03.2021 | UKR1 | Полісся | 1:1 | Кристал |
20.03.2021 | UKR1 | Верес | 2:0 | Полісся |
29.11.2020 | UKR1 | Полісся | 1:3 | Агробізнес |
25.11.2020 | UKR1 | Оболонь | 3:0 | Полісся |
20.11.2020 | UKR1 | Полісся | 1:3 | Миколаїв |
15.11.2020 | UKR1 | Гірник-Спорт | 0:2 | Полісся |
10.11.2020 | UKR1 | Полісся | 0:1 | Нива Т |
05.11.2020 | UKR1 | Авангард | 0:3 | Полісся |
31.10.2020 | UKR1 | Полісся | 3:1 | ВПК-Агро |
26.10.2020 | UKR1 | Волинь | 1:0 | Полісся |
21.10.2020 | UKR1 | Полісся | 2:0 | Кремінь |
11.10.2020 | UKR1 | Полісся | 1:1 | Чорноморець |
05.10.2020 | UKR1 | Металіст-1925 | 0:0 | Полісся |
2020-21, Кубок Украины
30.09.2020 | UKCP | Полісся | 1:2 | Минай |
2020-21, Перша ліга України
26.09.2020 | UKR1 | Полісся | 1:1 | Прикарпаття |
20.09.2020 | UKR1 | Кристал | 0:1 | Полісся |
2020-21, Кубок Украины
16.09.2020 | UKCP | Оболонь | 0:1 | Полісся |
2020-21, Перша ліга України
12.09.2020 | UKR1 | Полісся | 0:0 | Верес |
2020-21, Кубок Украины
28.08.2020 | UKCP | Чайка | 0:1 | Полісся |
2019-20, Друга ліга України
23.05.2020 | UKR2 | Ужгород | -:- | Полісся |
16.05.2020 | UKR2 | Полісся | -:- | Нива В |
10.05.2020 | UKR2 | Буковина | -:- | Полісся |
06.05.2020 | UKR2 | Полісся | -:- | Чайка |
02.05.2020 | UKR2 | Поділля | -:- | Полісся |
25.04.2020 | UKR2 | Полісся | -:- | Калуш |
17.04.2020 | UKR2 | Діназ | -:- | Полісся |
11.04.2020 | UKR2 | Полісся | -:- | Верес |
28.03.2020 | UKR2 | Нива Т | -:- | Полісся |
22.03.2020 | UKR2 | Полісся | -:- | Оболонь-2 |
23.11.2019 | UKR2 | Полісся | 3:3 | Чайка |
16.11.2019 | UKR2 | Верес | 2:1 | Полісся |
10.11.2019 | UKR2 | Полісся | 2:0 | Поділля |
03.11.2019 | UKR2 | Калуш | 0:2 | Полісся |
23.10.2019 | UKR2 | Полісся | 2:2 | Буковина |
19.10.2019 | UKR2 | Полісся | 1:0 | Діназ |
13.10.2019 | UKR2 | Полісся | 0:0 | Нива Т |
09.10.2019 | UKR2 | Оболонь-2 | 0:3 | Полісся |
05.10.2019 | UKR2 | Полісся | 0:0 | Ужгород |
29.09.2019 | UKR2 | Нива В | 0:0 | Полісся |
23.09.2019 | UKR2 | Чайка | 0:1 | Полісся |
18.09.2019 | UKR2 | Полісся | 2:0 | Верес |
14.09.2019 | UKR2 | Поділля | 1:0 | Полісся |
08.09.2019 | UKR2 | Полісся | 2:0 | Калуш |
31.08.2019 | UKR2 | Буковина | 0:2 | Полісся |
24.08.2019 | UKR2 | Діназ | 0:0 | Полісся |
2019-20, Кубок Украины
20.08.2019 | UKCP | Поділля | 1:0 | Полісся |
2019-20, Друга ліга України
16.08.2019 | UKR2 | Нива Т | 1:0 | Полісся |
11.08.2019 | UKR2 | Полісся | 4:1 | Оболонь-2 |
03.08.2019 | UKR2 | Ужгород | 1:2 | Полісся |
27.07.2019 | UKR2 | Полісся | 1:0 | Нива В |
2018-19, Друга ліга України
25.05.2019 | UKR2 | Чайка | 1:3 | Полісся |
19.05.2019 | UKR2 | Полісся | 0:1 | Нива Т |
15.05.2019 | UKR2 | Нива В | 1:2 | Полісся |
11.05.2019 | UKR2 | Поділля | 0:1 | Полісся |
05.05.2019 | UKR2 | Полісся | 1:2 | Верес |
01.05.2019 | UKR2 | Калуш | 1:2 | Полісся |
25.04.2019 | UKR2 | Полісся | 0:4 | Черкащина |
18.04.2019 | UKR2 | Полісся | 0:1 | Минай |
12.04.2019 | UKR2 | Полісся | 0:1 | Буковина |
06.04.2019 | UKR2 | Полісся | 2:0 | Нива Т |
10.11.2018 | UKR2 | Чайка | 0:1 | Полісся |
04.11.2018 | UKR2 | Полісся | 1:0 | Минай |
26.10.2018 | UKR2 | Калуш | 0:1 | Полісся |
21.10.2018 | UKR2 | Полісся | 1:0 | Буковина |
13.10.2018 | UKR2 | Нива В | 0:0 | Полісся |
06.10.2018 | UKR2 | Поділля | 2:0 | Полісся |
29.09.2018 | UKR2 | Полісся | 0:1 | Верес |
22.09.2018 | UKR2 | Черкащина | 0:1 | Полісся |
16.09.2018 | UKR2 | Нива Т | 0:1 | Полісся |
08.09.2018 | UKR2 | Полісся | 1:0 | Чайка |
01.09.2018 | UKR2 | Минай | 1:1 | Полісся |
26.08.2018 | UKR2 | Полісся | 1:1 | Калуш |
19.08.2018 | UKR2 | Буковина | 2:2 | Полісся |
12.08.2018 | UKR2 | Полісся | 0:2 | Нива В |
04.08.2018 | UKR2 | Полісся | 0:0 | Поділля |
28.07.2018 | UKR2 | Верес | 0:1 | Полісся |
22.07.2018 | UKR2 | Полісся | 0:0 | Черкащина |
2018-19, Кубок Украины
18.07.2018 | UKCP | ЛНЗ-Лебедин | 0:0 (4:2) |
Полісся |
2017-18, Друга ліга України
31.05.2018 | UKR2 | Полісся | 0:1 | Скала |
26.05.2018 | UKR2 | Поділля | 2:3 | Полісся |
19.05.2018 | UKR2 | Полісся | 0:0 | Агробізнес |
11.05.2018 | UKR2 | Прикарпаття | 3:2 | Полісся |
05.05.2018 | UKR2 | Нива В | 2:1 | Полісся |
27.04.2018 | UKR2 | Полісся | 2:1 | Буковина |
22.04.2018 | UKR2 | Нива Т | 2:1 | Полісся |
15.04.2018 | UKR2 | Полісся | 2:0 | Львів |
06.04.2018 | UKR2 | Арсенал-Київщина | 0:4 | Полісся |
31.03.2018 | UKR2 | Скала | 1:1 | Полісся |
12.11.2017 | UKR2 | Буковина | 2:1 | Полісся |
04.11.2017 | UKR2 | Полісся | 0:0 | Поділля |
29.10.2017 | UKR2 | Агробізнес | 3:2 | Полісся |
25.10.2017 | UKR2 | Арсенал-Київщина | 2:3 | Полісся |
21.10.2017 | UKR2 | Полісся | 2:0 | Прикарпаття |
15.10.2017 | UKR2 | Полісся | 0:2 | Нива В |
07.10.2017 | UKR2 | Буковина | 2:0 | Полісся |
30.09.2017 | UKR2 | Полісся | 0:2 | Нива Т |
24.09.2017 | UKR2 | Львів | +:- | Полісся |
16.09.2017 | UKR2 | Полісся | 2:0 | Арсенал-Київщина |
09.09.2017 | UKR2 | Полісся | 3:0 | Нива Т |
30.08.2017 | UKR2 | Поділля | 0:2 | Полісся |
26.08.2017 | UKR2 | Полісся | 0:5 | Агробізнес |
09.08.2017 | UKR2 | Скала | 2:0 | Полісся |
05.08.2017 | UKR2 | Полісся | 0:3 | Львів |
31.07.2017 | UKR2 | Прикарпаття | 2:0 | Полісся |
2017-18, Кубок Украины
26.07.2017 | UKCP | Демня | 1:0 | Полісся |
2017-18, Друга ліга України
22.07.2017 | UKR2 | Полісся | 0:4 | Нива В |
2017-18, Кубок Украины
09.07.2017 | UKCP | Металург | 0:2 | Полісся |
2001-02, Перша ліга України
10.06.2002 | UKR1 | Полісся | 3:0 | Нива Т |
04.06.2002 | UKR1 | Динамо-2 | 0:1 | Полісся |
29.05.2002 | UKR1 | Полісся | 5:2 | ФК Миколаїв |
20.05.2002 | UKR1 | Карпати-2 | 3:0 | Полісся |
14.05.2002 | UKR1 | Полісся | 1:0 | Чорноморець |
09.05.2002 | UKR1 | Електрометалург-НЗФ | 1:0 | Полісся |
04.05.2002 | UKR1 | Полісся | 3:2 | СК Волинь-1 |
29.04.2002 | UKR1 | ФК Вінниця | 1:1 | Полісся |
24.04.2002 | UKR1 | Полісся | 3:0 | Дніпро-2 |
19.04.2002 | UKR1 | Борисфен | 0:0 | Полісся |
14.04.2002 | UKR1 | Полісся | 2:1 | ЦСКА |
08.04.2002 | UKR1 | Шахтар-2 | 1:2 | Полісся |
03.04.2002 | UKR1 | Полісся | 0:0 | Прикарпаття |
29.03.2002 | UKR1 | Зірка | 0:0 | Полісся |
24.03.2002 | UKR1 | Полісся | 0:0 | Нафтовик |
19.03.2002 | UKR1 | Полісся | 1:2 | Оболонь |
14.03.2002 | UKR1 | Сталь А | 0:1 | Полісся |
05.11.2001 | UKR1 | Полісся | 1:0 | Сталь А |
31.10.2001 | UKR1 | Оболонь | 3:0 | Полісся |
25.10.2001 | UKR1 | Нафтовик | 1:0 | Полісся |
19.10.2001 | UKR1 | Полісся | 0:0 | Зірка |
09.10.2001 | UKR1 | Прикарпаття | 3:0 | Полісся |
04.10.2001 | UKR1 | Полісся | 2:2 | Динамо-2 |
28.09.2001 | UKR1 | Полісся | 2:1 | Шахтар-2 |
20.09.2001 | UKR1 | ЦСКА | 1:2 | Полісся |
12.09.2001 | UKR1 | Полісся | 1:1 | Борисфен |
31.08.2001 | UKR1 | Дніпро-2 | 1:1 | Полісся |
26.08.2001 | UKR1 | Полісся | 1:1 | ФК Вінниця |
20.08.2001 | UKR1 | СК Волинь-1 | 2:0 | Полісся |
15.08.2001 | UKR1 | Полісся | 1:0 | Електрометалург-НЗФ |
09.08.2001 | UKR1 | Чорноморець | 1:2 | Полісся |
03.08.2001 | UKR1 | Полісся | 1:0 | Карпати-2 |
29.07.2001 | UKR1 | ФК Миколаїв | 2:2 | Полісся |
17.07.2001 | UKR1 | Нива Т | 0:2 | Полісся |
1999-00, Перша ліга України
19.06.2000 | UKR1 | Полісся | 0:1 | ФК Львів |
11.06.2000 | UKR1 | Нафтовик | 2:1 | Полісся |
02.06.2000 | UKR1 | Полісся | 2:0 | Сталь А |
28.05.2000 | UKR1 | Шахтар-2 | 3:2 | Полісся |
22.05.2000 | UKR1 | Полісся | 2:1 | ЦСКА-2 Київ |
16.05.2000 | UKR1 | Полісся | 1:1 | Оболонь-ППО |
11.05.2000 | UKR1 | Явір-Суми | 2:1 | Полісся |
05.05.2000 | UKR1 | Полісся | 0:1 | Волинь |
28.04.2000 | UKR1 | Металург Н | 2:0 | Полісся |
23.04.2000 | UKR1 | Полісся | 2:1 | Закарпаття |
17.04.2000 | UKR1 | Чорноморец-2 | 1:1 | Полісся |
11.04.2000 | UKR1 | Полісся | 0:4 | СК Миколаїв |
06.04.2000 | UKR1 | Динамо-2 | 2:0 | Полісся |
31.03.2000 | UKR1 | Полісся | +:- | Торпедо Запоріжжя |
26.03.2000 | UKR1 | ФК Черкаси | 1:0 | Полісся |
20.03.2000 | UKR1 | Полісся | 1:1 | Поліграфтехніка |
15.03.2000 | UKR1 | ФК Вінниця | 0:0 | Полісся |
10.11.1999 | UKR1 | ЦСКА-2 Київ | 5:1 | Полісся |
29.10.1999 | UKR1 | Полісся | 1:0 | ФК Вінниця |
23.10.1999 | UKR1 | Поліграфтехніка | 3:1 | Полісся |
17.10.1999 | UKR1 | Полісся | 4:3 | ФК Черкаси |
12.10.1999 | UKR1 | Торпедо Запоріжжя | 2:3 | Полісся |
06.10.1999 | UKR1 | Полісся | 2:2 | Динамо-2 |
30.09.1999 | UKR1 | СК Миколаїв | 2:0 | Полісся |
23.09.1999 | UKR1 | Полісся | 3:2 | Чорноморец-2 |
17.09.1999 | UKR1 | Закарпаття | 2:1 | Полісся |
11.09.1999 | UKR1 | Полісся | 2:0 | Металург Н |
05.09.1999 | UKR1 | Волинь | 0:0 | Полісся |
30.08.1999 | UKR1 | Полісся | 1:0 | Явір-Суми |
24.08.1999 | UKR1 | Оболонь-ППО | 0:0 | Полісся |
12.08.1999 | UKR1 | Полісся | 0:1 | Шахтар-2 |
06.08.1999 | UKR1 | Сталь А | 4:1 | Полісся |
31.07.1999 | UKR1 | Полісся | 3:1 | Нафтовик |
25.07.1999 | UKR1 | ФК Львів | 1:0 | Полісся |
1998-99, Перша ліга України
29.06.1999 | UKR1 | ФК Черкаси | 4:1 | Полісся |
26.06.1999 | UKR1 | ЦСКА-2 Київ | 1:1 | Полісся |
21.06.1999 | UKR1 | Нива В | 1:2 | Полісся |
06.06.1999 | UKR1 | Полісся | 2:1 | Сталь А |
03.06.1999 | UKR1 | Полісся | +:- | Шахтар |
28.05.1999 | UKR1 | Динамо-2 | 7:1 | Полісся |
25.05.1999 | UKR1 | Десна | 1:3 | Полісся |
20.05.1999 | UKR1 | Полісся | 2:1 | Торпедо Запоріжжя |
17.05.1999 | UKR1 | Полісся | 1:0 | Шахтар-2 |
11.05.1999 | UKR1 | Чорноморець | 2:0 | Полісся |
08.05.1999 | UKR1 | Металург Н | 2:0 | Полісся |
03.05.1999 | UKR1 | Полісся | 3:0 | Поділля |
30.04.1999 | UKR1 | Полісся | 3:0 | Буковина |
25.04.1999 | UKR1 | Волинь | 2:0 | Полісся |
22.04.1999 | UKR1 | ФК Львів | 2:0 | Полісся |
16.04.1999 | UKR1 | Полісся | 2:3 | Нафтовик |
13.04.1999 | UKR1 | Полісся | 2:0 | Явір |
08.04.1999 | UKR1 | Кремінь | 2:0 | Полісся |
05.04.1999 | UKR1 | Поліграфтехніка | 2:0 | Полісся |
09.11.1998 | UKR1 | Полісся | 1:1 | Поліграфтехніка |
06.11.1998 | UKR1 | Полісся | 3:1 | Кремінь |
01.11.1998 | UKR1 | Явір | 0:1 | Полісся |
29.10.1998 | UKR1 | Нафтовик | 0:0 | Полісся |
23.10.1998 | UKR1 | Полісся | 0:0 | ФК Львів |
20.10.1998 | UKR1 | Полісся | 2:1 | Волинь |
15.10.1998 | UKR1 | Буковина | 0:0 | Полісся |
12.10.1998 | UKR1 | Поділля | 1:1 | Полісся |
17.09.1998 | UKR1 | Полісся | 1:0 | Металург Н |
14.09.1998 | UKR1 | Полісся | 3:2 | Чорноморець |
09.09.1998 | UKR1 | Шахтар-2 | 3:1 | Полісся |
06.09.1998 | UKR1 | Торпедо Запоріжжя | 2:0 | Полісся |
31.08.1998 | UKR1 | Полісся | 2:1 | Десна |
28.08.1998 | UKR1 | Полісся | 1:2 | Динамо-2 |
21.08.1998 | UKR1 | Шахтар | 1:0 | Полісся |
18.08.1998 | UKR1 | Сталь А | 5:0 | Полісся |
09.08.1998 | UKR1 | Полісся | 0:1 | Нива В |
03.08.1998 | UKR1 | Полісся | 1:3 | ЦСКА-2 Київ |
31.07.1998 | UKR1 | Полісся | 0:0 | ФК Черкаси |
1997-98, Перша ліга України
26.06.1998 | UKR1 | Авангард-Індустрія | 1:2 | Полісся |
25.06.1998 | UKR1 | Зоря | 2:2 | Полісся |
19.06.1998 | UKR1 | Полісся | 2:0 | Поліграфтехніка |
16.06.1998 | UKR1 | Полісся | 1:3 | Кремінь |
11.06.1998 | UKR1 | Полісся | 2:1 | Нива В |
27.05.1998 | UKR1 | Десна | 1:2 | Полісся |
24.05.1998 | UKR1 | Динамо-2 | 4:0 | Полісся |
19.05.1998 | UKR1 | Полісся | 3:2 | СК Миколаїв |
16.05.1998 | UKR1 | Полісся | 3:0 | Металург Н |
11.05.1998 | UKR1 | Буковина | 0:0 | Полісся |
08.05.1998 | UKR1 | Волинь | 3:1 | Полісся |
03.05.1998 | UKR1 | Полісся | 2:1 | Явір |
30.04.1998 | UKR1 | Полісся | 3:0 | Нафтовик |
25.04.1998 | UKR1 | Шахтар | 0:1 | Полісся |
22.04.1998 | UKR1 | Сталь А | 2:0 | Полісся |
16.04.1998 | UKR1 | Полісся | 3:0 | Верховина |
13.04.1998 | UKR1 | Полісся | 1:1 | ФК Львів |
07.04.1998 | UKR1 | Хімік C | 1:2 | Полісся |
04.04.1998 | UKR1 | Металіст | 4:1 | Полісся |
30.03.1998 | UKR1 | Полісся | 1:0 | ЦСКА-2 Київ |
27.03.1998 | UKR1 | Полісся | 1:0 | ФК Черкаси |
17.11.1997 | UKR1 | ФК Черкаси | 1:0 | Полісся |
14.11.1997 | UKR1 | ЦСКА-2 Київ | 3:0 | Полісся |
09.11.1997 | UKR1 | Полісся | 0:1 | Металіст |
06.11.1997 | UKR1 | Полісся | 2:1 | Хімік C |
10.10.1997 | UKR1 | ФК Львів | 1:2 | Полісся |
07.10.1997 | UKR1 | Верховина | 1:1 | Полісся |
01.10.1997 | UKR1 | Полісся | 2:1 | Сталь А |
28.09.1997 | UKR1 | Полісся | 3:2 | Шахтар |
23.09.1997 | UKR1 | Нафтовик | 2:1 | Полісся |
20.09.1997 | UKR1 | Явір | 1:0 | Полісся |
14.09.1997 | UKR1 | Полісся | 2:1 | Волинь |
11.09.1997 | UKR1 | Полісся | 2:1 | Буковина |
05.09.1997 | UKR1 | Металург Н | 3:1 | Полісся |
02.09.1997 | UKR1 | СК Миколаїв | 2:0 | Полісся |
28.08.1997 | UKR1 | Полісся | 1:6 | Динамо-2 |
25.08.1997 | UKR1 | Полісся | 3:2 | Десна |
16.08.1997 | UKR1 | Нива В | 3:0 | Полісся |
11.08.1997 | UKR1 | Кремінь | 3:1 | Полісся |
08.08.1997 | UKR1 | Поліграфтехніка | 2:0 | Полісся |
02.08.1997 | UKR1 | Полісся | 1:1 | Зоря |
30.07.1997 | UKR1 | Полісся | 3:0 | Авангард-Індустрія |
1996-97, Перша ліга України
20.06.1997 | UKR1 | Хімік Ж | 1:1 | Поділля |
14.06.1997 | UKR1 | Хімік Ж | 2:1 | Верес |
11.06.1997 | UKR1 | Хімік Ж | 1:0 | Волинь |
06.06.1997 | UKR1 | Сталь А | 3:1 | Хімік Ж |
03.06.1997 | UKR1 | Зоря | 2:2 | Хімік Ж |
22.05.1997 | UKR1 | Хімік Ж | 3:2 | Кристал Ч |
