Ов'єдо : Матчi
2024-25, Іспанія - Сегунда
01.06.2025 | ESP2 | Ов'єдо | -:- | Кадіс |
25.05.2025 | ESP2 | Тенерифе | -:- | Ов'єдо |
18.05.2025 | ESP2 | Ов'єдо | -:- | Сарагоса |
11.05.2025 | ESP2 | Расінг | -:- | Ов'єдо |
04.05.2025 | ESP2 | Уеска | -:- | Ов'єдо |
27.04.2025 | ESP2 | Ов'єдо | -:- | Леванте |
20.04.2025 | ESP2 | Кордова | -:- | Ов'єдо |
13.04.2025 | ESP2 | Ов'єдо | -:- | Расінг Ферроль |
06.04.2025 | ESP2 | Ейбар | -:- | Ов'єдо |
30.03.2025 | ESP2 | Ов'єдо | -:- | Малага |
23.03.2025 | ESP2 | Гранада | -:- | Ов'єдо |
16.03.2025 | ESP2 | Ов'єдо | -:- | Ельче |
09.03.2025 | ESP2 | Мірандес | -:- | Ов'єдо |
02.03.2025 | ESP2 | Ов'єдо | -:- | Депортіво |
23.02.2025 | ESP2 | Бургос | -:- | Ов'єдо |
16.02.2025 | ESP2 | Ов'єдо | -:- | Альбасете |
09.02.2025 | ESP2 | Ов'єдо | -:- | Ельденсе |
02.02.2025 | ESP2 | Альмерія | -:- | Ов'єдо |
26.01.2025 | ESP2 | Ов'єдо | -:- | Кастельйон |
19.01.2025 | ESP2 | Картахена | -:- | Ов'єдо |
11.01.2025 | ESP2 | Ов'єдо | -:- | Спортінг Х |
21.12.2024 | ESP2 | Ов'єдо | -:- | Кордова |
17.12.2024 | ESP2 | Сарагоса | -:- | Ов'єдо |
14.12.2024 | ESP2 | Ов'єдо | 2:0 | Гранада |
08.12.2024 | ESP2 | Расінг Ферроль | 1:5 | Ов'єдо |
29.11.2024 | ESP2 | Ов'єдо | 0:3 | Уеска |
24.11.2024 | ESP2 | Ельче | 4:0 | Ов'єдо |
17.11.2024 | ESP2 | Ов'єдо | 3:1 | Тенерифе |
10.11.2024 | ESP2 | Альбасете | 2:2 | Ов'єдо |
03.11.2024 | ESP2 | Ов'єдо | 3:1 | Бургос |
26.10.2024 | ESP2 | Кадіс | 2:0 | Ов'єдо |
22.10.2024 | ESP2 | Ов'єдо | 4:1 | Мірандес |
19.10.2024 | ESP2 | Малага | 0:0 | Ов'єдо |
13.10.2024 | ESP2 | Ов'єдо | 3:2 | Альмерія |
06.10.2024 | ESP2 | Леванте | 0:0 | Ов'єдо |
29.09.2024 | ESP2 | Ов'єдо | 1:0 | Ейбар |
21.09.2024 | ESP2 | Ельденсе | 1:1 | Ов'єдо |
15.09.2024 | ESP2 | Ов'єдо | 1:0 | Картахена |
07.09.2024 | ESP2 | Спортінг Х | 3:1 | Ов'єдо |
30.08.2024 | ESP2 | Ов'єдо | 1:3 | Расінг |
25.08.2024 | ESP2 | Кастельйон | 0:0 | Ов'єдо |
17.08.2024 | ESP2 | Депортіво | 0:1 | Ов'єдо |
2023-24, Іспанія - Сегунда
23.06.2024 | ESP2 | Еспаньйол | 2:0 | Ов'єдо |
16.06.2024 | ESP2 | Ов'єдо | 1:0 | Еспаньйол |
12.06.2024 | ESP2 | Ейбар | 0:2 | Ов'єдо |
08.06.2024 | ESP2 | Ов'єдо | 0:0 | Ейбар |
02.06.2024 | ESP2 | Ейбар | 4:3 | Ов'єдо |
26.05.2024 | ESP2 | Ов'єдо | 3:0 | ФК Андорра |
20.05.2024 | ESP2 | Еспаньйол | 2:1 | Ов'єдо |
12.05.2024 | ESP2 | Ов'єдо | 1:0 | Сарагоса |
04.05.2024 | ESP2 | Уеска | 0:2 | Ов'єдо |
28.04.2024 | ESP2 | Ов'єдо | 0:1 | Тенерифе |
22.04.2024 | ESP2 | Картахена | 2:0 | Ов'єдо |
14.04.2024 | ESP2 | Ов'єдо | 1:1 | Мірандес |
05.04.2024 | ESP2 | Ельче | 0:2 | Ов'єдо |
31.03.2024 | ESP2 | Ов'єдо | 2:1 | Вільярреал B |
23.03.2024 | ESP2 | Алькоркон | 1:0 | Ов'єдо |
16.03.2024 | ESP2 | Ов'єдо | 1:1 | Расінг |
09.03.2024 | ESP2 | Альбасете | 1:2 | Ов'єдо |
02.03.2024 | ESP2 | Ов'єдо | 3:2 | Леванте |
23.02.2024 | ESP2 | Вальядолід | 3:0 | Ов'єдо |
17.02.2024 | ESP2 | Ов'єдо | 5:0 | Бургос |
10.02.2024 | ESP2 | Спортінг Х | 1:0 | Ов'єдо |
04.02.2024 | ESP2 | Ов'єдо | 1:1 | Ельденсе |
27.01.2024 | ESP2 | Ов'єдо | 1:0 | Леганес |
20.01.2024 | ESP2 | Расінг Ферроль | 1:3 | Ов'єдо |
13.01.2024 | ESP2 | Ов'єдо | 1:1 | Аморебієта |
21.12.2023 | ESP2 | Вільярреал B | 1:1 | Ов'єдо |
15.12.2023 | ESP2 | Ов'єдо | 3:2 | Ельче |
10.12.2023 | ESP2 | Расінг | 2:2 | Ов'єдо |
01.12.2023 | ESP2 | Ов'єдо | 2:0 | Еспаньйол |
26.11.2023 | ESP2 | Мірандес | 2:1 | Ов'єдо |
19.11.2023 | ESP2 | Ов'єдо | 2:1 | Ейбар |
13.11.2023 | ESP2 | Ов'єдо | 1:1 | Картахена |
06.11.2023 | ESP2 | Сарагоса | 0:0 | Ов'єдо |
29.10.2023 | ESP2 | Ов'єдо | 2:0 | Алькоркон |
21.10.2023 | ESP2 | Аморебієта | 0:0 | Ов'єдо |
13.10.2023 | ESP2 | Ов'єдо | 3:0 | Альбасете |
07.10.2023 | ESP2 | Леганес | 0:0 | Ов'єдо |
04.10.2023 | ESP2 | Ов'єдо | 1:0 | Уеска |
01.10.2023 | ESP2 | Ельденсе | 1:3 | Ов'єдо |
24.09.2023 | ESP2 | Ов'єдо | 0:1 | Вальядолід |
18.09.2023 | ESP2 | ФК Андорра | 1:0 | Ов'єдо |
09.09.2023 | ESP2 | Ов'єдо | 0:0 | Спортінг Х |
02.09.2023 | ESP2 | Леванте | 1:1 | Ов'єдо |
26.08.2023 | ESP2 | Бургос | 1:0 | Ов'єдо |
20.08.2023 | ESP2 | Ов'єдо | 1:1 | Расінг Ферроль |
14.08.2023 | ESP2 | Тенерифе | 1:0 | Ов'єдо |
2022-23, Кубок Іспанії
04.01.2023 | ESPC | Ов'єдо | 0:2 | Атлетіко М |
22.12.2022 | ESPC | Ов'єдо | 1:0 | Гранада |
2014-15, Кубок Іспанії
17.12.2014 | ESPC | Реал Сосьєдад | 2:0 | Овьедо |
04.12.2014 | ESPC | Овьедо | 0:0 | Реал Сосьєдад |
2000-01, Чемпiонат Іспанії
17.06.2001 | ESP | Мальорка | 4:2 | Ов'єдо |
10.06.2001 | ESP | Ов'єдо | 1:1 | Реал |
27.05.2001 | ESP | Барселона | 0:1 | Ов'єдо |
20.05.2001 | ESP | Ов'єдо | 2:3 | Депортіво |
13.05.2001 | ESP | Расінг | 2:0 | Ов'єдо |
06.05.2001 | ESP | Ов'єдо | 5:0 | Атлетік Б |
29.04.2001 | ESP | Малага | 2:2 | Ов'єдо |
22.04.2001 | ESP | Ов'єдо | 0:0 | Валенсія |
Більше :
Ов'єдо - Архів матчів