Чемпіонат Туреччини, СуперЛіга: Бомбардири
| Гравець | Команда | Забито | Пенальті | Ігр | Середнє | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Онуачу | Трабзонспор | 23 | 6 | 29 | 0.79 |
| 2. | Таліска | Фенербахче | 20 | 5 | 30 | 0.67 |
| 3. | Шомуродов | Істанбул Башакшехір | 22 | 4 | 34 | 0.65 |
| 4. | Максім А. | Газіантеп | 5 | 4 | 33 | 0.15 |
| 5. | Бенедичак | Касимпаша | 9 | 3 | 13 | 0.69 |
| 6. | Лячі | Різеспор | 8 | 3 | 32 | 0.25 |
| 7. | Йилмаз Б. | Галатасарай | 8 | 3 | 30 | 0.27 |
| 8. | Хадерджонай | Аланіяспор | 6 | 3 | 28 | 0.21 |
| 9. | Осімген | Галатасарай | 15 | 2 | 22 | 0.68 |
| 10. | Мучи Е. | Трабзонспор | 11 | 2 | 28 | 0.39 |
| 11. | Зельке | Істанбул Башакшехір | 10 | 2 | 25 | 0.40 |
| 12. | Кекчю | Бешікташ | 8 | 2 | 30 | 0.27 |
| 13. | Петкович Б. | Коджаеліспор | 7 | 2 | 18 | 0.39 |
| 14. | Бозок | Eюпспор | 6 | 2 | 30 | 0.20 |
| 15. | Барді | Коніяспор | 5 | 2 | 32 | 0.16 |
| 16. | Ньянг М. | Генчлербірлігі | 4 | 2 | 26 | 0.15 |
| 17. | Ларссон | Фатіх Карагюмрюк | 3 | 2 | 22 | 0.14 |
| 18. | Аслані К. | Бешікташ | 2 | 2 | 14 | 0.14 |
| 19. | Ікарді | Галатасарай | 14 | 1 | 30 | 0.47 |
| 20. | Найир | Коніяспор, Трабзонспор | 9 | 1 | 31 | 0.29 |
| 21. | Марiус | Самсунспор | 9 | 1 | 32 | 0.28 |
| 22. | Ялчин Г. | Аланіяспор | 7 | 1 | 27 | 0.26 |
| 23. | Т. Абрагам | Бешікташ | 7 | 1 | 18 | 0.39 |
| 24. | Актюркоглу | Фенербахче | 6 | 1 | 28 | 0.21 |
| 25. | Мулека | Коніяспор | 6 | 1 | 29 | 0.21 |
| 26. | Алтунбаш | Eюпспор | 6 | 1 | 16 | 0.38 |
| 27. | Кая Іб. | Аланіяспор | 5 | 1 | 29 | 0.17 |
| 28. | Мімароглу | Генчлербірлігі | 5 | 1 | 31 | 0.16 |
| 29. | Дурсун С. | Коджаеліспор | 5 | 1 | 26 | 0.19 |
| 30. | Акбаба | Eюпспор | 4 | 1 | 21 | 0.19 |
| 31. | Тонгія | Генчлербірлігі | 4 | 1 | 27 | 0.15 |
| 32. | Бокеле | Гезтепе | 3 | 1 | 30 | 0.10 |
| 33. | Сореску | Газіантеп | 3 | 1 | 25 | 0.12 |
| 34. | Міроши | Гезтепе | 2 | 1 | 31 | 0.06 |
| 35. | Хайрадінович | Касимпаша | 2 | 1 | 7 | 0.29 |
| 36. | Дже | Гезтепе | 2 | 1 | 16 | 0.12 |
| 37. | Нтшам | Самсунспор | 1 | 1 | 23 | 0.04 |
| 38. | Педріньо | Коніяспор | 1 | 1 | 15 | 0.07 |
| 39. | Байо М. | Газіантеп | 15 | 0 | 29 | 0.52 |
| 40. | Феліпе Аугусто | Трабзонспор | 13 | 0 | 31 | 0.42 |
| 41. | Асенсіо | Фенербахче | 11 | 0 | 25 | 0.44 |
| 42. | Жуан Сантос | Гезтепе | 11 | 0 | 32 | 0.34 |
| 43. | Доржеле | Фенербахче | 9 | 0 | 25 | 0.36 |
| 44. | Хольсе | Самсунспор | 8 | 0 | 30 | 0.27 |
| 45. | Сержиньо А. | Фатіх Карагюмрюк | 8 | 0 | 31 | 0.26 |
| 46. | Соу А. | Різеспор | 8 | 0 | 32 | 0.25 |
| 47. | Сане Л. | Галатасарай | 7 | 0 | 27 | 0.26 |
| 48. | Акгюн Ю. | Галатасарай | 7 | 0 | 28 | 0.25 |
| 49. | Ен-Несірі | Фенербахче | 7 | 0 | 16 | 0.44 |
| 50. | Онугха | Кайсеріспор | 7 | 0 | 26 | 0.27 |
| 51. | Йилдирим Б. | Істанбул Башакшехір | 7 | 0 | 19 | 0.37 |
| 52. | ван де Стрек | Антальяспор | 6 | 0 | 30 | 0.20 |
| 53. | Козловський | Газіантеп | 6 | 0 | 31 | 0.19 |
| 54. | Бенеш | Кайсеріспор | 6 | 0 | 30 | 0.20 |
| 55. | Міхейле | Різеспор | 6 | 0 | 22 | 0.27 |
| 56. | Жандерсон | Гезтепе | 6 | 0 | 32 | 0.19 |
| 57. | Койта Секу | Генчлербірлігі | 6 | 0 | 27 | 0.22 |
| 58. | Ндіайє | Самсунспор | 6 | 0 | 23 | 0.26 |
| 59. | О Хен-гю | Бешікташ | 6 | 0 | 13 | 0.46 |
| 60. | Габріел Сара | Галатасарай | 5 | 0 | 27 | 0.19 |
| 61. | Бінгьол | Коджаеліспор | 5 | 0 | 28 | 0.18 |
| 62. | Юндер | Бешікташ | 5 | 0 | 27 | 0.19 |
| 63. | Черни В. | Бешікташ | 5 | 0 | 30 | 0.17 |
| 64. | Мусаба | Самсунспор, Фенербахче | 5 | 0 | 31 | 0.16 |
| 65. | Гуйе П.Х. | Касимпаша | 5 | 0 | 25 | 0.20 |
| 66. | Рафа Сілва | Бешікташ | 5 | 0 | 10 | 0.50 |
| 67. | Агьей | Коджаеліспор | 5 | 0 | 29 | 0.17 |
| 68. | Туре Е.Б. | Бешікташ | 5 | 0 | 22 | 0.23 |
| 69. | Фофана Д.Д. | Фатіх Карагюмрюк | 5 | 0 | 13 | 0.38 |
| 70. | Крамер Б. | Коніяспор | 5 | 0 | 11 | 0.45 |
| 71. | Дікмен С. | Антальяспор | 4 | 0 | 27 | 0.15 |
| 72. | Олайтан | Гезтепе, Бешікташ | 4 | 0 | 31 | 0.13 |
| 73. | Юлгюн | Генчлербірлігі | 4 | 0 | 24 | 0.17 |
| 74. | Брнич | Істанбул Башакшехір | 4 | 0 | 28 | 0.14 |
| 75. | Балет | Антальяспор | 4 | 0 | 23 | 0.17 |
| 76. | Жота Силва | Бешікташ | 4 | 0 | 18 | 0.22 |
| 77. | Рак-Сакі | Різеспор | 4 | 0 | 11 | 0.36 |
| 78. | Сторм | Антальяспор | 4 | 0 | 27 | 0.15 |
| 79. | Хван Уй-дзьо | Аланіяспор | 4 | 0 | 32 | 0.12 |
| 80. | Куртулан | Гезтепе | 4 | 0 | 31 | 0.13 |
| 81. | Зубков | Трабзонспор | 4 | 0 | 30 | 0.13 |
| 82. | Вінк | Касимпаша | 3 | 0 | 27 | 0.11 |
| 83. | Браун Ар. | Фенербахче | 3 | 0 | 24 | 0.12 |
| 84. | Ельмалі | Галатасарай | 3 | 0 | 24 | 0.12 |
| 85. | Акайдін | Різеспор | 3 | 0 | 29 | 0.10 |
| 86. | Гутас | Генчлербірлігі | 3 | 0 | 32 | 0.09 |
| 87. | Денніс | Гезтепе | 3 | 0 | 31 | 0.10 |
| 88. | Нвайву | Трабзонспор | 3 | 0 | 16 | 0.19 |
| 89. | Лунгойї | Газіантеп | 3 | 0 | 29 | 0.10 |
| 90. | Торрейра | Галатасарай | 3 | 0 | 30 | 0.10 |
| 91. | Бекіроглу | Гезтепе | 3 | 0 | 25 | 0.12 |
| 92. | Камара Др. | Газіантеп | 3 | 0 | 26 | 0.12 |
| 93. | Хаджі Я. | Аланіяспор | 3 | 0 | 26 | 0.12 |
| 94. | Файзуллаєв | Істанбул Башакшехір | 3 | 0 | 20 | 0.15 |
| 95. | Аугусто Л. | Різеспор | 3 | 0 | 21 | 0.14 |
| 96. | да Кошта | Істанбул Башакшехір | 3 | 0 | 26 | 0.12 |
| 97. | Туци І. | Кайсеріспор | 3 | 0 | 19 | 0.16 |
| 98. | Дуран | Фенербахче | 3 | 0 | 10 | 0.30 |
| 99. | Бен-Ваннес | Касимпаша | 2 | 0 | 27 | 0.07 |
| 100. | Джикія | Антальяспор | 2 | 0 | 15 | 0.13 |
| 101. | Демірбаг | Коніяспор | 2 | 0 | 24 | 0.08 |
| 102. | Шкриняр | Фенербахче | 2 | 0 | 24 | 0.08 |
| 103. | Чинар | Фатіх Карагюмрюк | 2 | 0 | 15 | 0.13 |
| 104. | Ндіді | Бешікташ | 2 | 0 | 25 | 0.08 |
| 105. | Мочі | Різеспор | 2 | 0 | 25 | 0.08 |
| 106. | ван Дронгелен | Самсунспор | 2 | 0 | 31 | 0.06 |
| 107. | Таліссон | Генчлербірлігі | 2 | 0 | 29 | 0.07 |
| 108. | Жужек | Генчлербірлігі | 2 | 0 | 32 | 0.06 |
| 109. | Шахінер | Істанбул Башакшехір | 2 | 0 | 26 | 0.08 |
| 110. | Джало Т. | Бешікташ | 2 | 0 | 18 | 0.11 |
| 111. | Сiнго | Галатасарай | 2 | 0 | 18 | 0.11 |
| 112. | Вурал | Антальяспор | 2 | 0 | 4 | 0.50 |
| 113. | Ндао А. | Коніяспор | 2 | 0 | 11 | 0.18 |
| 114. | Акбунар | Eюпспор | 2 | 0 | 12 | 0.17 |
| 115. | Андзуана | Коніяспор | 2 | 0 | 30 | 0.07 |
| 116. | Кахведжі I. | Касимпаша | 2 | 0 | 23 | 0.09 |
| 117. | Кутлу | Коніяспор | 2 | 0 | 20 | 0.10 |
| 118. | Леміна | Галатасарай | 2 | 0 | 27 | 0.07 |
| 119. | Родрігеш К. | Газіантеп | 2 | 0 | 28 | 0.07 |
| 120. | Пала М. | Різеспор | 2 | 0 | 30 | 0.07 |
| 121. | Гюндоган | Галатасарай | 2 | 0 | 23 | 0.09 |
| 122. | Улай Інао | Трабзонспор | 2 | 0 | 23 | 0.09 |
| 123. | Ро-Яо | Eюпспор | 2 | 0 | 14 | 0.14 |
| 124. | Канте Н. | Фенербахче | 2 | 0 | 13 | 0.15 |
| 125. | Фред | Фенербахче | 2 | 0 | 29 | 0.07 |
| 126. | Кардозу М. | Кайсеріспор | 2 | 0 | 31 | 0.06 |
| 127. | Болі Й. | Антальяспор | 2 | 0 | 20 | 0.10 |
| 128. | Аріт | Істанбул Башакшехір | 2 | 0 | 24 | 0.08 |
| 129. | Мебуде | Різеспор | 2 | 0 | 13 | 0.15 |
| 130. | Шериф С. | Фенербахче | 2 | 0 | 12 | 0.17 |
| 131. | Гонсалвеш Д. | Коніяспор | 2 | 0 | 7 | 0.29 |
| 132. | Тіам М.Б. | Eюпспор | 2 | 0 | 14 | 0.14 |
| 133. | Ампем П. | Eюпспор | 2 | 0 | 20 | 0.10 |
| 134. | Огунду | Аланіяспор | 2 | 0 | 17 | 0.12 |
| 135. | Чукур | Фатіх Карагюмрюк | 2 | 0 | 27 | 0.07 |
| 136. | Дервішоглу | Різеспор | 2 | 0 | 21 | 0.10 |
| 137. | Сариарслан | Кайсеріспор | 2 | 0 | 14 | 0.14 |
| 138. | Кулібалі Т. | Самсунспор | 2 | 0 | 12 | 0.17 |
| 139. | Мунье С. | Аланіяспор | 2 | 0 | 20 | 0.10 |
| 140. | Еліа | Аланіяспор | 2 | 0 | 21 | 0.10 |
| 141. | Гуеє Б-р | Антальяспор | 2 | 0 | 2 | 1.00 |
| 142. | Янніотис | Касимпаша | 1 | 0 | 33 | 0.03 |
| 143. | Сари В. | Антальяспор | 1 | 0 | 22 | 0.05 |
| 144. | Кларо | Eюпспор | 1 | 0 | 16 | 0.06 |
| 145. | Юльван | Eюпспор | 1 | 0 | 18 | 0.06 |
| 146. | Мюлдюр | Фенербахче | 1 | 0 | 23 | 0.04 |
| 147. | Семеду Н. | Фенербахче | 1 | 0 | 25 | 0.04 |
| 148. | Ліма Н. | Аланіяспор | 1 | 0 | 31 | 0.03 |
| 149. | Кизилдаг | Газіантеп | 1 | 0 | 25 | 0.04 |
| 150. | Міна Санчес | Галатасарай | 1 | 0 | 30 | 0.03 |
| 151. | Айхан | Галатасарай | 1 | 0 | 18 | 0.06 |
| 152. | Абена | Газіантеп | 1 | 0 | 24 | 0.04 |
| 153. | Чанкая | Фатіх Карагюмрюк | 1 | 0 | 17 | 0.06 |
| 154. | Топчу E. | Бешікташ | 1 | 0 | 21 | 0.05 |
| 155. | Алтикардеш | Гезтепе | 1 | 0 | 28 | 0.04 |
| 156. | Шахін | Різеспор | 1 | 0 | 26 | 0.04 |
| 157. | Томассон | Самсунспор | 1 | 0 | 29 | 0.03 |
| 158. | Савич | Трабзонспор | 1 | 0 | 22 | 0.05 |
| 159. | Денсвіл | Кайсеріспор | 1 | 0 | 30 | 0.03 |
| 160. | Калегарі | Eюпспор | 1 | 0 | 21 | 0.05 |
| 161. | Джанетті | Антальяспор | 1 | 0 | 28 | 0.04 |
| 162. | Боревкович | Самсунспор | 1 | 0 | 17 | 0.06 |
| 163. | Смолчич | Коджаеліспор | 1 | 0 | 24 | 0.04 |
| 164. | Саньян | Різеспор | 1 | 0 | 20 | 0.05 |
| 165. | Арус | Касимпаша | 1 | 0 | 20 | 0.05 |
| 166. | Агбаду | Бешікташ | 1 | 0 | 13 | 0.08 |
| 167. | Мурільо А. | Бешікташ | 1 | 0 | 12 | 0.08 |
| 168. | Младенович | Фатіх Карагюмрюк | 1 | 0 | 9 | 0.11 |
| 169. | Бое | Галатасарай | 1 | 0 | 10 | 0.10 |
| 170. | Кабасакал | Газіантеп | 1 | 0 | 27 | 0.04 |
| 171. | Юксек | Фенербахче | 1 | 0 | 29 | 0.03 |
| 172. | Ралдней | Гезтепе | 1 | 0 | 18 | 0.06 |
| 173. | Краневіттер | Фатіх Карагюмрюк | 1 | 0 | 22 | 0.05 |
| 174. | Нхага | Галатасарай | 1 | 0 | 2 | 0.50 |
| 175. | Ібрагімоглу | Коніяспор | 1 | 0 | 29 | 0.03 |
| 176. | Демірбай | Касимпаша | 1 | 0 | 26 | 0.04 |
| 177. | Шиманський С. | Фенербахче | 1 | 0 | 14 | 0.07 |
| 178. | Жанв'є Н. | Аланіяспор | 1 | 0 | 25 | 0.04 |
| 179. | Макута | Аланіяспор | 1 | 0 | 32 | 0.03 |
| 180. | Акдаг | Аланіяспор | 1 | 0 | 29 | 0.03 |
| 181. | Муанса | Аланіяспор | 1 | 0 | 20 | 0.05 |
| 182. | Оздемір Ю. | Аланіяспор | 1 | 0 | 11 | 0.09 |
| 183. | Шаллаі Р. | Галатасарай | 1 | 0 | 29 | 0.03 |
| 184. | Гюнеш | Істанбул Башакшехір | 1 | 0 | 28 | 0.04 |
| 185. | Джонсон Д. | Фатіх Карагюмрюк | 1 | 0 | 16 | 0.06 |
| 186. | Калайчі | Фатіх Карагюмрюк | 1 | 0 | 28 | 0.04 |
| 187. | Рашица | Бешікташ | 1 | 0 | 24 | 0.04 |
| 188. | Макумбу | Самсунспор | 1 | 0 | 31 | 0.03 |
| 189. | Йокушлу | Трабзонспор | 1 | 0 | 21 | 0.05 |
| 190. | Туфан | Трабзонспор | 1 | 0 | 24 | 0.04 |
| 191. | Джо Джин Хо | Коніяспор | 1 | 0 | 19 | 0.05 |
| 192. | Шарiч Да. | Антальяспор | 1 | 0 | 24 | 0.04 |
| 193. | Сарі Ю. | Істанбул Башакшехір | 1 | 0 | 21 | 0.05 |
| 194. | Ленговський | Eюпспор | 1 | 0 | 24 | 0.04 |
| 195. | Ельмаз | Фатіх Карагюмрюк | 1 | 0 | 20 | 0.05 |
| 196. | Соялп | Кайсеріспор | 1 | 0 | 26 | 0.04 |
| 197. | Сафурі | Антальяспор | 1 | 0 | 24 | 0.04 |
| 198. | Діабате Ф. | Касимпаша | 1 | 0 | 26 | 0.04 |
| 199. | Кейта Х. | Коджаеліспор | 1 | 0 | 26 | 0.04 |
| 200. | Гендузі | Фенербахче | 1 | 0 | 15 | 0.07 |
| 201. | Чалов | Кайсеріспор | 1 | 0 | 12 | 0.08 |
| 202. | Алексис Антунеш Гомес | Гезтепе | 1 | 0 | 13 | 0.08 |
| 203. | Верде Д. | Фатіх Карагюмрюк | 1 | 0 | 8 | 0.12 |
| 204. | Ташчі Т. | Коніяспор | 1 | 0 | 13 | 0.08 |
| 205. | Тюрюч | Коніяспор | 1 | 0 | 25 | 0.04 |
| 206. | Варешанович | Різеспор | 1 | 0 | 14 | 0.07 |
| 207. | Олавойїн | Різеспор | 1 | 0 | 28 | 0.04 |
| 208. | Зекірі | Різеспор | 1 | 0 | 23 | 0.04 |
| 209. | Килинч | Самсунспор | 1 | 0 | 16 | 0.06 |
| 210. | Сешлар | Eюпспор | 1 | 0 | 10 | 0.10 |
| 211. | Рівас | Коджаеліспор | 1 | 0 | 21 | 0.05 |
| 212. | Соуза Аф. | Самсунспор | 1 | 0 | 7 | 0.14 |
| 213. | Кабадайі | Газіантеп | 1 | 0 | 17 | 0.06 |
| 214. | Руан Д. | Аланіяспор | 1 | 0 | 27 | 0.04 |
| 215. | Траоре Ах. | Фатіх Карагюмрюк | 1 | 0 | 13 | 0.08 |
| 216. | Тавшан | Самсунспор | 1 | 0 | 14 | 0.07 |
| 217. | Бабіка | Фатіх Карагюмрюк | 1 | 0 | 14 | 0.07 |
| 218. | Чванчара | Антальяспор | 1 | 0 | 11 | 0.09 |
| 219. | Канатсізкуш | Касимпаша | 1 | 0 | 21 | 0.05 |
| 220. | Алексич | Коніяспор | 1 | 0 | 3 | 0.33 |
| 221. | Тосун | Касимпаша | 1 | 0 | 16 | 0.06 |
| 222. | Боатенг Е. | Газіантеп | 1 | 0 | 11 | 0.09 |
| 223. | Емерсонн | Гезтепе | 1 | 0 | 3 | 0.33 |
| 224. | Папаніколау | Різеспор | 1 | 0 | 30 | 0.03 |
| 225. | Сабра Іб. | Гезтепе | 1 | 0 | 9 | 0.11 |
| 226. | Сікан | Трабзонспор | 1 | 0 | 13 | 0.08 |
| 227. | Булут Е. | Різеспор | 1 | 0 | 19 | 0.05 |
| 228. | Траоре Ад. | Генчлербірлігі | 1 | 0 | 15 | 0.07 |
| 229. | Хекімоглу | Бешікташ | 1 | 0 | 17 | 0.06 |
| 230. | Юречка | Різеспор | 1 | 0 | 12 | 0.08 |
| 231. | Ассуму | Самсунспор | 1 | 0 | 6 | 0.17 |
| 232. | Аллевіна | Касимпаша | 1 | 0 | 8 | 0.12 |

