2011-12, Перша ліга України: Бомбардири

Гравець Команда Забито Пенальті
1. Oлександр Косырiн Одеса
Говерла
18 0
2. Сергiй Кузнєцов Севастополь 16 1
3. Кочура Зірка 14 2
4. Расков Геліос 13 0
5. Бєлік Металург 13 2
6. Матяж Олімпік
Металург
12 0
7. Артур Карноза Нафтовик 12 4
8. Валентин Полтавець Одеса 10 3
9. Пiсоцький Металург 10 0
10. Джакобія Говерла 10 2
11. Руслан Гунчак Буковина 9 2
12. Бюрнель Окана-Стазi Сталь А 9 0
13. Леонов Арсенал-Київщина 9 1
14. Кравченко С.А. Титан 9 0
15. Шевчук Севастополь 9 0
16. Грицук Нафтовик 8 1
17. Малыш Кримтеплиця 8 4
18. Трухiн Говерла 8 0
19. Жунiор Металург 8 4
20. Батальський Зірка 8 0
21. Дмитрo Бровкiн Миколаїв 8 0
22. Iбраiмi Севастополь 8 4
23. Мельник И. Львів
Буковина
8 0
24. Постолатьев Арсенал-Київщина 8 0
25. Олександр Акіменко Сталь А 8 0
26. Герасимец Нива В
Геліос
7 2
27. Саванчук Нафтовик 7 0
28. Качур Р. Геліос 7 0
29. Коваль В. Динамо-2 7 0
30. Єсип Б. Кримтеплиця 7 0
31. Oлександр Ситник Говерла 7 0
32. Гавриш Сталь А 6 0
33. Рудницкий Зірка 6 1
34. Симончук Кримтеплиця 6 0
35. Лебедь Олімпік 6 0
36. Нгаха Коллiнз Сталь А 6 0
37. Штурко Металург 6 0
38. Семенюк Буковина 6 1
39. Грицай Львів
Сталь А
5 2
40. Ашраф Металург 5 0
41. Мiщенко Говерла 5 0
42. Боришкевич Енергетік 5 3
43. Муховiков Говерла 5 0
44. Тарасенко О. Геліос 5 2
45. Мединський Динамо-2 5 0
46. Микуляк Кримтеплиця 5 3
47. Порошин Зірка 5 0
48. Василь Товкацький Арсенал-Київщина 5 0
49. Дегтярьов М. Сталь А 4 0
50. Кривошеев Геліос 4 0
51. Iван Козорiз Нафтовик 4 0
52. Визавер Кримтеплиця 4 0
53. Новак Є. Динамо-2 4 1
54. Oлександр Лебединець Арсенал-Київщина 4 0
55. Печенкин Говерла 4 0
56. Опанасенко Металург 4 0
57. Жабокрицкий Севастополь 4 0
58. Танчик Севастополь 4 0
59. Свинцицкий Кримтеплиця 4 0
60. Витер Нафтовик
Говерла
4 1
61. Сергiй Рудика Металург 4 0
62. Степанчук Арсенал-Київщина 4 0
63. Смалько Зірка 4 0
64. Сидорчук Металург 4 1
65. Кандауров Геліос 4 1
66. Визенок Титан 4 1
67. Славов В. Арсенал-Київщина 4 0
68. Семенина Миколаїв 4 0
69. Матеус Металург 3 0
70. Басов Буковина 3 0
71. Дурай Зірка 3 0
72. Рыбковский Арсенал-Київщина 3 0
73. Белмохтар Одеса 3 0
74. Маслов Титан 3 0
75. Довжик Титан 3 2
76. Суарез Динамо-2 3 0
77. Хромих Геліос 3 0
78. Субочев Титан 3 0
79. Корольчук Геліос 3 0
80. Кучеренко Говерла 3 0
81. Шибко Зірка 3 0
82. Чорномаз Арсенал-Київщина
Зірка
3 0
83. Саранчуков Кримтеплиця 3 1
84. Даудов Нафтовик
Геліос
3 1
85. Чернов А. Енергетік 3 0
86. Євген Морозенко Динамо-2 3 0
87. Ципердюк Енергетік 3 1
88. Шупик Арсенал-Київщина 3 0
89. Батюшин Сталь А 3 0
90. Голенков Миколаїв 3 0
91. Платон Свiрiдов Говерла 3 0
92. Руслан Зейналов Кримтеплиця 3 0
93. Бровченко Буковина 3 0
94. Глушко Металург
Нива В
3 0
95. Сантрапинських Буковина 3 0
96. Локтионов Сталь А 3 1
97. Яворский Буковина 3 0
98. Степанишин Одеса 3 0
99. Гемега Динамо-2 3 0
100. Хобленко Динамо-2 3 0
101. Шаврін Олімпік 3 0
102. Яровенко Нафтовик
Титан
3 0
103. Сергiй Пiвненко Титан 3 0
104. Руслан Левiга Олімпік 3 2
105. Барчук Енергетік 3 1
106. Янченко Нива В 3 3
107. Oлександр Артеменко Буковина 2 0
108. Тейку Металург 2 0
109. Новотрясов Кримтеплиця 2 0
110. Родевич Миколаїв 2 0
111. Бутенин Динамо-2 2 0
112. Борзенко Геліос 2 0
113. Андрiй Бойко Металург 2 0
114. Гребинский Енергетік 2 0
115. Євген Зарічнюк Миколаїв 2 0
116. Любомир Гальчук Геліос 2 0
117. Пасичниченко Нива В 2 0
118. Налигач Арсенал-Київщина 2 0
119. Соболь Металург 2 0
120. М. Левандовський Севастополь 2 0
121. Дуляй Севастополь 2 0
122. Луцик Львів 2 0
123. Цуріков Металург 2 0
124. Мiрко Райчевич Говерла 2 0
125. Чапко Львів 2 0
126. Лозовий Геліос 2 0
127. Ковалев Ан. Миколаїв 2 0
128. Скляр Зірка 2 0
129. Джеферсон Металург 2 0
130. Поступаленко Сталь А 2 0
131. Лищук Миколаїв 2 1
132. Мацак Титан 2 0
133. Опря Одеса 2 0
134. Макаренко Є. Динамо-2 2 0
135. Евланов Титан 2 1
136. Дмитрo Проневич Арсенал-Київщина 2 0
137. Фальковський Д. Кримтеплиця 2 0
138. Кирилo Дорошенко Олімпік 2 0
139. Костюк С. Арсенал-Київщина
Геліос
2 0
140. Костянтин Пархоменко Одеса 2 1
141. Євген Лiсiцин Миколаїв 2 0
142. Гудзикевич Миколаїв 2 0
143. В'ячеслав Поднебенной Олімпік 2 0
144. Силич Одеса 2 0
145. Слим Металург 2 0
146. Поляхов Зірка 2 0
147. Сергiй Грибанов Севастополь 2 0
148. Микуш Енергетік 2 0
149. Козьбан Нива В 2 0
150. Сикорский М. Енергетік 2 0
151. Костянтин Балабанов Одеса 2 1
152. Головченко Олімпік 2 0
153. Івашко Енергетік 2 0
154. Палагнюк Кримтеплиця 2 0
155. Волошинский Нива В 2 0
156. Коркішко Динамо-2 2 0
157. Берко В. Миколаїв 2 0
158. Долотко Енергетік 1 0
159. Лазорик Енергетік 1 0
160. Войнаровский Севастополь 1 0
161. Елисеев Е. Говерла 1 0
162. Федорченко Титан 1 0
163. Тарасенко А. Миколаїв 1 0
164. Нестеров Металург 1 0
165. Юрченко М. Енергетік 1 1
166. Керчу Буковина 1 0
167. Щедраков Говерла 1 0
168. Рижук Динамо-2 1 0
169. Микола Гiбалюк Говерла 1 0
170. Кравченко А. Нафтовик 1 0
171. Кушніров Динамо-2 1 0
172. Дмитрo Антонюк Арсенал-Київщина 1 0
173. Прачук Нива В 1 0
174. Вoлoдимир Олефiр Буковина 1 0
175. Гвініанідзе Севастополь 1 0
176. Родин Львів 1 0
177. Антон Монахов Севастополь 1 0
178. Глушицкий Олімпік 1 0
179. Вiталiй Комарницький Говерла 1 0
180. Хаблов Нива В 1 0
181. Опарiн Сталь А 1 0
182. Степанов Зірка 1 0
183. Гололобов Зірка 1 0
184. Антонюк Кримтеплиця 1 0
185. Климентовский Титан 1 0
186. Крамар Севастополь 1 0
187. Коваленко І. Нафтовик 1 0
188. Мироненко Сталь А 1 0
189. Бовтрук Нива В 1 0
190. Одинцов Сталь А 1 0
191. Мартынов Нива В 1 0
192. Платунов Одеса 1 0
193. Косарь В. Львів 1 0
194. Нудний Говерла 1 0
195. Бредун Севастополь 1 0
196. Прокипчук Динамо-2 1 0
197. Вечтомов Буковина 1 0
198. Ушаков Буковина 1 0
199. Чучман С. Львів 1 0
200. Бушман Нафтовик 1 0
201. Януш Енергетік 1 0
202. Кикоть Геліос 1 0
203. Скороходов Металург 1 0
204. Санжар Олімпік 1 0
205. Олег Кошка Олімпік 1 0
206. Галушкин А.О. Олімпік 1 0
207. Маткевич Миколаїв 1 0
208. Лукьянец Нива В 1 0
209. Назарчук Нива В 1 0
210. Сергiй Колесниченко Сталь А 1 0
211. Бидловський Кримтеплиця 1 0
212. Дмитро Башлай Нафтовик 1 0
213. Драченко Олімпік 1 0
214. Космачев Севастополь 1 0
215. Култишев Севастополь 1 0
216. Сидельник Львів 1 0
217. Фаворов Д. Динамо-2 1 0
218. Світличний Нафтовик 1 0
219. Люлька Динамо-2 1 0
220. Пицык Нива В 1 0
221. Oлександр Тришович Говерла 1 0
222. Гонщик Арсенал-Київщина 1 0
223. Владов Нива В 1 0
224. Майкл Алозiє Севастополь 1 0
225. Чепурненко Севастополь 1 0
226. Полтавец Миколаїв 1 0
227. Гулордава Зірка 1 0
228. Маковийчук Буковина 1 0
229. Чарльз Невуче Говерла 1 0
230. Мельник Вад. Буковина 1 0
231. Владислав Гельзiн Олімпік 1 0
232. Малин Говерла 1 0
233. Плешаков Севастополь 1 0
234. Фабiано де Лiма Кампос Марiя Металург 1 0
235. Козловський Львів 1 0
236. Деревльов Нафтовик 1 0
237. Ковалевский Ян Металург 1 0
238. Караваєв Севастополь 1 0
239. Дмитрo Воробей Нафтовик 1 0
240. Галенко Зірка 1 0
241. Гарас Львів 1 0
242. Шевель Одеса 1 0
243. Волков О. Олімпік 1 0
244. Шептицкий Львів 1 0
245. Аleksanov Арсенал-Київщина 1 0
246. Данишевский Севастополь 1 0
247. Гайдаш Ан. Титан 1 0
248. Романов Нафтовик 1 0

Перша ліга України: Сезони

Чемпіонати
Ліга Націй УЄФА
Євро 2024
Чемпіонат Світу 2022
Ліга Чемпіонів
Ліга Європи
Ліга конференцій
Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
Чемпіонат Англії - Прем'єр-ліга
Кубок Англії
Чемпiонат Іспанії - Ла Ліга
Чемпіонат Італії - Серія А
Чемпіонат Німеччини - Бундесліга
Чемпіонат Франції - Ліга 1
Чемпіоншип Англія
Іспанія - Сегунда
Друга Бундесліга
Італія - Серія В
Перша ліга України
Друга ліга України
Чемпіонат Казахстану - Прем'єр-ліга
Чемпіонат Азербайджану - Прем'єр-ліга
Чемпіонат Польщі - Экстракляса
Чемпіонат Туреччини - СуперЛіга
Чемпіонат Португалії - Liga Portugal
Чемпіонат Нідерландів - Ередивізі
Чемпіонат Бельгії - Jupiler League
Чемпіонат Саудівської Аравії
Чемпіонат Бразилії - Серія А
Чемпіонат Австрії - Бунделіга
Чемпіонат Швейцарії - Суперліга
Чемпіонат Шотландії - Прем'єр-ліга
Чемпіонат Чехії - Перша ліга
Чемпионат Данії - СуперЛіга
Чемпіонат Греції - Суперліга
Кубок України
Кубок англійської ліги
Кубок Німеччини
Кубок Іспанії
Кубок Італії
Кубок Франції
Кубок Лібертадорес
Євро U21
Чемпіонат Світу U20
Євро (жінки) 2022
Чемпіонат світу (жінки) 2023
Кубок Америкі
Кубок африканських націй
Кубок конфедерацій
Чемпіонат України (жінки)
Олімпійські ігри