2016-17, Spain - La Liga BBVA: Top Scorers

Player Team Goals Penalty
1. Messi Barcelona 37 6
2. Luis Suarez Barcelona 28 0
3. Neymar Barcelona 13 1
4. Rakitic Barcelona 7 0
5. Rafinha A. Barcelona 6 0
6. Paco Alcacer Barcelona 6 0
7. Andre Gomes Barcelona 3 0
8. Arda Turan Barcelona 3 0
9. Pique Barcelona 2 0
10. Vidal Al. Barcelona 2 0
11. Mascherano Barcelona 1 1
12. Alba J. Barcelona 1 0
13. Umtiti Barcelona 1 0
14. Mathieu Barcelona 1 0
15. Denis Suarez Barcelona 1 0
16. El Haddadi Valencia 6 0
17. Zaza Valencia 6 0
18. Santi Mina Valencia 6 0
19. Dani Parejo Valencia 5 3
20. Nani Valencia 5 1
21. Rodrigo M. Valencia 5 0
22. Garay Valencia 4 0
23. Soler Valencia 3 0
24. Mario Suarez Valencia 3 0
25. Orellana Valencia
Celta
3 0
26. Mangala Valencia 2 0
27. Montoya Valencia 2 0
28. Medran Valencia 2 0
29. Cancelo Valencia 1 0
30. Gaya Valencia 1 0
31. Bakkali Valencia 1 0
32. Ben Yedder Sevilla 11 1
33. Sarabia Sevilla 8 1
34. F. Vazquez Sevilla 7 0
35. Iborra Sevilla 7 1
36. Vitolo Sevilla 6 0
37. Jovetic S. Sevilla 6 0
38. Vietto Sevilla 6 0
39. Correa J. Sevilla 4 0
40. Mercado Sevilla 3 0
41. N`Zonzi Sevilla 2 0
42. Nasri Sevilla 2 0
43. Ganso Sevilla 2 0
44. Pareja Sevilla 1 0
45. Kiyotake Sevilla 1 0
46. Carlos Fernandez Sevilla 1 0
47. Aduriz Athletic Bilbao 16 4
48. Raul Garcia Athletic Bilbao 10 3
49. Muniain Athletic Bilbao 7 0
50. Inaki Williams Athletic Bilbao 6 0
51. San Jose Athletic Bilbao 4 0
52. Laporte Athletic Bilbao 2 0
53. Lekue I. Athletic Bilbao 2 0
54. Balenziaga Athletic Bilbao 1 0
55. de Marcos Athletic Bilbao 1 0
56. Benat Etxebarria Athletic Bilbao 1 0
57. Susaeta Athletic Bilbao 1 0
58. Rico M. Athletic Bilbao 1 0
59. Сабин Athletic Bilbao 1 0
60. Cristiano Ronaldo Real 25 6
61. Morata Real 14 0
62. Benzema Real 11 0
63. Isco Real 10 0
64. Rodríguez J. Real 8 0
65. Ramos S. Real 7 0
66. Bale Real 7 0
67. Casimiro Real 4 0
68. Asensio Real 3 0
69. Kroos Real 3 0
70. Marcelo Real 2 0
71. Nacho Real 2 0
72. Pepe Real 2 0
73. Vazquez L. Real 2 0
74. Varane Real 1 0
75. Danilo Real 1 0
76. Modric Real 1 0
77. Kovacic M. Real 1 0
78. Diaz Real 1 0
79. Andone Deportivo 12 0
80. Borges C. Deportivo 6 2
81. Joselu Deportivo 5 0
82. Babel Deportivo 4 0
83. Mosquera Deportivo 3 0
84. Çolak E. Deportivo 3 0
85. Guilherme Torres Deportivo 2 0
86. Kakuta Deportivo 2 0
87. Albentosa Deportivo 1 0
88. Sidnei Deportivo 1 0
89. Alex Bergantinos Deportivo 1 0
90. Carles Gil Deportivo 1 0
91. Lucas Perez Deportivo 1 1
92. Gerard Moreno Espanyol 13 0
93. Piatti Espanyol 10 1
94. Baptistao Espanyol 6 0
95. López Da. Espanyol 3 0
96. Jurado Espanyol 3 0
97. Reyes J.A. Espanyol 3 1
98. Perez Her. Espanyol 3 0
99. Caicedo F. Espanyol 2 0
100. Reyes D. Espanyol 1 0
101. Sanchez V. Espanyol 1 0
102. Navarro M. Espanyol 1 0
103. Javi Fuego Espanyol 1 0
104. Sergio León Osasuna 10 1
105. Torres Rob. Osasuna 7 3
106. Kodro Osasuna 7 0
107. Oriol Riera Osasuna 4 0
108. Мондрагон Х. Osasuna 2 0
109. Фланьо М. Osasuna 1 0
110. García D. Osasuna 1 0
111. Fran Mérida Osasuna 1 0
112. Olavide Osasuna 1 0
113. Čaušić Osasuna 1 0
114. Alex Berenguer Osasuna 1 0
115. Clerc Osasuna 1 0
116. Bakambu Villarreal 10 0
117. Soriano R. Villarreal 9 0
118. Sansone Villarreal 8 1
119. Trigueros Villarreal 5 0
120. Bruno Soriano Villarreal 5 4
121. Soldado Villarreal 4 1
122. Jonathan dos Santos Villarreal 2 0
123. López Ad. Villarreal 2 0
124. Castillejo Villarreal 2 0
125. Pato Villarreal 2 0
126. Сантос Борре Villarreal 2 0
127. Gonzalez Alv. Villarreal 1 0
128. Jaume Costa Villarreal 1 0
129. Victor Ruiz Villarreal 1 0
130. Sandro Ramirez Málaga CF 14 0
131. Fornals Málaga CF 6 0
132. Camacho Málaga CF 4 0
133. Charles Málaga CF 3 0
134. Santos M. Málaga CF 3 1
135. Diego Llorente Málaga CF 2 0
136. Juanpi Málaga CF 2 0
137. Recio Málaga CF 2 1
138. Jony Málaga CF 2 1
139. Juankar Málaga CF 2 0
140. Ontiveros Málaga CF 2 0
141. Miguel Torres Málaga CF 1 0
142. Rosales Málaga CF 1 0
143. Luis Hernandez Málaga CF 1 0
144. Duda Málaga CF 1 0
145. Chory Castro Málaga CF 1 0
146. En Nesyri Málaga CF 1 0
147. Cop Sporting Gijon 9 3
148. Carmona Sporting Gijon 8 0
149. Castro C. Sporting Gijon 4 0
150. Douglas P. Sporting Gijon 3 0
151. Canella Sporting Gijon 2 0
152. Cases Sporting Gijon 2 0
153. Sergio Alvarez Sporting Gijon 2 0
154. Moi Gomez Sporting Gijon 2 1
155. Burgui Sporting Gijon 2 0
156. Rodríguez V. Sporting Gijon 2 0
157. Traore L. Sporting Gijon 2 0
158. Babin Sporting Gijon 1 0
159. Elderson Sporting Gijon 1 0
160. Vesga Sporting Gijon 1 0
161. Viguera Sporting Gijon 1 0
162. Griezmann Atletico Madrid 16 0
163. Gameiro Atletico Madrid 12 1
164. Carrasco Atletico Madrid 10 0
165. Torres F. Atletico Madrid 8 1
166. Koke Atletico Madrid 4 0
167. Saul Niguez Atletico Madrid 4 0
168. Angel Correa Atletico Madrid 4 0
169. Godin Atletico Madrid 3 0
170. Filipe L. Atletico Madrid 3 0
171. Gaitán Atletico Madrid 3 0
172. Savic Atletico Madrid 1 0
173. Partey T. Atletico Madrid 1 0
174. Tiago Mendes Atletico Madrid 1 0
175. Carcela-González M. Granada 5 0
176. Andreas Pereira Granada 5 0
177. Kravets A. Granada 5 0
178. Рамос А. Granada 4 0
179. Boga Granada 2 0
180. Isaac Cuenca Granada 2 0
181. Bueno Granada
Club Deportivo Leganes
2 0
182. Ponce E. Granada 2 0
183. Lomban Granada 1 0
184. Ingason S. Granada 1 0
185. Wakaso M. Granada 1 0
186. William Jose Real Sociedad 12 3
187. Juanmi Real Sociedad 11 0
188. Vela Real Sociedad 9 3
189. Xabi Prieto Real Sociedad 8 1
190. Martinez In. Real Sociedad 3 0
191. Yuri Berchiche Real Sociedad 3 0
192. Zurutuza Real Sociedad 3 0
193. Oyarzabal Real Sociedad 2 0
194. Jon Bautista Real Sociedad 2 0
195. Raúl Navas Real Sociedad 1 0
196. Illarramendi Real Sociedad 1 0
197. Кастро Р. Real Betis 12 1
198. Joaquin Real Betis 3 0
199. Álex Alegría Real Betis 3 0
200. Sanabria Real Betis 3 0
201. Mandi Real Betis 2 0
202. Piccini Real Betis 2 0
203. Navarro R. Real Betis 2 0
204. Dani Ceballos Real Betis 2 0
205. Martin J. Real Betis 2 0
206. Durmisi Real Betis 1 0
207. Pezzella G. Real Betis 1 0
208. Bruno G.C. Real Betis 1 0
209. Петрос Real Betis 1 0
210. Pardo Real Betis 1 0
211. Brašanac Real Betis 1 0
212. Сехудо Real Betis 1 0
213. Gutierrez F. Real Betis 1 0
214. Aspas Celta 19 6
215. Guidetti Celta 4 1
216. Rossi G. Celta 4 0
217. Wass Celta 3 0
218. Sisto Celta 3 0
219. Cabral Celta 2 0
220. Mallo Celta 2 0
221. Roncaglia Celta 2 0
222. Jozabed Celta 2 0
223. Radoja Celta 1 0
224. Diaz M. Celta 1 0
225. Pape Cheikh Celta 1 0
226. Hjulsager Celta 1 0
227. Fontas Celta 1 0
228. Pablo Hernandez Celta 1 0
229. Bongonda Celta 1 0
230. Beauvue Celta 1 0
231. Lemos Álvaro Celta 1 0
232. Enrich S. Eibar 11 0
233. Pedro Leon Eibar 10 1
234. Adrian Gonzalez Eibar 7 5
235. Kike García Eibar 7 0
236. Ramis Eibar 3 0
237. Inui Eibar 3 0
238. Bebe Eibar 3 0
239. Escalante Eibar 2 0
240. Fran Rico Eibar 2 0
241. Lejeune Eibar 1 0
242. Luna Eibar 1 0
243. Dani Garcia Eibar 1 0
244. Peña R. Eibar 1 0
245. Nano Eibar 1 0
246. Boateng K-P. Las Palmas 10 0
247. Viera Las Palmas 7 3
248. Lemos Las Palmas 5 0
249. Livaja Las Palmas 5 0
250. Bigas Las Palmas 4 0
251. Tana Las Palmas 4 0
252. Момо Las Palmas 3 1
253. Jese Las Palmas 3 1
254. Vicente Gomez Las Palmas 2 0
255. García Ma. Las Palmas 2 0
256. Araujo S. Las Palmas 2 0
257. Давид Гарсия Las Palmas 1 0
258. Mesa R. Las Palmas 1 0
259. Deyverson Deportivo Alaves 7 0
260. Ibai Deportivo Alaves 5 0
261. Edgar Deportivo Alaves 4 1
262. Camarasa Deportivo Alaves 3 0
263. Manu García Deportivo Alaves 3 1
264. Katai Deportivo Alaves 3 0
265. Santos C. Deportivo Alaves 3 2
266. Alexis Deportivo Alaves 2 0
267. Laguardia Deportivo Alaves 2 0
268. Feddal Deportivo Alaves 2 0
269. Krstičić Deportivo Alaves 2 0
270. Sobrino Deportivo Alaves 2 0
271. Theo Hernández Deportivo Alaves 1 0
272. Ely R. Deportivo Alaves 1 0
273. Toquero Deportivo Alaves 1 0
274. Szymanowski Club Deportivo Leganes 8 1
275. Gabriel A. Club Deportivo Leganes 5 0
276. Guerrero M. Club Deportivo Leganes 5 1
277. El Zhar Club Deportivo Leganes
Las Palmas
4 0
278. Luciano Club Deportivo Leganes 4 1
279. López U. Club Deportivo Leganes 2 0
280. Timor Club Deportivo Leganes 2 0
281. Ibanez R. Club Deportivo Leganes 2 0
282. Rico Club Deportivo Leganes 1 0
283. Мантовани М. Club Deportivo Leganes 1 0
284. Siovas Club Deportivo Leganes 1 0
285. Pablo Insua Club Deportivo Leganes 1 0
286. Díaz V. Club Deportivo Leganes 1 0
287. Machis Club Deportivo Leganes 1 0