Spain - La Liga: Top Scorers

Player Team Goals Penalty G Avg
1. Budimir Osasuna 13 5 25 0.52
2. Mbappé Real 17 5 22 0.77
3. Aspas Celta 8 4 18 0.44
4. Arambarri Getafe 6 3 22 0.27
5. Raba Club Deportivo Leganes 3 3 16 0.19
6. Lewandowski Barcelona 20 3 24 0.83
7. Gerard Moreno Villarreal 3 3 12 0.25
8. Sancet Athletic Bilbao 12 2 20 0.60
9. Oyarzabal Real Sociedad 4 2 22 0.18
10. Lo Celso Real Betis 7 2 16 0.44
11. Joan Jordan Deportivo Alaves 4 2 14 0.29
12. Rioja L. Valencia 5 2 25 0.20
13. Kike García Deportivo Alaves 10 2 24 0.42
14. Stuani Girona 4 2 19 0.21
15. Vinícius Júnior Real 8 2 18 0.44
16. Sylla Diallo Valladolid 2 2 17 0.12
17. Javi Puado Espanyol 8 2 23 0.35
18. Milla Getafe 1 1 21 0.05
19. Guridi Deportivo Alaves 2 1 23 0.09
20. Pepelu Valencia 1 1 22 0.05
21. Dani Parejo Villarreal 3 1 23 0.13
22. Bellingham Real 7 1 20 0.35
23. Amallah Valladolid 3 1 16 0.19
24. Raphinha Barcelona 13 1 25 0.52
25. Villalibre Deportivo Alaves 1 1 12 0.08
26. Lukebakio Sevilla 10 1 24 0.42
27. de la Fuente Club Deportivo Leganes 1 1 23 0.04
28. Ruiz Ab. Girona 4 1 17 0.24
29. Muriqi RCD Mallorca 6 1 19 0.32
30. Larin C. RCD Mallorca 5 1 20 0.25
31. Griezmann Atletico Madrid 8 1 25 0.32
32. Álvarez Jul. Atletico Madrid 9 1 25 0.36
33. Prats A. RCD Mallorca 2 1 16 0.12
34. Barry T. Villarreal 8 1 24 0.33
35. Mayoral B. Getafe 3 1 10 0.30
36. Fábio Silva Las Palmas 7 1 17 0.41
37. Isco Real Betis 2 1 9 0.22
38. Paredes Athletic Bilbao 3 0 14 0.21
39. Vivian Athletic Bilbao 3 0 21 0.14
40. Tenaglia Deportivo Alaves 1 0 22 0.05
41. Galiano J. Celta 2 0 23 0.09
42. Starfelt Celta 1 0 22 0.05
43. Mingueza Celta 2 0 22 0.09
44. Munoz А. Las Palmas 3 0 15 0.20
45. Pedrosa Sevilla 1 0 18 0.06
46. González Se. Club Deportivo Leganes 2 0 23 0.09
47. Franquesa Club Deportivo Leganes 1 0 12 0.08
48. Bretones Osasuna 2 0 24 0.08
49. Diego Llorente Real Betis 1 0 23 0.04
50. Bartra Real Betis 2 0 14 0.14
51. Perraud Real Betis 1 0 20 0.05
52. Gutiérrez M. Girona 1 0 21 0.05
53. Martinez Ar. Girona 2 0 20 0.10
54. Raillo RCD Mallorca 1 0 23 0.04
55. Mojica RCD Mallorca 1 0 23 0.04
56. Carvajal Real 1 0 8 0.12
57. Militão Real 1 0 12 0.08
58. Mumin Rayo Vallecano 2 0 23 0.09
59. Sánchez Javier Valladolid 1 0 17 0.06
60. Cabrera L. Espanyol 2 0 21 0.10
61. Tejero Espanyol 1 0 22 0.05
62. Serrano Carlos Espanyol 2 0 21 0.10
63. Boyomo Osasuna 2 0 24 0.08
64. Mosquera Cr. Valencia 1 0 24 0.04
65. Kounde Barcelona 2 0 25 0.08
66. Garcia E. Barcelona 1 0 17 0.06
67. Cardona S. Villarreal 1 0 24 0.04
68. Kumbulla Espanyol 2 0 23 0.09
69. Álvaro García Rayo Vallecano 3 0 23 0.13
70. Badé L. Sevilla 1 0 19 0.05
71. Tarrega Valencia 2 0 22 0.09
72. Calero F. Espanyol 1 0 10 0.10
73. Sáenz J. Club Deportivo Leganes 1 0 13 0.08
74. Costa Lo. Villarreal 2 0 19 0.11
75. Nastasic Club Deportivo Leganes 1 0 19 0.05
76. Lenglet Atletico Madrid 1 0 14 0.07
77. Nyom Getafe 1 0 10 0.10
78. Diakhaby M. Valencia 1 0 3 0.33
79. Bajcetic Las Palmas 1 0 4 0.25
80. Benavídez Carlos Deportivo Alaves 1 0 10 0.10
81. Gueye P.A. Villarreal 2 0 23 0.09
82. Gallagher C. Atletico Madrid 2 0 19 0.11
83. Essugo Las Palmas 1 0 15 0.07
84. de Jong F. Barcelona 2 0 13 0.15
85. Prados Athletic Bilbao 1 0 19 0.05
86. Uche Getafe 3 0 24 0.12
87. Etxebarria U. Athletic Bilbao 1 0 20 0.05
88. Swedberg Celta 3 0 23 0.13
89. Beltrán Celta 2 0 21 0.10
90. Douvikas Celta 3 0 20 0.15
91. Alvarez H. Celta 4 0 22 0.18
92. Fuster Las Palmas 2 0 19 0.11
93. Navas J. Sevilla 1 0 15 0.07
94. Sow Dj. Sevilla 1 0 19 0.05
95. Tapia Club Deportivo Leganes 1 0 21 0.05
96. Cissé S. Club Deportivo Leganes 2 0 21 0.10
97. Brašanac Club Deportivo Leganes 1 0 21 0.05
98. Neyou Club Deportivo Leganes 1 0 19 0.05
99. Torro Osasuna 3 0 23 0.13
100. Aimar Oroz Osasuna 2 0 24 0.08
101. Ruben Garcia Osasuna 2 0 24 0.08
102. Ezzalzouli Real Betis 1 0 23 0.04
103. Fornals Real Betis 1 0 15 0.07
104. Roca Real Betis 2 0 14 0.14
105. López Da. Girona 1 0 21 0.05
106. Herrera Ya. Girona 3 0 17 0.18
107. Solis Jhon Girona 1 0 12 0.08
108. Martín I. Girona 1 0 20 0.05
109. Krejčí L. II. Girona 2 0 15 0.13
110. Dani Rodríguez RCD Mallorca 4 0 24 0.17
111. Modric Real 1 0 23 0.04
112. Güler A. Real 1 0 16 0.06
113. Vazquez L. Real 1 0 19 0.05
114. Diaz Br. Real 3 0 19 0.16
115. Ratiu Rayo Vallecano 1 0 23 0.04
116. Ciss P. Rayo Vallecano 2 0 21 0.10
117. Nteka Rayo Vallecano 3 0 19 0.16
118. López U. Rayo Vallecano 3 0 20 0.15
119. Embarba Rayo Vallecano 1 0 23 0.04
120. Zubimendi Real Sociedad 1 0 23 0.04
121. Kubo T. Real Sociedad 4 0 23 0.17
122. Méndez B. Real Sociedad 3 0 21 0.14
123. Sucic L. Real Sociedad 1 0 19 0.05
124. Sánchez I. Valladolid 1 0 20 0.05
125. Moreno J. Valencia 1 0 24 0.04
126. Akhomach Villarreal 1 0 11 0.09
127. Comesaña Villarreal 3 0 23 0.13
128. Álex Baena Villarreal 6 0 23 0.26
129. Pino Y. Villarreal 1 0 22 0.05
130. De Paul Atletico Madrid 3 0 23 0.13
131. Koke Atletico Madrid 1 0 23 0.04
132. Angel Correa Atletico Madrid 3 0 23 0.13
133. Llorente M. Atletico Madrid 2 0 20 0.10
134. Martín C. Deportivo Alaves 2 0 16 0.12
135. Tsygankov Girona 1 0 13 0.08
136. Alboniga Athletic Bilbao 1 0 21 0.05
137. Fermin Barcelona 3 0 16 0.19
138. Saul Niguez Sevilla 1 0 12 0.08
139. van de Beek Girona 2 0 19 0.11
140. Olmo Barcelona 6 0 15 0.40
141. Torre P. Barcelona 3 0 8 0.38
142. Navarro Ro. RCD Mallorca 1 0 21 0.05
143. Barrenechea Valencia 1 0 18 0.06
144. Fernandez V. RCD Mallorca 2 0 12 0.17
145. Januzaj Las Palmas 2 0 8 0.25
146. Anuar Valladolid 2 0 15 0.13
147. Bueno M. Sevilla 1 0 4 0.25
148. Alex Berenguer Athletic Bilbao 5 0 23 0.22
149. Vicente Deportivo Alaves 3 0 24 0.12
150. Conechny Т. Deportivo Alaves 1 0 14 0.07
151. Moleiro Las Palmas 4 0 24 0.17
152. Zaragoza Br. Osasuna 1 0 19 0.05
153. Misehouy Girona 1 0 8 0.12
154. Valverde F. Real 5 0 24 0.21
155. Kike P.M. Valladolid 2 0 19 0.11
156. Jofre Carreras Espanyol 2 0 24 0.08
157. Pau Victor Barcelona 2 0 15 0.13
158. Yamal Barcelona 5 0 22 0.23
159. Lino Atletico Madrid 3 0 21 0.14
160. Óscar Rodríguez Club Deportivo Leganes 1 0 17 0.06
161. Asprilla Girona 2 0 15 0.13
162. Diao Real Betis 1 0 10 0.10
163. Muzambo Sevilla 1 0 8 0.12
164. Denis Suarez Villarreal 1 0 13 0.08
165. Caraballo Real Betis 1 0 8 0.12
166. Guruzeta Athletic Bilbao 5 0 23 0.22
167. Inaki Williams Athletic Bilbao 4 0 23 0.17
168. Nico Williams Athletic Bilbao 1 0 20 0.05
169. Perez C. Getafe 2 0 19 0.11
170. Iglesias Celta 5 0 25 0.20
171. Sandro Ramirez Las Palmas 7 0 20 0.35
172. Romero Is. Sevilla 3 0 20 0.15
173. Juanlu Sánchez Sevilla 4 0 19 0.21
174. Juan Cruz Club Deportivo Leganes 4 0 23 0.17
175. García D. Club Deportivo Leganes 1 0 15 0.07
176. Raul G. Osasuna 2 0 23 0.09
177. Chimy Ávila Real Betis 2 0 16 0.12
178. Gil B. Girona 3 0 22 0.14
179. Rodrygo Real 6 0 21 0.29
180. Palazón Rayo Vallecano 3 0 25 0.12
181. Camello Rayo Vallecano 3 0 23 0.13
182. De Frutos Rayo Vallecano 4 0 25 0.16
183. Barrenetxea Real Sociedad 1 0 19 0.05
184. Becker Real Sociedad 2 0 19 0.11
185. Moro R. Valladolid 3 0 19 0.16
186. Véliz Espanyol 1 0 20 0.05
187. Cardona I. Espanyol 1 0 16 0.06
188. Duro Valencia 7 0 22 0.32
189. López D. Valencia 3 0 25 0.12
190. Dani Gómez Valencia 2 0 14 0.14
191. Torres F. Barcelona 4 0 17 0.24
192. Pedri Barcelona 4 0 24 0.17
193. Danjuma Villarreal
Girona
3 0 18 0.17
194. Pépé N. Villarreal 1 0 17 0.06
195. Sørloth Atletico Madrid 9 0 22 0.41
196. Perez A. Villarreal 11 0 18 0.61
197. Miovski Girona 2 0 11 0.18
198. Durán Celta 4 0 15 0.27
199. Sadiq U. Valencia 1 0 12 0.08
200. Marcos Andre Valladolid 1 0 16 0.06
201. Endrick Real 1 0 14 0.07
202. Ejuke Sevilla 1 0 14 0.07
203. Djalo Alvaro Athletic Bilbao 1 0 13 0.08
204. Cheddira Espanyol 1 0 17 0.06
205. Roque Real Betis 4 0 21 0.19
206. Özgür B. Getafe 1 0 17 0.06
207. Toni Martínez Deportivo Alaves 3 0 20 0.15
208. El Haddadi Club Deportivo Leganes 2 0 15 0.13
209. González A.M. Celta 1 0 14 0.07
210. Simeone G-o Atletico Madrid 1 0 20 0.05
211. Oskarsson Real Sociedad 3 0 16 0.19
212. Bakambu Real Betis 1 0 15 0.07
213. Rodriguez Alvaro Getafe 2 0 14 0.14
214. Cabanes Villarreal 1 0 12 0.08
215. da Costa Coba Getafe 1 0 8 0.12
216. Vargas R. Sevilla 1 0 6 0.17
217. Jaen R. Espanyol 2 0 6 0.33
218. Antony M. Real Betis 2 0 3 0.67