Spain - La Liga: Top Scorers

Player Team Goals Penalty G Avg
1. Mbappé Real 24 8 28 0.86
2. Muriqi RCD Mallorca 21 5 33 0.64
3. Yamal Barcelona 16 3 28 0.57
4. Budimir Osasuna 16 6 33 0.48
5. Torres F. Barcelona 15 0 30 0.50
6. Vinícius Júnior Real 15 4 33 0.45
7. Oyarzabal Real Sociedad 14 6 29 0.48
8. Iglesias Celta 13 4 31 0.42
9. Lewandowski Barcelona 13 1 27 0.48
10. Sørloth Atletico Madrid 12 0 31 0.39
11. Raphinha Barcelona 11 3 20 0.55
12. Toni Martínez Deportivo Alaves 11 0 33 0.33
13. Mikautadze Villarreal 11 0 29 0.38
14. Boyé Deportivo Alaves 11 3 27 0.41
15. Moleiro Villarreal 10 0 33 0.30
16. De Frutos Rayo Vallecano 10 1 32 0.31
17. Cucho Real Betis 10 1 29 0.34
18. André Silva Elche 10 3 27 0.37
19. Guruzeta Athletic Bilbao 9 1 31 0.29
20. Duro Valencia 9 1 32 0.28
21. Vinas Real Oviedo 9 2 30 0.30
22. Gerard Moreno Villarreal 9 3 20 0.45
23. Espi Levante 9 0 21 0.43
24. Vanat Girona 9 3 27 0.33
25. Ezzalzouli Real Betis 8 0 25 0.32
26. Adams Ak. Sevilla 8 3 28 0.29
27. Guedes G. Real Sociedad 8 0 31 0.26
28. Álvarez Jul. Atletico Madrid 8 2 29 0.28
29. Rafa Mir Elche 8 1 27 0.30
30. Pépé N. Villarreal 8 1 33 0.24
31. Samuel Costa RCD Mallorca 7 0 31 0.23
32. Jutgla Celta 7 0 26 0.27
33. Olmo Barcelona 7 0 28 0.25
34. Fornals Real Betis 7 0 34 0.21
35. Buchanan T. Villarreal 7 0 31 0.23
36. Rashford Barcelona 7 0 29 0.24
37. Antony M. Real Betis 7 0 28 0.25
38. Romero I. Levante 7 0 30 0.23
39. Griezmann Atletico Madrid 7 0 30 0.23
40. Raul G. Osasuna 7 0 32 0.22
41. Navarro Ro. Athletic Bilbao 6 0 28 0.21
42. Tsygankov Girona 6 0 28 0.21
43. Fermin Fermin Barcelona 6 0 28 0.21
44. Méndez B. Real Sociedad 6 1 28 0.21
45. Eyong Levante, Villarreal 6 0 30 0.20
46. Chaira Real Oviedo 6 0 32 0.19
47. Nico Williams Athletic Bilbao 6 1 24 0.25
48. Fernández Rob. Espanyol 6 1 34 0.18
49. Milla P. Espanyol 6 0 30 0.20
50. Kike García Espanyol 6 1 33 0.18
51. Oskarsson Real Sociedad 6 0 16 0.38
52. Ramazani L. Valencia 6 3 23 0.26
53. Romero Espanyol 5 0 32 0.16
54. Sow Dj. Sevilla 5 0 29 0.17
55. Arambarri Getafe 5 1 33 0.15
56. Reina Al. Real Oviedo 5 0 33 0.15
57. Ounahi A. Girona 5 1 20 0.25
58. Vicente Deportivo Alaves 5 3 21 0.24
59. Valverde F. Real 5 0 32 0.16
60. Muñoz Vic. Osasuna 5 0 33 0.15
61. Gonzalez N. Atletico Madrid 5 0 24 0.21
62. Aspas Celta 5 2 28 0.18
63. Rodriguez Alvaro Elche 5 0 30 0.17
64. Álvaro García Rayo Vallecano 4 0 31 0.13
65. Gueye P.A. Villarreal 4 1 27 0.15
66. Swedberg Celta 4 0 25 0.16
67. Güler A. Real 4 0 32 0.12
68. García G. Real 4 0 26 0.15
69. Sancet Athletic Bilbao 4 1 27 0.15
70. Alvarez H. Celta 4 0 24 0.17
71. Soler Real Sociedad 4 0 28 0.14
72. Roca Girona 4 0 28 0.14
73. Valera G. Elche 4 0 32 0.12
74. Bellingham Real 4 0 24 0.17
75. Romero Is. Sevilla 4 0 25 0.16
76. Simeone G-o Atletico Madrid 4 0 29 0.14
77. Ruibal Real Betis 4 0 26 0.15
78. Mayoral B. Getafe 4 0 15 0.27
79. Satriano Getafe 4 0 15 0.27
80. Cabrera L. Espanyol 3 0 33 0.09
81. Araujo R. Barcelona 3 0 22 0.14
82. Catena Osasuna 3 0 31 0.10
83. Lemar Girona 3 0 24 0.12
84. Torre P. RCD Mallorca 3 0 31 0.10
85. Comesaña Villarreal 3 0 31 0.10
86. Losada Levante 3 0 20 0.15
87. Sucic L. Real Sociedad 3 0 17 0.18
88. Alvarez C. Levante 3 0 30 0.10
89. Liso Getafe 3 0 27 0.11
90. Almada Atletico Madrid 3 0 24 0.12
91. Vargas R. Sevilla 3 1 19 0.16
92. Palazón Rayo Vallecano 3 2 31 0.10
93. Bakambu Real Betis 3 0 17 0.18
94. Danjuma Valencia 3 0 30 0.10
95. López D. Valencia 3 0 30 0.10
96. Barrenetxea Real Sociedad 3 0 27 0.11
97. Camello Rayo Vallecano 3 0 19 0.16
98. Stuani Girona 3 3 16 0.19
99. Sanchez A. Sevilla 3 1 23 0.13
100. Sadiq U. Valencia 3 0 21 0.14
101. Vázquez L. Getafe 3 0 14 0.21
102. Tenaglia Deportivo Alaves 2 0 32 0.06
103. De la Fuente A. Levante 2 1 29 0.07
104. Paredes Athletic Bilbao 2 0 18 0.11
105. Espino Rayo Vallecano 2 0 26 0.08
106. Bellerin Real Betis 2 0 23 0.09
107. Militão Real 2 0 16 0.12
108. Huijsen Real 2 0 26 0.08
109. Carreras Real 2 0 28 0.07
110. Molina N. Atletico Madrid 2 0 25 0.08
111. Carreira Celta 2 0 30 0.07
112. Rueda Celta 2 0 23 0.09
113. Asencio R. Real 2 0 20 0.10
114. Cömert Valencia 2 0 14 0.14
115. Mendy N. Rayo Vallecano 2 0 21 0.10
116. Gallagher C. Atletico Madrid 2 0 19 0.11
117. Rodríguez G. Valencia 2 0 12 0.17
118. Blanco An. Deportivo Alaves 2 0 32 0.06
119. Jauregizar Athletic Bilbao 2 0 32 0.06
120. Gudelj Sevilla 2 0 29 0.07
121. Martin Ma. Getafe 2 0 31 0.06
122. Iglesias J. Getafe 2 1 33 0.06
123. Ciss P. Rayo Vallecano 2 0 25 0.08
124. Nteka Rayo Vallecano 2 0 11 0.18
125. Lozano P. Espanyol 2 0 30 0.07
126. Koke Atletico Madrid 2 0 30 0.07
127. Álex Baena Atletico Madrid 2 0 24 0.08
128. Manu Morlanes RCD Mallorca 2 0 28 0.07
129. Neto Mar. Elche 2 0 25 0.08
130. Lo Celso Real Betis 2 0 21 0.10
131. Ruben Garcia Osasuna 2 0 31 0.06
132. Pepelu Valencia 2 1 27 0.07
133. Kubo T. Real Sociedad 2 0 21 0.10
134. Bernal Barcelona 2 0 18 0.11
135. Alex Berenguer Athletic Bilbao 2 0 28 0.07
136. Febas Elche 2 0 33 0.06
137. Pérez Fr. Rayo Vallecano 2 0 26 0.08
138. Virgili RCD Mallorca 2 0 27 0.07
139. Inaki Williams Athletic Bilbao 2 1 26 0.08
140. Durán Celta 2 0 26 0.08
141. El-Abdellaoui Celta 2 0 21 0.10
142. Javi Puado Espanyol 2 1 10 0.20
143. Joseph RCD Mallorca 2 0 29 0.07
144. Pedri Barcelona 2 0 26 0.08
145. Rioja L. Valencia 2 0 33 0.06
146. Rondón Real Oviedo 2 0 16 0.12
147. Peque Fernández Sevilla 2 0 24 0.08
148. Oluwaseyi Villarreal 2 0 25 0.08
149. Alfon Sevilla, Villarreal 2 0 18 0.11
150. Perez A. Villarreal 2 0 21 0.10
151. Alemao Rayo Vallecano 2 0 22 0.09
152. Maupay Sevilla 2 0 7 0.29
153. Lookman Atletico Madrid 2 0 8 0.25
154. Toljan Levante 1 0 33 0.03
155. Sanchez M. Levante 1 0 30 0.03
156. Elgezabal Levante 1 0 12 0.08
157. Vivian Athletic Bilbao 1 0 28 0.04
158. Carmona J.Á. Sevilla 1 0 30 0.03
159. Salas K. Sevilla 1 0 21 0.05
160. Mingueza Celta 1 0 30 0.03
161. Alonso M. Celta 1 1 28 0.04
162. Rincón Girona 1 0 31 0.03
163. Martinez Ar. Girona 1 0 31 0.03
164. Vitor Reis Girona 1 0 32 0.03
165. Chavarría Rayo Vallecano 1 0 30 0.03
166. Lejeune Rayo Vallecano 1 0 33 0.03
167. Rubio Espanyol 1 0 12 0.08
168. Le Normand Atletico Madrid 1 0 25 0.04
169. Morey RCD Mallorca 1 0 17 0.06
170. Cubarsí Barcelona 1 0 29 0.03
171. Kounde Barcelona 1 0 28 0.04
172. Garcia E. Barcelona 1 0 31 0.03
173. Affengruber Elche 1 0 32 0.03
174. Bartra Real Betis 1 0 25 0.04
175. Rosier Osasuna 1 0 27 0.04
176. Boyomo Osasuna 1 0 26 0.04
177. Bretones Osasuna 1 0 25 0.04
178. Aramburu Real Sociedad 1 0 31 0.03
179. Caleta-Car Real Sociedad 1 0 24 0.04
180. Marín Ra. Villarreal 1 0 20 0.05
181. Mourino Villarreal 1 0 25 0.04
182. Cardona S. Villarreal 1 0 28 0.04
183. Pedraza A. Villarreal 1 0 25 0.04
184. Diakhaby M. Valencia 1 0 8 0.12
185. Costas Real Oviedo 1 0 22 0.05
186. Rudiger Real 1 0 16 0.06
187. Gomez Val. Real Betis 1 0 24 0.04
188. Martín Jon Real Sociedad 1 0 21 0.05
189. Pedrosa Elche 1 0 24 0.04
190. Duarte Do. Getafe 1 0 30 0.03
191. Maffeo RCD Mallorca 1 0 28 0.04
192. Femenia Getafe 1 0 28 0.04
193. Carmo Real Oviedo 1 0 23 0.04
194. Donald J. Elche 1 0 18 0.06
195. Fort H. Elche 1 0 11 0.09
196. García Fr. Real 1 0 11 0.09
197. Diego Llorente Real Betis 1 0 15 0.07
198. Bailly Real Oviedo 1 0 12 0.08
199. Odriozola Real Sociedad 1 0 5 0.20
200. Matturro Levante 1 0 18 0.06
201. Oso Sevilla 1 0 16 0.06
202. Cancelo Barcelona 1 0 12 0.08
203. Boñar Atletico Madrid 1 0 3 0.33
204. Agoume Sevilla 1 0 29 0.03
205. Ramón Espanyol 1 0 26 0.04
206. de Jong F. Barcelona 1 0 23 0.04
207. Aguado M. Elche 1 0 31 0.03
208. Santamaria Valencia 1 0 19 0.05
209. Dendoncker Real Oviedo 1 0 19 0.05
210. Gorrotxategi Real Sociedad 1 0 27 0.04
211. Arriaga Levante 1 0 25 0.04
212. Mendy Ba. Sevilla 1 0 26 0.04
213. Guevara Deportivo Alaves 1 0 23 0.04
214. Martínez P.A. Levante 1 0 23 0.04
215. Ibáñez P. Deportivo Alaves 1 0 33 0.03
216. Ruiz I. Athletic Bilbao 1 0 31 0.03
217. Rego A. Athletic Bilbao 1 0 25 0.04
218. Moriba Celta 1 0 33 0.03
219. Uche Getafe 1 0 3 0.33
220. Valentín Ó. Rayo Vallecano 1 0 29 0.03
221. Edu Expósito Espanyol 1 0 32 0.03
222. Dolan Espanyol 1 0 33 0.03
223. Barrios P. Atletico Madrid 1 0 23 0.04
224. Mascarell RCD Mallorca 1 0 27 0.04
225. Darder RCD Mallorca 1 0 34 0.03
226. Bigas Elche 1 0 25 0.04
227. Altimira Real Betis 1 0 22 0.05
228. Riquelme R. Real Betis 1 0 22 0.05
229. Tchouaméni Real 1 0 30 0.03
230. Javi Guerra Valencia 1 0 32 0.03
231. Gaya Valencia 1 0 30 0.03
232. Etxebarria U. Athletic Bilbao 1 0 22 0.05
233. Osambela Osasuna 1 0 14 0.07
234. Román Celta 1 0 19 0.05
235. Olasagasti Levante 1 0 29 0.03
236. Benito I. Osasuna 1 0 5 0.20
237. Witsel Girona 1 0 28 0.04
238. Pickel Espanyol 1 0 21 0.05
239. Nico Serrano Athletic Bilbao 1 0 14 0.07
240. Roca Real Betis 1 0 26 0.04
241. Camavinga Real 1 0 26 0.04
242. Fidalgo Real Betis 1 0 7 0.14
243. Villar G. Elche 1 0 8 0.12
244. Rebbach Abderrahman Deportivo Alaves 1 0 26 0.04
245. Zaragoza Br. Celta 1 1 19 0.05
246. Carreras Espanyol 1 0 23 0.04
247. Mastantuono Real 1 0 19 0.05
248. Ilić L. Real Oviedo 1 0 18 0.06
249. Denis Suarez Deportivo Alaves 1 0 26 0.04
250. Kike Barja Osasuna 1 0 24 0.04
251. Bardagji Barcelona 1 0 19 0.05
252. Beltran L. Valencia 1 0 27 0.04
253. Diangana Elche 1 0 17 0.06
254. Solomon Villarreal 1 0 6 0.17
255. Boayar Elche 1 0 7 0.14
256. Echeverri Girona 1 0 13 0.08
257. Cepeda Elche 1 0 9 0.11
258. Lopeez F. Celta 1 0 13 0.08
259. Hidalgo Deportivo Alaves 1 0 10 0.10
260. Luque I. Atletico Madrid 1 0 1 1.00
261. Morales J. Levante 1 1 19 0.05
262. Sannadi Athletic Bilbao 1 0 9 0.11
263. Lukebakio Sevilla 1 0 2 0.50
264. Ejuke Sevilla 1 0 23 0.04
265. Asano RCD Mallorca 1 0 17 0.06
266. Mendoza R. Elche 1 0 23 0.04
267. Chimy Ávila Real Betis 1 1 14 0.07
268. Rodrygo Real 1 0 19 0.05
269. Koyalipou Levante 1 0 11 0.09
270. Juanmi Getafe 1 0 8 0.12
271. Tete Morente Elche 1 0 9 0.11
272. Diabate Deportivo Alaves 1 0 5 0.20
273. Cubo M. Atletico Madrid 1 0 1 1.00

Spain - La Liga: Seasons

Championships

La LigaRSS - La Liga - Terrikon