Spain - La Liga: Top Scorers

Player Team Goals Penalty G Avg
1. Mbappé Real 24 8 27 0.89
2. Muriqi RCD Mallorca 21 5 31 0.68
3. Yamal Barcelona 16 3 28 0.57
4. Budimir Osasuna 16 6 31 0.52
5. Torres F. Barcelona 14 0 29 0.48
6. Oyarzabal Real Sociedad 12 5 28 0.43
7. Vinícius Júnior Real 12 4 31 0.39
8. Lewandowski Barcelona 12 1 25 0.48
9. Raphinha Barcelona 11 3 20 0.55
10. Iglesias Celta 11 3 29 0.38
11. Boyé Deportivo Alaves 11 3 26 0.42
12. De Frutos Rayo Vallecano 10 1 29 0.34
13. Sørloth Atletico Madrid 10 0 30 0.33
14. Moleiro Villarreal 9 0 30 0.30
15. Toni Martínez Deportivo Alaves 9 0 31 0.29
16. Duro Valencia 9 1 30 0.30
17. Vinas Real Oviedo 9 2 27 0.33
18. André Silva Elche 9 2 25 0.36
19. Mikautadze Villarreal 9 0 26 0.35
20. Vanat Girona 9 3 27 0.33
21. Adams Ak. Sevilla 8 3 26 0.31
22. Guedes G. Real Sociedad 8 0 31 0.26
23. Guruzeta Athletic Bilbao 8 1 29 0.28
24. Álvarez Jul. Atletico Madrid 8 2 29 0.28
25. Cucho Real Betis 8 1 27 0.30
26. Rafa Mir Elche 8 1 27 0.30
27. Gerard Moreno Villarreal 8 2 18 0.44
28. Espi Levante 8 0 18 0.44
29. Jutgla Celta 7 0 24 0.29
30. Olmo Barcelona 7 0 26 0.27
31. Fornals Real Betis 7 0 32 0.22
32. Ezzalzouli Real Betis 7 0 23 0.30
33. Antony M. Real Betis 7 0 26 0.27
34. Samuel Costa RCD Mallorca 6 0 29 0.21
35. Tsygankov Girona 6 0 26 0.23
36. Méndez B. Real Sociedad 6 1 28 0.21
37. Buchanan T. Villarreal 6 0 29 0.21
38. Eyong Levante, Villarreal 6 0 27 0.22
39. Rashford Barcelona 6 0 27 0.22
40. Fernández Rob. Espanyol 6 1 31 0.19
41. Milla P. Espanyol 6 0 27 0.22
42. Kike García Espanyol 6 1 30 0.20
43. Griezmann Atletico Madrid 6 0 28 0.21
44. Romero Espanyol 5 0 29 0.17
45. Navarro Ro. Athletic Bilbao 5 0 26 0.19
46. Sow Dj. Sevilla 5 0 27 0.19
47. Arambarri Getafe 5 1 31 0.16
48. Fermin Fermin Barcelona 5 0 26 0.19
49. Reina Al. Real Oviedo 5 0 30 0.17
50. Ounahi A. Girona 5 1 18 0.28
51. Vicente Deportivo Alaves 5 3 21 0.24
52. Valverde F. Real 5 0 30 0.17
53. Muñoz Vic. Osasuna 5 0 32 0.16
54. Gonzalez N. Atletico Madrid 5 0 23 0.22
55. Romero I. Levante 5 0 28 0.18
56. Rodriguez Alvaro Elche 5 0 28 0.18
57. Raul G. Osasuna 5 0 30 0.17
58. Oskarsson Real Sociedad 5 0 15 0.33
59. Pépé N. Villarreal 5 0 30 0.17
60. Ramazani L. Valencia 5 3 21 0.24
61. Álvaro García Rayo Vallecano 4 0 31 0.13
62. Gueye P.A. Villarreal 4 1 25 0.16
63. Swedberg Celta 4 0 24 0.17
64. Güler A. Real 4 0 32 0.12
65. García G. Real 4 0 24 0.17
66. Soler Real Sociedad 4 0 27 0.15
67. Valera G. Elche 4 0 31 0.13
68. Chaira Real Oviedo 4 0 29 0.14
69. Bellingham Real 4 0 22 0.18
70. Nico Williams Athletic Bilbao 4 1 22 0.18
71. Romero Is. Sevilla 4 0 23 0.17
72. Aspas Celta 4 2 26 0.15
73. Simeone G-o Atletico Madrid 4 0 28 0.14
74. Ruibal Real Betis 4 0 26 0.15
75. Mayoral B. Getafe 4 0 14 0.29
76. Satriano Getafe 4 0 13 0.31
77. Cabrera L. Espanyol 3 0 30 0.10
78. Araujo R. Barcelona 3 0 20 0.15
79. Lemar Girona 3 0 22 0.14
80. Torre P. RCD Mallorca 3 0 29 0.10
81. Comesaña Villarreal 3 0 29 0.10
82. Sancet Athletic Bilbao 3 1 25 0.12
83. Losada Levante 3 0 18 0.17
84. Sucic L. Real Sociedad 3 0 16 0.19
85. Alvarez H. Celta 3 0 22 0.14
86. Alvarez C. Levante 3 0 27 0.11
87. Liso Getafe 3 0 26 0.12
88. Roca Girona 3 0 26 0.12
89. Almada Atletico Madrid 3 0 23 0.13
90. Vargas R. Sevilla 3 1 17 0.18
91. Palazón Rayo Vallecano 3 2 29 0.10
92. Bakambu Real Betis 3 0 16 0.19
93. Danjuma Valencia 3 0 29 0.10
94. López D. Valencia 3 0 28 0.11
95. Barrenetxea Real Sociedad 3 0 26 0.12
96. Stuani Girona 3 3 14 0.21
97. Sanchez A. Sevilla 3 1 22 0.14
98. Vázquez L. Getafe 3 0 12 0.25
99. De la Fuente A. Levante 2 1 27 0.07
100. Espino Rayo Vallecano 2 0 24 0.08
101. Militão Real 2 0 16 0.12
102. Huijsen Real 2 0 24 0.08
103. Catena Osasuna 2 0 29 0.07
104. Carreras Real 2 0 28 0.07
105. Molina N. Atletico Madrid 2 0 23 0.09
106. Carreira Celta 2 0 28 0.07
107. Rueda Celta 2 0 22 0.09
108. Asencio R. Real 2 0 20 0.10
109. Cömert Valencia 2 0 14 0.14
110. Mendy N. Rayo Vallecano 2 0 19 0.11
111. Gallagher C. Atletico Madrid 2 0 19 0.11
112. Rodríguez G. Valencia 2 0 10 0.20
113. Jauregizar Athletic Bilbao 2 0 31 0.06
114. Gudelj Sevilla 2 0 27 0.07
115. Martin Ma. Getafe 2 0 30 0.07
116. Iglesias J. Getafe 2 1 31 0.06
117. Ciss P. Rayo Vallecano 2 0 22 0.09
118. Lozano P. Espanyol 2 0 28 0.07
119. Koke Atletico Madrid 2 0 28 0.07
120. Álex Baena Atletico Madrid 2 0 23 0.09
121. Manu Morlanes RCD Mallorca 2 0 26 0.08
122. Neto Mar. Elche 2 0 24 0.08
123. Lo Celso Real Betis 2 0 19 0.11
124. Ruben Garcia Osasuna 2 0 29 0.07
125. Pepelu Valencia 2 1 25 0.08
126. Kubo T. Real Sociedad 2 0 20 0.10
127. Bernal Barcelona 2 0 17 0.12
128. Alex Berenguer Athletic Bilbao 2 0 27 0.07
129. Febas Elche 2 0 31 0.06
130. Pérez Fr. Rayo Vallecano 2 0 25 0.08
131. Inaki Williams Athletic Bilbao 2 1 24 0.08
132. Durán Celta 2 0 25 0.08
133. El-Abdellaoui Celta 2 0 20 0.10
134. Javi Puado Espanyol 2 1 10 0.20
135. Joseph RCD Mallorca 2 0 29 0.07
136. Pedri Barcelona 2 0 24 0.08
137. Rioja L. Valencia 2 0 31 0.06
138. Rondón Real Oviedo 2 0 16 0.12
139. Peque Fernández Sevilla 2 0 22 0.09
140. Oluwaseyi Villarreal 2 0 24 0.08
141. Alfon Sevilla, Villarreal 2 0 16 0.12
142. Perez A. Villarreal 2 0 18 0.11
143. Sadiq U. Valencia 2 0 19 0.11
144. Lookman Atletico Madrid 2 0 8 0.25
145. Tenaglia Deportivo Alaves 1 0 30 0.03
146. Toljan Levante 1 0 30 0.03
147. Sanchez M. Levante 1 0 28 0.04
148. Elgezabal Levante 1 0 12 0.08
149. Vivian Athletic Bilbao 1 0 27 0.04
150. Paredes Athletic Bilbao 1 0 17 0.06
151. Carmona J.Á. Sevilla 1 0 28 0.04
152. Salas K. Sevilla 1 0 19 0.05
153. Mingueza Celta 1 0 28 0.04
154. Alonso M. Celta 1 1 27 0.04
155. Rincón Girona 1 0 29 0.03
156. Martinez Ar. Girona 1 0 29 0.03
157. Vitor Reis Girona 1 0 30 0.03
158. Chavarría Rayo Vallecano 1 0 27 0.04
159. Rubio Espanyol 1 0 11 0.09
160. Le Normand Atletico Madrid 1 0 23 0.04
161. Morey RCD Mallorca 1 0 16 0.06
162. Cubarsí Barcelona 1 0 27 0.04
163. Kounde Barcelona 1 0 27 0.04
164. Garcia E. Barcelona 1 0 30 0.03
165. Affengruber Elche 1 0 30 0.03
166. Bellerin Real Betis 1 0 21 0.05
167. Bartra Real Betis 1 0 24 0.04
168. Rosier Osasuna 1 0 25 0.04
169. Boyomo Osasuna 1 0 24 0.04
170. Bretones Osasuna 1 0 23 0.04
171. Aramburu Real Sociedad 1 0 30 0.03
172. Caleta-Car Real Sociedad 1 0 23 0.04
173. Marín Ra. Villarreal 1 0 19 0.05
174. Mourino Villarreal 1 0 24 0.04
175. Cardona S. Villarreal 1 0 25 0.04
176. Pedraza A. Villarreal 1 0 23 0.04
177. Diakhaby M. Valencia 1 0 8 0.12
178. Costas Real Oviedo 1 0 20 0.05
179. Rudiger Real 1 0 14 0.07
180. Gomez Val. Real Betis 1 0 24 0.04
181. Martín Jon Real Sociedad 1 0 20 0.05
182. Pedrosa Elche 1 0 22 0.05
183. Duarte Do. Getafe 1 0 28 0.04
184. Maffeo RCD Mallorca 1 0 26 0.04
185. Femenia Getafe 1 0 26 0.04
186. Carmo Real Oviedo 1 0 22 0.05
187. Donald J. Elche 1 0 16 0.06
188. Fort H. Elche 1 0 9 0.11
189. García Fr. Real 1 0 10 0.10
190. Diego Llorente Real Betis 1 0 13 0.08
191. Bailly Real Oviedo 1 0 11 0.09
192. Odriozola Real Sociedad 1 0 5 0.20
193. Matturro Levante 1 0 17 0.06
194. Oso Sevilla 1 0 14 0.07
195. Cancelo Barcelona 1 0 10 0.10
196. Boñar Atletico Madrid 1 0 2 0.50
197. Agoume Sevilla 1 0 27 0.04
198. Ramón Espanyol 1 0 23 0.04
199. de Jong F. Barcelona 1 0 21 0.05
200. Aguado M. Elche 1 0 29 0.03
201. Santamaria Valencia 1 0 19 0.05
202. Dendoncker Real Oviedo 1 0 19 0.05
203. Gorrotxategi Real Sociedad 1 0 26 0.04
204. Arriaga Levante 1 0 22 0.05
205. Mendy Ba. Sevilla 1 0 25 0.04
206. Guevara Deportivo Alaves 1 0 22 0.05
207. Blanco An. Deportivo Alaves 1 0 30 0.03
208. Martínez P.A. Levante 1 0 20 0.05
209. Ibáñez P. Deportivo Alaves 1 0 31 0.03
210. Ruiz I. Athletic Bilbao 1 0 29 0.03
211. Rego A. Athletic Bilbao 1 0 23 0.04
212. Moriba Celta 1 0 31 0.03
213. Uche Getafe 1 0 3 0.33
214. Nteka Rayo Vallecano 1 0 10 0.10
215. Valentín Ó. Rayo Vallecano 1 0 27 0.04
216. Edu Expósito Espanyol 1 0 29 0.03
217. Dolan Espanyol 1 0 30 0.03
218. Barrios P. Atletico Madrid 1 0 22 0.05
219. Mascarell RCD Mallorca 1 0 25 0.04
220. Darder RCD Mallorca 1 0 32 0.03
221. Altimira Real Betis 1 0 22 0.05
222. Riquelme R. Real Betis 1 0 21 0.05
223. Tchouaméni Real 1 0 29 0.03
224. Javi Guerra Valencia 1 0 30 0.03
225. Gaya Valencia 1 0 28 0.04
226. Etxebarria U. Athletic Bilbao 1 0 20 0.05
227. Osambela Osasuna 1 0 13 0.08
228. Román Celta 1 0 19 0.05
229. Olasagasti Levante 1 0 26 0.04
230. Benito I. Osasuna 1 0 5 0.20
231. Witsel Girona 1 0 26 0.04
232. Pickel Espanyol 1 0 18 0.06
233. Nico Serrano Athletic Bilbao 1 0 14 0.07
234. Roca Real Betis 1 0 24 0.04
235. Camavinga Real 1 0 24 0.04
236. Fidalgo Real Betis 1 0 6 0.17
237. Rebbach Abderrahman Deportivo Alaves 1 0 24 0.04
238. Zaragoza Br. Celta 1 1 19 0.05
239. Carreras Espanyol 1 0 22 0.05
240. Mastantuono Real 1 0 18 0.06
241. Ilić L. Real Oviedo 1 0 18 0.06
242. Denis Suarez Deportivo Alaves 1 0 24 0.04
243. Kike Barja Osasuna 1 0 22 0.05
244. Virgili RCD Mallorca 1 0 25 0.04
245. Bardagji Barcelona 1 0 17 0.06
246. Beltran L. Valencia 1 0 26 0.04
247. Diangana Elche 1 0 17 0.06
248. Solomon Villarreal 1 0 6 0.17
249. Boayar Elche 1 0 7 0.14
250. Echeverri Girona 1 0 11 0.09
251. Cepeda Elche 1 0 8 0.12
252. Lopeez F. Celta 1 0 11 0.09
253. Hidalgo Deportivo Alaves 1 0 8 0.12
254. Morales J. Levante 1 1 19 0.05
255. Sannadi Athletic Bilbao 1 0 9 0.11
256. Lukebakio Sevilla 1 0 2 0.50
257. Ejuke Sevilla 1 0 22 0.05
258. Asano RCD Mallorca 1 0 17 0.06
259. Mendoza R. Elche 1 0 22 0.05
260. Chimy Ávila Real Betis 1 1 13 0.08
261. Rodrygo Real 1 0 19 0.05
262. Alemao Rayo Vallecano 1 0 19 0.05
263. Koyalipou Levante 1 0 11 0.09
264. Juanmi Getafe 1 0 8 0.12
265. Maupay Sevilla 1 0 6 0.17
266. Tete Morente Elche 1 0 7 0.14
267. Diabate Deportivo Alaves 1 0 3 0.33

Spain - La Liga: Seasons

Championships

La LigaRSS - La Liga - Terrikon