Ukraine - 1st Division, Ukraine 1st Division: Standings
G | W | D | L | S | - | M | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bukovyna | ############################## | 11 | 9 | 2 | 0 | 23 | - | 9 | 29 |
2. | Chornomorets | ############################## | 11 | 8 | 3 | 0 | 17 | - | 4 | 27 |
3. | Ingulets | ############################## | 11 | 6 | 4 | 1 | 20 | - | 9 | 22 |
4. | Nyva Ternopil | ############################## | 11 | 5 | 4 | 2 | 14 | - | 10 | 19 |
5. | Livyi Bereh | ############################## | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 | - | 9 | 19 |
6. | Agrobiznes | ############################## | 10 | 5 | 3 | 2 | 11 | - | 5 | 18 |
7. | Viktoriya Sumy | ############################## | 10 | 3 | 3 | 4 | 8 | - | 10 | 12 |
8. | Vorskla | ############################## | 11 | 3 | 3 | 5 | 8 | - | 10 | 12 |
9. | Prykarpattya | ############################## | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | - | 16 | 12 |
10. | UCSA | ############################## | 11 | 3 | 3 | 5 | 7 | - | 10 | 12 |
11. | Chernihiv | ############################## | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | - | 10 | 10 |
12. | Probiy | ############################## | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | - | 16 | 9 |
13. | Metalist | ############################## | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | - | 13 | 8 |
14. | Feniks-Mariupol | ############################## | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | - | 13 | 8 |
15. | Podillya | ############################## | 11 | 1 | 4 | 6 | 7 | - | 18 | 7 |
16. | MFC Metalurh | ############################## | 10 | 1 | 3 | 6 | 4 | - | 16 | 6 |
2025-26, Ukraine - 1st Division: Strikers
Player | Team | Goals | G | Avg | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Voytikhovskyi | Agrobiznes | 8 | 10 | 0.80 |
2. | Khoma A. | Prykarpattya | 7 | 11 | 0.64 |
3. | Sidney | Livyi Bereh | 5 | 11 | 0.45 |
4. | Farasyeyenko | Ingulets | 5 | 11 | 0.45 |
5. | Boychuk B. | Bukovyna | 5 | 9 | 0.56 |
6. | Kyslenko | Ingulets | 5 | 11 | 0.45 |
7. | Mysyk | Nyva Ternopil | 4 | 10 | 0.40 |
8. | Dakhnovskyi | Bukovyna | 4 | 11 | 0.36 |
9. | Kozhushko | Bukovyna | 4 | 11 | 0.36 |
10. | Koydan | Chernihiv | 4 | 10 | 0.40 |
11. | Khoblenko | Chornomorets | 4 | 7 | 0.57 |
12. | Vitenchuk | Bukovyna | 3 | 10 | 0.30 |
13. | Profatylo | Podillya | 3 | 8 | 0.38 |
14. | Yevpak | Viktoriya Sumy | 3 | 10 | 0.30 |
15. | Tatarkov | Vorskla | 2 | 9 | 0.22 |
16. | Demidenko | Nyva Ternopil | 2 | 11 | 0.18 |