2020-21, Чемпіоншип Англія: Бомбардири

Гравець Команда Забито Пенальті
1. Тоуні А. Брентфорд 30 8
2. Армстронг А. Блекберн 28 5
3. Пуккі Норвіч 26 5
4. Мур Кі. Кардіфф Сіті 20 3
5. Лукас Жоао Редінг 19 3
6. Айю А. Суонсі Сіті 16 5
7. Соланке Борнмут 15 0
8. Буендія Норвіч 15 1
9. Лоу Д-л Суонсі Сіті 14 1
10. Данжума Борнмут 14 0
11. І. Сарр Вотфорд 13 2
12. Вудроу Барнслі 12 4
13. Воллес Д. Міллволл 12 3
14. Пауелл Сток Сіті 12 0
15. Мейте Редінг 12 0
16. Дайкс КПР 12 3
17. Коллинз Дж.С. Лутон 11 2
18. Станіслас Борнмут 10 2
19. Веллс Бристоль 10 1
20. Сміт М.Д. Ротергем 10 1
21. Каньос Брентфорд 9 0
22. Уиндасс Шеффілд Венсдей 9 1
23. Казім-Річардс Дербі Каунті 9 0
24. Сінклер Престон 9 2
25. Ладапо Ротергем 9 0
26. Жоао Педро Вотфорд 9 1
27. Флетчер С. Сток Сіті 9 1
28. Вотмор Мідлсбро 9 0
29. Дайк Д. Барнслі 9 0
30. Патерсон К. Шеффілд Венсдей 8 0
31. Мовотт Барнслі 8 1
32. Хаїр КПР 8 0
33. Біллінг Борнмут 8 0
34. Юткевич Бірмінгем Сіті 8 1
35. Мбемо Брентфорд 8 0
36. Д'єдью Ф. Бристоль 8 0
37. Корома Д. Гаддерсфілд 8 0
38. Галлахер С. Блекберн 8 0
39. Остін КПР 8 0
40. Бреретон Блекберн 7 0
41. Форсс Брентфорд 7 0
42. Кемпбелл Гаддерсфілд 7 0
43. Волкер Т. Ковентрі 7 1
44. Хоган С. Бірмінгем Сіті 7 1
45. Діні Вотфорд 7 6
46. Вілсон Г. Кардіфф Сіті 7 0
47. Морріс Кар. Барнслі 7 0
48. Олісе Редінг 6 2
49. Крукс Ротергем 6 0
50. Севілл Дж. Мідлсбро 6 0
51. Кантвелл Норвіч 6 0
52. Еліотт Х. Блекберн 6 0
53. Годден Ковентрі 6 2
54. Граббан Ноттінгем Форест 6 2
55. Беннетт М. Міллволл 6 0
56. Кемпбелл Т. Сток Сіті 6 0
57. Ікпізу Вікем 6 1
58. Моррісон Ш. Кардіфф Сіті 5 0
59. Робертс К. Суонсі Сіті 5 0
60. Гелік Барнслі 5 0
61. Мелоун С. Міллволл 5 0
62. Дасілва Д. Брентфорд 5 0
63. Гамер Г. Ковентрі 5 0
64. Волкс Кардіфф Сіті 5 0
65. Оджо Кардіфф Сіті 5 0
66. Роллс Кардіфф Сіті 5 2
67. Сема Вотфорд 5 0
68. Бакуна Гаддерсфілд 5 0
69. Давелл Норвіч 5 0
70. Фосу Та. Брентфорд 5 0
71. Річ Шеффілд Венсдей 5 0
72. Гурігейн Суонсі Сіті 5 0
73. Браун Дж-б Сток Сіті 5 0
74. Родс Шеффілд Венсдей 5 0
75. Ассомбалонга Мідлсбро 5 1
76. Мбенза Гаддерсфілд 5 0
77. Д. Брукс Борнмут 5 0
78. Бредшоу Міллволл 5 0
79. Акпом Мідлсбро 5 0
80. Грей Вотфорд 5 0
81. Бьяму Ковентрі 5 0
82. Адебайо Е. Лутон 5 1
83. Еванс Ч. Престон 5 0
84. Дін Бірмінгем Сіті 4 0
85. Моррісон Редінг 4 0
86. Кабанго Суонсі Сіті 4 0
87. Джейкобсон Вікем 4 4
88. Робертс М. Бірмінгем Сіті 4 0
89. Еджарія Редінг 4 0
90. Бeннeн Шеффілд Венсдей 4 1
91. Баркуізен Престон 4 0
92. Браун Ал. Престон 4 1
93. Поттс Престон 4 0
94. Клеверлі Вотфорд 4 0
95. Гослінг Борнмут
Вотфорд
4 0
96. Бакінсон Бристоль 4 0
97. Д-с Гарнер Ноттінгем Форест 4 0
98. Джонсон Д. Престон 4 2
99. Макклири Вікем 4 0
100. Йохансен С. КПР 4 0
101. Стайлз Барнслі 4 0
102. Чаплін Барнслі 4 0
103. Кэшкет Вікем 4 0
104. Саррідж Борнмут 4 0
105. Хагілл Норвіч 4 1
106. Тейлор Л. Ноттінгем Форест 4 1
107. Пушкаш Редінг 4 0
108. Грегорі Дербі Каунті
Сток Сіті
4 0
109. Лоуренс Т. Дербі Каунті 4 0
110. Вогхорн Дербі Каунті 4 1
111. Хаям Ковентрі 3 0
112. Естігор Ковентрі 3 0
113. Шинні Г. Дербі Каунті 3 2
114. Діккі КПР 3 0
115. Бернер Шеффілд Венсдей 3 0
116. Мехметі Ан. Вікем 3 1
117. Сарр М. Гаддерсфілд 3 0
118. Рі Г. Лутон 3 0
119. Джонсон Б. Блекберн 3 0
120. Бела Бірмінгем Сіті 3 2
121. Лерма Борнмут 3 0
122. Лорент Редінг 3 0
123. Осаві-Самуель КПР 3 1
124. Йетс Ноттінгем Форест 3 0
125. Томпсон Б. Міллволл 3 0
126. Ліндсей Д. Ротергем 3 0
127. Чалоба Вотфорд 3 0
128. Тавернʼє Мідлсбро 3 0
129. Вінг Ротергем
Мідлсбро
3 0
130. Долан Блекберн 3 0
131. Ротвелл Блекберн 3 0
132. Шиплі Ковентрі 3 0
133. Монкур Лутон 3 0
134. Фрізер Барнслі 3 0
135. Вранчич Норвіч 3 1
136. Фултон Суонсі Сіті 3 0
137. Ейтінг Гаддерсфілд 3 0
138. Берлезер Ротергем 3 3
139. Янельт Брентфорд 3 0
140. Джеймс Ме. Ковентрі 3 0
141. О'Брайен Гаддерсфілд 3 0
142. Дьюсбері-Холл Лутон 3 0
143. Палмер К. Бристоль
Суонсі Сіті
3 0
144. Дек Блекберн 3 0
145. Боласьє Мідлсбро 3 0
146. О'Хара Ковентрі 3 0
147. Уилер Д. Вікем 3 0
148. Джонсон Мар. Мідлсбро 3 0
149. Патерсон Дж. Бристоль 3 0
150. Оньєдінма Вікем 3 0
151. Г. Мюррей Ноттінгем Форест 3 0
152. Айда Норвіч 3 0
153. Магуайр Престон 3 0
154. Сeммi Амеобi Ноттінгем Форест 3 0
155. Майтен Ноттінгем Форест 3 0
156. Сміт Ма. Міллволл 3 0
157. Глатцель Кардіфф Сіті 3 0
158. Бонн КПР 3 0
159. Дьокереш Ковентрі 3 0
160. Годдос Брентфорд 3 0
161. Віллок К. КПР 3 0
162. Харріс М. Кардіфф Сіті 3 0
163. Мускве Вікем 3 0
164. Пірсон Лутон 2 0
165. Педерсен Кр. Бірмінгем Сіті 2 0
166. Дальсгор Брентфорд 2 0
167. Вінер Бристоль 2 0
168. Хант Бристоль 2 0
169. Макфадзін Ковентрі 2 0
170. Барбе КПР 2 0
171. Сміт Т. Сток Сіті 2 0
172. Стюарт Вікем 2 0
173. Іхекве Ротергем 2 0
174. Макнейр Мідлсбро 2 0
175. Холл Г. Мідлсбро 2 0
176. Піпа Гаддерсфілд 2 0
177. Тоффоло Гаддерсфілд 2 0
178. Кінтілья Ха. Норвіч 2 0
179. Маклін Норвіч 2 0
180. Еронз Норвіч 2 0
181. Тафазэоли Вікем 2 0
182. Макінтайр Редінг 2 0
183. Маккарти Д-н Вікем 2 0
184. Коллінз Н. Сток Сіті 2 0
185. Вуд Р. Ротергем 2 0
186. Бек Серенсен Брентфорд 2 0
187. Кейн Т. КПР 2 0
188. Белік К. Дербі Каунті 2 0
189. Едмондс-Грін Гаддерсфілд 2 0
190. Масіна Вотфорд 2 0
191. Ліндсей Престон 2 0
192. Беррі Л. Лутон 2 0
193. Мпанзу Лутон 2 0
194. Санчес І. Бірмінгем Сіті 2 0
195. Єнсен Мат. Брентфорд 2 0
196. Джайлс Ротергем 2 0
197. Келлі Л.М. Ковентрі 2 0
198. Найт Д. Дербі Каунті 2 0
199. Бакуна Кардіфф Сіті 2 0
200. Клукас Сток Сіті 2 0
201. Ледсон Престон 2 0
202. Граймс Суонсі Сіті 2 0
203. Пак М. Кардіфф Сіті 2 0
204. Алуко Редінг 2 0
205. Вайлз Ротергем 2 0
206. Гарднер Г. Бірмінгем Сіті 2 0
207. Холмс Ду. Гаддерсфілд 2 0
208. Мерфі Д. Кардіфф Сіті 2 0
209. Макклін Д. Сток Сіті 2 0
210. Танниклифф Лутон 2 0
211. Ломан Луа-Луа Лутон 2 0
212. Адома КПР 2 0
213. Семеду А. Редінг 2 0
214. Нокар Ноттінгем Форест 2 0
215. Г'юз В. Вотфорд 2 0
216. Надь А. Бристоль 2 0
217. Торал Бірмінгем Сіті 2 0
218. Браун М. Мідлсбро 2 0
219. Вайманн Бристоль 2 0
220. Хойлетт Кардіфф Сіті 2 0
221. Флетчер Е. Мідлсбро 2 1
222. Мартін К. Бристоль 2 0
223. Адебойеджо Барнслі 2 0
224. Семеньо Бристоль 2 0
225. Рііс Е. Престон 2 0
226. Зохоре Міллволл 2 1
227. Лонг Ш. Борнмут 2 0
228. Сарр М.Ф. Гаддерсфілд 1 0
229. Андерсен Барнслі 1 0
230. Норрінгтон-Девіс Сток Сіті 1 0
231. Колен Бірмінгем Сіті 1 0
232. Генрі Р. Брентфорд 1 0
233. Піннок Брентфорд 1 0
234. Л. Келлі Борнмут 1 0
235. С. Кук Борнмут 1 0
236. Мефам Борнмут 1 0
237. Уильямс Дэр. Блекберн 1 0
238. Калас Бристоль 1 0
239. Уисдом Дербі Каунті 1 0
240. Ядом Редінг 1 0
241. Беннетт Джо Кардіфф Сіті 1 0
242. Нельсон К. Кардіфф Сіті 1 0
243. Ліс Т. Шеффілд Венсдей 1 0
244. Какай КПР 1 0
245. Воллес Л. КПР 1 0
246. Ворралл Дж. Ноттінгем Форест 1 0
247. Купер Д-к Міллволл 1 0
248. Хатчінсон Ш. Міллволл 1 0
249. Батт Сток Сіті 1 0
250. Сторі Престон 1 0
251. Хьюз Е. Престон 1 0
252. Бідвелл Суонсі Сіті 1 0
253. Кабаселе К. Вотфорд 1 0
254. Кеткарт Вотфорд 1 0
255. Вілмот Вотфорд 1 0
256. Спенс Д. Мідлсбро 1 0
257. Брі Д. Лутон 1 0
258. Кларк Дж-н Лутон 1 0
259. Фрай Д. Мідлсбро 1 0
260. Ріко Борнмут 1 0
261. Бауер П. Престон 1 0
262. Фішер Д. Престон 1 0
263. Рібейру Ю. Ноттінгем Форест 1 0
264. Макдональд А. Ротергем 1 0
265. Еванс Дж. Міллволл 1 0
266. Каннінгем Престон 1 0
267. Суттар Г. Сток Сіті 1 0
268. Маккенна С. Ноттінгем Форест 1 0
269. Мбе Со Ноттінгем Форест 1 0
270. Бола М. Мідлсбро 1 0
271. Флінт Кардіфф Сіті 1 0
272. Трост-Еконг Вотфорд 1 0
273. Генлі Г. Норвіч 1 0
274. Найт Вікем 1 0
275. МакКаллум С. Ковентрі 1 0
276. Дасілва Д-й Бристоль 1 0
277. Ештевеш Редінг 1 0
278. Поттс Лутон 1 0
279. С'єрральта Вотфорд 1 0
280. Картер-Вікерс Борнмут 1 0
281. Хатчінсон Шеффілд Венсдей 1 0
282. де Вейс КПР 1 0
283. Філд КПР 1 0
284. Едмундсон Дербі Каунті 1 0
285. Мітчелл Б. Міллволл 1 0
286. Девенпорт Блекберн 1 0
287. Стейсі Борнмут 1 0
288. Роу Т. Бристоль 1 0
289. Аллен Д-і Ковентрі 1 0
290. Сибли Дербі Каунті 1 0
291. Ріномота Редінг 1 0
292. Свіфт Редінг 1 0
293. Фрімен Л. Ноттінгем Форест 1 0
294. Леонард Міллволл 1 0
295. Гіббс-Вайт Суонсі Сіті 1 0
296. Седлайер Ротергем 1 1
297. Квіна Вотфорд 1 0
298. Гоусон Мідлсбро 1 0
299. Хогг Гаддерсфілд 1 0
300. Скіпп Норвіч 1 0
301. Баклі Д. Блекберн 1 0
302. Южвяк Дербі Каунті 1 0
303. Морсі Мідлсбро 1 0
304. Плахета Норвіч 1 0
305. Палмер Л. Шеффілд Венсдей 1 0
306. Беннетт Е. Блекберн 1 0
307. Томпсон Д. Сток Сіті 1 0
308. Шоу Лі. Шеффілд Венсдей 1 0
309. Палмер Р. Барнслі 1 0
310. Макгрі Бірмінгем Сіті 1 0
311. Болл Д. КПР 1 0
312. Рікельме Р. Борнмут 1 0
313. Дханда Суонсі Сіті 1 0
314. Серенсен Я. Норвіч 1 0
315. Мартін Д.С. Норвіч 1 0
316. Бэйлисс Престон 1 0
317. Вайтмен Б. Престон 1 0
318. Вілшир Борнмут 1 0
319. Кровінович Ноттінгем Форест 1 0
320. Кебано Мідлсбро 1 0
321. Халілович А. Бірмінгем Сіті 1 0
322. Маркондес Брентфорд 1 0
323. О`Дауда Бристоль 1 0
324. Роу А. Гаддерсфілд 1 0
325. Нейсміт К. Лутон 1 0
326. Симойнш Барнслі 1 0
327. Корнік Лутон 1 0
328. Ли Э. Лутон 1 0
329. Маріотт Дербі Каунті 1 0
330. Віттекер М. Суонсі Сіті 1 0
331. Лоллі Ноттінгем Форест 1 0
332. Бьодварссон Міллволл 1 0
333. Руні Дербі Каунті 1 0
334. Томлин Кардіфф Сіті 1 0
335. Каллен Л. Суонсі Сіті 1 0
336. Періца Вотфорд 1 0
337. Мехоні Міллволл 1 0
338. Стоклі Престон 1 0
339. Штайперман Норвіч 1 0
340. Акинфенва Вікем 1 1
341. Робертс Дербі Каунті 1 0
342. Уорд Де. Гаддерсфілд 1 0
343. Матондо Сток Сіті 1 0
344. Синкернагель Вотфорд 1 0
345. Мендес-Лэнг Мідлсбро 1 0
346. Саксесс Вотфорд 1 0

Чемпіоншип Англія: Сезони

Чемпіонати
Євро 2024
Чемпіонат Світу 2022
Ліга Націй УЄФА
Ліга Чемпіонів
Ліга Європи
Ліга конференцій
Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
Чемпіонат Англії - Прем'єр-ліга
Кубок Англії
Чемпiонат Іспанії - Ла Ліга
Чемпіонат Італії - Серія А
Чемпіонат Німеччини - Бундесліга
Чемпіонат Франції - Ліга 1
Чемпіоншип Англія
Іспанія - Сегунда
Друга Бундесліга
Італія - Серія В
Перша ліга України
Друга ліга України
Чемпіонат Казахстану - Прем'єр-ліга
Чемпіонат Азербайджану - Прем'єр-ліга
Чемпіонат Польщі - Экстракляса
Чемпіонат Туреччини - СуперЛіга
Чемпіонат Португалії - Liga Portugal
Чемпіонат Нідерландів - Ередивізі
Чемпіонат Бельгії - Jupiler League
Чемпіонат Саудівської Аравії
Чемпіонат Бразилії - Серія А
Чемпіонат Австрії - Бунделіга
Чемпіонат Швейцарії - Суперліга
Чемпіонат Шотландії - Прем'єр-ліга
Чемпіонат Чехії - Перша ліга
Чемпионат Данії - СуперЛіга
Чемпіонат Греції - Суперліга
Кубок України
Кубок англійської ліги
Кубок Німеччини
Кубок Іспанії
Кубок Італії
Кубок Франції
Кубок Лібертадорес
Євро U21
Чемпіонат Світу U20
Євро (жінки) 2022
Чемпіонат світу (жінки) 2023
Кубок Америкі
Кубок африканських націй
Кубок конфедерацій
Чемпіонат України (жінки)