Чемпіоншип Англія: Бомбардири

Гравець Команда Забито Пенальті Ігр Середнє
1. Браун Дж-б Сток Сіті 1 0 1 1.00
2. Сарджент Норвіч 16 0 25 0.64
3. Смодич Блекберн 25 0 43 0.58
4. Латте Лат Мідлсбро 15 0 29 0.52
5. Сіністерра Лідс 1 0 2 0.50
6. Варді Лестер 16 4 33 0.48
7. Карвалью Фа. Галл Сіті 9 1 19 0.47
8. Саммервілл Лідс 19 4 42 0.45
9. Армстронг А. Саутгемптон 20 4 45 0.44
10. Огайо Галл Сіті 3 0 7 0.43
11. Віттекер М. Плімут 19 0 45 0.42
12. Джонстон М. Вест Бромвіч 7 0 17 0.41
13. Роу Д. Норвіч 12 0 31 0.39
14. Кларк Дж. Сандерленд 15 5 39 0.38
15. Адамс Ч. Саутгемптон 15 0 39 0.38
16. Мур Кі. Іпсвіч 6 0 16 0.38
17. Кін В. Престон 13 2 36 0.36
18. Райт Х. Ковентрі 15 3 42 0.36
19. Філоген-Біденс Галл Сіті 11 0 31 0.35
20. Дака Лестер 7 3 20 0.35
21. Телла Саутгемптон 1 0 3 0.33
22. Марсал Лестер 1 0 3 0.33
23. Форсс Мідлсбро 7 1 21 0.33
24. Бродхед Іпсвіч 13 0 39 0.33
25. Джеймс Д. Лідс 13 0 40 0.33
26. Рііс Е. Престон 6 0 19 0.32
27. Гарді Плімут 12 0 39 0.31
28. Чаплін Іпсвіч 13 0 43 0.30
29. Угбо Шеффілд Венсдей
Кардіфф Сіті
11 0 37 0.30
30. Сіммс Ковентрі 13 0 44 0.30
31. Херст Іпсвіч 7 1 24 0.29
32. Томас-Асанте Вест Бромвіч 11 1 38 0.29
33. Габріел Сара Норвіч 13 0 45 0.29
34. Стенсфілд Бірмінгем Сіті 12 0 42 0.29
35. Туфан Галл Сіті 10 2 35 0.29
36. Конноллі А. Галл Сіті 8 0 28 0.29
37. Аль-Хамаді Іпсвіч 4 1 14 0.29
38. Пірое Лідс 12 2 43 0.28
39. Дьюсбері-Холл Лестер 12 1 43 0.28
40. Мавідіді Лестер 12 2 44 0.27
41. Ротвелл Саутгемптон 4 0 15 0.27
42. Делап Галл Сіті 8 0 30 0.27
43. Лоу Д-л Суонсі Сіті 9 2 34 0.26
44. Конвэй Т. Бристоль 10 5 38 0.26
45. Ешфорд Кардіфф Сіті 1 0 4 0.25
46. Райович Вотфорд 10 0 40 0.25
47. Свіфт Вест Бромвіч 9 3 36 0.25
48. Азаз Плімут
Мідлсбро
11 1 45 0.24
49. Сакамото Т. Ковентрі 7 0 29 0.24
50. Макатір Лестер 5 0 21 0.24
51. Кобьорн Мідлсбро 5 0 21 0.24
52. Хілі Гаддерсфілд
Вотфорд
5 0 21 0.24
53. Осмаїч Престон 8 0 34 0.24
54. Еммануель Денніс Вотфорд 4 0 17 0.24
55. Бемфорд Лідс 8 0 34 0.24
56. Ремзі Кардіфф Сіті 3 1 13 0.23
57. Ньонто Лідс 8 0 35 0.23
58. Іхеаначо Лестер 5 2 22 0.23
59. Гелік Гаддерсфілд 9 0 40 0.23
60. Нісбет Міллволл 6 0 27 0.22
61. Бюргзорг Гаддерсфілд 7 1 32 0.22
62. Айда Норвіч 6 1 28 0.21
63. Хатчінсон Іпсвіч 9 0 42 0.21
64. Джонс І. Мідлсбро 7 0 33 0.21
65. Уиндасс Шеффілд Венсдей 5 0 24 0.21
66. О'Хара Ковентрі 6 0 29 0.21
67. Відігал Сток Сіті 6 0 29 0.21
68. Веллс Бристоль 7 2 34 0.21
69. Діангана Вест Бромвіч 7 0 35 0.20
70. Нельсон Б. Лестер 1 0 5 0.20
71. Таварес Ф. Ковентрі 1 0 5 0.20
72. Джеймс Бірмінгем Сіті 8 0 41 0.20
73. Йетс Суонсі Сіті 8 0 42 0.19
74. Сайнс Б. Норвіч 6 0 32 0.19
75. Едозі Саутгемптон 6 0 32 0.19
76. Дембеле С. Бірмінгем Сіті 6 0 33 0.18
77. Макгрі Мідлсбро 4 0 22 0.18
78. Хван Уй-дзьо Норвіч 3 0 17 0.18
79. Твайн Галл Сіті
Бристоль
6 1 34 0.18
80. Годден Ковентрі 6 0 34 0.18
81. Рональд Суонсі Сіті 3 0 17 0.18
82. Кадамартері Шеффілд Венсдей 4 0 23 0.17
83. Сігурдссон А. Блекберн 5 0 29 0.17
84. Е. Барнс Норвіч 6 0 35 0.17
85. Зарурі Галл Сіті 2 0 12 0.17
86. Гiннеллi Суонсі Сіті 1 0 6 0.17
87. Кеннон Лестер 2 0 12 0.17
88. Мусаба Е. Шеффілд Венсдей 7 0 42 0.17
89. Патерсон Дж. Суонсі Сіті 7 0 43 0.16
90. Каллен Л. Суонсі Сіті 7 0 44 0.16
91. Беллінгем Д-б Сандерленд 7 0 44 0.16
92. Бакуна Бірмінгем Сіті 7 1 44 0.16
93. Корома Д. Гаддерсфілд 6 0 38 0.16
94. Байо Вотфорд 6 0 38 0.16
95. Фатаву Лестер 6 0 38 0.16
96. Леонард Г. Блекберн 3 0 19 0.16
97. Фрейзер Саутгемптон 6 0 38 0.16
98. Флеммінг Міллволл 7 1 45 0.16
99. Нг П. Кардіфф Сіті 6 0 39 0.15
100. Грант К. Кардіфф Сіті 6 0 39 0.15
101. Манхуф Сток Сіті 2 0 13 0.15
102. Міллар Л. Престон 5 0 33 0.15
103. Белл С. Бристоль 5 0 33 0.15
104. Бьорнс Іпсвіч 5 0 33 0.15
105. Уорд Де. Гаддерсфілд 3 0 20 0.15
106. Дайкс КПР 6 1 40 0.15
107. Фасснахт Норвіч 6 0 40 0.15
108. Кайембе Е. Вотфорд 5 0 34 0.15
109. Рудоні Гаддерсфілд 5 0 34 0.15
110. Воллес Д. Вест Бромвіч 6 0 41 0.15
111. Джонсон Мар. Шеффілд Венсдей 4 0 28 0.14
112. Мійосі Бірмінгем Сіті 6 0 42 0.14
113. Долан Блекберн 5 0 35 0.14
114. М. Обафемі Міллволл 2 0 14 0.14
115. Хаїр КПР 6 0 43 0.14
116. Аспрілья Вотфорд 6 0 43 0.14
117. Рюттер Лідс 6 0 44 0.14
118. Грінвуд С. Мідлсбро 5 0 37 0.14
119. Д'єдью Ф. Кардіфф Сіті 2 0 15 0.13
120. Ндіді Лестер 4 0 30 0.13
121. Сміт М.Д. Шеффілд Венсдей 4 0 30 0.13
122. Мартінс Матеус Вотфорд 5 0 38 0.13
123. Сармьєнто Д. Вест Бромвіч
Іпсвіч
5 0 38 0.13
124. Галлахер С. Блекберн 3 0 23 0.13
125. Стрейк Лідс 3 0 23 0.13
126. Алькарас К. Саутгемптон 3 0 23 0.13
127. Елімбі Сандерленд 5 0 39 0.13
128. Сайкс М. Бристоль 5 0 39 0.13
129. Холл Г. Ротергем 1 0 8 0.12
130. Оньєдінма Ротергем 2 0 16 0.12
131. Вільямс Бр. Іпсвіч 2 0 16 0.12
132. Хардінг Міллволл 3 0 24 0.12
133. Діккі Бристоль 5 0 40 0.12
134. Івс Ротергем 4 0 32 0.12
135. Ммаe P. Сток Сіті 3 0 24 0.12
136. Феллоуз Вест Бромвіч 4 0 32 0.12
137. Ходж КПР 1 0 8 0.12
138. Леніхен Мідлсбро 1 0 8 0.12
139. Бредшоу Міллволл 4 0 33 0.12
140. Харнс Іпсвіч 4 0 33 0.12
141. Холмс Ду. Престон 4 0 33 0.12
142. Вотмор Міллволл 4 0 33 0.12
143. Крукс Мідлсбро 3 0 25 0.12
144. Філліпс Вест Бромвіч 3 0 25 0.12
145. Смоллбон Саутгемптон 5 0 42 0.12
146. Армстронг С. Саутгемптон 5 0 42 0.12
147. Д. Брукс Саутгемптон 2 0 17 0.12
148. Танганга Міллволл 2 0 17 0.12
149. Арібо Саутгемптон 4 0 34 0.12
150. Ладапо Іпсвіч 2 0 17 0.12
151. Хеджс Блекберн 2 0 17 0.12
152. Бунду Плімут 3 0 26 0.12
153. Джексон К. Іпсвіч 3 0 27 0.11
154. Юткевич Бірмінгем Сіті 3 1 27 0.11
155. Фрай М. КПР 1 0 9 0.11
156. Віллок К. КПР 4 0 37 0.11
157. Мехметі Ан. Бристоль 4 0 37 0.11
158. Сільвера Мідлсбро 4 0 37 0.11
159. Одофін Ротергем 4 0 37 0.11
160. Боулер Кардіфф Сіті 4 0 37 0.11
161. Мара С. Саутгемптон 3 0 28 0.11
162. Етете Кардіфф Сіті 3 0 28 0.11
163. Колбек КПР 3 0 28 0.11
164. Уолш Л. Суонсі Сіті 2 0 19 0.11
165. Лівермор Вотфорд 3 0 29 0.10
166. Шиф Ковентрі 3 0 29 0.10
167. Кандл Плімут
Сток Сіті
4 0 39 0.10
168. Хувер Сток Сіті 4 0 39 0.10
169. Браун Ал. Престон 4 1 39 0.10
170. Рігг Сандерленд 2 0 20 0.10
171. Дельгадо Х. Шеффілд Венсдей 1 0 10 0.10
172. Радулович Б. Гаддерсфілд 1 0 10 0.10
173. Вайтмен Б. Престон 3 0 30 0.10
174. О`Дауда Кардіфф Сіті 1 0 10 0.10
175. Блекетт Ротергем 1 0 10 0.10
176. Кухаревич Суонсі Сіті 1 0 10 0.10
177. Л. Бейкер Сток Сіті 2 0 20 0.10
178. Аллен Суонсі Сіті 2 0 20 0.10
179. Томас С. Гаддерсфілд 4 0 41 0.10
180. Коне І. Вотфорд 4 0 41 0.10
181. Ніл Сандерленд 4 0 42 0.10
182. Філд КПР 4 0 42 0.10
183. Русин Н. Сандерленд 2 0 21 0.10
184. Вайманн Вест Бромвіч
Бристоль
3 0 32 0.09
185. Патіно Суонсі Сіті 3 0 32 0.09
186. Пал К. КПР 4 0 43 0.09
187. Робертс К. Лідс 1 0 11 0.09
188. Гендрік Шеффілд Венсдей 1 0 11 0.09
189. Гілберт Мідлсбро 1 0 11 0.09
190. Казадеї Лестер 2 0 22 0.09
191. Маджа Д. Вест Бромвіч 1 0 11 0.09
192. Мандл Сандерленд 1 0 11 0.09
193. Кемпбелл Т. Сток Сіті 2 0 22 0.09
194. Ферлонг Вест Бромвіч 4 0 45 0.09
195. Граймс Суонсі Сіті 4 2 45 0.09
196. Гутас Кардіфф Сіті 4 0 45 0.09
197. Найт Д. Бристоль 4 0 45 0.09
198. Лонгман Міллволл 3 0 34 0.09
199. Гассама Шеффілд Венсдей 3 0 34 0.09
200. Робінсон К. Кардіфф Сіті 2 0 23 0.09
201. Брайан Міллволл 2 0 23 0.09
202. Доззелл КПР
Бірмінгем Сіті
3 0 35 0.09
203. Бартлі Вест Бромвіч 3 0 35 0.09
204. Сорінола Плімут 1 0 12 0.08
205. Лоу Н. Сток Сіті 1 0 12 0.08
206. Траоре Ад. Галл Сіті 2 0 24 0.08
207. Серенсен Я. Норвіч 1 0 12 0.08
208. Вайк Ротергем 1 0 12 0.08
209. Ессе Міллволл 2 0 24 0.08
210. Рікарду Перейра Лестер 3 0 37 0.08
211. Джеймс Ме. Бристоль 3 0 37 0.08
212. Портеус Вотфорд 3 0 37 0.08
213. Армстронг С. КПР 3 0 38 0.08
214. Мортон Т. Галл Сіті 3 0 38 0.08
215. Ба Аб. Сандерленд 3 0 38 0.08
216. Дарлінг Суонсі Сіті 3 0 38 0.08
217. Хагілл Ротергем 3 0 38 0.08
218. Бюргер Сток Сіті 3 0 38 0.08
219. Пірсон Гаддерсфілд 3 0 38 0.08
220. Ранкін-Костелло Блекберн 2 0 26 0.08
221. Хатчінсон Ш. Міллволл 1 0 13 0.08
222. Вортон А. Блекберн 2 0 26 0.08
223. Джонсон Д. Сток Сіті 2 1 26 0.08
224. Ешбі Суонсі Сіті 1 0 13 0.08
225. Ендрюс Р. Вотфорд 3 0 39 0.08
226. Аджаї Вест Бромвіч 2 0 26 0.08
227. Грегорі Шеффілд Венсдей 1 0 13 0.08
228. Бангура А. Мідлсбро 1 0 13 0.08
229. Фрьокьєр-Йєнсен Престон 3 0 39 0.08
230. Роджерс М. Мідлсбро 2 0 26 0.08
231. Нейсміт К. Бристоль 1 0 13 0.08
232. Аушиш Сандерленд 2 1 27 0.07
233. Інс Т. Вотфорд 2 0 27 0.07
234. Пелтʼєр Ротергем 2 0 27 0.07
235. Луонго Іпсвіч 3 0 41 0.07
236. Вокер-Пітерс Саутгемптон 3 0 42 0.07
237. Баллард Сандерленд 3 0 42 0.07
238. Уортон С. Блекберн 2 0 28 0.07
239. Кі Суонсі Сіті 2 0 28 0.07
240. Мумба Плімут 3 0 42 0.07
241. Лерi Сток Сіті 2 0 29 0.07
242. МакГіннес Кардіфф Сіті 2 0 29 0.07
243. Ренделл Плімут 3 0 44 0.07
244. Сміт П. КПР 3 0 44 0.07
245. Ліндсей Престон 3 0 44 0.07
246. Батт Норвіч 1 0 15 0.07
247. Купер Л. Лідс 1 0 15 0.07
248. Воллес М. Міллволл 2 0 30 0.07
249. Харратт Гаддерсфілд 1 0 15 0.07
250. Андерсен Л. КПР 1 0 15 0.07
251. Палмер К. Ковентрі 2 0 30 0.07
252. Луза Вотфорд 1 0 15 0.07
253. Томпсон Д. Сток Сіті 2 0 31 0.06
254. Гуч Сток Сіті 2 0 31 0.06
255. Поттс Престон 2 0 31 0.06
256. Тейлор Дж. Іпсвіч 2 0 31 0.06
257. Вейн Плімут 2 0 31 0.06
258. Кафу Ротергем 2 1 32 0.06
259. Байрем Лідс 2 0 32 0.06
260. Дек Сандерленд 1 0 16 0.06
261. Гарднер Г. Бірмінгем Сіті 1 0 16 0.06
262. Даунс Саутгемптон 2 0 32 0.06
263. Едвардс Плімут 2 0 34 0.06
264. Деле-Баширу Вотфорд 2 1 35 0.06
265. С. Кук КПР 2 0 35 0.06
266. Eнгель Л. Мідлсбро 2 0 35 0.06
267. Тієї Ротергем 2 0 35 0.06
268. Нуньєс М. Норвіч 2 0 35 0.06
269. Моран Блекберн 2 0 35 0.06
270. Келлі Дж. Ротергем 1 0 18 0.06
271. Гілл Блекберн 1 0 18 0.06
272. Матос Алекс Гаддерсфілд 1 0 18 0.06
273. Макналлі Сток Сіті 2 0 37 0.05
274. Бэ Джун-Хо Сток Сіті 2 0 37 0.05
275. Гоусон Мідлсбро 2 1 37 0.05
276. Слейтер Галл Сіті 2 0 37 0.05
277. Джастін Лестер 2 0 37 0.05
278. Корнік Бристоль 2 0 38 0.05
279. Мейте Кардіфф Сіті 2 0 38 0.05
280. Фернандес М. Лідс 1 0 19 0.05
281. Хаггінс Сандерленд 1 0 19 0.05
282. Хакшабанович Сток Сіті 1 0 19 0.05
283. Севілл Дж. Міллволл 2 0 39 0.05
284. Нортон-Каффі Міллволл 2 0 39 0.05
285. Харвуд-Белліс Саутгемптон 2 0 39 0.05
286. Номбе Ротергем 2 0 40 0.05
287. Бьорстоу Сандерленд 1 0 20 0.05
288. Морсі Іпсвіч 2 0 40 0.05
289. Латібод'є Ковентрі 2 0 40 0.05
290. Вестергорд Лестер 2 0 40 0.05
291. Гарретт Блекберн 1 0 20 0.05
292. ван Евейк Ковентрі 2 0 40 0.05
293. Девіс Л. Іпсвіч 2 0 41 0.05
294. Вінтл Кардіфф Сіті 2 1 41 0.05
295. Беднарек Саутгемптон 2 0 41 0.05
296. Фас Лестер 2 0 41 0.05
297. Ліндсей Д. Ротергем 1 0 21 0.05
298. Томас Бо. Ковентрі 2 0 42 0.05
299. Хакні Мідлсбро 1 0 21 0.05
300. Емаху Міллволл 1 0 21 0.05
301. Маркандай Блекберн 1 0 21 0.05
302. О'Нин Сандерленд 2 0 42 0.05
303. Акгюн Ю. Лестер 1 0 21 0.05
304. Грівз Галл Сіті 2 0 42 0.05
305. Гудт Вотфорд 2 0 43 0.05
306. Купер Д-к Міллволл 2 0 43 0.05
307. Кіпре Вест Бромвіч 2 0 43 0.05
308. Вінкс Лестер 2 0 43 0.05
309. Баєрс Шеффілд Венсдей 1 0 22 0.05
310. Робертс Х. Бристоль 1 0 22 0.05
311. Айярі Ковентрі 1 0 22 0.05
312. Кларк Мет. Мідлсбро 1 0 23 0.04
313. Хамфріс Суонсі Сіті 1 0 23 0.04
314. Джексон Б. Гаддерсфілд 1 0 24 0.04
315. Вілмот Сток Сіті 1 0 24 0.04
316. Вуд Н. Суонсі Сіті 1 0 25 0.04
317. Енніс Сток Сіті 1 0 25 0.04
318. Іхекве Шеффілд Венсдей 1 0 25 0.04
319. Лембікіса Ротергем 1 0 25 0.04
320. МакКаллум С. Норвіч 1 0 26 0.04
321. Макфадзін Ковентрі 1 0 26 0.04
322. Хоган С. Бірмінгем Сіті 1 0 26 0.04
323. Хедлі Гаддерсфілд 1 0 27 0.04
324. Скарр Плімут 1 0 27 0.04
325. Сема Вотфорд 1 0 28 0.04
326. Китчинг Ковентрі 1 0 28 0.04
327. Моррісон Ш. Ротергем 1 0 28 0.04
328. Данн КПР 1 0 29 0.03
329. Касуму Гаддерсфілд 1 0 30 0.03
330. Ентоні Дж. Лідс 1 0 30 0.03
331. Бідвелл Ковентрі 1 0 31 0.03
332. Бреді Престон 1 0 31 0.03
333. Прічард Сандерленд 1 0 31 0.03
334. Клукас Ротергем 1 0 32 0.03
335. Ейлінг Лідс 1 0 32 0.03
336. Купер О. Суонсі Сіті 1 0 33 0.03
337. Кларк-Солтер КПР 1 0 33 0.03
338. Палмер Л. Шеффілд Венсдей 1 0 33 0.03
339. ван ден Берг Р. Мідлсбро 1 0 34 0.03
340. Чакветадзе Вотфорд 1 0 34 0.03
341. Міллер М-л Плімут 1 0 34 0.03
342. Реван Ротергем 1 0 35 0.03
343. Даффі Норвіч 1 0 35 0.03
344. Хаям Блекберн 1 0 35 0.03
345. Таннер О. Кардіфф Сіті 1 0 35 0.03
346. Шуньїч І. Бірмінгем Сіті 1 0 35 0.03
347. Пікерінг Блекберн 1 0 35 0.03
348. Роллс Кардіфф Сіті 1 0 35 0.03
349. Колвілл Кардіфф Сіті 1 0 35 0.03
350. Бремелл Ротергем 1 0 35 0.03
351. Кларк Г. Іпсвіч 1 0 35 0.03
352. Лорент Сток Сіті 1 0 36 0.03
353. Дж. Коллінз Кардіфф Сіті 1 0 36 0.03
354. Сендерсон Бірмінгем Сіті 1 0 36 0.03
355. Берджесс Іпсвіч 1 0 37 0.03
356. Хьюз Е. Престон 1 0 37 0.03
357. Гарднер-Хікман Бристоль 1 0 37 0.03
358. Роуз М. Сток Сіті 1 0 37 0.03
359. Сері Галл Сіті 1 0 38 0.03
360. Койл Л. Галл Сіті 1 0 39 0.03
361. Бeннeн Шеффілд Венсдей 1 0 41 0.02
362. Ретбоун Ротергем 1 0 41 0.02
363. Вулфенден Іпсвіч 1 0 41 0.02
364. Мовотт Вест Бромвіч 1 0 42 0.02
365. Прінг Бристоль 1 0 42 0.02
366. Екклс Ковентрі 1 0 42 0.02
367. Фултон Суонсі Сіті 1 0 42 0.02
368. Йокушлу Вест Бромвіч 1 0 43 0.02
369. Грей Арчі Лідс 1 0 43 0.02
370. Бріттен Блекберн 1 0 43 0.02
371. Джонс Ал. Галл Сіті 1 0 44 0.02
372. Стейсі Норвіч 1 0 45 0.02
373. Хьюм Сандерленд 1 0 45 0.02
374. Маклін Норвіч 1 0 45 0.02

Чемпіоншип Англія: Сезони

Чемпіонати
Євро 2024
Чемпіонат Світу 2022
Ліга Націй УЄФА
Ліга Чемпіонів
Ліга Європи
Ліга конференцій
Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
Чемпіонат Англії - Прем'єр-ліга
Кубок Англії
Чемпiонат Іспанії - Ла Ліга
Чемпіонат Італії - Серія А
Чемпіонат Німеччини - Бундесліга
Чемпіонат Франції - Ліга 1
Чемпіоншип Англія
Іспанія - Сегунда
Друга Бундесліга
Італія - Серія В
Перша ліга України
Друга ліга України
Чемпіонат Казахстану - Прем'єр-ліга
Чемпіонат Азербайджану - Прем'єр-ліга
Чемпіонат Польщі - Экстракляса
Чемпіонат Туреччини - СуперЛіга
Чемпіонат Португалії - Liga Portugal
Чемпіонат Нідерландів - Ередивізі
Чемпіонат Бельгії - Jupiler League
Чемпіонат Саудівської Аравії
Чемпіонат Бразилії - Серія А
Чемпіонат Австрії - Бунделіга
Чемпіонат Швейцарії - Суперліга
Чемпіонат Шотландії - Прем'єр-ліга
Чемпіонат Чехії - Перша ліга
Чемпионат Данії - СуперЛіга
Чемпіонат Греції - Суперліга
Кубок України
Кубок англійської ліги
Кубок Німеччини
Кубок Іспанії
Кубок Італії
Кубок Франції
Кубок Лібертадорес
Євро (жінки) 2022
Чемпіонат Світу U20
Чемпіонат світу (жінки) 2023
Євро U21
Кубок конфедерацій
Чемпіонат України (жінки)
Кубок африканських націй
Кубок Америкі