2019-20, Чемпіонат Італії: Бомбардири

Гравець Команда Забито Пенальті Ігр Середнє
1. Іммобіле Лаціо 36 14 37 0.97
2. Роналду Ювентус 31 11 33 0.94
3. Лукаку Р. Інтер 23 6 36 0.64
4. Капуто Сассуоло 21 2 35 0.60
5. Жоао Педро Кальярі 19 3 36 0.53
6. Сапата Д. Аталанта 18 1 28 0.64
7. Мур'єль Аталанта 18 6 34 0.53
8. Джеко Рома 17 1 35 0.49
9. Іличич Аталанта 15 0 26 0.58
10. Белотті Торіно 15 7 36 0.42
11. Мартінес Л. Інтер 14 2 35 0.40
12. Петан'я СПАЛ 13 5 36 0.36
13. Берарді Д. Сассуоло 13 2 31 0.42
14. Манкозу М. Лечче 12 8 33 0.36
15. Сiмеоне Кальярі 12 0 37 0.32
16. Корнеліус Парма 12 0 26 0.46
17. Бога Сассуоло 11 0 33 0.33
18. К'єза Ф. Фіорентіна‎ 11 1 34 0.32
19. Лападула Лечче 11 1 25 0.44
20. Габб'ядiнi Сампдорія 11 1 33 0.33
21. Квальярелла Сампдорія 11 4 28 0.39
22. Дибала Ювентус 11 1 33 0.33
23. Ребіч Мілан 11 0 26 0.42
24. Мілік Наполі 11 0 26 0.42
25. Кулушевскі Парма 10 1 36 0.28
26. Лазанья Удінезе 10 0 36 0.28
27. Ібрагімович Мілан 10 2 18 0.56
28. Гозенс Аталанта 9 0 34 0.26
29. Чалханоглу Мілан 9 1 35 0.26
30. Мертенс Д. Наполі 9 0 31 0.29
31. Корреа Х. Лаціо 9 0 30 0.30
32. Орсолинi Болонья 9 0 37 0.24
33. Пандев Дженоа 9 0 34 0.26
34. Фелiпе Кайседо Лаціо 9 0 30 0.30
35. Барроу Му. Болонья 9 1 25 0.36
36. Oлександр Коларов Рома 8 2 32 0.25
37. Крiшито Дженоа 8 8 26 0.31
38. Мхітарян Рома 8 0 22 0.36
39. Милинкович-Савич С. Лаціо 8 0 37 0.22
40. Маліновський Аталанта 8 0 34 0.24
41. Ігуаїн Ювентус 8 0 32 0.25
42. Інсіньє Л. Наполі 8 4 37 0.22
43. Дi Кармiне Верона 8 1 22 0.36
44. Окака Удінезе 8 0 33 0.24
45. Пульгар Фіорентіна‎ 7 6 37 0.19
46. Де Пауль Удінезе 7 0 34 0.21
47. Пессіна Верона 7 0 35 0.20
48. Рамiрес Сампдорія 7 3 26 0.27
49. Беренгер А. Торіно 7 0 29 0.24
50. Паласiо Болонья 7 0 35 0.20
51. Доннарумма Ал. Брешія 7 2 31 0.23
52. Жервiньо Парма 7 0 31 0.23
53. Гомес Ал. Аталанта 7 0 36 0.19
54. Дзадза Торіно 7 0 24 0.29
55. Торрегросса Брешія 7 2 25 0.28
56. Альберто Л. Лаціо 6 1 36 0.17
57. Ернандес Тео Мілан 6 0 33 0.18
58. Дзаньоло Рома 6 0 26 0.23
59. Куцка Парма 6 2 26 0.23
60. Куаме К. Дженоа
Фіорентіна‎
6 0 18 0.33
61. Санабрія Дженоа 6 0 24 0.25
62. Бонаццолі Ф. Сампдорія 6 0 19 0.32
63. Леао Р. Мілан 6 0 31 0.19
64. Фараонi Верона 5 0 36 0.14
65. Миленкович Фіорентіна‎ 5 0 37 0.14
66. Сорiано P. Болонья 5 0 29 0.17
67. Кандрева Інтер 5 0 32 0.16
68. Наїнгголан Кальярі 5 0 26 0.19
69. Джуричич Ф. Сассуоло 5 0 29 0.17
70. Верету Рома 5 3 33 0.15
71. Дiєго Пероттi Рома 5 4 21 0.24
72. Капрарi Парма
Сампдорія
5 1 29 0.17
73. Влахович Фіорентіна‎ 5 1 30 0.17
74. Балотеллі Брешія 5 0 19 0.26
75. Калинич Н. Рома 5 0 16 0.31
76. Д`Амброзіо Інтер 4 0 21 0.19
77. де Врей Інтер 4 0 34 0.12
78. Ансальдi Торіно 4 0 27 0.15
79. Манолас Наполі 4 0 26 0.15
80. де Лігт Ювентус 4 0 29 0.14
81. Банi Болонья 4 0 26 0.15
82. Гальярдіні Інтер 4 0 23 0.17
83. Лінетти Сампдорія 4 0 28 0.14
84. Куртич СПАЛ
Парма
4 0 36 0.11
85. Кесс'є Мілан 4 2 35 0.11
86. Лосано Наполі 4 0 26 0.15
87. Е. Янг Інтер 4 0 18 0.22
88. Траоре Амед Сассуоло 4 0 31 0.13
89. Сансоне Болонья 4 3 33 0.12
90. Інглезе Парма 4 0 17 0.24
91. Клюйверт Рома 4 0 21 0.19
92. Пiнамонтi Дженоа 4 0 32 0.12
93. Пьонтек К. Мілан 4 3 18 0.22
94. Фалько Ф. Лечче 4 0 29 0.14
95. Алексіс Санчес Інтер 4 1 21 0.19
96. Джампаоло Паццiнi Верона 4 3 15 0.27
97. Кутроне Фіорентіна‎ 4 0 19 0.21
98. Лучіоне Лечче 3 0 36 0.08
99. Чансельор Брешія 3 0 27 0.11
100. Гальоло Парма 3 0 32 0.09
101. Бонуччі Ювентус 3 0 34 0.09
102. Бремер Торіно 3 0 27 0.11
103. Песселья Х.А. Фіорентіна‎ 3 0 33 0.09
104. Ді Лоренцо Наполі 3 0 33 0.09
105. Кальдерони Лечче 3 0 25 0.12
106. Смоллінг Рома 3 0 30 0.10
107. Велозу Верона 3 0 34 0.09
108. Верре Верона 3 2 32 0.09
109. Лазович Дар. Верона 3 0 38 0.08
110. Полі Болонья 3 0 28 0.11
111. Брозович Інтер 3 0 32 0.09
112. Сенсі Інтер 3 0 12 0.25
113. Пеллегріні Ло. Рома 3 0 27 0.11
114. Валотi СПАЛ 3 0 27 0.11
115. Фофана С. Удінезе 3 0 32 0.09
116. Кастровіллі Фіорентіна‎ 3 0 33 0.09
117. Фабіан Руїс Наполі 3 0 33 0.09
118. Рібері Фіорентіна‎ 3 0 21 0.14
119. Ремзі Ювентус 3 0 24 0.12
120. Бонавентура Мілан 3 0 28 0.11
121. П'янич Ювентус 3 0 30 0.10
122. Боріні Верона 3 1 16 0.19
123. Несторовський Удінезе 3 0 28 0.11
124. Стенпiньскi M. Верона 3 0 21 0.14
125. Льоренте Наполі 3 0 17 0.18
126. Дефрель Сассуоло 3 1 17 0.18
127. Бабакар Лечче 3 0 25 0.12
128. Данило Болонья 2 0 30 0.07
129. Чеппители Кальярі 2 0 16 0.12
130. Якопоні Парма 2 0 36 0.06
131. Ачербі Лаціо 2 0 37 0.05
132. Джімшиті Аталанта 2 0 34 0.06
133. Паломiно Аталанта 2 0 30 0.07
134. Толой Аталанта 2 0 33 0.06
135. Бонiфацi Торіно
СПАЛ
2 0 17 0.12
136. Мюлдюр Сассуоло 2 0 23 0.09
137. Даніло Ювентус 2 0 22 0.09
138. Бірагі К. Інтер 2 0 26 0.08
139. Бастоні Інтер 2 0 25 0.08
140. Перес Б. Рома 2 0 16 0.12
141. Дзакканьї Верона 2 0 34 0.06
142. Весiно Інтер 2 0 20 0.10
143. Політано Наполі 2 0 26 0.08
144. Нандес Н. Кальярі 2 0 35 0.06
145. Дессена Брешія 2 0 24 0.08
146. Шпалек Брешія 2 0 25 0.08
147. Змргал Брешія 2 0 21 0.10
148. Юндер Рома 2 0 17 0.12
149. Шоне Дженоа 2 0 32 0.06
150. Янкто Сампдорія 2 0 30 0.07
151. Марушич Лаціо 2 0 15 0.13
152. де Рон Аталанта 2 0 35 0.06
153. Фройлер Аталанта 2 0 31 0.06
154. Сема Удінезе 2 0 32 0.06
155. Аллан Наполі 2 0 23 0.09
156. Зелінський П. Наполі 2 0 37 0.05
157. Елмас Наполі 2 0 26 0.08
158. Дункан Фіорентіна‎
Сассуоло
2 0 27 0.07
159. Барак Лечче 2 0 24 0.08
160. Кассата Дженоа 2 0 24 0.08
161. Фальке Дженоа 2 2 14 0.14
162. Борха Валеро Інтер 2 0 19 0.11
163. Куадрадо Ювентус 2 0 33 0.06
164. Фариас Лечче 2 0 18 0.11
165. Ла Мантiа Лечче 2 0 12 0.17
166. Черрі СПАЛ
Кальярі
2 0 18 0.11
167. Д’Алессандро М. СПАЛ 2 0 15 0.13
168. Распадорі Сассуоло 2 0 11 0.18
169. Кастільєхо Мілан 2 0 22 0.09
170. Сапонара Лечче 2 0 17 0.12
171. Давидович Верона 1 0 15 0.07
172. Кумбулла Верона 1 0 25 0.04
173. Томіясу Болонья 1 0 29 0.03
174. Чистана Брешія 1 0 21 0.05
175. Алекс Сандро Ювентус 1 0 29 0.03
176. К'єлліні Ювентус 1 0 4 0.25
177. Фасiо Ф. Рома 1 0 16 0.06
178. Ромеро К. Дженоа 1 0 30 0.03
179. Сапата К. Дженоа 1 0 20 0.05
180. Манчіні Дж. Рома 1 0 32 0.03
181. Луїс Феліпе Лаціо 1 0 26 0.04
182. Iццо Торіно 1 0 32 0.03
183. Рожерiо Сассуоло 1 0 15 0.07
184. Тольян Сассуоло 1 0 29 0.03
185. Бекао Удінезе 1 0 28 0.04
186. Самір Удінезе 1 0 21 0.05
187. Калабрія Мілан 1 0 25 0.04
188. Романьолi Мілан 1 0 35 0.03
189. Хюсай Наполі 1 0 20 0.05
190. Ромуло Брешія 1 0 23 0.04
191. Пизакане Кальярі 1 0 30 0.03
192. Годін Інтер 1 0 23 0.04
193. Баштуш Лаціо 1 0 16 0.06
194. Максимович Нік. Наполі 1 0 22 0.05
195. Дарміан Парма 1 0 32 0.03
196. Касерес Фіорентіна‎ 1 0 27 0.04
197. Кастань Аталанта 1 0 27 0.04
198. Демірал Ювентус 1 0 6 0.17
199. Шабо Сампдорія 1 0 8 0.12
200. Н`Кулу Торіно 1 0 30 0.03
201. Кiр'якопулос Сассуоло 1 0 26 0.04
202. Фараго Кальярі 1 0 21 0.05
203. Меккарьєлло Лечче 1 0 14 0.07
204. Гольданiга Дженоа 1 0 13 0.08
205. Маньянi Сассуоло 1 0 10 0.10
206. Пас Н. Лечче 1 1 15 0.07
207. Семпріні Брешія 1 0 11 0.09
208. Дж. Донаті Лечче 1 0 20 0.05
209. Сумаоро Дженоа 1 0 8 0.12
210. Папетти Брешія 1 0 11 0.09
211. Сiнго Торіно 1 0 4 0.25
212. Стураро Дженоа 1 0 16 0.06
213. Джемайлі Болонья 1 0 14 0.07
214. Амрабат С. Верона 1 1 34 0.03
215. Барелла Інтер 1 0 27 0.04
216. Майєр Ж. Лечче 1 0 27 0.04
217. Бизоли Брешія 1 0 25 0.04
218. Тоналі Брешія 1 0 35 0.03
219. Кастро Л. Кальярі 1 0 22 0.05
220. Барилла А. Парма 1 0 25 0.04
221. Грассi Парма 1 0 17 0.06
222. Рабйо Ювентус 1 0 28 0.04
223. Крістанте Рома 1 0 26 0.04
224. Лерагер Дженоа 1 0 21 0.05
225. Пароло Лаціо 1 0 28 0.04
226. Катальдi Лаціо 1 0 21 0.05
227. Миссироли СПАЛ 1 0 34 0.03
228. Лукич Торіно 1 0 30 0.03
229. Рiнкон T. Торіно 1 0 32 0.03
230. Бураб'я Сассуоло 1 0 17 0.06
231. Обіанг П. Сассуоло 1 0 25 0.04
232. Ларсен Є. Удінезе 1 0 33 0.03
233. Сусо Мілан 1 0 16 0.06
234. Беннасер І. Мілан 1 0 31 0.03
235. Бадель Фіорентіна‎ 1 0 22 0.05
236. Бенассi Фіорентіна‎ 1 0 18 0.06
237. Боатенг К-П. Фіорентіна‎ 1 0 14 0.07
238. Рог М. Кальярі 1 0 30 0.03
239. Дiавара A. Рома 1 1 22 0.05
240. Шахов Лечче 1 0 23 0.04
241. Сков Ольсен Болонья 1 0 26 0.04
242. Спінаццола Рома 1 0 24 0.04
243. Вердi С. Торіно 1 0 33 0.03
244. Табанелли Лечче 1 0 13 0.08
245. Олива К. Кальярі 1 0 11 0.09
246. Геззаль Р. Фіорентіна‎ 1 0 18 0.06
247. Стрефезза Г. СПАЛ 1 0 31 0.03
248. Сванберг Болонья 1 0 25 0.04
249. Агудело К. Дженоа 1 0 13 0.08
250. Дейола Лечче 1 0 11 0.09
251. Дабо Бр. СПАЛ 1 0 16 0.06
252. Демме Наполі 1 0 15 0.07
253. Салемакерс Мілан 1 0 13 0.08
254. Еріксен К. Інтер 1 0 17 0.06
255. Гараслін Сассуоло 1 0 11 0.09
256. Аскільдсен Сампдорія 1 0 2 0.50
257. Дуглас Коста Ювентус 1 0 23 0.04
258. Лерi Сампдорія 1 0 14 0.07
259. Юнес А. Наполі 1 0 9 0.11
260. Спрокаті Парма 1 0 20 0.05
261. Торсбі Сампдорія 1 0 24 0.04
262. Едера Торіно 1 0 13 0.08
263. Сантандер Ф. Болонья 1 1 24 0.04
264. Рагацу Кальярі 1 0 13 0.08
265. Карамо Парма 1 0 14 0.07
266. Бернардескі Ювентус 1 0 29 0.03
267. Ді Франческо СПАЛ 1 0 20 0.05
268. Сержiо Флоккарi СПАЛ 1 0 24 0.04
269. Сальседо Верона 1 0 17 0.06
270. Адеканьє Лаціо 1 0 11 0.09
271. Діалло Аталанта 1 0 3 0.33
272. Эспозiто Ce. Інтер 1 1 7 0.14
273. Перес К. Рома 1 0 13 0.08
274. Перейро Кальярі 1 0 10 0.10
275. Джувара Болонья 1 0 7 0.14
276. Гальяно Кальярі 1 0 2 0.50

Чемпіонат Італії: Сезони

Чемпіонати
Ліга Націй УЄФА
Євро 2024
Чемпіонат Світу 2022
Клубний Чемпіонат Світу
Ліга Чемпіонів
Ліга Європи
Ліга конференцій
Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
Чемпіонат Англії - Прем'єр-ліга
Кубок Англії
Чемпiонат Іспанії - Ла Ліга
Чемпіонат Італії - Серія А
Чемпіонат Німеччини - Бундесліга
Чемпіонат Франції - Ліга 1
Чемпіоншип Англія
Іспанія - Сегунда
Друга Бундесліга
Італія - Серія В
Перша ліга України
Друга ліга України
Чемпіонат Казахстану - Прем'єр-ліга
Чемпіонат Азербайджану - Прем'єр-ліга
Чемпіонат Польщі - Экстракляса
Чемпіонат Туреччини - СуперЛіга
Чемпіонат Португалії - Liga Portugal
Чемпіонат Нідерландів - Ередивізі
Чемпіонат Бельгії - Jupiler League
Чемпіонат Саудівської Аравії
Чемпіонат Бразилії - Серія А
Чемпіонат Австрії - Бунделіга
Чемпіонат Швейцарії - Суперліга
Чемпіонат Шотландії - Прем'єр-ліга
Чемпіонат Чехії - Перша ліга
Чемпионат Данії - СуперЛіга
Чемпіонат Греції - Суперліга
Кубок України
Кубок англійської ліги
Кубок Німеччини
Кубок Іспанії
Кубок Італії
Кубок Франції
Кубок Лібертадорес
Євро U21
Чемпіонат Світу U20
Євро (жінки) 2022
Чемпіонат світу (жінки) 2023
Кубок Америкі
Кубок африканських націй
Кубок конфедерацій
Чемпіонат України (жінки)
Олімпійські ігри