Кіран Морган : Матчi
2025-26, Чемпіоншип Англія
| 05.11.2025 | ECHS | КПР | 1:2 | Саутгемптон | 5 |
|
||
| 25.10.2025 | ECHS | Дербі Каунті | 1:0 | КПР | Запас | |||
| 22.10.2025 | ECHS | Суонсі Сіті | 0:1 | КПР | Запас | |||
| 18.10.2025 | ECHS | КПР | 1:2 | Міллволл | 19 |
|
||
| 04.10.2025 | ECHS | Бристоль Сіті | 1:2 | КПР | Запас | |||
| 01.10.2025 | ECHS | КПР | 0:0 | Оксфорд | Запас | |||
| 27.09.2025 | ECHS | Шеффілд Венсдей | 1:1 | КПР | Запас | |||
| 20.09.2025 | ECHS | КПР | 1:0 | Сток Сіті | Запас | |||
| 13.09.2025 | ECHS | Рексем | 1:3 | КПР | Запас | |||
| 30.08.2025 | ECHS | КПР | 3:1 | Чарльтон | Запас | |||
| 23.08.2025 | ECHS | Ковентрі | 7:1 | КПР | 46 |
|
||
| 16.08.2025 | ECHS | Вотфорд | 2:1 | КПР | 90 | |||
| 09.08.2025 | ECHS | КПР | 1:1 | Престон | 81 |
|
2024-25, Чемпіоншип Англія
| 03.05.2025 | ECHS | Сандерленд | 0:1 | КПР | 1 |
|
||
| 26.04.2025 | ECHS | КПР | 0:5 | Бернлі | Запас | |||
| 21.04.2025 | ECHS | КПР | 1:2 | Суонсі Сіті | Запас | |||
| 18.04.2025 | ECHS | Престон | 1:2 | КПР | Запас | |||
| 12.04.2025 | ECHS | КПР | 1:1 | Бристоль | Запас | |||
| 09.04.2025 | ECHS | Оксфорд | 1:3 | КПР | 1 |
|
||
| 05.04.2025 | ECHS | КПР | 0:0 | Кардіфф Сіті | 30 |
|
||
| 29.03.2025 | ECHS | Сток Сіті | 3:1 | КПР | 46 |
|
||
| 15.03.2025 | ECHS | КПР | 2:2 | Лідс | Запас | |||
| 11.03.2025 | ECHS | Мідлсбро | 2:1 | КПР | 90 | |||
| 08.03.2025 | ECHS | Вест-Бромвіч | 1:0 | КПР | 69 |
|
||
| 01.03.2025 | ECHS | КПР | 1:2 | Шеффілд Юн. | 58 |
|
||
| 22.02.2025 | ECHS | Портсмут | 2:1 | КПР | Запас | |||
| 14.02.2025 | ECHS | КПР | 4:0 | Дербі Каунті | 28 |
|
||
| 11.02.2025 | ECHS | Ковентрі | 1:0 | КПР | 10 |
|
||
| 04.02.2025 | ECHS | КПР | 2:1 | Блекберн | 71 |
|
||
| 01.02.2025 | ECHS | Міллволл | 2:1 | КПР | 64 |
|
|
|
| 25.01.2025 | ECHS | КПР | 0:2 | Шеффілд В. | 74 |
|
||
| 21.01.2025 | ECHS | Галл Сіті | 1:2 | КПР | 75 |
|
|
|
| 18.01.2025 | ECHS | Плімут | 0:1 | КПР | 86 |
|
2024-25, Кубок Англії
| 11.01.2025 | EFAC | Лестер | 6:2 | КПР | 21 |
|
2024-25, Чемпіоншип Англія
| 06.01.2025 | ECHS | КПР | 2:1 | Лутон | 88 |
|
||
| 01.01.2025 | ECHS | КПР | 3:1 | Вотфорд | 77 |
|
||
| 29.12.2024 | ECHS | Норвіч | 1:1 | КПР | 90 |
|
||
| 26.12.2024 | ECHS | Суонсі Сіті | 3:0 | КПР | 46 |
|
|
|
| 21.12.2024 | ECHS | КПР | 2:1 | Престон | 90 | |||
| 14.12.2024 | ECHS | Бристоль | 1:1 | КПР | Запас | |||
| 11.12.2024 | ECHS | КПР | 2:0 | Оксфорд | 15 |
|
||
| 07.12.2024 | ECHS | КПР | 3:0 | Норвіч | 90 | |||
| 30.11.2024 | ECHS | Вотфорд | 0:0 | КПР | 72 |
|
||
| 27.11.2024 | ECHS | Кардіфф Сіті | 0:2 | КПР | 1 |
|
||
| 23.11.2024 | ECHS | КПР | 1:1 | Сток Сіті | 30 |
|
||
| 09.11.2024 | ECHS | Лідс | 2:0 | КПР | 66 |
|
|
|
| 05.11.2024 | ECHS | КПР | 1:4 | Мідлсбро | 75 |
|
||
| 02.11.2024 | ECHS | КПР | 0:0 | Сандерленд | 90 | |||
| 26.10.2024 | ECHS | Бернлі | 0:0 | КПР | 10 |
|
||
| 22.10.2024 | ECHS | КПР | 1:1 | Ковентрі | 33 |
|
||
| 19.10.2024 | ECHS | КПР | 1:2 | Портсмут | 27 |
|
||
| 28.09.2024 | ECHS | Блекберн | 2:0 | КПР | Запас | |||
| 21.09.2024 | ECHS | КПР | 1:1 | Міллволл | Запас | |||
| 14.09.2024 | ECHS | Шеффілд В. | 1:1 | КПР | Запас |
КПР