2021-22, Чемпіонат Португалії: Бомбардири
| Гравець | Команда | Забито | Пенальті | Ігр | Середнє | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Нуньєс Д. | Бенфіка | 26 | 4 | 20 | 1.30 |
| 2. | Таремі | Порту | 21 | 4 | 21 | 1.00 |
| 3. | Орта Р. | Брага | 19 | 3 | 19 | 1.00 |
| 4. | Наварро Ф. | Жил Вісенте | 16 | 2 | 18 | 0.89 |
| 5. | Сарабія | Спортінг | 15 | 3 | 17 | 0.88 |
| 6. | Эступіньян | Віторія Гімарайнш | 15 | 1 | 18 | 0.83 |
| 7. | Луїс Діас | Порту | 14 | 0 | 14 | 1.00 |
| 8. | Еванілсон | Порту | 14 | 0 | 13 | 1.08 |
| 9. | Ліно | Жил Вісенте | 12 | 2 | 17 | 0.71 |
| 10. | Паулiнью Ф. | Спортінг | 12 | 0 | 12 | 1.00 |
| 11. | Банза | Фамалікан | 12 | 1 | 12 | 1.00 |
| 12. | Франку А. | Ештуріл-Прая | 11 | 4 | 19 | 0.58 |
| 13. | Муса П. | Боавішта | 11 | 0 | 15 | 0.73 |
| 14. | Eдвардс M. | Віторія Гімарайнш, Спортінг | 10 | 3 | 16 | 0.62 |
| 15. | Андре Сілва | Ароука | 9 | 0 | 17 | 0.53 |
| 16. | Таге | Марітіму | 9 | 2 | 9 | 1.00 |
| 17. | Педру Ж. | Тондела | 8 | 7 | 11 | 0.73 |
| 18. | Шеттіне | Визела | 8 | 1 | 10 | 0.80 |
| 19. | Рафа Сілва | Бенфіка | 8 | 0 | 19 | 0.42 |
| 20. | Педру Гонсалвеш | Спортінг | 7 | 0 | 11 | 0.64 |
| 21. | Медейруш Ю. | Брага | 7 | 1 | 11 | 0.64 |
| 22. | Дуарте Б. | Віторія Гімарайнш | 7 | 1 | 9 | 0.78 |
| 23. | Рафаел Мартінс | Морейренсі | 7 | 1 | 15 | 0.47 |
| 24. | Рамуш Г. | Бенфіка | 7 | 0 | 16 | 0.44 |
| 25. | Кассіано | Визела | 7 | 1 | 12 | 0.58 |
| 26. | Аліпур | Марітіму | 7 | 1 | 11 | 0.64 |
| 27. | Вієйра Ф. | Порту | 6 | 0 | 7 | 0.86 |
| 28. | Зауер Г. | Боавішта | 6 | 1 | 12 | 0.50 |
| 29. | Ян Матеус | Морейренсі | 6 | 2 | 14 | 0.43 |
| 30. | Денілсон Ж. | Пасуш | 6 | 2 | 13 | 0.46 |
| 31. | Бондозу К. | Визела | 6 | 0 | 13 | 0.46 |
| 32. | Агра | Тондела | 6 | 1 | 14 | 0.43 |
| 33. | Яремчук | Бенфіка | 6 | 0 | 13 | 0.46 |
| 34. | Кризан | Санта Клара | 6 | 1 | 11 | 0.55 |
| 35. | Сантуш Н. | Спортінг | 6 | 0 | 11 | 0.55 |
| 36. | Сафіра | Белененсеш | 6 | 2 | 11 | 0.55 |
| 37. | Вітінья | Брага | 6 | 0 | 9 | 0.67 |
| 38. | Пепе | Порту | 5 | 0 | 9 | 0.56 |
| 39. | Грімальдо | Бенфіка | 5 | 0 | 15 | 0.33 |
| 40. | Порро | Спортінг | 5 | 2 | 8 | 0.62 |
| 41. | Коста М. | Марітіму | 5 | 0 | 7 | 0.71 |
| 42. | Пепе Р. | Фамалікан | 5 | 2 | 13 | 0.38 |
| 43. | Рошинья | Віторія Гімарайнш | 5 | 0 | 10 | 0.50 |
| 44. | Сантуш Н. | Пасуш | 5 | 0 | 16 | 0.31 |
| 45. | Лінкольн Е. | Санта Клара | 5 | 0 | 16 | 0.31 |
| 46. | Нджиє Ю. | Боавішта | 5 | 0 | 11 | 0.45 |
| 47. | Родрігес Бр. | Фамалікан | 5 | 0 | 14 | 0.36 |
| 48. | Кошта Руй Педру | Санта Клара | 5 | 0 | 16 | 0.31 |
| 49. | Андре Луiс | Морейренсі | 5 | 0 | 11 | 0.45 |
| 50. | Боселлі Х. | Тондела | 5 | 0 | 7 | 0.71 |
| 51. | Камара Абел | Белененсеш | 5 | 0 | 11 | 0.45 |
| 52. | Тагава | Санта Клара | 5 | 0 | 5 | 1.00 |
| 53. | Велінтон Ж. | Портімоненсі | 5 | 0 | 5 | 1.00 |
| 54. | Амаш | Боавішта | 4 | 0 | 12 | 0.33 |
| 55. | Вінк | Марітіму | 4 | 0 | 16 | 0.25 |
| 56. | Марін Ад. | Фамалікан | 4 | 0 | 7 | 0.57 |
| 57. | Матеуш Нунеш | Спортінг | 4 | 1 | 11 | 0.36 |
| 58. | Саму С. | Визела | 4 | 0 | 15 | 0.27 |
| 59. | Гейтан | Марітіму | 4 | 1 | 6 | 0.67 |
| 60. | Букіа A. | Ароука | 4 | 0 | 15 | 0.27 |
| 61. | дос Анжос | Тондела | 4 | 1 | 9 | 0.44 |
| 62. | Горре | Боавішта | 4 | 0 | 11 | 0.36 |
| 63. | Галено | Брага, Порту | 4 | 1 | 7 | 0.57 |
| 64. | Даббаг | Ароука | 4 | 0 | 4 | 1.00 |
| 65. | Фонте Р. | Ештуріл-Прая | 4 | 0 | 8 | 0.50 |
| 66. | Слімані | Спортінг | 4 | 0 | 4 | 1.00 |
| 67. | Лукас Верісімо | Бенфіка | 3 | 0 | 6 | 0.50 |
| 68. | Антунеш | Пасуш | 3 | 2 | 14 | 0.21 |
| 69. | Санусi | Порту | 3 | 0 | 7 | 0.43 |
| 70. | Iнасiу | Спортінг | 3 | 0 | 8 | 0.38 |
| 71. | Бассо | Ароука | 3 | 2 | 14 | 0.21 |
| 72. | Карліньос | Портімоненсі | 3 | 0 | 10 | 0.30 |
| 73. | Ернандо | Тондела | 3 | 0 | 7 | 0.43 |
| 74. | Річчелі | Фамалікан | 3 | 0 | 9 | 0.33 |
| 75. | Розьє Л. | Ештуріл-Прая | 3 | 0 | 11 | 0.27 |
| 76. | Фудзімото | Жил Вісенте | 3 | 0 | 14 | 0.21 |
| 77. | Отавіо | Порту | 3 | 0 | 9 | 0.33 |
| 78. | Маріу Ж. | Бенфіка | 3 | 0 | 10 | 0.30 |
| 79. | Тьягу Сілва | Віторія Гімарайнш | 3 | 2 | 10 | 0.30 |
| 80. | Да Луш | Віторія Гімарайнш | 3 | 0 | 3 | 1.00 |
| 81. | Табата | Спортінг | 3 | 1 | 6 | 0.50 |
| 82. | Шадаш | Марітіму | 3 | 0 | 9 | 0.33 |
| 83. | Ламейраш | Віторія Гімарайнш | 3 | 1 | 7 | 0.43 |
| 84. | Боа Морте | Портімоненсі | 3 | 1 | 10 | 0.30 |
| 85. | Евертон С. | Бенфіка | 3 | 0 | 12 | 0.25 |
| 86. | Сілва Л. | Пасуш | 3 | 0 | 11 | 0.27 |
| 87. | Мартінес Тоні | Порту | 3 | 0 | 5 | 0.60 |
| 88. | Руiс Л. | Ештуріл-Прая | 3 | 1 | 4 | 0.75 |
| 89. | Сеферович | Бенфіка | 3 | 1 | 5 | 0.60 |
| 90. | Араужу П. | Бенфіка | 3 | 0 | 2 | 1.50 |
| 91. | Поссіньоло | Портімоненсі | 2 | 0 | 11 | 0.18 |
| 92. | Кунья Л. | Жил Вісенте | 2 | 0 | 14 | 0.14 |
| 93. | Олівейра П. | Брага | 2 | 0 | 11 | 0.18 |
| 94. | Сілва Р. | Брага | 2 | 0 | 4 | 0.50 |
| 95. | Мбемба | Порту | 2 | 0 | 10 | 0.20 |
| 96. | Коатес | Спортінг | 2 | 0 | 8 | 0.25 |
| 97. | Куао | Визела | 2 | 0 | 11 | 0.18 |
| 98. | Куарежма Е. | Тондела | 2 | 0 | 6 | 0.33 |
| 99. | Жилберто | Бенфіка | 2 | 0 | 9 | 0.22 |
| 100. | Рейс М. | Спортінг | 2 | 0 | 8 | 0.25 |
| 101. | Вітория | Морейренсі | 2 | 1 | 10 | 0.20 |
| 102. | Моура | Брага | 2 | 0 | 7 | 0.29 |
| 103. | Вітінья Ф. | Порту | 2 | 0 | 7 | 0.29 |
| 104. | Луренсу | Ештуріл-Прая | 2 | 0 | 9 | 0.22 |
| 105. | Сержіу Олівейра | Порту | 2 | 0 | 4 | 0.50 |
| 106. | Пальїнья | Спортінг | 2 | 0 | 7 | 0.29 |
| 107. | Пауло М. | Визела | 2 | 1 | 9 | 0.22 |
| 108. | Гуззу | Визела | 2 | 0 | 6 | 0.33 |
| 109. | Мурильо Д. | Тондела | 2 | 0 | 6 | 0.33 |
| 110. | Макута | Боавішта | 2 | 0 | 13 | 0.15 |
| 111. | Педру Н. | Белененсеш | 2 | 0 | 7 | 0.29 |
| 112. | Вайгль | Бенфіка | 2 | 0 | 14 | 0.14 |
| 113. | Ундабаррена | Тондела | 2 | 0 | 7 | 0.29 |
| 114. | Абурджанія | Жил Вісенте | 2 | 0 | 5 | 0.40 |
| 115. | Мурільо К. | Жил Вісенте | 2 | 0 | 6 | 0.33 |
| 116. | Педро Аугусто | Тондела | 2 | 0 | 6 | 0.33 |
| 117. | Леоті | Жил Вісенте | 2 | 0 | 7 | 0.29 |
| 118. | Антоні Сантос | Ароука | 2 | 0 | 2 | 1.00 |
| 119. | Браганса | Спортінг | 2 | 0 | 4 | 0.50 |
| 120. | Жанв'є Н. | Віторія Гімарайнш | 2 | 0 | 5 | 0.40 |
| 121. | Консейсау Ф. | Порту | 2 | 0 | 5 | 0.40 |
| 122. | Мохебі | Санта Клара | 2 | 0 | 3 | 0.67 |
| 123. | Жефферсон Н. | Морейренсі | 2 | 0 | 2 | 1.00 |
| 124. | Куарежма | Віторія Гімарайнш | 2 | 0 | 7 | 0.29 |
| 125. | Барбоза Р. | Тондела | 2 | 0 | 9 | 0.22 |
| 126. | Феррейра E. | Пасуш | 2 | 0 | 7 | 0.29 |
| 127. | Енріке Р. | Марітіму | 2 | 0 | 6 | 0.33 |
| 128. | Барайе | Белененсеш | 2 | 0 | 5 | 0.40 |
| 129. | Тейшейра Ж.К. | Фамалікан | 2 | 0 | 2 | 1.00 |
| 130. | Арсеніу Н. | Ароука | 2 | 0 | 15 | 0.13 |
| 131. | Шикінью | Ештуріл-Прая | 2 | 0 | 4 | 0.50 |
| 132. | Бету | Портімоненсі | 2 | 0 | 3 | 0.67 |
| 133. | Гонсалес М. | Брага | 2 | 0 | 4 | 0.50 |
| 134. | Вальдшмідт | Бенфіка | 2 | 0 | 2 | 1.00 |
| 135. | Феліпе Аугусто | Морейренсі | 2 | 0 | 10 | 0.20 |
| 136. | Дельгадо Х. | Пасуш | 2 | 0 | 10 | 0.20 |
| 137. | Карвальо К. | Санта Клара | 2 | 1 | 3 | 0.67 |
| 138. | Патрік Ж | Санта Клара | 2 | 0 | 4 | 0.50 |
| 139. | де Сантіс Х. | Боавішта | 2 | 0 | 3 | 0.67 |
| 140. | Руіс Аб. | Брага | 2 | 0 | 4 | 0.50 |
| 141. | Аллано | Санта Клара | 2 | 1 | 9 | 0.22 |
| 142. | Дадашов Ре. | Тондела | 2 | 0 | 7 | 0.29 |
| 143. | Артур Гомес | Ештуріл-Прая | 2 | 0 | 8 | 0.25 |
| 144. | Ласерда | Морейренсі | 2 | 0 | 4 | 0.50 |
| 145. | Фернандеш Р. | Брага | 2 | 0 | 1 | 2.00 |
| 146. | Сантана E.К. | Жил Вісенте | 2 | 0 | 4 | 0.50 |
| 147. | Гайтан | Пасуш | 2 | 0 | 2 | 1.00 |
| 148. | Бутцке | Пасуш | 2 | 0 | 3 | 0.67 |
| 149. | Вітал Б. | Ештуріл-Прая | 1 | 0 | 8 | 0.12 |
| 150. | Жуанзiнью | Ештуріл-Прая | 1 | 0 | 13 | 0.08 |
| 151. | Муфі | Портімоненсі | 1 | 0 | 10 | 0.10 |
| 152. | Віллян Р. | Портімоненсі | 1 | 0 | 10 | 0.10 |
| 153. | Рафа Соареш | Віторія Гімарайнш | 1 | 0 | 9 | 0.11 |
| 154. | Сако Ф. | Віторія Гімарайнш | 1 | 1 | 6 | 0.17 |
| 155. | Рубен Ф. | Жил Вісенте | 1 | 0 | 13 | 0.08 |
| 156. | Жорже А. | Морейренсі | 1 | 0 | 10 | 0.10 |
| 157. | Батюбінсіка | Фамалікан | 1 | 0 | 8 | 0.12 |
| 158. | Ліма | Фамалікан | 1 | 0 | 5 | 0.20 |
| 159. | Нілтон | Белененсеш | 1 | 0 | 6 | 0.17 |
| 160. | Уілсон Б. | Визела | 1 | 0 | 10 | 0.10 |
| 161. | Пенетра | Фамалікан | 1 | 0 | 10 | 0.10 |
| 162. | Паулинью М. | Морейренсі | 1 | 0 | 11 | 0.09 |
| 163. | Маркано | Порту | 1 | 0 | 2 | 0.50 |
| 164. | Саньян | Тондела | 1 | 0 | 7 | 0.14 |
| 165. | Абаскаль | Боавішта | 1 | 0 | 7 | 0.14 |
| 166. | Венделл | Порту | 1 | 0 | 3 | 0.33 |
| 167. | Боржес Н. | Тондела | 1 | 0 | 6 | 0.17 |
| 168. | Коуту | Брага | 1 | 0 | 8 | 0.12 |
| 169. | Айдара Мо. | Визела | 1 | 0 | 6 | 0.17 |
| 170. | Ілорі | Боавішта | 1 | 0 | 2 | 0.50 |
| 171. | Мане Со. | Морейренсі | 1 | 0 | 2 | 0.50 |
| 172. | Сантос П. | Морейренсі | 1 | 0 | 3 | 0.33 |
| 173. | Гомеш Е. | Жил Вісенте | 1 | 0 | 2 | 0.50 |
| 174. | Дольчек | Фамалікан | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
| 175. | Гарсія Х. | Боавішта | 1 | 0 | 6 | 0.17 |
| 176. | Сілва Л. | Ароука | 1 | 0 | 11 | 0.09 |
| 177. | Лукас Ф. | Портімоненсі | 1 | 0 | 5 | 0.20 |
| 178. | Лукінья | Портімоненсі | 1 | 0 | 3 | 0.33 |
| 179. | Педру Са | Портімоненсі | 1 | 0 | 6 | 0.17 |
| 180. | Андре А. | Віторія Гімарайнш | 1 | 1 | 7 | 0.14 |
| 181. | Педріньо | Жил Вісенте | 1 | 0 | 12 | 0.08 |
| 182. | Аль Мусраті | Брага | 1 | 0 | 10 | 0.10 |
| 183. | Діаш Ж. | Бенфіка | 1 | 0 | 4 | 0.25 |
| 184. | Таарабт | Бенфіка | 1 | 0 | 6 | 0.17 |
| 185. | Родрігеш І. | Фамалікан | 1 | 0 | 10 | 0.10 |
| 186. | Мендес Ал. | Визела | 1 | 0 | 6 | 0.17 |
| 187. | Данташ | Тондела | 1 | 0 | 6 | 0.17 |
| 188. | Морiта | Санта Клара | 1 | 0 | 9 | 0.11 |
| 189. | Морейра Н. | Визела | 1 | 0 | 7 | 0.14 |
| 190. | Андерсон О. | Портімоненсі | 1 | 0 | 3 | 0.33 |
| 191. | Хайме І. | Фамалікан | 1 | 0 | 9 | 0.11 |
| 192. | Урiбе | Порту | 1 | 0 | 8 | 0.12 |
| 193. | Крешпу | Ештуріл-Прая | 1 | 0 | 3 | 0.33 |
| 194. | Пітe | Ароука | 1 | 0 | 3 | 0.33 |
| 195. | Куассі E. | Ароука | 1 | 0 | 7 | 0.14 |
| 196. | Ханне Б. | Жил Вісенте | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
| 197. | Евертон П. | Портімоненсі | 1 | 0 | 4 | 0.25 |
| 198. | Сіман Д. | Ароука | 1 | 0 | 5 | 0.20 |
| 199. | Джало Мат. | Пасуш | 1 | 0 | 5 | 0.20 |
| 200. | Груїч | Порту | 1 | 0 | 4 | 0.25 |
| 201. | Мбула | Ештуріл-Прая | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
| 202. | Міральяс | Морейренсі | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
| 203. | Таваресорі Ер. | Фамалікан | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
| 204. | Соуза Аф. | Белененсеш | 1 | 0 | 12 | 0.08 |
| 205. | Орта А. | Брага | 1 | 0 | 4 | 0.25 |
| 206. | Жералдеш | Ештуріл-Прая | 1 | 0 | 8 | 0.12 |
| 207. | Буено М. | Жил Вісенте | 1 | 0 | 2 | 0.50 |
| 208. | Кловіс | Ештуріл-Прая | 1 | 0 | 6 | 0.17 |
| 209. | Месіно | Ештуріл-Прая | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
| 210. | Фабрісіо М. | Портімоненсі | 1 | 1 | 4 | 0.25 |
| 211. | Сантуш Л. | Боавішта | 1 | 0 | 5 | 0.20 |
| 212. | Мартіньш Ф. | Брага | 1 | 0 | 4 | 0.25 |
| 213. | Відігал | Марітіму | 1 | 0 | 8 | 0.12 |
| 214. | Кошта Ед. | Марітіму | 1 | 0 | 4 | 0.25 |
| 215. | Сiлва Ва. | Морейренсі | 1 | 0 | 7 | 0.14 |
| 216. | Кабрал Ж. | Спортінг | 1 | 0 | 2 | 0.50 |
| 217. | Піцці | Бенфіка | 1 | 0 | 6 | 0.17 |
| 218. | Канде Ф. | Портімоненсі | 1 | 0 | 5 | 0.20 |
| 219. | Вілтон Зе | Пасуш | 1 | 0 | 10 | 0.10 |
| 220. | Дуглас Т. | Пасуш | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
| 221. | Рікардіньо В. | Марітіму | 1 | 0 | 4 | 0.25 |
| 222. | Піньо Р. | Бенфіка | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
| 223. | Апонса | Портімоненсі | 1 | 0 | 2 | 0.50 |
| 224. | Бельтрам С. | Марітіму | 1 | 0 | 5 | 0.20 |
| 225. | Бразау | Фамалікан | 1 | 0 | 2 | 0.50 |
| 226. | Накадзіма | Портімоненсі | 1 | 0 | 4 | 0.25 |
| 227. | Ангуло I. | Портімоненсі | 1 | 0 | 4 | 0.25 |
| 228. | Нтеп | Боавішта | 1 | 0 | 2 | 0.50 |
| 229. | Руїс А. | Ароука | 1 | 0 | 2 | 0.50 |
| 230. | Матуш Р. | Портімоненсі | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
| 231. | Калеро Х. | Жил Вісенте | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
| 232. | Бруно Маркес | Ароука | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
| 233. | Кадіс | Фамалікан | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
| 234. | Каділь | Фамалікан | 1 | 0 | 1 | 1.00 |

