2023-24, Чемпіонат Шотландії, Прем'єр-ліга: Бомбардири
| Гравець | Команда | Забито | Пенальті | Ігр | Середнє | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Шанкленд | Хартс | 24 | 3 | 37 | 0.65 |
| 2. | О`Райлі | Селтік | 18 | 2 | 37 | 0.49 |
| 3. | Міовський | Абердин | 18 | 4 | 38 | 0.47 |
| 4. | Таверньє | Рейнджерс | 17 | 11 | 38 | 0.45 |
| 5. | Дессерс | Рейнджерс | 16 | 0 | 35 | 0.46 |
| 6. | Бер Т. | Мазервелл | 15 | 3 | 38 | 0.39 |
| 7. | Фурухаси | Селтік | 14 | 0 | 38 | 0.37 |
| 8. | Мюррей С. | Росс Каунті | 14 | 0 | 37 | 0.38 |
| 9. | Сіма А. | Рейнджерс | 11 | 0 | 25 | 0.44 |
| 10. | МакКоуен | Данді | 10 | 3 | 36 | 0.28 |
| 11. | Маоліда | Гіберніан | 10 | 2 | 18 | 0.56 |
| 12. | Спiттал | Мазервелл | 9 | 1 | 37 | 0.24 |
| 13. | Воткінс М. | Кілмарнок | 9 | 0 | 36 | 0.25 |
| 14. | Макграт | Абердин | 9 | 0 | 34 | 0.26 |
| 15. | Васселл | Кілмарнок | 9 | 0 | 34 | 0.26 |
| 16. | Мандрон | Сент-Міррен | 8 | 0 | 35 | 0.23 |
| 17. | Айда | Селтік | 8 | 2 | 15 | 0.53 |
| 18. | Тернбулл Д. | Селтік | 7 | 3 | 16 | 0.44 |
| 19. | Андерсон Б. | Лівінгстон | 7 | 0 | 34 | 0.21 |
| 20. | Кантвелл | Рейнджерс | 7 | 0 | 30 | 0.23 |
| 21. | Пальма | Селтік | 7 | 2 | 28 | 0.25 |
| 22. | Кларк Н. | Сент-Джонстон | 7 | 1 | 21 | 0.33 |
| 23. | Келли Ш. | Лівінгстон | 6 | 4 | 23 | 0.26 |
| 24. | Армстронг Д. | Кілмарнок | 6 | 4 | 38 | 0.16 |
| 25. | О'Хара М. | Сент-Міррен | 6 | 4 | 28 | 0.21 |
| 26. | Бiерет | Мазервелл | 6 | 1 | 14 | 0.43 |
| 27. | Маєда | Селтік | 6 | 0 | 28 | 0.21 |
| 28. | Форрест | Селтік | 6 | 0 | 22 | 0.27 |
| 29. | Бакайоко А. | Данді | 6 | 0 | 37 | 0.16 |
| 30. | Олусанья Т. | Сент-Міррен | 6 | 0 | 35 | 0.17 |
| 31. | Варгас К. | Хартс | 6 | 0 | 32 | 0.19 |
| 32. | Дханда | Росс Каунті | 5 | 1 | 35 | 0.14 |
| 33. | Макги Дж. | Данді | 5 | 0 | 33 | 0.15 |
| 34. | Кемерон Л. | Данді | 5 | 0 | 32 | 0.16 |
| 35. | Вотсон Д. | Кілмарнок | 5 | 0 | 36 | 0.14 |
| 36. | Уайт Дж. | Росс Каунті | 5 | 0 | 38 | 0.13 |
| 37. | Ода | Хартс | 5 | 0 | 25 | 0.20 |
| 38. | Бойл М. | Гіберніан | 5 | 0 | 31 | 0.16 |
| 39. | Ле Фондре | Гіберніан | 5 | 1 | 24 | 0.21 |
| 40. | Венте | Гіберніан | 5 | 1 | 30 | 0.17 |
| 41. | Матондо | Рейнджерс | 5 | 0 | 19 | 0.26 |
| 42. | Сідібе А. | Сент-Джонстон | 5 | 0 | 15 | 0.33 |
| 43. | Шонессi | Данді | 4 | 0 | 33 | 0.12 |
| 44. | Грант Х. | Хартс | 4 | 3 | 27 | 0.15 |
| 45. | Форрест А. | Хартс | 4 | 0 | 32 | 0.12 |
| 46. | Дук | Абердин | 4 | 0 | 34 | 0.12 |
| 47. | Данило Перейра | Рейнджерс | 4 | 0 | 12 | 0.33 |
| 48. | Юан | Гіберніан | 4 | 0 | 31 | 0.13 |
| 49. | Кiлтi | Сент-Міррен | 4 | 3 | 34 | 0.12 |
| 50. | О Хен-гю | Селтік | 4 | 0 | 20 | 0.20 |
| 51. | Енгі | Лівінгстон | 4 | 2 | 16 | 0.25 |
| 52. | Фабіу Сілва | Рейнджерс | 4 | 0 | 18 | 0.22 |
| 53. | Хатате | Селтік | 3 | 1 | 16 | 0.19 |
| 54. | Кейсi | Мазервелл | 3 | 0 | 28 | 0.11 |
| 55. | Райт Джо | Кілмарнок | 3 | 0 | 29 | 0.10 |
| 56. | Гартенманн | Абердин | 3 | 0 | 33 | 0.09 |
| 57. | Тейлор Г. | Селтік | 3 | 0 | 35 | 0.09 |
| 58. | Сімс | Росс Каунті | 3 | 0 | 28 | 0.11 |
| 59. | Шиннi | Лівінгстон | 3 | 1 | 33 | 0.09 |
| 60. | Кларксон | Абердин | 3 | 0 | 36 | 0.08 |
| 61. | Кемпбелл Дж. | Гіберніан | 3 | 0 | 19 | 0.16 |
| 62. | Тіффані | Данді | 3 | 0 | 28 | 0.11 |
| 63. | Бернарду П. | Селтік | 3 | 0 | 22 | 0.14 |
| 64. | Вілкінсон К. | Мазервелл | 3 | 0 | 14 | 0.21 |
| 65. | Маркондес | Гіберніан | 3 | 0 | 15 | 0.20 |
| 66. | Робінсон Зак | Данді | 3 | 0 | 21 | 0.14 |
| 67. | Кеннеді М. | Кілмарнок | 3 | 0 | 35 | 0.09 |
| 68. | Дойдж | Гіберніан | 3 | 0 | 18 | 0.17 |
| 69. | Брофi | Росс Каунті | 3 | 0 | 25 | 0.12 |
| 70. | Маккоусланд | Рейнджерс | 3 | 0 | 29 | 0.10 |
| 71. | Мбунга Кімпіока | Сент-Джонстон | 3 | 0 | 17 | 0.18 |
| 72. | Меллон | Данді | 3 | 0 | 14 | 0.21 |
| 73. | Мугабi | Мазервелл | 2 | 0 | 32 | 0.06 |
| 74. | Вільярреал | Данді | 2 | 0 | 22 | 0.09 |
| 75. | Бек | Данді | 2 | 0 | 25 | 0.08 |
| 76. | Дeвлiн H. | Абердин | 2 | 0 | 37 | 0.05 |
| 77. | Сауттар | Рейнджерс | 2 | 0 | 28 | 0.07 |
| 78. | Тансер | Сент-Міррен | 2 | 0 | 38 | 0.05 |
| 79. | Гогич | Сент-Міррен | 2 | 0 | 38 | 0.05 |
| 80. | Міллер Л. | Гіберніан | 2 | 0 | 21 | 0.10 |
| 81. | Блейні | Мазервелл | 2 | 0 | 24 | 0.08 |
| 82. | Ніколсон Сем | Мазервелл | 2 | 0 | 16 | 0.12 |
| 83. | Польвара | Абердин | 2 | 0 | 28 | 0.07 |
| 84. | Макгрегор К. | Селтік | 2 | 0 | 35 | 0.06 |
| 85. | Кері Г. | Сент-Джонстон | 2 | 0 | 36 | 0.06 |
| 86. | Кучерявий | Сент-Джонстон | 2 | 0 | 28 | 0.07 |
| 87. | Давелл | Рейнджерс | 2 | 0 | 12 | 0.17 |
| 88. | Лайонс | Кілмарнок | 2 | 0 | 23 | 0.09 |
| 89. | Левітт | Гіберніан | 2 | 0 | 28 | 0.07 |
| 90. | Петон Х. | Мазервелл | 2 | 0 | 26 | 0.08 |
| 91. | Дiоманде М. | Рейнджерс | 2 | 0 | 13 | 0.15 |
| 92. | Кюн Н-Г. | Селтік | 2 | 0 | 14 | 0.14 |
| 93. | Ньюелл | Гіберніан | 2 | 0 | 37 | 0.05 |
| 94. | Тавареш Ж. | Гіберніан | 2 | 0 | 26 | 0.08 |
| 95. | Джонстон М. | Селтік | 2 | 0 | 9 | 0.22 |
| 96. | Бойд Фл. | Абердин | 2 | 0 | 2 | 1.00 |
| 97. | Пiтман | Лівінгстон | 2 | 0 | 29 | 0.07 |
| 98. | Тагава | Хартс | 2 | 0 | 14 | 0.14 |
| 99. | Ламмерс | Рейнджерс | 2 | 0 | 17 | 0.12 |
| 100. | Грейв А. | Сент-Міррен | 2 | 0 | 18 | 0.11 |
| 101. | Радден | Данді | 2 | 1 | 14 | 0.14 |
| 102. | Лоуренс Т. | Рейнджерс | 2 | 0 | 23 | 0.09 |
| 103. | Райт С. | Рейнджерс | 2 | 0 | 23 | 0.09 |
| 104. | Аюнга | Сент-Міррен | 2 | 0 | 17 | 0.12 |
| 105. | Лембікіса | Хартс | 2 | 0 | 14 | 0.14 |
| 106. | Хойлетт | Абердин | 2 | 0 | 13 | 0.15 |
| 107. | Вейл | Мазервелл | 2 | 0 | 13 | 0.15 |
| 108. | Ебіє | Мазервелл | 2 | 0 | 6 | 0.33 |
| 109. | Картер-Вікерс | Селтік | 1 | 0 | 25 | 0.04 |
| 110. | Хармон Д. | Росс Каунті | 1 | 0 | 29 | 0.03 |
| 111. | Браун Дж. | Росс Каунті | 1 | 0 | 31 | 0.03 |
| 112. | Макгінн П. | Мазервелл | 1 | 0 | 31 | 0.03 |
| 113. | Ешкрофт | Данді | 1 | 0 | 8 | 0.12 |
| 114. | де Лукас | Лівінгстон | 1 | 0 | 12 | 0.08 |
| 115. | МакКензі Д. | Абердин | 1 | 0 | 27 | 0.04 |
| 116. | Шинні Г. | Абердин | 1 | 0 | 37 | 0.03 |
| 117. | Кiнгслi | Хартс | 1 | 0 | 33 | 0.03 |
| 118. | Галлахер Т. | Сент-Джонстон | 1 | 0 | 17 | 0.06 |
| 119. | Макгован Р. | Сент-Джонстон | 1 | 0 | 29 | 0.03 |
| 120. | Мейо | Кілмарнок | 1 | 0 | 36 | 0.03 |
| 121. | Деас | Кілмарнок | 1 | 0 | 30 | 0.03 |
| 122. | Ндаба | Кілмарнок | 1 | 0 | 28 | 0.04 |
| 123. | Хенлон | Гіберніан | 1 | 0 | 21 | 0.05 |
| 124. | Фіш | Гіберніан | 1 | 0 | 34 | 0.03 |
| 125. | Фрeйзер | Сент-Міррен | 1 | 0 | 38 | 0.03 |
| 126. | Макмінамін | Сент-Міррен | 1 | 0 | 27 | 0.04 |
| 127. | Болтон Дж. | Сент-Міррен | 1 | 0 | 23 | 0.04 |
| 128. | Консідайн | Сент-Джонстон | 1 | 0 | 29 | 0.03 |
| 129. | Джонстон А. | Селтік | 1 | 0 | 32 | 0.03 |
| 130. | Скейлс | Селтік | 1 | 0 | 34 | 0.03 |
| 131. | Данн Ч. | Сент-Міррен | 1 | 0 | 21 | 0.05 |
| 132. | Ламi Р. | Данді | 1 | 0 | 21 | 0.05 |
| 133. | Їлмаз Р. | Рейнджерс | 1 | 0 | 26 | 0.04 |
| 134. | Гент | Мазервелл | 1 | 0 | 29 | 0.03 |
| 135. | Девіс Б.К. | Рейнджерс | 1 | 0 | 8 | 0.12 |
| 136. | Івата | Селтік | 1 | 0 | 19 | 0.05 |
| 137. | Перрінгтон | Росс Каунті | 1 | 0 | 12 | 0.08 |
| 138. | Дівайн А. | Мазервелл | 1 | 0 | 10 | 0.10 |
| 139. | Монтаньо K. | Лівінгстон | 1 | 0 | 16 | 0.06 |
| 140. | Ньювенхоф | Хартс | 1 | 0 | 25 | 0.04 |
| 141. | Баккус | Сент-Міррен | 1 | 0 | 31 | 0.03 |
| 142. | Здравковськи | Мазервелл | 1 | 0 | 27 | 0.04 |
| 143. | Рендалл К. | Росс Каунті | 1 | 0 | 27 | 0.04 |
| 144. | Лотурі В. | Росс Каунті | 1 | 0 | 28 | 0.04 |
| 145. | Тьорнер К. | Росс Каунті | 1 | 0 | 17 | 0.06 |
| 146. | Слеттері | Мазервелл | 1 | 0 | 20 | 0.05 |
| 147. | Мілліген Д. | Данді | 1 | 0 | 19 | 0.05 |
| 148. | Хейз | Абердин | 1 | 0 | 14 | 0.07 |
| 149. | Сангаре Мо | Лівінгстон | 1 | 0 | 25 | 0.04 |
| 150. | Дeвлiн | Хартс | 1 | 0 | 24 | 0.04 |
| 151. | Сміт М-ю | Сент-Джонстон | 1 | 0 | 34 | 0.03 |
| 152. | Джек Р. | Рейнджерс | 1 | 0 | 11 | 0.09 |
| 153. | Руф | Рейнджерс | 1 | 0 | 15 | 0.07 |
| 154. | Раскін | Рейнджерс | 1 | 0 | 18 | 0.06 |
| 155. | Стрейн | Сент-Міррен | 1 | 0 | 17 | 0.06 |
| 156. | Обіта | Гіберніан | 1 | 0 | 34 | 0.03 |
| 157. | Беррон | Абердин | 1 | 0 | 30 | 0.03 |
| 158. | Холлiдей | Мазервелл | 1 | 0 | 15 | 0.07 |
| 159. | Маккей-Стiвен | Кілмарнок | 1 | 0 | 9 | 0.11 |
| 160. | Кельтенс | Сент-Джонстон | 1 | 0 | 14 | 0.07 |
| 161. | Смiт Ко. | Сент-Джонстон | 1 | 0 | 11 | 0.09 |
| 162. | Келлі Д. | Селтік | 1 | 0 | 4 | 0.25 |
| 163. | Хьон-дзюн Ян | Селтік | 1 | 0 | 24 | 0.04 |
| 164. | Костелло | Сент-Джонстон | 1 | 0 | 28 | 0.04 |
| 165. | Джайєсімі | Сент-Джонстон | 1 | 0 | 16 | 0.06 |
| 166. | Кортес | Рейнджерс | 1 | 0 | 6 | 0.17 |
| 167. | Абада | Селтік | 1 | 0 | 9 | 0.11 |
| 168. | Нубл Д. | Лівінгстон | 1 | 0 | 32 | 0.03 |
| 169. | Гатрi | Лівінгстон | 1 | 0 | 26 | 0.04 |
| 170. | Маккей Д. | Лівінгстон | 1 | 0 | 24 | 0.04 |
| 171. | Соклер | Абердин | 1 | 0 | 26 | 0.04 |
| 172. | Бойс Л. | Хартс | 1 | 0 | 14 | 0.07 |
| 173. | Маккензі Р. | Кілмарнок | 1 | 0 | 27 | 0.04 |
| 174. | Кемерон І. | Кілмарнок | 1 | 0 | 10 | 0.10 |
| 175. | Обiка | Мазервелл | 1 | 0 | 10 | 0.10 |
| 176. | Нахмані | Сент-Міррен | 1 | 0 | 9 | 0.11 |
| 177. | Джеймісон Л. | Сент-Міррен | 1 | 0 | 19 | 0.05 |
| 178. | Кейн К. | Сент-Джонстон | 1 | 0 | 15 | 0.07 |
| 179. | Росс | Мазервелл | 1 | 0 | 3 | 0.33 |
| 180. | Скотт Д. | Сент-Міррен | 1 | 0 | 11 | 0.09 |

