Germany - 2nd Bundesliga: Top Scorers

Player Team Goals Penalty G Avg
1. Sylla M. Schalke 04 4 0 10 0.40
2. Karaman K. Schalke 04 4 3 10 0.40
3. Kuruçay Schalke 04 2 0 10 0.20
4. Antwi-Adjei Schalke 04 1 0 8 0.12
5. Katić Schalke 04 1 0 10 0.10
6. Porath Schalke 04 1 0 11 0.09
7. Gomis C. Schalke 04 1 0 5 0.20
8. Lasme Schalke 04 1 0 8 0.12
9. Holtmann VfL Bochum 4 0 10 0.40
10. Onyeka F-I. VfL Bochum 3 1 8 0.38
11. Sissoko I. VfL Bochum 1 0 2 0.50
12. Wätjen VfL Bochum 1 0 11 0.09
13. Broschinski VfL Bochum 1 0 2 0.50
14. Hofmann P. VfL Bochum 1 0 10 0.10
15. Sissoko Ib. VfL Bochum 1 1 6 0.17
16. Lubach Nurnberg 2 0 11 0.18
17. Becker Nurnberg 2 0 9 0.22
18. Justvan Nurnberg 2 1 12 0.17
19. ZOma Nurnberg 2 0 10 0.20
20. Knoche Nurnberg 1 1 6 0.17
21. Koudossou Nurnberg 1 0 4 0.25
22. Janisch Nurnberg 1 0 9 0.11
23. Grimaldi Nurnberg 1 0 10 0.10
24. Gronning S. Hertha 3 0 10 0.30
25. Cuisance Hertha 2 0 10 0.20
26. Reese Hertha 2 2 11 0.18
27. Winkler Hertha 2 0 10 0.20
28. Kownacki Hertha 2 0 6 0.33
29. Schuler L. Hertha 2 0 6 0.33
30. Krattenmacher Hertha 1 0 11 0.09
31. Källman Hannover 96 6 0 11 0.55
32. Matsuda Hannover 96 3 0 11 0.27
33. Tomiak Hannover 96 2 2 10 0.20
34. Ghita Hannover 96 2 0 11 0.18
35. Aséko Nkili Hannover 96 2 0 11 0.18
36. Okon Hannover 96 1 0 7 0.14
37. Chakroun Hannover 96 1 0 9 0.11
38. Yokota Hannover 96 1 0 10 0.10
39. Pichler B. Hannover 96 1 1 6 0.17
40. Grodowski Arminia 5 1 11 0.45
41. Sarenren Arminia 3 0 6 0.50
42. Felix J. Arminia 2 0 9 0.22
43. Grosser Arminia 2 0 11 0.18
44. Handwerker Arminia 2 1 6 0.33
45. Corboz Arminia 1 0 11 0.09
46. Schreck Arminia 1 0 8 0.12
47. Wörl Arminia 1 0 8 0.12
48. Kania J. Arminia 1 1 9 0.11
49. Young I. Arminia 1 0 9 0.11
50. Momuluh Arminia 1 0 7 0.14
51. Prtajin Kaiserslautern 8 0 8 1.00
52. Skyttä Kaiserslautern 4 0 10 0.40
53. Ritter M. Kaiserslautern 2 1 10 0.20
54. Sirch Kaiserslautern 1 0 11 0.09
55. Joly Kaiserslautern 1 0 8 0.12
56. Raschl T. Kaiserslautern 1 0 2 0.50
57. Hanslik Kaiserslautern 1 0 5 0.20
58. Tachie Kaiserslautern 1 1 7 0.14
59. Alidou Kaiserslautern 1 0 8 0.12
60. Itten Fortuna Dusseldorf 3 0 9 0.33
61. Muslija Fortuna Dusseldorf 2 1 10 0.20
62. Oberdorf Fortuna Dusseldorf 1 0 10 0.10
63. Schmidt Fortuna Dusseldorf 1 0 11 0.09
64. El Azzouzi A. Fortuna Dusseldorf 1 0 11 0.09
65. Suso Fortuna Dusseldorf 1 0 5 0.20
66. Rasmussen Ch. Fortuna Dusseldorf 1 0 9 0.11
67. Futkeu Greuther Furth 6 0 12 0.50
68. Klaus Greuther Furth 5 0 12 0.42
69. John M. Greuther Furth 2 0 7 0.29
70. Dehm J. Greuther Furth 1 0 9 0.11
71. Abrangao Greuther Furth 1 0 3 0.33
72. Hrgota Greuther Furth 1 0 12 0.08
73. Higl Greuther Furth 1 0 11 0.09
74. Sillah O. Greuther Furth 1 0 7 0.14
75. Yardimci E. Eintracht Braunschweig 3 0 10 0.30
76. Aydin M-C. Eintracht Braunschweig 2 0 11 0.18
77. Conteh Chr. Eintracht Braunschweig 2 0 11 0.18
78. Ehlers Eintracht Braunschweig 1 0 9 0.11
79. Frenkert Eintracht Braunschweig 1 0 4 0.25
80. Marie Eintracht Braunschweig 1 0 11 0.09
81. Szabó Eintracht Braunschweig 1 0 11 0.09
82. Polter Eintracht Braunschweig 1 1 7 0.14
83. Bilbija F. SC Paderborn 07 8 3 11 0.73
84. Curda SC Paderborn 07 2 0 11 0.18
85. Baur SC Paderborn 07 2 0 10 0.20
86. Tigges SC Paderborn 07 2 0 9 0.22
87. Hoffmeier SC Paderborn 07 1 0 4 0.25
88. Engelns SC Paderborn 07 1 0 10 0.10
89. Batzner SC Paderborn 07 1 0 10 0.10
90. Marino S. SC Paderborn 07 1 0 8 0.12
91. Copado SC Paderborn 07 1 0 6 0.17
92. Lidberg Darmstadt 9 0 10 0.90
93. Hornby Darmstadt 2 0 11 0.18
94. Maglica M. Darmstadt 1 0 9 0.11
95. Nürnberger Darmstadt 1 0 7 0.14
96. Vukotić Darmstadt 1 0 10 0.10
97. Akiyama H. Darmstadt 1 0 10 0.10
98. Corredor Darmstadt 1 0 10 0.10
99. Schleusener Karlsruher SC 6 0 11 0.55
100. Wanitzek Karlsruher SC 4 0 11 0.36
101. Egloff Karlsruher SC 4 0 10 0.40
102. Beifus Karlsruher SC 2 0 11 0.18
103. Kobald Karlsruher SC 1 0 11 0.09
104. Farhat Karlsruher SC 1 0 3 0.33
105. Simic R. Karlsruher SC 1 0 10 0.10
106. Daferner Dynamo Dresden 5 1 11 0.45
107. Lemmer Dynamo Dresden 2 0 12 0.17
108. Fröling Dynamo Dresden 2 0 12 0.17
109. Kammerknecht Dynamo Dresden 1 0 8 0.12
110. Bünning Dynamo Dresden 1 0 10 0.10
111. Rossipal Dynamo Dresden 1 0 6 0.17
112. Hauptmann Dynamo Dresden 1 0 12 0.08
113. Herrmann L. Dynamo Dresden 1 0 8 0.12
114. Kother Dynamo Dresden 1 0 10 0.10
115. Ghrieb 1. FC Magdeburg 2 0 10 0.20
116. Kaars 1. FC Magdeburg 2 0 3 0.67
117. Ahl-Holmström 1. FC Magdeburg 2 0 8 0.25
118. Hugonet 1. FC Magdeburg 1 0 10 0.10
119. Pesch N. 1. FC Magdeburg 1 0 4 0.25
120. Breunig 1. FC Magdeburg 1 1 7 0.14
121. Batista Meier Preußen 3 1 12 0.25
122. Amenyido Preußen 3 0 6 0.50
123. Mees J. Preußen 2 0 5 0.40
124. Vilhelmsson O. Preußen 2 0 6 0.33
125. Scherder Preußen 1 0 7 0.14
126. ter Horst Preußen 1 0 12 0.08
127. Hendrix J. Preußen 1 0 11 0.09
128. Schulz M. Preußen 1 0 9 0.11
129. Bouchama Preußen 1 0 9 0.11
130. Lokotsch Preußen 1 0 11 0.09
131. Zeс Holstein 2 0 10 0.20
132. Harres Holstein 2 0 11 0.18
133. Kaprálik Holstein 2 0 8 0.25
134. Tolkin Holstein 1 0 10 0.10
135. Johansson C. Holstein 1 0 9 0.11
136. Bernhardsson Holstein 1 0 11 0.09
137. Gigovic Holstein 1 0 1 1.00
138. Therkelsen Holstein 1 0 11 0.09
139. Köster Holstein 1 0 2 0.50
140. Ebnoutalib Elversberg 9 0 11 0.82
141. Conté B. Elversberg 3 0 10 0.30
142. Schmahl Elversberg 2 0 9 0.22
143. Stange Elversberg 2 1 4 0.50
144. Gyamerah Elversberg 1 0 7 0.14
145. Rohr M. Elversberg 1 0 10 0.10
146. Le Joncour Elversberg 1 0 7 0.14
147. Ceka Elversberg 1 0 7 0.14
148. Malanga Elversberg 1 0 8 0.12
149. Schnellbacher Elversberg 1 0 8 0.12
150. Petkov L. Elversberg 1 0 11 0.09
151. Zimmerschied Elversberg 1 0 11 0.09

Germany - 2nd Bundesliga: Seasons

Championships

2. BundesligaRSS - 2. Bundesliga - Terrikon