Germany - 2nd Bundesliga: Top Scorers

Player Team Goals Penalty G Avg
1. Karaman K. Schalke 04 6 4 14 0.43
2. Sylla M. Schalke 04 4 0 14 0.29
3. Kuruçay Schalke 04 3 0 14 0.21
4. Lasme Schalke 04 2 0 10 0.20
5. Antwi-Adjei Schalke 04 1 0 11 0.09
6. Katić Schalke 04 1 0 14 0.07
7. Becker Schalke 04 1 0 14 0.07
8. Porath Schalke 04 1 0 15 0.07
9. Gomis C. Schalke 04 1 0 6 0.17
10. Holtmann VfL Bochum 4 0 13 0.31
11. Onyeka F-I. VfL Bochum 4 1 12 0.33
12. Sissoko I. VfL Bochum 3 0 5 0.60
13. Hofmann P. VfL Bochum 3 0 14 0.21
14. Lenz C. VfL Bochum 2 0 14 0.14
15. Wätjen VfL Bochum 1 0 14 0.07
16. Broschinski VfL Bochum 1 0 2 0.50
17. Sissoko Ib. VfL Bochum 1 1 6 0.17
18. Lubach Nurnberg 4 1 14 0.29
19. Becker Nurnberg 3 0 11 0.27
20. Justvan Nurnberg 2 1 14 0.14
21. ZOma Nurnberg 2 0 12 0.17
22. Knoche Nurnberg 1 1 8 0.12
23. Koudossou Nurnberg 1 0 4 0.25
24. Janisch Nurnberg 1 0 11 0.09
25. Grimaldi Nurnberg 1 0 13 0.08
26. Gronning S. Hertha 3 0 12 0.25
27. Winkler Hertha 3 0 13 0.23
28. Kownacki Hertha 3 0 7 0.43
29. Schuler L. Hertha 3 0 9 0.33
30. Cuisance Hertha 2 0 13 0.15
31. Reese Hertha 2 2 14 0.14
32. Krattenmacher Hertha 1 0 14 0.07
33. Källman Hannover 96 9 0 15 0.60
34. Matsuda Hannover 96 3 0 15 0.20
35. Tomiak Hannover 96 2 2 14 0.14
36. Ghita Hannover 96 2 0 15 0.13
37. Okon Hannover 96 2 0 10 0.20
38. Aséko Nkili Hannover 96 2 0 15 0.13
39. Chakroun Hannover 96 2 0 12 0.17
40. Yokota Hannover 96 2 0 13 0.15
41. Pichler B. Hannover 96 2 1 8 0.25
42. Bundu Hannover 96 1 0 13 0.08
43. Oudenne Hannover 96 1 0 9 0.11
44. Grodowski Arminia 7 3 15 0.47
45. Sarenren Arminia 4 0 10 0.40
46. Momuluh Arminia 3 0 11 0.27
47. Felix J. Arminia 2 0 13 0.15
48. Grosser Arminia 2 0 15 0.13
49. Handwerker Arminia 2 1 10 0.20
50. Corboz Arminia 1 0 15 0.07
51. Schreck Arminia 1 0 9 0.11
52. Wörl Arminia 1 0 12 0.08
53. Kania J. Arminia 1 1 11 0.09
54. Young I. Arminia 1 0 12 0.08
55. Skyttä Kaiserslautern 8 0 14 0.57
56. Prtajin Kaiserslautern 8 0 11 0.73
57. Ritter M. Kaiserslautern 3 1 14 0.21
58. Haas Kaiserslautern 2 0 15 0.13
59. Sirch Kaiserslautern 1 0 15 0.07
60. Joly Kaiserslautern 1 0 11 0.09
61. Raschl T. Kaiserslautern 1 0 5 0.20
62. Hanslik Kaiserslautern 1 0 9 0.11
63. Tachie Kaiserslautern 1 1 9 0.11
64. Alidou Kaiserslautern 1 0 9 0.11
65. Itten Fortuna Dusseldorf 5 0 13 0.38
66. Muslija Fortuna Dusseldorf 2 1 14 0.14
67. Rasmussen Ch. Fortuna Dusseldorf 2 0 13 0.15
68. Oberdorf Fortuna Dusseldorf 1 0 14 0.07
69. Schmidt Fortuna Dusseldorf 1 0 15 0.07
70. El Azzouzi A. Fortuna Dusseldorf 1 0 14 0.07
71. Suso Fortuna Dusseldorf 1 0 9 0.11
72. Futkeu Greuther Furth 8 1 14 0.57
73. Klaus Greuther Furth 5 0 14 0.36
74. John M. Greuther Furth 2 0 7 0.29
75. Dehm J. Greuther Furth 1 0 11 0.09
76. Abrangao Greuther Furth 1 0 6 0.17
77. Hrgota Greuther Furth 1 0 14 0.07
78. Higl Greuther Furth 1 0 12 0.08
79. Sillah O. Greuther Furth 1 0 9 0.11
80. Yardimci E. Eintracht Braunschweig 4 0 11 0.36
81. Aydin M-C. Eintracht Braunschweig 2 0 14 0.14
82. Conteh Chr. Eintracht Braunschweig 2 0 14 0.14
83. Marie Eintracht Braunschweig 2 0 14 0.14
84. Ehlers Eintracht Braunschweig 1 0 11 0.09
85. Frenkert Eintracht Braunschweig 1 0 6 0.17
86. Szabó Eintracht Braunschweig 1 0 13 0.08
87. Polter Eintracht Braunschweig 1 1 9 0.11
88. Bilbija F. SC Paderborn 07 8 3 14 0.57
89. Curda SC Paderborn 07 3 0 14 0.21
90. Baur SC Paderborn 07 2 0 14 0.14
91. Tigges SC Paderborn 07 2 0 13 0.15
92. Hoffmeier SC Paderborn 07 1 0 4 0.25
93. Engelns SC Paderborn 07 1 0 13 0.08
94. Klaas S. SC Paderborn 07 1 0 12 0.08
95. Batzner SC Paderborn 07 1 0 14 0.07
96. Marino S. SC Paderborn 07 1 0 11 0.09
97. Michel SC Paderborn 07 1 0 12 0.08
98. Copado SC Paderborn 07 1 0 6 0.17
99. Lidberg Darmstadt 11 0 14 0.79
100. Hornby Darmstadt 4 0 14 0.29
101. Corredor Darmstadt 3 0 14 0.21
102. Maglica M. Darmstadt 2 0 12 0.17
103. Akiyama H. Darmstadt 2 0 14 0.14
104. Nürnberger Darmstadt 1 0 10 0.10
105. Vukotić Darmstadt 1 0 14 0.07
106. Papela Darmstadt 1 0 15 0.07
107. Richter Darmstadt 1 0 12 0.08
108. Schleusener Karlsruher SC 7 0 15 0.47
109. Wanitzek Karlsruher SC 4 0 15 0.27
110. Egloff Karlsruher SC 4 0 10 0.40
111. Simic R. Karlsruher SC 3 0 13 0.23
112. Beifus Karlsruher SC 2 0 13 0.15
113. Kobald Karlsruher SC 1 0 13 0.08
114. Farhat Karlsruher SC 1 0 3 0.33
115. Daferner Dynamo Dresden 5 1 13 0.38
116. Rossipal Dynamo Dresden 3 0 9 0.33
117. Lemmer Dynamo Dresden 2 0 15 0.13
118. Fröling Dynamo Dresden 2 0 15 0.13
119. Vermeij Dynamo Dresden 2 0 7 0.29
120. Kammerknecht Dynamo Dresden 1 0 9 0.11
121. Bünning Dynamo Dresden 1 0 10 0.10
122. Hauptmann Dynamo Dresden 1 0 14 0.07
123. Herrmann L. Dynamo Dresden 1 0 11 0.09
124. Kother Dynamo Dresden 1 0 12 0.08
125. Ghrieb 1. FC Magdeburg 2 0 13 0.15
126. Kaars 1. FC Magdeburg 2 0 3 0.67
127. Ahl-Holmström 1. FC Magdeburg 2 0 9 0.22
128. Breunig 1. FC Magdeburg 2 1 9 0.22
129. Żukowski 1. FC Magdeburg 2 0 2 1.00
130. Hugonet 1. FC Magdeburg 1 0 10 0.10
131. Pesch N. 1. FC Magdeburg 1 0 7 0.14
132. Batista Meier Preußen 5 2 15 0.33
133. Amenyido Preußen 3 0 7 0.43
134. Mees J. Preußen 2 0 7 0.29
135. Vilhelmsson O. Preußen 2 0 9 0.22
136. Scherder Preußen 1 0 7 0.14
137. ter Horst Preußen 1 0 14 0.07
138. Hendrix J. Preußen 1 0 14 0.07
139. Schulz M. Preußen 1 0 9 0.11
140. Bouchama Preußen 1 0 12 0.08
141. Sertdemir Preußen 1 0 10 0.10
142. Lokotsch Preußen 1 0 14 0.07
143. Zeс Holstein 2 0 12 0.17
144. Bernhardsson Holstein 2 1 14 0.14
145. Harres Holstein 2 0 14 0.14
146. Kaprálik Holstein 2 0 11 0.18
147. Tolkin Holstein 1 0 13 0.08
148. Johansson C. Holstein 1 0 11 0.09
149. Davidsen K. Holstein 1 0 12 0.08
150. Gigovic Holstein 1 0 1 1.00
151. Therkelsen Holstein 1 0 14 0.07
152. Köster Holstein 1 0 2 0.50
153. Ebnoutalib Elversberg 12 0 15 0.80
154. Conté B. Elversberg 3 0 14 0.21
155. Petkov L. Elversberg 2 0 15 0.13
156. Schmahl Elversberg 2 0 13 0.15
157. Stange Elversberg 2 1 5 0.40
158. Gyamerah Elversberg 1 0 11 0.09
159. Rohr M. Elversberg 1 0 12 0.08
160. Keidel Elversberg 1 0 15 0.07
161. Le Joncour Elversberg 1 0 9 0.11
162. Ceka Elversberg 1 0 7 0.14
163. Malanga Elversberg 1 0 11 0.09
164. Schnellbacher Elversberg 1 0 11 0.09
165. Zimmerschied Elversberg 1 0 15 0.07

Germany - 2nd Bundesliga: Seasons

Championships

2. BundesligaRSS - 2. Bundesliga - Terrikon