Germany - 2nd Bundesliga: Top Scorers

Player Team Goals Penalty G Avg
1. Gigovic Holstein 1 0 1 1.00
2. Żukowski 1. FC Magdeburg 17 3 20 0.85
3. Prtajin Kaiserslautern 11 0 14 0.79
4. Ebnoutalib Elversberg 12 1 17 0.71
5. Kaars 1. FC Magdeburg 2 0 3 0.67
6. Dzeko Schalke 04 6 0 10 0.60
7. Lidberg Darmstadt 17 0 29 0.59
8. Futkeu Greuther Furth 18 4 33 0.55
9. Bilbija F. SC Paderborn 07 15 4 28 0.54
10. Itten Fortuna Dusseldorf 15 0 30 0.50
11. Sissoko I. VfL Bochum 3 0 6 0.50
12. Broschinski VfL Bochum 1 0 2 0.50
13. Karaman K. Schalke 04 14 5 31 0.45
14. Hornby Darmstadt 11 2 25 0.44
15. ZOma Nurnberg 12 0 28 0.43
16. Wanitzek Karlsruher SC 14 4 33 0.42
17. Källman Hannover 96 14 0 33 0.42
18. Petkov L. Elversberg 13 2 33 0.39
19. Vermeij Dynamo Dresden 9 0 23 0.39
20. Hofmann P. VfL Bochum 12 1 31 0.39
21. Schleusener Karlsruher SC 12 0 32 0.38
22. Yamada Preußen 3 0 8 0.38
23. Brekalo J. Hertha 4 0 11 0.36
24. Grodowski Arminia 11 5 31 0.35
25. Köster Holstein 1 0 3 0.33
26. Farhat Karlsruher SC 6 0 19 0.32
27. Reese Hertha 10 4 32 0.31
28. Amenyido Preußen 6 0 20 0.30
29. Schuler L. Hertha 8 0 27 0.30
30. Skyttä Kaiserslautern 9 0 31 0.29
31. Ljubicic D. Schalke 04 4 0 14 0.29
32. Harres Holstein 9 0 32 0.28
33. Onyeka F-I. VfL Bochum 8 2 29 0.28
34. Stange Elversberg 3 1 11 0.27
35. Ritter M. Kaiserslautern 8 4 30 0.27
36. Egloff Karlsruher SC 4 0 15 0.27
37. Thordarson S. Hannover 96 4 0 15 0.27
38. Fukuda Karlsruher SC 5 0 19 0.26
39. Klaus Greuther Furth 7 0 27 0.26
40. Mokwa Elversberg 4 0 16 0.25
41. Hoffmeier SC Paderborn 07 1 0 4 0.25
42. Sylla M. Schalke 04 7 0 29 0.24
43. Daferner Dynamo Dresden 7 1 29 0.24
44. Kownacki Hertha 5 1 21 0.24
45. Conteh Chr. Eintracht Braunschweig 4 0 17 0.24
46. Keller T. Dynamo Dresden 3 0 13 0.23
47. Curda SC Paderborn 07 7 0 31 0.23
48. Lubach Nurnberg 6 1 27 0.22
49. John M. Greuther Furth 2 0 9 0.22
50. Justvan Nurnberg 7 1 32 0.22
51. Bobzien Dynamo Dresden 3 0 14 0.21
52. Srbeny Greuther Furth 4 0 19 0.21
53. Sarenren Arminia 5 0 24 0.21
54. Holtmann VfL Bochum 5 0 24 0.21
55. Maglica M. Darmstadt 6 0 29 0.21
56. Zeс Holstein 6 3 30 0.20
57. Batista Meier Preußen 6 2 30 0.20
58. Tigges SC Paderborn 07 6 0 30 0.20
59. Klaas S. SC Paderborn 07 5 2 25 0.20
60. Berisha M. Kaiserslautern 2 0 10 0.20
61. Aydin M-C. Eintracht Braunschweig 6 2 31 0.19
62. Winkler Hertha 6 0 31 0.19
63. Lemmer Dynamo Dresden 6 0 31 0.19
64. Marino S. SC Paderborn 07 5 0 26 0.19
65. Corredor Darmstadt 5 0 26 0.19
66. Atik 1. FC Magdeburg 6 0 32 0.19
67. Nawrocki M. Hannover 96 3 0 16 0.19
68. Uldrikis Arminia 3 0 16 0.19
69. Handwerker Arminia 4 2 23 0.17
70. Ceka Dynamo Dresden, Elversberg 4 0 23 0.17
71. Yokota Hannover 96 5 0 29 0.17
72. Hauptmann Dynamo Dresden 5 0 30 0.17
73. Yardimci E. Eintracht Braunschweig 5 0 30 0.17
74. Nekić Holstein 3 0 18 0.17
75. Frenkert Eintracht Braunschweig 3 0 18 0.17
76. Breunig 1. FC Magdeburg 3 1 18 0.17
77. Koudossou Nurnberg 2 0 12 0.17
78. Pherai Elversberg 2 0 12 0.17
79. Furukawa Darmstadt 2 0 12 0.17
80. Lasme Schalke 04 2 0 12 0.17
81. Abrangao Greuther Furth 1 0 6 0.17
82. Klemens Hertha 1 0 6 0.17
83. Weisshaupt Hannover 96 1 0 6 0.17
84. Sissoko Ib. VfL Bochum 1 1 6 0.17
85. Gronning S. Hertha 3 0 19 0.16
86. Pichler B. Hannover 96 3 1 19 0.16
87. Alidou Eintracht Braunschweig, Kaiserslautern 3 0 19 0.16
88. Aouchiche Schalke 04 2 0 13 0.15
89. Rondić Preußen 2 0 13 0.15
90. Rossipal Dynamo Dresden 4 0 27 0.15
91. Ghrieb 1. FC Magdeburg 4 0 27 0.15
92. Muslija Fortuna Dusseldorf 4 1 28 0.14
93. Momuluh Arminia 4 0 28 0.14
94. Miyoshi VfL Bochum 3 0 21 0.14
95. Bundu Hannover 96 3 0 21 0.14
96. Beifus Karlsruher SC 2 0 14 0.14
97. Scherder Preußen 1 0 7 0.14
98. Kaprálik Holstein 4 0 29 0.14
99. Kuruçay Schalke 04 4 0 30 0.13
100. Mees J. Preußen 2 0 15 0.13
101. Marshall VfL Bochum 2 0 15 0.13
102. Hendrix J. Preußen 4 0 31 0.13
103. Lochoschvili Nurnberg 4 0 32 0.12
104. Therkelsen Holstein 4 0 32 0.12
105. Sahin S Kaiserslautern 4 0 32 0.12
106. Baur SC Paderborn 07 4 1 32 0.12
107. Hrgota Greuther Furth 4 0 32 0.12
108. Tomiak Hannover 96 3 2 24 0.12
109. Knoche Arminia, Nurnberg 3 1 24 0.12
110. Conté B. Elversberg 3 0 24 0.12
111. Hanslik Kaiserslautern 3 0 24 0.12
112. Fröling Dynamo Dresden 3 0 24 0.12
113. Vilhelmsson O. Preußen 2 0 16 0.12
114. Bassette Kaiserslautern 2 0 16 0.12
115. de Wijs Fortuna Dusseldorf 1 0 8 0.12
116. Adam R-f Elversberg 1 0 8 0.12
117. Opoku A. Eintracht Braunschweig 1 0 8 0.12
118. Zimmerschied Elversberg 4 0 33 0.12
119. Matsuda Hannover 96 3 0 25 0.12
120. Alfa-Ruprecht VfL Bochum 3 0 25 0.12
121. Simic R. Karlsruher SC 3 0 25 0.12
122. Felix J. Arminia 2 0 17 0.12
123. Schnellbacher Elversberg 3 0 27 0.11
124. Schmahl Elversberg 3 0 27 0.11
125. Ahl-Holmström 1. FC Magdeburg 2 0 18 0.11
126. Copado SC Paderborn 07 1 0 9 0.11
127. Davidsen K. Holstein 3 0 28 0.11
128. Bernhardsson Holstein 2 1 19 0.11
129. Pesch N. 1. FC Magdeburg 2 0 19 0.11
130. Becker Nurnberg 3 0 29 0.10
131. Rohr M. Elversberg 3 0 30 0.10
132. Heuer Preußen 3 0 30 0.10
133. Cuisance Hertha 3 0 30 0.10
134. Nollenberger 1. FC Magdeburg 3 0 30 0.10
135. Becker Schalke 04 2 0 20 0.10
136. Nürnberger Darmstadt 2 0 20 0.10
137. Skrzybski Holstein 2 0 20 0.10
138. Scobel Piet Nurnberg 2 0 20 0.10
139. Dudziak Hertha 1 0 10 0.10
140. Schreck Arminia 1 0 10 0.10
141. Polter Eintracht Braunschweig 1 1 10 0.10
142. Akiyama H. Darmstadt 3 0 31 0.10
143. Chakroun Hannover 96 2 0 21 0.10
144. Tachie Kaiserslautern, 1. FC Magdeburg 2 1 21 0.10
145. Aséko Nkili Hannover 96 3 0 32 0.09
146. Marie Eintracht Braunschweig 3 0 32 0.09
147. Leopold Hannover 96 3 1 33 0.09
148. Corboz Arminia 3 1 33 0.09
149. Ulrich L. 1. FC Magdeburg 3 0 33 0.09
150. Rasmussen Ch. Fortuna Dusseldorf 2 0 22 0.09
151. Johansson C. Holstein 1 0 11 0.09
152. Rasmussen J. Kaiserslautern 1 0 11 0.09
153. Arifi Greuther Furth 1 0 11 0.09
154. Emreli (Madatov) Kaiserslautern 1 0 11 0.09
155. Brackelmann SC Paderborn 07 2 0 23 0.09
156. Hugonet 1. FC Magdeburg 2 0 23 0.09
157. Sané S. Eintracht Braunschweig 2 0 23 0.09
158. Stalmach 1. FC Magdeburg 2 0 23 0.09
159. Malanga Elversberg 2 0 23 0.09
160. Eitschberger Hertha 2 0 24 0.08
161. Okon Hannover 96 2 0 24 0.08
162. Bünning Dynamo Dresden 1 0 12 0.08
163. Raschl T. Kaiserslautern 1 0 12 0.08
164. Tohumcu Holstein 1 0 12 0.08
165. Kother Dynamo Dresden 1 0 12 0.08
166. Kania J. Arminia 1 1 12 0.08
167. Sillah O. Greuther Furth 1 0 12 0.08
168. Okpala SC Paderborn 07 1 0 12 0.08
169. Ltaief Greuther Furth 1 0 12 0.08
170. Kobald Karlsruher SC 2 0 26 0.08
171. Musonda L. 1. FC Magdeburg 2 0 26 0.08
172. Marseiler Darmstadt 2 0 26 0.08
173. Appelkamp Fortuna Dusseldorf 2 0 26 0.08
174. Bouchama Preußen 2 0 26 0.08
175. Michel SC Paderborn 07 2 0 26 0.08
176. Oudenne Hannover 96 2 0 26 0.08
177. Antwi-Adjei Schalke 04 1 0 13 0.08
178. Asta Kaiserslautern 1 0 13 0.08
179. Kammerknecht Dynamo Dresden 1 0 13 0.08
180. Nzingoula Nurnberg 1 0 13 0.08
181. Redondo K. Kaiserslautern 1 0 13 0.08
182. Szabó Eintracht Braunschweig 1 0 13 0.08
183. Haas Kaiserslautern 2 0 27 0.07
184. Pannewig VfL Bochum 2 0 27 0.07
185. Ghita Hannover 96 2 0 28 0.07
186. Grosser Arminia 2 0 28 0.07
187. Obermair SC Paderborn 07 2 0 28 0.07
188. Tempelmann Eintracht Braunschweig 1 0 14 0.07
189. Schmidt N. Darmstadt 1 0 14 0.07
190. Dehm J. Greuther Furth 2 0 29 0.07
191. Heußer Eintracht Braunschweig 2 0 29 0.07
192. Richter Darmstadt 2 0 29 0.07
193. Wörl Arminia 2 0 29 0.07
194. Ehlers Eintracht Braunschweig 2 0 30 0.07
195. Neubauer Maurice Hannover 96 2 0 30 0.07
196. Batzner SC Paderborn 07 2 0 30 0.07
197. Lenz C. VfL Bochum 2 0 30 0.07
198. Keller Greuther Furth 2 0 30 0.07
199. Bjarnason Br. Greuther Furth 1 0 15 0.07
200. Lakenmacher Darmstadt 1 0 15 0.07
201. Scheller SC Paderborn 07 2 0 31 0.06
202. Bauer Max. Arminia 1 0 16 0.06
203. Meffert Holstein 1 0 16 0.06
204. Eichhorn Hertha 1 0 16 0.06
205. Raimund Fortuna Dusseldorf 1 0 16 0.06
206. El-Faouzi Schalke 04 2 0 33 0.06
207. Nkoa Eintracht Braunschweig 1 0 17 0.06
208. Engelns SC Paderborn 07 1 0 17 0.06
209. Kwarteng VfL Bochum 1 0 17 0.06
210. Young I. Arminia 1 0 17 0.06
211. Le Joncour Elversberg 1 0 18 0.06
212. Janisch Nurnberg 1 0 18 0.06
213. Baack T. Nurnberg 1 0 19 0.05
214. Reich Greuther Furth 1 0 19 0.05
215. Sertdemir Preußen 1 0 19 0.05
216. Gomis C. Schalke 04 1 0 19 0.05
217. Higl Greuther Furth 1 0 19 0.05
218. Porath Schalke 04 1 0 20 0.05
219. Schmidt Fortuna Dusseldorf 1 0 21 0.05
220. Telalovic Arminia 1 0 21 0.05
221. Krattenmacher Hertha 1 0 22 0.05
222. Lokotsch Preußen 1 0 22 0.05
223. Kutschke Dynamo Dresden 1 0 22 0.05
224. Egouli Fortuna Dusseldorf 1 0 23 0.04
225. Suso Fortuna Dusseldorf 1 0 23 0.04
226. Muller M. Holstein 1 0 23 0.04
227. Leistner Hertha 1 0 24 0.04
228. Mickelson Elversberg 1 0 24 0.04
229. Schulz M. Preußen 1 0 24 0.04
230. Seguin Hertha 1 0 24 0.04
231. Iyoha Fortuna Dusseldorf 1 0 24 0.04
232. Katić Schalke 04 1 0 25 0.04
233. Keidel Elversberg 1 0 25 0.04
234. Wätjen VfL Bochum 1 0 25 0.04
235. Boakye Arminia 1 0 25 0.04
236. Elvedi J. Greuther Furth 1 0 26 0.04
237. Flick F. Eintracht Braunschweig 1 0 26 0.04
238. Russo Arminia 1 0 26 0.04
239. Marhiev Nurnberg 1 1 26 0.04
240. Gyamerah Elversberg 1 0 27 0.04
241. Tolkin Holstein 1 0 27 0.04
242. Jung S. Karlsruher SC 1 0 27 0.04
243. Lannert Arminia 1 0 27 0.04
244. Pedrosa R. Karlsruher SC 1 0 27 0.04
245. Papela Darmstadt 1 0 27 0.04
246. Niehoff Holstein 1 0 27 0.04
247. Vukotić Darmstadt 1 0 28 0.04
248. Joly Kaiserslautern 1 0 28 0.04
249. Klefisch Darmstadt 1 0 28 0.04
250. Herrmann L. Dynamo Dresden 1 0 28 0.04
251. Rochelt Arminia 1 0 28 0.04
252. Rosenboom Holstein 1 0 29 0.03
253. Götze F. SC Paderborn 07 1 0 29 0.03
254. El Azzouzi A. Fortuna Dusseldorf 1 0 29 0.03
255. Grimaldi Nurnberg 1 0 29 0.03
256. Condé А. Elversberg 1 0 30 0.03
257. Gruber F. Nurnberg 1 0 31 0.03
258. ter Horst Preußen 1 0 31 0.03
259. Pfeiffer P. Darmstadt 1 0 31 0.03
260. Morgalla VfL Bochum 1 0 31 0.03
261. Oberdorf Fortuna Dusseldorf 1 0 31 0.03
262. Amoako Dynamo Dresden 1 0 31 0.03
263. Burnić Karlsruher SC 1 0 31 0.03
264. Gomez Johan Eintracht Braunschweig 1 0 31 0.03
265. Sirch Kaiserslautern 1 0 33 0.03
266. Poręba Elversberg 1 0 33 0.03

Germany - 2nd Bundesliga: Seasons

Championships

2. BundesligaRSS - 2. Bundesliga - Terrikon