Друга Бундесліга: Турнірна Таблиця
| І | В | Н | П | З | - | П | О | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Нюрнберг | ################################## | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | - | 3 | 9 |
| 2. | Герта | ################################## | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | - | 4 | 9 |
| 3. | Вольфсбург | ################################## | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | - | 2 | 7 |
| 4. | Гайденгайм | ################################## | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | - | 10 | 6 |
| 5. | Магдебург | ################################## | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | - | 6 | 6 |
| 6. | Кайзерслаутерн | ################################## | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | - | 1 | 5 |
| 7. | Карлсруе | ################################## | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | - | 8 | 5 |
| 8. | Гройтер Фюрт | ################################## | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | 8 | 4 |
| 9. | Армінія | ################################## | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | - | 8 | 4 |
| 10. | Ганновер | ################################## | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 6 | 4 |
| 11. | Брауншвейг | ################################## | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | - | 7 | 3 |
| 12. | Санкт-Паулі | ################################## | 4 | 0 | 3 | 1 | 6 | - | 7 | 3 |
| 13. | Бохум | ################################## | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | - | 2 | 3 |
| 14. | Енергі | ################################## | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | - | 8 | 3 |
| 15. | Оснабрюк | ################################## | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | - | 7 | 3 |
| 16. | Динамо Др | ################################## | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | - | 8 | 3 |
| 17. | Гольштайн | ################################## | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | - | 6 | 2 |
| 18. | Дармштадт | ################################## | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | - | 4 | 1 |
Друга Бундесліга: Бомбардирибільше
| Гравець | Команда | Забито | Ігр | Середнє | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Клаус | Гройтер Фюрт | 5 | 3 | 1.67 |
| 2. | Гродовскі | Армінія | 4 | 4 | 1.00 |
| 3. | Зoма | Нюрнберг | 4 | 3 | 1.33 |
| 4. | Чигерчі | Енергі | 3 | 3 | 1.00 |
| 5. | Шеппнер | Гайденгайм | 3 | 3 | 1.00 |
| 6. | Убріх | Брауншвейг | 3 | 3 | 1.00 |
| 7. | Резе | Вольфсбург | 3 | 3 | 1.00 |
| 8. | Штернер | Динамо Др | 2 | 3 | 0.67 |
| 9. | Гіндорф | Ганновер | 2 | 4 | 0.50 |
| 10. | Мархієв | Нюрнберг | 2 | 3 | 0.67 |
| 11. | Адевумі | Герта | 2 | 3 | 0.67 |
| 12. | Нолленбергер | Магдебург | 2 | 3 | 0.67 |
| 13. | Брекало Й. | Герта | 2 | 3 | 0.67 |
| 14. | Грьоннінг С. | Герта | 2 | 3 | 0.67 |
| 15. | Харрес | Гольштайн | 2 | 3 | 0.67 |
| 16. | Брошинські | Карлсруе | 2 | 2 | 1.00 |
