Ukraine - 1st Division, Ukraine 1st Division: Top Scorers

Player Team Goals Penalty G Avg
1. Palamar Viktoriya Sumy 9 7 22 0.41
2. Frantsuz V. Prykarpattya 5 4 23 0.22
3. Shcherbak D. SC Poltava 6 3 21 0.29
4. Tsyutsyura Prykarpattya 8 3 20 0.40
5. Koltsov Bukovyna 4 2 20 0.20
6. Voytikhovskyi Agrobiznes 6 2 21 0.29
7. Moura Ari Metalist-1925 11 2 20 0.55
8. Kravchuk D. Epitsentr 13 2 20 0.65
9. Blyznychenko А. MFC Metalurh Zaporizhya 5 2 17 0.29
10. Geheiro UCSA 6 2 19 0.32
11. Dmytruk T. Minaj 1 1 22 0.05
12. Lutsiv P. Metalist 5 1 19 0.26
13. Chepurnenko Dinaz 1 1 11 0.09
14. Churko Metalist-1925 1 1 21 0.05
15. Falkovskyi D. MFC Metalurh Zaporizhya 1 1 18 0.06
16. Kirichenko Dinaz 4 1 10 0.40
17. Mykhailiv V. Nyva Ternopil 1 1 9 0.11
18. Yurchenko Vl. Metalist-1925 9 1 24 0.38
19. Shavrin Podillya 6 1 20 0.30
20. Vyshnevskyy O. Minaj 1 1 10 0.10
21. Korkishko Kudrivka 3 1 12 0.25
22. Zubkov I. FSK Mariupol 5 1 15 0.33
23. Shvets S. Prykarpattya 2 0 22 0.09
24. Azizov Podillya 1 0 11 0.09
25. Dudnyk Y. Bukovyna 1 0 9 0.11
26. Shynkarenko D. Bukovyna 1 0 20 0.05
27. Havrushko Agrobiznes 1 0 22 0.05
28. Sydorenko Dan. Agrobiznes 1 0 21 0.05
29. Hloba Agrobiznes 1 0 19 0.05
30. Prykhodko Prykhodko Metalist 1 0 14 0.07
31. Huk I. Khust 1 0 3 0.33
32. Moroz Vl. Epitsentr 1 0 22 0.05
33. Savchuk H. Epitsentr 1 0 17 0.06
34. Siminin Podillya 1 0 13 0.08
35. Fedoriv Metalist 2 0 19 0.11
36. Bezuhlyi Bukovyna 3 0 16 0.19
37. Gomes Metalist 3 0 16 0.19
38. Kozlov Art. MFC Metalurh Zaporizhya 1 0 22 0.05
39. Yurechko MFC Metalurh Zaporizhya 1 0 18 0.06
40. Dykhtiaruk Kremin 1 0 15 0.07
41. Palamarchuk I. Nyva Ternopil 1 0 24 0.04
42. Novotryasov Viktoriya Sumy 1 0 18 0.06
43. Ulianov Viktoriya Sumy 2 0 23 0.09
44. Danylyuk A. Viktoriya Sumy 2 0 16 0.12
45. Cheglov Viktoriya Sumy 2 0 14 0.14
46. Yarmak Yevgeniy Dinaz 1 0 12 0.08
47. Rogozynskyi Kudrivka 3 0 19 0.16
48. Teplyakov Kudrivka 2 0 19 0.11
49. Zozulya O. UCSA 1 0 16 0.06
50. Makhniev D. UCSA 2 0 23 0.09
51. Selin UCSA 1 0 18 0.06
52. Imerekov Metalist-1925 2 0 23 0.09
53. Sytnykov M. UCSA 6 0 17 0.35
54. Yuzefovych UCSA 1 0 18 0.06
55. Buzhyn SC Poltava 1 0 23 0.04
56. Kotsyumaka SC Poltava 2 0 18 0.11
57. Misyura SC Poltava 6 0 23 0.26
58. Kravets V. Metalist-1925 1 0 22 0.05
59. Potimkov Y. Kudrivka 1 0 16 0.06
60. Malaki FSK Mariupol 1 0 19 0.05
61. Kostiuchenko MFC Metalurh Zaporizhya 1 0 10 0.10
62. Chervynskiy SC Poltava 1 0 4 0.25
63. Kononov UCSA 1 0 8 0.12
64. Demidenko Nyva Ternopil 1 0 10 0.10
65. Spivakov UCSA 1 0 3 0.33
66. Sydorenko D.P. Kremin 1 0 7 0.14
67. Radulskyy Y. Prykarpattya 2 0 23 0.09
68. Buchakchyiskyi Prykarpattya 2 0 20 0.10
69. Mykhalchuk Prykarpattya 1 0 14 0.07
70. Boychuk B. Bukovyna 2 0 18 0.11
71. Tyshchenko Iv. Bukovyna 2 0 17 0.12
72. Tolochko R.jr Agrobiznes 3 0 21 0.14
73. Kasimov D. Agrobiznes 3 0 18 0.17
74. Kuzmin R. Agrobiznes 1 0 19 0.05
75. Lenʹ O. Agrobiznes 1 0 21 0.05
76. Abramov Metalist 3 0 13 0.23
77. Pidruchnyi Metalist 3 0 20 0.15
78. Ryazantsev Y. Minaj 4 0 17 0.24
79. Tsvirenko Metalist 2 0 16 0.12
80. Horyainov O-y Metalist 1 0 17 0.06
81. Dihtiar K. Metalist 2 0 18 0.11
82. Orobets Podillya 1 0 21 0.05
83. Snizhko Podillya 2 0 19 0.11
84. Hrytsak N. Khust 1 0 3 0.33
85. Umanets Khust 1 0 2 0.50
86. Kozak B. Nyva Ternopil 2 0 22 0.09
87. Kukharuk Podillya 2 0 18 0.11
88. Bezhenar A. Epitsentr 5 0 20 0.25
89. Bendera Epitsentr 7 0 22 0.32
90. Zaporozhets E. Epitsentr 2 0 22 0.09
91. Lipovuz Epitsentr 2 0 15 0.13
92. Protsiv Epitsentr 1 0 17 0.06
93. Kristin S. Epitsentr 3 0 20 0.15
94. Ravlyk Epitsentr 1 0 8 0.12
95. Vorobchak Minaj 2 0 19 0.11
96. Matyushenko Minaj 1 0 20 0.05
97. Holovkin Minaj 1 0 4 0.25
98. Davydov Nyva Ternopil 1 0 17 0.06
99. Myronyuk Epitsentr 2 0 20 0.10
100. Synchuk Metalist 1 0 7 0.14
101. Posievkin Nyva Ternopil 1 0 17 0.06
102. Tanchyk Epitsentr 1 0 14 0.07
103. Vyshynskyi Bohdan-Yulian Nyva Ternopil 1 0 13 0.08
104. Bandurin MFC Metalurh Zaporizhya 1 0 23 0.04
105. Irodovskyi MFC Metalurh Zaporizhya 4 0 23 0.17
106. Alibekov MFC Metalurh Zaporizhya 2 0 19 0.11
107. Blyzniuk V. MFC Metalurh Zaporizhya 2 0 18 0.11
108. Zdanovych Kremin 1 0 20 0.05
109. Zlatiev Kremin 1 0 9 0.11
110. Molko Kremin 3 0 20 0.15
111. Mashtalir Viktoriya Sumy 1 0 19 0.05
112. Sasovskyi Viktoriya Sumy 3 0 23 0.13
113. Sharay S. Viktoriya Sumy 1 0 20 0.05
114. Boyko M.A. Viktoriya Sumy 2 0 22 0.09
115. Morarenko Dinaz 1 0 11 0.09
116. Starenkiy Dinaz 1 0 17 0.06
117. Novikov An. Dinaz 2 0 15 0.13
118. Solovyov An. Dinaz 2 0 11 0.18
119. Chertkoiev Dinaz 3 0 22 0.14
120. Yevtushenko Kudrivka 1 0 17 0.06
121. Mamrosenko Kudrivka 1 0 14 0.07
122. Storchous Kudrivka 5 0 20 0.25
123. Andrushchenko M. Kudrivka 1 0 17 0.06
124. Dumanyuk Kudrivka 1 0 21 0.05
125. Gonzalez P. R. UCSA 5 0 15 0.33
126. Evdokimov UCSA 1 0 20 0.05
127. Kazakov M. UCSA 3 0 17 0.18
128. Sinogub UCSA 1 0 11 0.09
129. Kharchenko UCSA 2 0 15 0.13
130. Bohdanov FSK Mariupol 2 0 15 0.13
131. Demchenko Y. FSK Mariupol
Epitsentr
3 0 12 0.25
132. Savin An. Podillya 4 0 25 0.16
133. Fateyev FSK Mariupol 1 0 11 0.09
134. Bulhakov FSK Mariupol 1 0 14 0.07
135. Pudy FSK Mariupol 1 0 11 0.09
136. Ryabyi Ar. Viktoriya Sumy 1 0 19 0.05
137. Varianyk MFC Metalurh Zaporizhya 1 0 14 0.07
138. Plakhtyr SC Poltava 3 0 22 0.14
139. Streltsov Y. SC Poltava 4 0 22 0.18
140. Perebora SC Poltava 1 0 16 0.06
141. Savitskyi A. Kremin 1 0 20 0.05
142. Marusych SC Poltava 4 0 22 0.18
143. Shapovalov SC Poltava 1 0 16 0.06
144. Penteleichuk FSK Mariupol 2 0 14 0.14
145. Myshenko UCSA 1 0 10 0.10
146. Bykovsky FSK Mariupol 1 0 10 0.10
147. Koloskov Kremin 1 0 6 0.17
148. Latuta Dinaz 1 0 9 0.11
149. Kozhushko Bukovyna 2 0 8 0.25
150. Petko FSK Mariupol 1 0 5 0.20
151. Sydorenko V.R. FSK Mariupol 1 0 8 0.12
152. Dukhota Dinaz 1 0 4 0.25
153. Rasko Minaj 1 0 8 0.12
154. Mysyk Nyva Ternopil 1 0 10 0.10
155. Bulhatov Minaj 1 0 7 0.14
156. Rezepov Nyva Ternopil 1 0 7 0.14
157. Rashica Metalist-1925 3 0 8 0.38
158. Kos O. Prykarpattya 1 0 11 0.09
159. Barchuk Prykarpattya 4 0 17 0.24
160. Andreychuk Bukovyna 1 0 18 0.06
161. Honcharuk Bukovyna 4 0 22 0.18
162. Volkov Da. Agrobiznes 1 0 10 0.10
163. Stankovych I. Agrobiznes 1 0 13 0.08
164. Isayenko Y. Metalist 2 0 22 0.09
165. Kaidalov Metalist 1 0 8 0.12
166. Hemeha Podillya 1 0 19 0.05
167. Bey A. Nyva Ternopil 1 0 22 0.05
168. Galadey Nyva Ternopil 7 0 19 0.37
169. Riznyk A. Nyva Ternopil 7 0 10 0.70
170. Remeniak Minaj 5 0 13 0.38
171. Khoma A. Prykarpattya 6 0 21 0.29
172. Chidomere Metalist 3 0 18 0.17
173. Napuda Nyva Ternopil 2 0 21 0.10
174. Harnaha Khust 1 0 1 1.00
175. Sydun Nyva Ternopil 3 0 19 0.16
176. Demydenko Epitsentr 1 0 8 0.12
177. Buryak FSK Mariupol
MFC Metalurh Zaporizhya
4 0 13 0.31
178. Trofymiuk Kremin 3 0 24 0.12
179. Lebedenko Viktoriya Sumy 1 0 20 0.05
180. Nych Viktoriya Sumy 1 0 21 0.05
181. Yevpak Viktoriya Sumy 5 0 22 0.23
182. Kulyk Dm. Dinaz 1 0 15 0.07
183. Kvasov Kudrivka
Podillya
3 0 18 0.17
184. Legostaev Kudrivka 6 0 24 0.25
185. Petrenko I. FSK Mariupol 1 0 15 0.07
186. Boryachuk Metalist-1925 3 0 18 0.17
187. Sydorov Ol. Metalist-1925 1 0 12 0.08
188. Knysh Viktoriya Sumy 1 0 20 0.05
189. Odariuk SC Poltava 3 0 23 0.13
190. Halenkov SC Poltava 1 0 20 0.05
191. Debelko UCSA 4 0 19 0.21
192. Lytovchenko O. Kudrivka 3 0 11 0.27
193. Buhay Metalist-1925 1 0 16 0.06
194. Mba Ch. Metalist-1925 1 0 8 0.12
195. Nepeipiiev FSK Mariupol 2 0 8 0.25
196. Rudnytskyi Dinaz 1 0 8 0.12
197. Demchenko An. Minaj 4 0 7 0.57
198. Profatylo Podillya 2 0 5 0.40