2016-17, Ukraine - Premier League: Top Scorers
| Player | Team | Goals | Penalty | G | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Yarmolenko | Dynamo | 15 | 5 | 28 | 0.54 |
| 2. | Ferreyra | Shakhtar | 13 | 1 | 20 | 0.65 |
| 3. | Blanco Leschuk | Karpaty, Shakhtar | 11 | 0 | 28 | 0.39 |
| 4. | Junior Moraes | Dynamo | 10 | 2 | 16 | 0.62 |
| 5. | Garmash | Dynamo | 9 | 0 | 25 | 0.36 |
| 6. | Biesiedin | Dynamo | 9 | 0 | 22 | 0.41 |
| 7. | Khlyobas | Vorskla | 8 | 0 | 29 | 0.28 |
| 8. | Kovalenko | Shakhtar | 7 | 0 | 28 | 0.25 |
| 9. | Korkishko | Chornomorets | 7 | 1 | 27 | 0.26 |
| 10. | Карикари | Stal | 7 | 2 | 26 | 0.27 |
| 11. | Forster | Zorya | 6 | 6 | 25 | 0.24 |
| 12. | Kochergin V. | Dnipro | 6 | 0 | 25 | 0.24 |
| 13. | Postupalenko | Olimpik | 6 | 0 | 22 | 0.27 |
| 14. | Kulish | FC Oleksandriya | 6 | 0 | 20 | 0.30 |
| 15. | Dovbyk | Dnipro | 6 | 0 | 22 | 0.27 |
| 16. | Karavayev | Zorya | 6 | 0 | 17 | 0.35 |
| 17. | Emmanuel Dennis | Zorya | 6 | 0 | 22 | 0.27 |
| 18. | Kolomoets Y. | Vorskla | 6 | 0 | 13 | 0.46 |
| 19. | Matyazh | Olimpik | 5 | 1 | 24 | 0.21 |
| 20. | Petriak | Zorya | 5 | 0 | 28 | 0.18 |
| 21. | Yaremchuk | FC Oleksandriya | 5 | 0 | 23 | 0.22 |
| 22. | Hrytsuk | FC Oleksandriya | 5 | 2 | 25 | 0.20 |
| 23. | Sharpar | Vorskla | 5 | 2 | 13 | 0.38 |
| 24. | Taison | Shakhtar | 5 | 0 | 23 | 0.22 |
| 25. | Rotan | Dnipro | 5 | 1 | 19 | 0.26 |
| 26. | Dentinho | Shakhtar | 5 | 0 | 23 | 0.22 |
| 27. | Ponomar | FC Oleksandriya | 5 | 0 | 31 | 0.16 |
| 28. | Comvalius | Stal | 5 | 2 | 17 | 0.29 |
| 29. | Chachua | Karpaty | 4 | 0 | 30 | 0.13 |
| 30. | Morozyuk | Dynamo | 4 | 0 | 28 | 0.14 |
| 31. | Ordets | Shakhtar | 4 | 0 | 20 | 0.20 |
| 32. | Sydorchuk | Dynamo | 4 | 0 | 27 | 0.15 |
| 33. | Balaniuk | Dnipro | 4 | 0 | 25 | 0.16 |
| 34. | Ljubenovic | Zorya | 4 | 0 | 26 | 0.15 |
| 35. | Khudobyak | Karpaty | 4 | 0 | 29 | 0.14 |
| 36. | Bohdanov | Olimpik | 4 | 0 | 24 | 0.17 |
| 37. | Starenkiy | FC Oleksandriya | 4 | 0 | 23 | 0.17 |
| 38. | Zahalskyi | Zirka | 4 | 2 | 28 | 0.14 |
| 39. | Bernard | Shakhtar | 4 | 0 | 24 | 0.17 |
| 40. | Gladkiy | Karpaty | 4 | 2 | 21 | 0.19 |
| 41. | Petrov S. | Volyn | 4 | 0 | 29 | 0.14 |
| 42. | Debelko | Stal | 4 | 0 | 20 | 0.20 |
| 43. | Vida | Dynamo | 3 | 0 | 28 | 0.11 |
| 44. | Nesterov | Karpaty | 3 | 0 | 30 | 0.10 |
| 45. | Mykytsey | FC Oleksandriya | 3 | 0 | 12 | 0.25 |
| 46. | Marlos | Shakhtar | 3 | 1 | 29 | 0.10 |
| 47. | Tsygankov | Dynamo | 3 | 0 | 20 | 0.15 |
| 48. | Rebenok | Vorskla | 3 | 0 | 29 | 0.10 |
| 49. | Tursunov | Vorskla | 3 | 0 | 12 | 0.25 |
| 50. | Ksyonz | Karpaty | 3 | 1 | 22 | 0.14 |
| 51. | Zaporozhan | FC Oleksandriya | 3 | 3 | 24 | 0.12 |
| 52. | Karasiuk | Stal | 3 | 0 | 30 | 0.10 |
| 53. | Batsula | Zirka | 3 | 0 | 26 | 0.12 |
| 54. | Sitalo A. | Zirka | 3 | 0 | 30 | 0.10 |
| 55. | Andriyevskiy | Chornomorets | 3 | 1 | 24 | 0.12 |
| 56. | Gonzalez D. | Dynamo | 3 | 0 | 18 | 0.17 |
| 57. | Паулиньо М. | Zorya | 3 | 0 | 31 | 0.10 |
| 58. | Dudik | Volyn | 3 | 0 | 24 | 0.12 |
| 59. | Gryn | Olimpik | 3 | 0 | 20 | 0.15 |
| 60. | Vasin D. | Stal | 3 | 1 | 25 | 0.12 |
| 61. | Favorov | Zirka | 3 | 1 | 11 | 0.27 |
| 62. | Bilonoh | Zirka | 3 | 0 | 16 | 0.19 |
| 63. | Boryachuk | Shakhtar | 3 | 0 | 7 | 0.43 |
| 64. | Hutsuliak | Karpaty | 3 | 0 | 13 | 0.23 |
| 65. | Ismaily | Shakhtar | 2 | 0 | 28 | 0.07 |
| 66. | Butko | Shakhtar | 2 | 0 | 11 | 0.18 |
| 67. | Gordiyenko | Zorya | 2 | 0 | 20 | 0.10 |
| 68. | Khocholava | Chornomorets | 2 | 0 | 24 | 0.08 |
| 69. | Martynenko | Chornomorets | 2 | 0 | 16 | 0.12 |
| 70. | Hryshko | Olimpik | 2 | 0 | 23 | 0.09 |
| 71. | Kucherenko O. | Zirka | 2 | 1 | 21 | 0.10 |
| 72. | Pereyra | Zirka | 2 | 0 | 22 | 0.09 |
| 73. | Fred | Shakhtar | 2 | 0 | 18 | 0.11 |
| 74. | Vakulko | Dnipro | 2 | 0 | 26 | 0.08 |
| 75. | Luchkevych | Dnipro | 2 | 0 | 10 | 0.20 |
| 76. | Kohut I. | Dnipro | 2 | 0 | 22 | 0.09 |
| 77. | Kharatin | Zorya | 2 | 0 | 19 | 0.11 |
| 78. | Petrov K. | Olimpik | 2 | 0 | 15 | 0.13 |
| 79. | Poliarus | FC Oleksandriya | 2 | 0 | 20 | 0.10 |
| 80. | Deul | Stal | 2 | 0 | 18 | 0.11 |
| 81. | Cheberko | Dnipro | 2 | 0 | 14 | 0.14 |
| 82. | Eduardo | Shakhtar | 2 | 0 | 10 | 0.20 |
| 83. | Blyznychenko А. | Dnipro | 2 | 2 | 15 | 0.13 |
| 84. | Kulach | Zorya | 2 | 0 | 14 | 0.14 |
| 85. | Odariuk | Vorskla | 2 | 0 | 18 | 0.11 |
| 86. | Anatoliy Didenko | Volyn | 2 | 1 | 17 | 0.12 |
| 87. | Grysyo | Karpaty | 2 | 0 | 26 | 0.08 |
| 88. | Khoblenko | Chornomorets | 2 | 0 | 27 | 0.07 |
| 89. | Shestakov S. | Olimpik | 2 | 0 | 28 | 0.07 |
| 90. | Chorniy | FC Oleksandriya | 2 | 0 | 15 | 0.13 |
| 91. | Мойя | Zirka | 2 | 0 | 11 | 0.18 |
| 92. | Lysenko | Olimpik | 2 | 0 | 11 | 0.18 |
| 93. | Sergiychuk | Olimpik | 2 | 0 | 8 | 0.25 |
| 94. | Srna | Shakhtar | 1 | 0 | 23 | 0.04 |
| 95. | Burda | Dynamo | 1 | 0 | 5 | 0.20 |
| 96. | Makarenko | Dynamo | 1 | 0 | 10 | 0.10 |
| 97. | Khacheridi | Dynamo | 1 | 0 | 12 | 0.08 |
| 98. | Antunes | Dynamo | 1 | 0 | 19 | 0.05 |
| 99. | Sobol | Zorya | 1 | 0 | 21 | 0.05 |
| 100. | Sukhotskiy | Zorya | 1 | 0 | 17 | 0.06 |
| 101. | Checher | Zorya | 1 | 0 | 15 | 0.07 |
| 102. | Dytyatev | Vorskla | 1 | 0 | 29 | 0.03 |
| 103. | Lobay | Karpaty | 1 | 0 | 29 | 0.03 |
| 104. | Smirnov Yev. | Chornomorets | 1 | 0 | 20 | 0.05 |
| 105. | Brikner | Olimpik | 1 | 0 | 13 | 0.08 |
| 106. | Banada | FC Oleksandriya | 1 | 0 | 24 | 0.04 |
| 107. | Gitchenko | FC Oleksandriya | 1 | 0 | 18 | 0.06 |
| 108. | Shendrik | FC Oleksandriya | 1 | 0 | 23 | 0.04 |
| 109. | Ishchenko | Stal | 1 | 0 | 26 | 0.04 |
| 110. | Ekiza | Zirka | 1 | 0 | 10 | 0.10 |
| 111. | Nahiiev | Dnipro | 1 | 0 | 13 | 0.08 |
| 112. | Matviyenko | Karpaty | 1 | 0 | 14 | 0.07 |
| 113. | Tkachuk Y. | Zorya | 1 | 0 | 2 | 0.50 |
| 114. | Леандро | Stal | 1 | 0 | 14 | 0.07 |
| 115. | Stepanenko | Shakhtar | 1 | 0 | 27 | 0.04 |
| 116. | Malyshev | Shakhtar | 1 | 0 | 24 | 0.04 |
| 117. | Rybalka | Dynamo | 1 | 0 | 26 | 0.04 |
| 118. | Grechyshkin | Zorya | 1 | 0 | 24 | 0.04 |
| 119. | Chesnakov | Vorskla | 1 | 0 | 28 | 0.04 |
| 120. | Buyalskiy | Dynamo | 1 | 0 | 21 | 0.05 |
| 121. | Gusev | Dynamo | 1 | 1 | 6 | 0.17 |
| 122. | Fedorchuk | Dynamo | 1 | 0 | 8 | 0.12 |
| 123. | Opanasenko | Zorya | 1 | 0 | 21 | 0.05 |
| 124. | Chaykovskiy | Zorya | 1 | 0 | 17 | 0.06 |
| 125. | Kobakhidze | Vorskla | 1 | 1 | 17 | 0.06 |
| 126. | Memeshev | Volyn | 1 | 1 | 26 | 0.04 |
| 127. | Shapoval V. | Volyn | 1 | 0 | 25 | 0.04 |
| 128. | Orikhovskyi | Dynamo | 1 | 0 | 3 | 0.33 |
| 129. | Kovalets | Chornomorets | 1 | 0 | 27 | 0.04 |
| 130. | Filimonov | Chornomorets | 1 | 0 | 24 | 0.04 |
| 131. | Moha | Olimpik | 1 | 0 | 13 | 0.08 |
| 132. | Nyemchaninov | Olimpik | 1 | 0 | 29 | 0.03 |
| 133. | Tanchyk | Olimpik | 1 | 0 | 14 | 0.07 |
| 134. | Ogiria | FC Oleksandriya | 1 | 0 | 21 | 0.05 |
| 135. | Kalenchuk | Stal | 1 | 0 | 30 | 0.03 |
| 136. | Lupashko | Zirka | 1 | 0 | 17 | 0.06 |
| 137. | Polehenko | Zirka | 1 | 0 | 19 | 0.05 |
| 138. | Kalitvintsev V. | Zorya | 1 | 1 | 20 | 0.05 |
| 139. | Myakushko | Vorskla | 1 | 0 | 14 | 0.07 |
| 140. | Drachenko | Zirka | 1 | 0 | 17 | 0.06 |
| 141. | Kornev I. | Olimpik | 1 | 0 | 5 | 0.20 |
| 142. | Herasymyuk | Volyn | 1 | 0 | 21 | 0.05 |
| 143. | Alan Patrick | Shakhtar | 1 | 0 | 9 | 0.11 |
| 144. | Zahorulko | Vorskla | 1 | 0 | 24 | 0.04 |
| 145. | Khomchenko | Volyn | 1 | 0 | 12 | 0.08 |
| 146. | Zaviyskiy | Karpaty | 1 | 0 | 7 | 0.14 |
| 147. | Kabayev | Chornomorets | 1 | 0 | 25 | 0.04 |
| 148. | Jorge Elias | Chornomorets | 1 | 0 | 8 | 0.12 |
| 149. | Tatarkov | Chornomorets | 1 | 0 | 21 | 0.05 |
| 150. | Barilko | Chornomorets | 1 | 0 | 17 | 0.06 |
| 151. | Kozak M. | FC Oleksandriya | 1 | 0 | 13 | 0.08 |
| 152. | Eseola | Zirka | 1 | 0 | 10 | 0.10 |
| 153. | Seleznyov | Shakhtar | 1 | 0 | 3 | 0.33 |
| 154. | Popov | Zirka | 1 | 0 | 13 | 0.08 |
| 155. | Bezborodko | Zorya | 1 | 0 | 6 | 0.17 |
| 156. | Priadun | Zirka | 1 | 0 | 3 | 0.33 |

